4 月 23 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 183 | 118 | 0.518 | 11,499,400 | ▼ |
2 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 231 | 172 | 0.284 | 16,105,200 | △ |
3 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 356 | 273 | 0.279 | 35,685,900 | △ |
4 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 398 | 315 | 0.246 | 219,500 | ▼ |
5 | 7837 | アールシーコア | S | その他製品 | 419 | 337 | 0.229 | 195,800 | △ |
6 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 10,330 | 8,260 | 0.213 | 1,721,000 | △ |
7 | 8247 | 大和 | S | 小売業 | 495 | 405 | 0.213 | 1,131,000 | ▼ |
8 | 2323 | fonfun | S | 情報・通信業 | 475 | 391 | 0.209 | 783,000 | △ |
9 | 8595 | ジャフコ グループ | P | 証券、商品先物取引業 | 2,520 | 2,051 | 0.209 | 3,914,200 | △ |
10 | 8209 | フレンドリー | S | 小売業 | 410 | 339 | 0.201 | 382,200 | △ |
11 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 226 | 187 | 0.198 | 3,130,300 | △ |
12 | 4014 | カラダノート | G | 情報・通信業 | 505 | 421 | 0.194 | 1,308,400 | ▼ |
13 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 3,120 | 2,576 | 0.187 | 5,575,900 | ▼ |
14 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 776 | 643 | 0.187 | 2,106,700 | △ |
15 | 195A | ライスカレー | G | サービス業 | 1,020 | 846 | 0.184 | 520,700 | △ |
16 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 316 | 266 | 0.182 | 1,040,600 | ▼ |
17 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 608 | 513 | 0.178 | 251,700 | △ |
18 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,500 | 1,256 | 0.177 | 581,700 | △ |
19 | 4288 | アズジェント | S | 情報・通信業 | 536 | 449 | 0.175 | 5,171,800 | △ |
20 | 3770 | ザッパラス | S | 情報・通信業 | 414 | 349 | 0.170 | 255,900 | △ |
21 | 7357 | ジオコード | S | サービス業 | 686 | 585 | 0.168 | 631,200 | △ |
22 | 7538 | 大水 | S | 卸売業 | 375 | 318 | 0.168 | 196,800 | ▼ |
23 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 393 | 335 | 0.166 | 168,300 | △ |
24 | 7997 | くろがね工作所 | S | その他製品 | 909 | 779 | 0.165 | 275,100 | ▼ |
25 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | S | 情報・通信業 | 114 | 98 | 0.158 | 3,291,800 | ▼ |
26 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 194 | 167 | 0.153 | 1,017,500 | △ |
27 | 7462 | CAPITA | S | 小売業 | 386 | 334 | 0.152 | 321,200 | △ |
28 | 5967 | TONE | S | 金属製品 | 579 | 497 | 0.152 | 137,800 | △ |
29 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | P | サービス業 | 737 | 633 | 0.151 | 345,400 | △ |
30 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | G | サービス業 | 723 | 625 | 0.144 | 1,369,700 | ▼ |
31 | 3054 | ハイパー | S | 卸売業 | 356 | 310 | 0.143 | 351,800 | △ |
32 | 9376 | ユーラシア旅行社 | S | サービス業 | 560 | 490 | 0.142 | 795,000 | △ |
33 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 601 | 521 | 0.142 | 184,100 | △ |
34 | 5618 | ナイル | G | 情報・通信業 | 359 | 313 | 0.139 | 146,600 | ▼ |
35 | 1952 | 新日本空調 | P | 建設業 | 2,060 | 1,796 | 0.138 | 1,366,100 | △ |
36 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 155 | 135 | 0.136 | 1,559,800 | - |
37 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 115 | 101 | 0.135 | 2,468,900 | ▼ |
38 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 683 | 596 | 0.134 | 4,336,000 | △ |
39 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,408 | 1,235 | 0.134 | 746,200 | ▼ |
40 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 220 | 193 | 0.132 | 633,400 | ▼ |
41 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 143 | 126 | 0.131 | 2,306,200 | ▼ |
42 | 2764 | ひらまつ | S | 小売業 | 157 | 138 | 0.131 | 992,500 | ▼ |
43 | 7836 | アビックス | S | その他製品 | 106 | 93 | 0.129 | 5,186,700 | ▼ |
44 | 4416 | True Data | G | 情報・通信業 | 778 | 688 | 0.127 | 213,700 | ▼ |
45 | 4178 | Sharing Innovations | G | 情報・通信業 | 926 | 816 | 0.125 | 144,100 | △ |
46 | 4664 | アール・エス・シー | S | サービス業 | 636 | 565 | 0.125 | 204,900 | △ |
47 | 3011 | バナーズ | S | 小売業 | 151 | 134 | 0.124 | 851,100 | ▼ |
48 | 4231 | タイガースポリマー | S | 化学 | 788 | 698 | 0.121 | 866,300 | △ |
49 | 4057 | インターファクトリー | G | 情報・通信業 | 610 | 543 | 0.121 | 268,500 | △ |
50 | 5868 | ロココ | S | サービス業 | 884 | 785 | 0.119 | 406,400 | ▼ |
51 | 323A | フライヤー | G | 情報・通信業 | 886 | 785 | 0.119 | 346,300 | ▼ |
52 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 681 | 607 | 0.119 | 1,010,000 | △ |
53 | 3372 | 関門海 | S | 小売業 | 249 | 222 | 0.117 | 415,700 | △ |
54 | 4427 | EduLab | G | 情報・通信業 | 276 | 247 | 0.116 | 182,300 | △ |
55 | 142A | ジンジブ | G | サービス業 | 546 | 489 | 0.115 | 380,800 | ▼ |
56 | 3556 | リネットジャパングループ | G | 小売業 | 308 | 275 | 0.114 | 125,800 | △ |
57 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | S | サービス業 | 580 | 518 | 0.113 | 106,000 | ▼ |
58 | 6347 | プラコー | S | 機械 | 216 | 194 | 0.111 | 729,300 | △ |
59 | 3069 | JFLAホールディングス | S | 食料品 | 164 | 147 | 0.109 | 828,500 | ▼ |
60 | 5136 | tripla | G | 情報・通信業 | 2,586 | 2,313 | 0.109 | 338,600 | △ |
61 | 2499 | 日本和装ホールディングス | S | サービス業 | 357 | 320 | 0.109 | 355,700 | ▼ |
62 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 751 | 674 | 0.107 | 893,600 | ▼ |
63 | 3089 | テクノアルファ | S | 卸売業 | 930 | 835 | 0.107 | 115,500 | △ |
64 | 4766 | ピーエイ | S | サービス業 | 274 | 247 | 0.107 | 403,600 | ▼ |
65 | 6233 | KLASS | S | 機械 | 472 | 425 | 0.106 | 130,200 | △ |
66 | 7030 | スプリックス | S | サービス業 | 1,025 | 923 | 0.106 | 127,500 | ▼ |
67 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 233 | 210 | 0.105 | 667,900 | ▼ |
68 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 363 | 326 | 0.105 | 336,800 | ▼ |
69 | 7919 | 野崎印刷紙業 | S | その他製品 | 195 | 176 | 0.105 | 884,900 | ▼ |
70 | 175A | Will Smart | G | 情報・通信業 | 890 | 803 | 0.105 | 169,600 | ▼ |
71 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 1,263 | 1,140 | 0.104 | 282,500 | ▼ |
72 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,313 | 2,085 | 0.104 | 7,990,200 | ▼ |
73 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 954 | 859 | 0.104 | 448,900 | △ |
74 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | G | 精密機器 | 690 | 622 | 0.104 | 1,861,100 | ▼ |
75 | 9220 | エフビー介護サービス | S | サービス業 | 1,013 | 920 | 0.100 | 107,700 | ▼ |
76 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 107 | 97 | 0.099 | 2,014,000 | ▼ |
77 | 8202 | ラオックスホールディングス | S | 小売業 | 171 | 155 | 0.098 | 1,241,500 | △ |
78 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 166 | 151 | 0.096 | 1,021,200 | ▼ |
79 | 3536 | アクサスホールディングス | S | 小売業 | 135 | 123 | 0.096 | 1,771,300 | - |
80 | 6579 | ログリー | G | サービス業 | 391 | 356 | 0.096 | 207,800 | ▼ |
81 | 7356 | Retty | G | サービス業 | 149 | 135 | 0.096 | 408,900 | △ |
82 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 183 | 166 | 0.095 | 692,000 | △ |
83 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 580 | 528 | 0.094 | 867,300 | △ |
84 | 6195 | ホープ | G | サービス業 | 224 | 204 | 0.094 | 507,800 | ▼ |
85 | 3192 | 白鳩 | S | 小売業 | 272 | 248 | 0.093 | 199,200 | △ |
86 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 487 | 446 | 0.091 | 211,700 | △ |
87 | 3071 | ストリーム | S | 小売業 | 109 | 100 | 0.088 | 2,223,900 | △ |
88 | 1967 | ヤマト | S | 建設業 | 1,662 | 1,524 | 0.088 | 346,600 | △ |
89 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,392 | 5,860 | 0.087 | 16,621,000 | ▼ |
90 | 4424 | Amazia | G | 情報・通信業 | 323 | 296 | 0.087 | 105,500 | ▼ |
91 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 134 | 123 | 0.087 | 965,100 | ▼ |
92 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 162 | 149 | 0.086 | 1,039,300 | ▼ |
93 | 7048 | ベルトラ | G | サービス業 | 350 | 321 | 0.085 | 894,200 | ▼ |
94 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 137 | 126 | 0.084 | 3,280,500 | ▼ |
95 | 5574 | ABEJA | G | 情報・通信業 | 2,864 | 2,637 | 0.083 | 1,188,200 | ▼ |
96 | 2479 | ジェイテック | G | サービス業 | 254 | 234 | 0.083 | 493,900 | △ |
97 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,344 | 1,238 | 0.083 | 961,600 | ▼ |
98 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 137 | 126 | 0.082 | 3,489,300 | △ |
99 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 234 | 216 | 0.082 | 397,600 | △ |
100 | 2901 | ウェルディッシュ | S | 食料品 | 710 | 655 | 0.081 | 126,000 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿