yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 15 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 165 | 116 | 0.389 | 39,606,600 | △ |
2 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 222 | 158 | 0.370 | 11,554,400 | △ |
3 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 288 | 210 | 0.347 | 6,586,600 | ▼ |
4 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 279 | 202 | 0.347 | 6,880,600 | - |
5 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 311 | 228 | 0.347 | 2,229,300 | △ |
6 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 182 | 133 | 0.346 | 19,029,100 | △ |
7 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 282 | 208 | 0.301 | 1,628,100 | △ |
8 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 215 | 163 | 0.295 | 9,612,700 | △ |
9 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 128 | 99 | 0.287 | 7,257,200 | △ |
10 | 4017 | クリーマ | G | 情報・通信業 | 331 | 257 | 0.277 | 6,363,700 | △ |
11 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 401 | 312 | 0.269 | 6,575,800 | △ |
12 | 6147 | ヤマザキ | S | 機械 | 366 | 288 | 0.265 | 790,700 | △ |
13 | 3929 | ソーシャルワイヤー | G | 情報・通信業 | 329 | 255 | 0.263 | 2,136,400 | ▼ |
14 | 7462 | CAPITA | S | 小売業 | 385 | 307 | 0.250 | 140,300 | △ |
15 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 557 | 435 | 0.249 | 329,000 | △ |
16 | 137A | Cocolive | G | 情報・通信業 | 1,549 | 1,219 | 0.248 | 301,400 | ▼ |
17 | 4679 | 田谷 | S | サービス業 | 330 | 264 | 0.236 | 794,500 | △ |
18 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 149 | 121 | 0.222 | 5,249,600 | △ |
19 | 260A | オルツ | G | 情報・通信業 | 483 | 391 | 0.222 | 5,419,400 | △ |
20 | 3372 | 関門海 | S | 小売業 | 258 | 210 | 0.217 | 1,616,400 | △ |
21 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,318 | 1,074 | 0.214 | 8,003,300 | △ |
22 | 6131 | 浜井産業 | S | 機械 | 1,595 | 1,314 | 0.214 | 120,600 | △ |
23 | 8209 | フレンドリー | S | 小売業 | 372 | 301 | 0.212 | 361,300 | △ |
24 | 3494 | マリオン | S | 不動産業 | 365 | 302 | 0.203 | 130,900 | △ |
25 | 3931 | バリューゴルフ | G | 情報・通信業 | 1,587 | 1,294 | 0.198 | 166,500 | △ |
26 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | S | その他製品 | 1,780 | 1,485 | 0.196 | 127,800 | △ |
27 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,411 | 1,182 | 0.188 | 169,200 | △ |
28 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 126 | 106 | 0.175 | 5,382,100 | ▼ |
29 | 4196 | ネオマーケティング | S | 情報・通信業 | 1,230 | 1,040 | 0.175 | 242,300 | △ |
30 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,046 | 1,720 | 0.174 | 1,216,900 | △ |
31 | 3524 | 日東製網 | S | 繊維製品 | 1,721 | 1,466 | 0.172 | 167,000 | ▼ |
32 | 3992 | ニーズウェル | P | 情報・通信業 | 422 | 357 | 0.168 | 4,127,500 | △ |
33 | 4391 | ロジザード | G | 情報・通信業 | 1,401 | 1,196 | 0.164 | 262,400 | ▼ |
34 | 2300 | きょくとう | S | サービス業 | 560 | 481 | 0.160 | 254,700 | ▼ |
35 | 7538 | 大水 | S | 卸売業 | 352 | 303 | 0.157 | 304,800 | △ |
36 | 3681 | ブイキューブ | P | 情報・通信業 | 185 | 160 | 0.153 | 982,600 | △ |
37 | 4427 | EduLab | G | 情報・通信業 | 260 | 225 | 0.153 | 176,100 | ▼ |
38 | 9238 | バリュークリエーション | G | サービス業 | 1,427 | 1,225 | 0.152 | 361,000 | ▼ |
39 | 3111 | オーミケンシ | S | 繊維製品 | 350 | 302 | 0.152 | 725,700 | △ |
40 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,830 | 3,300 | 0.152 | 292,500 | △ |
41 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 2,163 | 1,872 | 0.150 | 1,123,500 | ▼ |
42 | 3909 | ショーケース | S | 情報・通信業 | 346 | 300 | 0.148 | 371,700 | △ |
43 | 3077 | ホリイフードサービス | S | 小売業 | 355 | 309 | 0.147 | 217,000 | ▼ |
44 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | S | 小売業 | 120 | 104 | 0.147 | 1,275,100 | △ |
45 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 304 | 264 | 0.146 | 317,700 | △ |
46 | 2341 | アルバイトタイムス | S | サービス業 | 165 | 144 | 0.143 | 2,225,700 | △ |
47 | 3935 | エディア | S | 情報・通信業 | 563 | 490 | 0.138 | 630,200 | △ |
48 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 111 | 97 | 0.138 | 3,540,700 | ▼ |
49 | 7578 | ニチリョク | S | 小売業 | 136 | 119 | 0.137 | 774,600 | △ |
50 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 155 | 136 | 0.136 | 2,685,500 | △ |
51 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 335 | 294 | 0.135 | 1,671,800 | ▼ |
52 | 5476 | 日本高周波鋼業 | S | 鉄鋼 | 367 | 323 | 0.135 | 301,100 | △ |
53 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 315 | 277 | 0.132 | 262,000 | ▼ |
54 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 147 | 129 | 0.132 | 11,322,700 | △ |
55 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 8,670 | 7,600 | 0.132 | 883,100 | ▼ |
56 | 4439 | 東名 | S | 情報・通信業 | 2,314 | 2,030 | 0.130 | 105,300 | ▼ |
57 | 5952 | アマテイ | S | 金属製品 | 187 | 165 | 0.130 | 2,922,600 | - |
58 | 4720 | 城南進学研究社 | S | サービス業 | 230 | 203 | 0.130 | 180,300 | ▼ |
59 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 1,101 | 972 | 0.126 | 1,806,500 | △ |
60 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 198 | 176 | 0.124 | 679,500 | ▼ |
61 | 4319 | TAC | S | サービス業 | 219 | 194 | 0.123 | 1,220,900 | △ |
62 | 6229 | オーケーエム | S | 機械 | 1,328 | 1,180 | 0.121 | 117,600 | △ |
63 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 918 | 810 | 0.120 | 914,900 | ▼ |
64 | 7919 | 野崎印刷紙業 | S | その他製品 | 182 | 162 | 0.118 | 659,900 | △ |
65 | 6578 | コレックホールディングス | S | サービス業 | 390 | 346 | 0.118 | 214,200 | ▼ |
66 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 197 | 175 | 0.118 | 601,700 | △ |
67 | 4058 | トヨクモ | G | 情報・通信業 | 2,530 | 2,247 | 0.118 | 159,600 | ▼ |
68 | 6347 | プラコー | S | 機械 | 227 | 203 | 0.117 | 314,100 | △ |
69 | 7831 | ウイルコホールディングス | S | その他製品 | 133 | 119 | 0.117 | 696,800 | ▼ |
70 | 9479 | インプレスホールディングス | S | 情報・通信業 | 171 | 152 | 0.117 | 1,686,300 | △ |
71 | 9326 | 関通 | G | 倉庫・運輸関連業 | 349 | 312 | 0.117 | 138,200 | ▼ |
72 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 185 | 165 | 0.116 | 923,400 | △ |
73 | 244A | グロースエクスパートナーズ | G | 情報・通信業 | 1,741 | 1,558 | 0.115 | 116,400 | ▼ |
74 | 7041 | CRGホールディングス | G | サービス業 | 313 | 280 | 0.115 | 146,200 | ▼ |
75 | 7215 | ファルテック | S | 輸送用機器 | 389 | 348 | 0.115 | 136,300 | ▼ |
76 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | P | 小売業 | 350 | 313 | 0.114 | 181,800 | △ |
77 | 4240 | クラスターテクノロジー | G | 化学 | 251 | 225 | 0.113 | 305,800 | △ |
78 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 166 | 149 | 0.112 | 1,681,000 | ▼ |
79 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 7,450 | 6,680 | 0.111 | 1,490,200 | △ |
80 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 128 | 115 | 0.111 | 1,205,200 | ▼ |
81 | 9760 | 進学会ホールディングス | S | サービス業 | 177 | 158 | 0.110 | 1,356,700 | △ |
82 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 910 | 816 | 0.110 | 317,400 | ▼ |
83 | 6048 | デザインワン・ジャパン | S | サービス業 | 112 | 100 | 0.110 | 1,258,500 | △ |
84 | 2375 | ギグワークス | S | サービス業 | 230 | 207 | 0.110 | 436,700 | - |
85 | 3678 | メディアドゥ | P | 情報・通信業 | 1,775 | 1,591 | 0.109 | 292,700 | △ |
86 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | G | サービス業 | 1,223 | 1,100 | 0.108 | 418,900 | △ |
87 | 3774 | インターネットイニシアティブ | P | 情報・通信業 | 2,704 | 2,427 | 0.108 | 3,342,300 | ▼ |
88 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 268 | 241 | 0.107 | 472,800 | ▼ |
89 | 2666 | オートウェーブ | S | 小売業 | 163 | 147 | 0.107 | 811,400 | △ |
90 | 7427 | エコートレーディング | S | 卸売業 | 908 | 819 | 0.107 | 799,800 | △ |
91 | 340A | ジグザグ | G | 情報・通信業 | 1,774 | 1,600 | 0.105 | 145,300 | △ |
92 | 7035 | and factory | S | サービス業 | 214 | 192 | 0.105 | 238,700 | △ |
93 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 136 | 123 | 0.102 | 848,600 | ▼ |
94 | 3915 | テラスカイ | P | 情報・通信業 | 2,459 | 2,220 | 0.102 | 1,608,400 | △ |
95 | 6664 | オプトエレクトロニクス | S | 電気機器 | 242 | 219 | 0.101 | 272,100 | △ |
96 | 3607 | クラウディアホールディングス | S | 繊維製品 | 329 | 298 | 0.100 | 145,200 | △ |
97 | 9969 | ショクブン | S | 小売業 | 249 | 226 | 0.099 | 487,300 | ▼ |
98 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 281 | 255 | 0.099 | 117,600 | ▼ |
99 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 241 | 219 | 0.097 | 599,700 | ▼ |
100 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 4,287 | 3,891 | 0.097 | 1,625,100 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿