yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 4 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 171 | 104 | 0.580 | 3,431,700 | ▼ |
2 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 350 | 239 | 0.407 | 2,020,700 | ▼ |
3 | 6967 | 新光電気工業 | P | 電気機器 | 10,495 | 7,494 | 0.362 | 720,400 | ▼ |
4 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 273 | 195 | 0.324 | 3,000,000 | ▼ |
5 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 1,314 | 980 | 0.297 | 903,300 | ▼ |
6 | 4361 | 川口化学工業 | S | 化学 | 1,468 | 1,152 | 0.260 | 146,500 | ▼ |
7 | 2300 | きょくとう | S | サービス業 | 553 | 444 | 0.231 | 134,300 | ▼ |
8 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 290 | 230 | 0.227 | 103,000 | ▼ |
9 | 2435 | シダー | S | サービス業 | 221 | 175 | 0.223 | 494,900 | ▼ |
10 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 137 | 108 | 0.221 | 2,320,700 | ▼ |
11 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 998 | 795 | 0.219 | 2,455,200 | ▼ |
12 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 111 | 90 | 0.207 | 4,697,100 | ▼ |
13 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 169 | 137 | 0.203 | 462,300 | ▼ |
14 | 4412 | サイエンスアーツ | G | 情報・通信業 | 830 | 675 | 0.201 | 178,200 | ▼ |
15 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 4,885 | 4,010 | 0.191 | 1,561,900 | △ |
16 | 8944 | ランドビジネス | S | 不動産業 | 202 | 168 | 0.190 | 961,900 | ▼ |
17 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 185 | 153 | 0.185 | 126,200 | ▼ |
18 | 9363 | 大運 | S | 倉庫・運輸関連業 | 400 | 332 | 0.179 | 112,300 | ▼ |
19 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 115 | 95 | 0.179 | 2,690,600 | ▼ |
20 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,088 | 910 | 0.178 | 8,127,800 | ▼ |
21 | 3556 | リネットジャパングループ | G | 小売業 | 271 | 225 | 0.177 | 106,700 | ▼ |
22 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 274 | 229 | 0.173 | 251,000 | ▼ |
23 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,125 | 940 | 0.171 | 109,500 | ▼ |
24 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 143 | 120 | 0.170 | 155,100 | ▼ |
25 | 4319 | TAC | S | サービス業 | 214 | 182 | 0.168 | 738,800 | ▼ |
26 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,380 | 7,060 | 0.166 | 1,386,200 | △ |
27 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 616 | 519 | 0.165 | 440,800 | ▼ |
28 | 6045 | レントラックス | G | サービス業 | 1,009 | 850 | 0.165 | 348,400 | ▼ |
29 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 274 | 230 | 0.164 | 151,000 | - |
30 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 702 | 594 | 0.162 | 379,000 | ▼ |
31 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 392 | 332 | 0.160 | 777,200 | ▼ |
32 | 9782 | ディーエムエス | S | サービス業 | 2,809 | 2,375 | 0.158 | 141,900 | ▼ |
33 | 3987 | エコモット | G | 情報・通信業 | 367 | 312 | 0.156 | 238,900 | ▼ |
34 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 158 | 136 | 0.155 | 7,528,900 | △ |
35 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 115 | 99 | 0.155 | 3,176,500 | △ |
36 | 151A | ダイブ | G | サービス業 | 855 | 733 | 0.150 | 345,600 | ▼ |
37 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 8,307 | 7,130 | 0.150 | 24,990,000 | ▼ |
38 | 6176 | ブランジスタ | G | サービス業 | 593 | 508 | 0.149 | 151,200 | ▼ |
39 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 274 | 235 | 0.149 | 580,200 | ▼ |
40 | 4264 | セキュア | G | 情報・通信業 | 1,555 | 1,335 | 0.147 | 188,900 | ▼ |
41 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 971 | 840 | 0.146 | 3,651,500 | ▼ |
42 | 6137 | 小池酸素工業 | S | 機械 | 1,218 | 1,053 | 0.142 | 106,500 | ▼ |
43 | 7760 | IMV | S | 精密機器 | 1,379 | 1,193 | 0.141 | 487,000 | ▼ |
44 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 510 | 442 | 0.138 | 658,000 | ▼ |
45 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 110 | 96 | 0.137 | 3,877,700 | - |
46 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 200 | 174 | 0.136 | 1,347,100 | ▼ |
47 | 2753 | あみやき亭 | P | 小売業 | 1,573 | 1,370 | 0.136 | 939,600 | ▼ |
48 | 6469 | 放電精密加工研究所 | S | 機械 | 1,365 | 1,190 | 0.136 | 215,700 | ▼ |
49 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 910 | 792 | 0.136 | 1,224,300 | ▼ |
50 | 7897 | ホクシン | S | その他製品 | 115 | 101 | 0.135 | 6,594,800 | △ |
51 | 5590 | ネットスターズ | G | 情報・通信業 | 830 | 723 | 0.134 | 216,700 | ▼ |
52 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | G | 情報・通信業 | 278 | 243 | 0.133 | 1,063,200 | ▼ |
53 | 9273 | コーア商事ホールディングス | P | 卸売業 | 668 | 582 | 0.133 | 443,400 | ▼ |
54 | 9780 | ハリマビステム | S | サービス業 | 720 | 630 | 0.132 | 358,400 | ▼ |
55 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | P | 電気機器 | 542 | 475 | 0.131 | 121,900 | ▼ |
56 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,369 | 1,200 | 0.129 | 236,800 | ▼ |
57 | 246A | アスア | G | サービス業 | 655 | 575 | 0.129 | 289,200 | ▼ |
58 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 961 | 845 | 0.128 | 1,287,700 | ▼ |
59 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 964 | 847 | 0.128 | 235,100 | ▼ |
60 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 708 | 622 | 0.127 | 4,119,900 | ▼ |
61 | 4579 | ラクオリア創薬 | G | 医薬品 | 354 | 310 | 0.127 | 444,000 | ▼ |
62 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 392 | 345 | 0.127 | 238,400 | ▼ |
63 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 115 | 101 | 0.127 | 1,281,400 | ▼ |
64 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 195 | 171 | 0.126 | 334,000 | ▼ |
65 | 4891 | ティムス | G | 医薬品 | 150 | 132 | 0.125 | 1,283,300 | ▼ |
66 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 1,860 | 1,636 | 0.125 | 5,249,300 | ▼ |
67 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 1,253 | 1,105 | 0.125 | 2,383,700 | ▼ |
68 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,055 | 1,811 | 0.124 | 1,106,000 | ▼ |
69 | 7222 | 日産車体 | S | 輸送用機器 | 1,011 | 896 | 0.124 | 414,000 | △ |
70 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 1,672 | 1,475 | 0.123 | 2,005,100 | ▼ |
71 | 6338 | タカトリ | S | 機械 | 1,252 | 1,106 | 0.123 | 110,600 | ▼ |
72 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 293 | 259 | 0.121 | 678,300 | ▼ |
73 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 244 | 216 | 0.121 | 682,600 | ▼ |
74 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 451 | 398 | 0.121 | 3,538,100 | ▼ |
75 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 260 | 230 | 0.121 | 122,900 | ▼ |
76 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,484 | 1,311 | 0.121 | 752,900 | ▼ |
77 | 1420 | サンヨーホームズ | S | 建設業 | 710 | 630 | 0.121 | 407,200 | ▼ |
78 | 5588 | ファーストアカウンティング | G | 情報・通信業 | 1,509 | 1,335 | 0.120 | 135,300 | ▼ |
79 | 1434 | JESCOホールディングス | S | 建設業 | 884 | 782 | 0.120 | 117,300 | ▼ |
80 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 1,418 | 1,252 | 0.120 | 361,800 | ▼ |
81 | 3963 | シンクロ・フード | P | 情報・通信業 | 586 | 520 | 0.120 | 1,235,200 | ▼ |
82 | 9337 | トリドリ | G | サービス業 | 2,081 | 1,845 | 0.119 | 130,000 | ▼ |
83 | 196A | MFS | G | その他金融業 | 430 | 381 | 0.119 | 696,400 | ▼ |
84 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,160 | 2,802 | 0.119 | 767,600 | ▼ |
85 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 145 | 129 | 0.118 | 1,600,700 | △ |
86 | 298A | GVA TECH | G | 情報・通信業 | 530 | 470 | 0.118 | 111,200 | ▼ |
87 | 3625 | テックファームホールディングス | G | 情報・通信業 | 623 | 552 | 0.118 | 148,000 | ▼ |
88 | 332A | ミーク | G | 情報・通信業 | 722 | 639 | 0.118 | 303,500 | △ |
89 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 269 | 239 | 0.117 | 311,700 | ▼ |
90 | 4263 | サスメド | G | 情報・通信業 | 535 | 475 | 0.117 | 242,900 | ▼ |
91 | 7187 | ジェイリース | P | その他金融業 | 1,365 | 1,214 | 0.117 | 336,600 | ▼ |
92 | 6580 | ライトアップ | G | サービス業 | 1,133 | 1,005 | 0.117 | 134,600 | ▼ |
93 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | S | 化学 | 715 | 634 | 0.116 | 224,000 | ▼ |
94 | 3452 | ビーロット | S | 不動産業 | 1,339 | 1,189 | 0.116 | 350,900 | ▼ |
95 | 9560 | プログリット | G | サービス業 | 1,226 | 1,090 | 0.115 | 360,100 | ▼ |
96 | 6914 | オプテックスグループ | P | 電気機器 | 1,610 | 1,435 | 0.115 | 682,200 | ▼ |
97 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 543 | 484 | 0.114 | 535,700 | ▼ |
98 | 3134 | Hamee | S | 小売業 | 1,157 | 1,030 | 0.114 | 225,700 | ▼ |
99 | 5285 | ヤマックス | S | ガラス・土石製品 | 1,300 | 1,156 | 0.114 | 197,700 | ▼ |
100 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,009 | 1,790 | 0.113 | 11,002,400 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿