yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 9 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 333 | 233 | 0.395 | 1,239,900 | △ |
2 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 173 | 126 | 0.347 | 1,881,900 | ▼ |
3 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 202 | 149 | 0.335 | 3,208,500 | △ |
4 | 7601 | ポプラ | S | 小売業 | 214 | 160 | 0.310 | 1,299,400 | △ |
5 | 4017 | クリーマ | G | 情報・通信業 | 322 | 246 | 0.297 | 827,100 | ▼ |
6 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 206 | 156 | 0.294 | 868,200 | △ |
7 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 242 | 191 | 0.265 | 568,300 | △ |
8 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 276 | 220 | 0.246 | 847,600 | △ |
9 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 128 | 103 | 0.236 | 9,378,800 | △ |
10 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 320 | 260 | 0.229 | 1,239,400 | ▼ |
11 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 310 | 251 | 0.221 | 1,672,400 | △ |
12 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 551 | 441 | 0.214 | 412,900 | ▼ |
13 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 5,080 | 4,115 | 0.207 | 697,600 | △ |
14 | 3111 | オーミケンシ | S | 繊維製品 | 309 | 256 | 0.203 | 699,500 | △ |
15 | 7044 | ピアラ | S | サービス業 | 254 | 210 | 0.201 | 893,100 | △ |
16 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,180 | 998 | 0.176 | 190,600 | △ |
17 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 147 | 125 | 0.172 | 1,366,700 | ▼ |
18 | 2652 | まんだらけ | S | 小売業 | 310 | 260 | 0.172 | 2,289,900 | ▼ |
19 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 174 | 148 | 0.169 | 1,503,500 | ▼ |
20 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | S | その他製品 | 228 | 196 | 0.159 | 202,700 | ▼ |
21 | 6550 | Unipos | G | サービス業 | 138 | 118 | 0.155 | 1,930,100 | ▼ |
22 | 3924 | ランドコンピュータ | P | 情報・通信業 | 697 | 601 | 0.151 | 246,400 | ▼ |
23 | 5842 | インテグラル | G | 証券、商品先物取引業 | 2,539 | 2,191 | 0.145 | 317,800 | ▼ |
24 | 4615 | 神東塗料 | S | 化学 | 133 | 116 | 0.141 | 2,182,700 | ▼ |
25 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 117 | 102 | 0.138 | 673,900 | △ |
26 | 3694 | オプティム | P | 情報・通信業 | 585 | 510 | 0.134 | 810,300 | ▼ |
27 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 217 | 190 | 0.129 | 278,000 | ▼ |
28 | 6620 | 宮越ホールディングス | P | 不動産業 | 1,084 | 953 | 0.129 | 299,600 | ▼ |
29 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,180 | 1,913 | 0.128 | 1,936,700 | ▼ |
30 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 158 | 140 | 0.127 | 1,373,600 | △ |
31 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,749 | 1,543 | 0.126 | 2,811,000 | ▼ |
32 | 4571 | NANO MRNA | G | 医薬品 | 128 | 113 | 0.124 | 3,550,500 | ▼ |
33 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 664 | 586 | 0.123 | 1,221,600 | △ |
34 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,027 | 910 | 0.123 | 184,500 | ▼ |
35 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,671 | 1,472 | 0.121 | 168,700 | △ |
36 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,148 | 1,019 | 0.120 | 1,621,900 | △ |
37 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,330 | 7,400 | 0.119 | 757,100 | ▼ |
38 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,669 | 1,481 | 0.119 | 3,255,100 | ▼ |
39 | 6469 | 放電精密加工研究所 | S | 機械 | 1,243 | 1,106 | 0.118 | 274,000 | ▼ |
40 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 111 | 99 | 0.117 | 2,914,000 | ▼ |
41 | 4884 | クリングルファーマ | G | 医薬品 | 808 | 719 | 0.115 | 231,800 | ▼ |
42 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 254 | 227 | 0.114 | 683,000 | △ |
43 | 2196 | エスクリ | S | サービス業 | 175 | 156 | 0.114 | 100,300 | ▼ |
44 | 3810 | サイバーステップ | S | 情報・通信業 | 258 | 230 | 0.114 | 198,800 | ▼ |
45 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 281 | 250 | 0.114 | 103,000 | ▼ |
46 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 327 | 291 | 0.113 | 39,316,400 | ▼ |
47 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,043 | 1,821 | 0.113 | 167,000 | ▼ |
48 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,060 | 948 | 0.112 | 740,500 | - |
49 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 389 | 347 | 0.112 | 934,100 | ▼ |
50 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 212 | 189 | 0.112 | 497,000 | ▼ |
51 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,077 | 962 | 0.111 | 3,782,000 | ▼ |
52 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,256 | 1,122 | 0.110 | 173,300 | ▼ |
53 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 140 | 125 | 0.109 | 1,853,800 | ▼ |
54 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 547 | 490 | 0.108 | 8,663,100 | △ |
55 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 800 | 715 | 0.108 | 957,900 | ▼ |
56 | 4425 | Kudan | G | 情報・通信業 | 1,097 | 985 | 0.106 | 256,100 | ▼ |
57 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 924 | 831 | 0.105 | 502,700 | △ |
58 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 446 | 401 | 0.105 | 317,500 | ▼ |
59 | 6588 | 東芝テック | P | 電気機器 | 2,342 | 2,110 | 0.104 | 521,200 | △ |
60 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 991 | 891 | 0.104 | 294,200 | ▼ |
61 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 346 | 312 | 0.102 | 216,900 | ▼ |
62 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,819 | 1,641 | 0.102 | 569,900 | ▼ |
63 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 543 | 491 | 0.101 | 908,600 | ▼ |
64 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 144 | 130 | 0.101 | 192,000 | △ |
65 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | G | 医薬品 | 137 | 124 | 0.101 | 726,100 | ▼ |
66 | 260A | オルツ | G | 情報・通信業 | 423 | 382 | 0.100 | 842,200 | ▼ |
67 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 355 | 321 | 0.100 | 1,998,000 | ▼ |
68 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 116 | 105 | 0.098 | 1,899,100 | ▼ |
69 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 191 | 173 | 0.098 | 798,600 | ▼ |
70 | 5136 | tripla | G | 情報・通信業 | 1,948 | 1,762 | 0.098 | 222,900 | △ |
71 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 127 | 115 | 0.098 | 550,400 | ▼ |
72 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 1,059 | 961 | 0.097 | 347,700 | ▼ |
73 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,000 | 2,723 | 0.096 | 546,100 | ▼ |
74 | 287A | 黒田グループ | S | 卸売業 | 839 | 763 | 0.096 | 1,336,500 | ▼ |
75 | 4023 | クレハ | P | 化学 | 2,607 | 2,375 | 0.095 | 348,400 | ▼ |
76 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 3,745 | 3,405 | 0.095 | 1,611,600 | ▼ |
77 | 3987 | エコモット | G | 情報・通信業 | 353 | 321 | 0.095 | 117,400 | ▼ |
78 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 669 | 608 | 0.094 | 2,933,300 | ▼ |
79 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 182 | 166 | 0.094 | 1,006,800 | ▼ |
80 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 830 | 755 | 0.092 | 406,500 | △ |
81 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 411 | 375 | 0.091 | 388,900 | ▼ |
82 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 1,915 | 1,745 | 0.090 | 197,600 | ▼ |
83 | 4521 | 科研製薬 | P | 医薬品 | 4,485 | 4,095 | 0.090 | 450,500 | ▼ |
84 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 2,894 | 2,645 | 0.090 | 4,957,200 | ▼ |
85 | 5381 | Mipox | S | ガラス・土石製品 | 436 | 398 | 0.089 | 388,600 | ▼ |
86 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 127 | 116 | 0.089 | 2,176,600 | ▼ |
87 | 253A | ETSグループ | S | 建設業 | 667 | 611 | 0.089 | 111,900 | △ |
88 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 509 | 465 | 0.089 | 1,065,500 | ▼ |
89 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 1,705 | 1,560 | 0.088 | 3,159,600 | ▼ |
90 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 234 | 214 | 0.088 | 2,326,800 | ▼ |
91 | 3491 | GA technologies | G | 不動産業 | 1,182 | 1,080 | 0.088 | 347,100 | ▼ |
92 | 7874 | レック | P | 化学 | 1,181 | 1,083 | 0.088 | 219,900 | △ |
93 | 7378 | アシロ | G | サービス業 | 1,510 | 1,380 | 0.087 | 213,900 | ▼ |
94 | 3475 | グッドコムアセット | P | 不動産業 | 1,118 | 1,025 | 0.087 | 1,451,700 | △ |
95 | 3978 | マクロミル | P | 情報・通信業 | 1,393 | 1,280 | 0.087 | 128,200 | ▼ |
96 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 2,930 | 2,687 | 0.087 | 9,456,200 | ▼ |
97 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 985 | 903 | 0.087 | 1,586,500 | ▼ |
98 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 236 | 216 | 0.087 | 455,400 | ▼ |
99 | 8798 | アドバンスクリエイト | P | 保険業 | 263 | 241 | 0.086 | 112,800 | ▼ |
100 | 7727 | オーバル | S | 精密機器 | 362 | 332 | 0.086 | 563,600 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿