2 月 6 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,546 | 1,195 | 0.254 | 11,275,800 | △ |
| 2 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 7,900 | 6,370 | 0.215 | 4,559,500 | △ |
| 3 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,047 | 842 | 0.206 | 7,269,200 | △ |
| 4 | 4237 | フジプレアム | S | 化学 | 490 | 401 | 0.197 | 2,914,400 | △ |
| 5 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 150 | 124 | 0.189 | 21,719,400 | △ |
| 6 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 323 | 269 | 0.188 | 1,347,500 | △ |
| 7 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 772 | 641 | 0.184 | 16,091,700 | △ |
| 8 | 7192 | 日本モーゲージサービス | S | その他金融業 | 629 | 525 | 0.179 | 1,072,200 | △ |
| 9 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 257 | 215 | 0.178 | 6,027,600 | △ |
| 10 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 632 | 529 | 0.176 | 11,800,300 | △ |
| 11 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 2,175 | 1,831 | 0.169 | 7,476,400 | △ |
| 12 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 585 | 495 | 0.169 | 1,659,800 | △ |
| 13 | 8562 | 福島銀行 | S | 銀行業 | 436 | 370 | 0.160 | 3,155,500 | △ |
| 14 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 145 | 124 | 0.159 | 1,349,700 | △ |
| 15 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 1,031 | 881 | 0.156 | 2,769,400 | △ |
| 16 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,900 | 5,910 | 0.154 | 3,652,600 | △ |
| 17 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 204 | 174 | 0.153 | 3,657,400 | ▼ |
| 18 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,337 | 1,150 | 0.150 | 2,057,200 | △ |
| 19 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 9,680 | 8,340 | 0.149 | 2,156,000 | △ |
| 20 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 849 | 733 | 0.148 | 6,573,800 | △ |
| 21 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,146 | 993 | 0.141 | 8,875,900 | △ |
| 22 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 694 | 603 | 0.141 | 2,859,400 | ▼ |
| 23 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 17,190 | 14,960 | 0.139 | 4,672,500 | △ |
| 24 | 6941 | 山一電機 | P | 電気機器 | 8,970 | 7,810 | 0.138 | 1,802,700 | △ |
| 25 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 2,973 | 2,600 | 0.132 | 1,952,100 | △ |
| 26 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,937 | 1,700 | 0.131 | 2,009,400 | △ |
| 27 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 9,471 | 8,290 | 0.131 | 5,449,400 | △ |
| 28 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 588 | 515 | 0.129 | 3,909,800 | △ |
| 29 | 1332 | ニッスイ | P | 水産・農林業 | 1,503 | 1,326 | 0.128 | 5,002,400 | △ |
| 30 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 511 | 452 | 0.122 | 1,210,000 | ▼ |
| 31 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 241 | 213 | 0.121 | 8,137,500 | △ |
| 32 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 216 | 192 | 0.116 | 2,470,800 | ▼ |
| 33 | 2681 | ゲオホールディングス | P | 小売業 | 1,895 | 1,692 | 0.113 | 1,491,400 | ▼ |
| 34 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 274 | 245 | 0.113 | 1,023,300 | △ |
| 35 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 338 | 302 | 0.112 | 1,676,300 | △ |
| 36 | 7270 | SUBARU | P | 輸送用機器 | 3,638 | 3,257 | 0.111 | 10,949,300 | ▼ |
| 37 | 7922 | 三光産業 | S | その他製品 | 817 | 733 | 0.111 | 2,154,000 | △ |
| 38 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 575 | 513 | 0.108 | 7,648,700 | △ |
| 39 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 342 | 307 | 0.108 | 44,102,400 | △ |
| 40 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 626 | 563 | 0.104 | 1,032,600 | △ |
| 41 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 637 | 572 | 0.103 | 9,546,400 | △ |
| 42 | 3774 | インターネットイニシアティブ | P | 情報・通信業 | 2,330 | 2,098 | 0.103 | 2,417,300 | ▼ |
| 43 | 6370 | 栗田工業 | P | 機械 | 7,843 | 7,121 | 0.097 | 1,354,700 | △ |
| 44 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,374 | 1,250 | 0.095 | 8,004,500 | △ |
| 45 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 2,452 | 2,228 | 0.094 | 1,813,400 | △ |
| 46 | 1801 | 大成建設 | P | 建設業 | 18,445 | 16,800 | 0.093 | 3,231,500 | △ |
| 47 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 236 | 215 | 0.092 | 1,222,600 | ▼ |
| 48 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 3,023 | 2,755 | 0.092 | 5,537,400 | △ |
| 49 | 7004 | カナデビア | P | 機械 | 1,174 | 1,072 | 0.091 | 2,817,800 | ▼ |
| 50 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 636 | 580 | 0.091 | 106,436,900 | △ |
| 51 | 4483 | JMDC | P | 情報・通信業 | 3,475 | 3,170 | 0.090 | 1,273,600 | △ |
| 52 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,900 | 1,737 | 0.089 | 5,887,600 | △ |
| 53 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 387 | 353 | 0.089 | 5,585,500 | ▼ |
| 54 | 1980 | ダイダン | P | 建設業 | 3,050 | 2,800 | 0.085 | 2,186,700 | △ |
| 55 | 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 情報・通信業 | 2,629 | 2,415 | 0.084 | 5,979,400 | △ |
| 56 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 764 | 703 | 0.083 | 3,310,800 | ▼ |
| 57 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 312 | 287 | 0.081 | 6,237,000 | ▼ |
| 58 | 7917 | ZACROS | P | 化学 | 1,381 | 1,276 | 0.079 | 1,134,500 | △ |
| 59 | 6803 | ティアック | S | 電気機器 | 119 | 110 | 0.079 | 2,771,100 | ▼ |
| 60 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 19,765 | 18,280 | 0.079 | 34,703,800 | △ |
| 61 | 5602 | 栗本鐵工所 | P | 鉄鋼 | 1,744 | 1,611 | 0.078 | 1,141,800 | ▼ |
| 62 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 300 | 277 | 0.077 | 1,478,800 | - |
| 63 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 14,650 | 13,575 | 0.076 | 7,079,300 | △ |
| 64 | 4554 | 富士製薬工業 | P | 医薬品 | 2,324 | 2,153 | 0.076 | 1,225,300 | ▼ |
| 65 | 7211 | 三菱自動車工業 | P | 輸送用機器 | 440 | 408 | 0.076 | 41,151,000 | △ |
| 66 | 446A | ノースサンド | G | サービス業 | 1,212 | 1,124 | 0.075 | 1,184,900 | ▼ |
| 67 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,555 | 4,225 | 0.074 | 1,790,600 | △ |
| 68 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 638 | 591 | 0.074 | 5,661,300 | ▼ |
| 69 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 126 | 117 | 0.073 | 7,450,800 | △ |
| 70 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,959 | 3,678 | 0.073 | 33,612,500 | △ |
| 71 | 4540 | ツムラ | P | 医薬品 | 4,403 | 4,101 | 0.072 | 1,148,000 | △ |
| 72 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 646 | 601 | 0.072 | 2,484,700 | △ |
| 73 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,280 | 3,051 | 0.071 | 4,275,000 | △ |
| 74 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 3,960 | 3,685 | 0.071 | 2,273,200 | △ |
| 75 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 723 | 673 | 0.071 | 1,216,400 | ▼ |
| 76 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 2,120 | 1,975 | 0.071 | 10,923,100 | △ |
| 77 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 4,599 | 4,288 | 0.070 | 4,972,900 | △ |
| 78 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,550 | 1,444 | 0.070 | 6,195,300 | △ |
| 79 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,550 | 1,445 | 0.070 | 1,139,500 | △ |
| 80 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 26,980 | 25,190 | 0.070 | 1,247,700 | ▼ |
| 81 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 7,234 | 6,752 | 0.070 | 5,699,900 | △ |
| 82 | 6849 | 日本光電工業 | P | 電気機器 | 1,653 | 1,541 | 0.069 | 1,969,500 | △ |
| 83 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,056 | 1,920 | 0.069 | 1,850,000 | △ |
| 84 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,060 | 2,860 | 0.068 | 3,991,400 | △ |
| 85 | 4061 | デンカ | P | 化学 | 3,165 | 2,956 | 0.068 | 2,550,900 | △ |
| 86 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,023 | 956 | 0.067 | 1,136,800 | ▼ |
| 87 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 302 | 282 | 0.067 | 3,965,600 | △ |
| 88 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,755 | 8,185 | 0.067 | 8,625,400 | △ |
| 89 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 3,414 | 3,199 | 0.066 | 8,508,100 | △ |
| 90 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 129 | 121 | 0.065 | 1,210,400 | ▼ |
| 91 | 1951 | エクシオグループ | P | 建設業 | 2,738 | 2,567 | 0.065 | 1,883,400 | △ |
| 92 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 5,910 | 5,539 | 0.065 | 20,608,000 | △ |
| 93 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 125 | 117 | 0.065 | 4,839,600 | ▼ |
| 94 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 126 | 118 | 0.064 | 1,861,900 | ▼ |
| 95 | 5401 | 日本製鉄 | P | 鉄鋼 | 677 | 636 | 0.064 | 38,549,500 | △ |
| 96 | 2175 | エス・エム・エス | P | サービス業 | 1,810 | 1,697 | 0.063 | 1,079,800 | ▼ |
| 97 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,957 | 2,775 | 0.063 | 23,666,000 | △ |
| 98 | 3939 | カナミックネットワーク | P | 情報・通信業 | 566 | 532 | 0.063 | 1,120,600 | △ |
| 99 | 8282 | ケーズホールディングス | P | 小売業 | 1,680 | 1,578 | 0.062 | 1,050,000 | ▼ |
| 100 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,033 | 3,790 | 0.062 | 50,504,700 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
