2026-10-14

東証 日中変動率 Top 100 (2026-10-13)

10 月 13 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 163 129 0.255 2,916,300 △
2 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 349 275 0.241 8,195,500 ▼
3 3927 フーバーブレイン S 情報・通信業 1,470 1,172 0.240 3,061,100 ▼
4 634A レイヤード S 情報・通信業 3,200 2,542 0.234 1,410,700 ▼
5 4382 HEROZ S 情報・通信業 1,398 1,130 0.212 4,283,000 △
6 4260 ハイブリッドテクノロジーズ G 情報・通信業 313 253 0.205 2,254,900 ▼
7 3996 サインポスト S 情報・通信業 288 237 0.203 2,220,500 △
8 3747 インタートレード S 情報・通信業 504 421 0.186 1,551,100 △
9 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,255 1,052 0.180 17,096,400 ▼
10 7352 TWOSTONE&Sons G サービス業 522 442 0.165 6,294,100 ▼
11 2656 ベクターホールディングス S 小売業 155 133 0.158 1,230,000 ▼
12 4884 クリングルファーマ G 医薬品 741 635 0.157 1,334,500 △
13 436A サイバーソリューションズ G 情報・通信業 2,280 1,955 0.155 4,872,600 △
14 338A ZenmuTech G 情報・通信業 5,460 4,735 0.141 2,231,400 △
15 4498 サイバートラスト G 情報・通信業 1,972 1,722 0.138 16,713,400 △
16 4398 ブロードバンドセキュリティ S 情報・通信業 3,325 2,908 0.133 1,127,600 ▼
17 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 10,780 9,580 0.123 2,520,700 ▼
18 153A カウリス G 情報・通信業 3,155 2,839 0.107 4,431,700 △
19 4288 アズジェント S 情報・通信業 618 558 0.106 1,218,600 ▼
20 4493 サイバーセキュリティクラウド G 情報・通信業 4,400 3,955 0.106 12,024,000 -
21 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 542 487 0.104 1,031,300 ▼
22 5133 テリロジーホールディングス S 情報・通信業 403 367 0.096 2,734,000 ▼
23 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,230 5,680 0.095 1,161,200 ▼
24 6432 竹内製作所 P 機械 8,020 7,310 0.094 1,247,600 △
25 3565 アセンテック S 卸売業 565 515 0.094 1,188,500 ▼
26 4592 サンバイオ G 医薬品 1,081 984 0.094 4,134,800 △
27 4935 リベルタ S 化学 203 185 0.094 1,009,200 ▼
28 247A Aiロボティクス G 化学 970 883 0.094 1,695,800 ▼
29 3040 ソリトンシステムズ P 情報・通信業 3,320 3,030 0.091 1,112,300 ▼
30 6323 ローツェ P 機械 5,368 4,906 0.090 9,867,400 ▼
31 4475 HENNGE G 情報・通信業 2,067 1,894 0.089 3,378,800 ▼
32 3911 Aiming G 情報・通信業 213 195 0.088 3,285,900 △
33 6264 マルマエ P 機械 2,309 2,115 0.087 2,833,200 △
34 8343 秋田銀行 P 銀行業 1,818 1,668 0.086 1,037,900 ▼
35 6814 古野電気 P 電気機器 8,680 7,990 0.083 1,110,800 ▼
36 3905 データセクション G 情報・通信業 1,654 1,523 0.082 3,947,600 ▼
37 604A ビーエイブル S 建設業 1,746 1,610 0.081 1,604,500 ▼
38 5384 フジミインコーポレーテッド P ガラス・土石製品 3,545 3,270 0.080 1,365,700 △
39 3968 セグエグループ P 情報・通信業 861 795 0.080 1,782,600 ▼
40 278A Terra Drone G 精密機器 7,850 7,250 0.079 1,093,800 ▼
41 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,432 2,255 0.078 13,109,700 ▼
42 4062 イビデン P 電気機器 11,200 10,365 0.077 11,158,600 ▼
43 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 4,925 4,560 0.077 3,126,600 △
44 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 164 152 0.076 2,496,900 △
45 3436 SUMCO P 金属製品 3,322 3,085 0.074 11,686,900 ▼
46 6523 PHCホールディングス P 電気機器 1,406 1,309 0.072 2,569,700 △
47 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,300 15,200 0.069 2,218,800 ▼
48 3042 セキュアヴェイル S 情報・通信業 681 634 0.069 1,910,800 △
49 4552 JCRファーマ P 医薬品 542 506 0.069 1,561,300 △
50 6227 AIメカテック S 機械 9,050 8,480 0.066 1,154,700 ▼
51 3656 KLab P 情報・通信業 176 165 0.066 3,156,200 -
52 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス S 小売業 780 731 0.064 1,773,600 ▼
53 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 16,025 15,045 0.063 63,674,200 ▼
54 6963 ローム P 電気機器 4,751 4,462 0.062 5,942,400 ▼
55 6976 太陽誘電 P 電気機器 10,690 10,055 0.061 27,747,600 △
56 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,250 3,060 0.061 1,248,800 ▼
57 2531 宝ホールディングス P 食料品 2,691 2,536 0.060 1,180,800 ▼
58 6594 ニデック P 電気機器 1,956 1,842 0.060 23,956,900 ▼
59 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 151 142 0.060 2,339,800 △
60 6981 村田製作所 P 電気機器 7,841 7,387 0.060 23,330,500 ▼
61 8570 イオンフィナンシャルサービス P その他金融業 1,500 1,414 0.059 1,465,400 △
62 4443 Sansan P 情報・通信業 2,052 1,937 0.058 3,680,100 △
63 4477 BASE G 情報・通信業 395 373 0.057 1,656,900 ▼
64 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,993 3,777 0.056 23,294,000 △
65 485A パワーエックス G 電気機器 2,009 1,901 0.055 3,397,300 ▼
66 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,955 16,055 0.054 3,480,300 ▼
67 6768 タムラ製作所 P 電気機器 1,008 956 0.054 1,100,700 △
68 6890 フェローテック S 電気機器 11,170 10,600 0.052 1,086,400 ▼
69 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,233 4,970 0.052 36,067,300 ▼
70 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,200 1,140 0.052 2,767,500 ▼
71 6857 アドバンテスト P 電気機器 40,400 38,350 0.052 15,968,800 △
72 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,538 9,078 0.050 6,377,800 ▼
73 5706 三井金属 P 非鉄金属 2,593 2,471 0.049 14,893,600 △
74 6506 安川電機 P 電気機器 5,018 4,781 0.049 11,715,500 ▼
75 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,432 1,365 0.048 1,093,600 ▼
76 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,420 1,353 0.048 1,004,000 △
77 6613 QDレーザ G 電気機器 2,252 2,147 0.048 1,137,700 △
78 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,728 1,648 0.048 2,609,700 ▼
79 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,050 5,770 0.047 1,551,200 ▼
80 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,608 9,168 0.047 2,022,900 △
81 4978 リプロセル G 化学 132 126 0.047 1,077,400 ▼
82 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 286 273 0.046 1,462,500 △
83 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 112 107 0.046 2,898,900 △
84 6753 シャープ P 電気機器 613 586 0.046 4,955,900 ▼
85 2802 味の素 P 食料品 5,425 5,181 0.046 2,869,700 ▼
86 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,414 2,307 0.046 1,927,100 ▼
87 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,365 3,215 0.046 4,482,200 △
88 6136 オーエスジー P 機械 3,883 3,712 0.045 1,512,300 △
89 3697 SHIFT P 情報・通信業 940 899 0.044 5,410,700 ▼
90 6622 ダイヘン P 電気機器 2,996 2,867 0.044 1,288,500 ▼
91 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,509 4,316 0.044 8,167,500 ▼
92 581A GO G 情報・通信業 3,705 3,545 0.044 2,211,100 ▼
93 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,037 1,949 0.044 5,243,500 ▼
94 6481 THK P 機械 6,805 6,513 0.044 1,098,300 △
95 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,325 4,140 0.044 1,434,500 ▼
96 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,506 3,356 0.044 16,394,900 ▼
97 290A Synspective G 情報・通信業 1,367 1,310 0.043 1,158,200 ▼
98 6920 レーザーテック P 電気機器 47,090 45,100 0.043 5,182,800 ▼
99 6952 カシオ計算機 P 電気機器 2,286 2,190 0.043 1,179,000 △
100 8002 丸紅 P 卸売業 4,849 4,646 0.043 4,215,600 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村