10 月 21 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 242 | 162 | 0.382 | 76,931,700 | △ |
| 2 | 3680 | ホットリンク | G | 情報・通信業 | 279 | 204 | 0.344 | 5,218,500 | △ |
| 3 | 4240 | クラスターテクノロジー | S | 化学 | 870 | 636 | 0.333 | 8,817,500 | ▼ |
| 4 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | S | 小売業 | 145 | 115 | 0.251 | 15,943,300 | ▼ |
| 5 | 5599 | S&J | G | 情報・通信業 | 1,955 | 1,620 | 0.202 | 1,786,500 | △ |
| 6 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 490 | 410 | 0.181 | 3,501,200 | △ |
| 7 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 370 | 312 | 0.176 | 2,224,000 | ▼ |
| 8 | 4382 | HEROZ | S | 情報・通信業 | 1,685 | 1,413 | 0.174 | 10,488,600 | △ |
| 9 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 275 | 232 | 0.172 | 1,324,000 | ▼ |
| 10 | 5133 | テリロジーホールディングス | S | 情報・通信業 | 550 | 468 | 0.159 | 7,677,000 | ▼ |
| 11 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 510 | 438 | 0.153 | 3,145,700 | ▼ |
| 12 | 4288 | アズジェント | S | 情報・通信業 | 707 | 618 | 0.141 | 1,739,800 | ▼ |
| 13 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 4,540 | 4,000 | 0.131 | 1,278,900 | △ |
| 14 | 4498 | サイバートラスト | G | 情報・通信業 | 2,060 | 1,807 | 0.130 | 10,706,700 | △ |
| 15 | 4395 | アクリート | G | 情報・通信業 | 932 | 823 | 0.124 | 2,374,300 | △ |
| 16 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 2,534 | 2,260 | 0.119 | 1,177,800 | △ |
| 17 | 7356 | Retty | G | サービス業 | 149 | 133 | 0.114 | 2,337,800 | ▼ |
| 18 | 3556 | リネットジャパングループ | G | 小売業 | 1,048 | 935 | 0.111 | 2,368,400 | ▼ |
| 19 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,134 | 1,017 | 0.110 | 9,043,400 | ▼ |
| 20 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 232 | 210 | 0.103 | 1,347,600 | △ |
| 21 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 1,349 | 1,219 | 0.102 | 2,722,000 | △ |
| 22 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 303 | 274 | 0.102 | 1,501,100 | △ |
| 23 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | G | 情報・通信業 | 3,445 | 3,130 | 0.097 | 4,836,900 | ▼ |
| 24 | 6658 | シライ電子工業 | S | 電気機器 | 596 | 547 | 0.087 | 2,142,200 | △ |
| 25 | 456A | HUMAN MADE | G | 小売業 | 1,907 | 1,752 | 0.084 | 1,157,200 | △ |
| 26 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 285 | 265 | 0.073 | 1,836,000 | △ |
| 27 | 2440 | ぐるなび | S | サービス業 | 131 | 122 | 0.071 | 5,068,000 | ▼ |
| 28 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 14,145 | 13,190 | 0.070 | 53,752,300 | ▼ |
| 29 | 446A | ノースサンド | G | サービス業 | 2,943 | 2,752 | 0.068 | 1,171,100 | △ |
| 30 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,062 | 3,795 | 0.067 | 12,444,500 | ▼ |
| 31 | 3909 | ショーケース | S | 情報・通信業 | 725 | 677 | 0.066 | 1,184,000 | - |
| 32 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 2,025 | 1,898 | 0.065 | 1,528,400 | △ |
| 33 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 4,199 | 3,936 | 0.064 | 2,364,700 | ▼ |
| 34 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,717 | 7,245 | 0.063 | 8,801,700 | ▼ |
| 35 | 2930 | 北の達人コーポレーション | P | 化学 | 154 | 145 | 0.061 | 1,039,100 | △ |
| 36 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,944 | 9,365 | 0.061 | 17,906,400 | ▼ |
| 37 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,192 | 2,066 | 0.060 | 1,119,900 | ▼ |
| 38 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,350 | 1,275 | 0.057 | 2,488,000 | ▼ |
| 39 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 11,190 | 10,600 | 0.054 | 1,907,200 | △ |
| 40 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,083 | 1,026 | 0.054 | 3,518,200 | △ |
| 41 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,136 | 3,920 | 0.054 | 4,532,300 | ▼ |
| 42 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 35,780 | 33,930 | 0.053 | 16,121,800 | ▼ |
| 43 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,080 | 1,975 | 0.051 | 1,195,300 | △ |
| 44 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 8,760 | 8,320 | 0.051 | 1,519,600 | ▼ |
| 45 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,537 | 1,461 | 0.051 | 1,615,600 | △ |
| 46 | 2379 | ディップ | P | サービス業 | 1,533 | 1,457 | 0.051 | 1,179,700 | ▼ |
| 47 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,095 | 1,994 | 0.050 | 4,129,900 | ▼ |
| 48 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,628 | 9,166 | 0.050 | 34,394,800 | ▼ |
| 49 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,309 | 6,007 | 0.049 | 1,788,000 | △ |
| 50 | 9602 | 東宝 | P | 情報・通信業 | 1,720 | 1,639 | 0.048 | 7,499,500 | △ |
| 51 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 256 | 244 | 0.048 | 1,207,400 | △ |
| 52 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,451 | 1,385 | 0.047 | 1,226,700 | △ |
| 53 | 7733 | オリンパス | P | 精密機器 | 1,764 | 1,684 | 0.047 | 7,511,200 | ▼ |
| 54 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 2,356 | 2,250 | 0.046 | 11,960,200 | ▼ |
| 55 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,017 | 6,708 | 0.045 | 16,375,800 | ▼ |
| 56 | 6869 | シスメックス | P | 電気機器 | 1,989 | 1,902 | 0.045 | 7,002,800 | △ |
| 57 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,125 | 2,989 | 0.045 | 3,770,100 | △ |
| 58 | 3042 | セキュアヴェイル | S | 情報・通信業 | 950 | 908 | 0.044 | 1,515,700 | - |
| 59 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 1,245 | 1,191 | 0.044 | 1,139,800 | △ |
| 60 | 8789 | フィンテック グローバル | S | その他金融業 | 164 | 157 | 0.044 | 1,214,400 | ▼ |
| 61 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,794 | 4,591 | 0.044 | 44,031,200 | ▼ |
| 62 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 3,833 | 3,674 | 0.043 | 2,578,400 | ▼ |
| 63 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,492 | 8,142 | 0.042 | 2,125,800 | △ |
| 64 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,290 | 12,740 | 0.042 | 1,738,500 | ▼ |
| 65 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 389 | 373 | 0.042 | 1,383,700 | △ |
| 66 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,150 | 3,020 | 0.042 | 2,300,700 | △ |
| 67 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,564 | 1,501 | 0.042 | 2,452,400 | △ |
| 68 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,062 | 3,898 | 0.041 | 4,162,500 | △ |
| 69 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 41,070 | 39,410 | 0.041 | 4,659,900 | ▼ |
| 70 | 9861 | 吉野家ホールディングス | P | 小売業 | 4,475 | 4,295 | 0.041 | 1,019,800 | ▼ |
| 71 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,287 | 3,158 | 0.040 | 14,667,200 | ▼ |
| 72 | 6134 | FUJI | P | 機械 | 6,885 | 6,620 | 0.040 | 1,093,800 | △ |
| 73 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,644 | 2,542 | 0.039 | 12,014,100 | ▼ |
| 74 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,354 | 1,303 | 0.039 | 2,272,300 | △ |
| 75 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 1,122 | 1,080 | 0.038 | 1,700,300 | ▼ |
| 76 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 14,655 | 14,100 | 0.038 | 2,706,900 | △ |
| 77 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 4,354 | 4,192 | 0.038 | 4,445,300 | ▼ |
| 78 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 135 | 130 | 0.038 | 2,253,000 | ▼ |
| 79 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,978 | 1,905 | 0.038 | 5,989,800 | △ |
| 80 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,077 | 2,964 | 0.037 | 10,768,200 | ▼ |
| 81 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 798 | 769 | 0.037 | 1,303,000 | ▼ |
| 82 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 695 | 670 | 0.037 | 1,287,900 | △ |
| 83 | 3858 | ユビキタスAI | S | 情報・通信業 | 500 | 482 | 0.037 | 1,110,800 | △ |
| 84 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 281 | 271 | 0.037 | 16,025,600 | △ |
| 85 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | P | 保険業 | 146 | 141 | 0.035 | 116,122,600 | ▼ |
| 86 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 3,630 | 3,504 | 0.035 | 2,200,800 | ▼ |
| 87 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 672 | 649 | 0.034 | 3,479,300 | △ |
| 88 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,127 | 3,023 | 0.034 | 13,285,900 | △ |
| 89 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 4,438 | 4,291 | 0.034 | 29,727,800 | ▼ |
| 90 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 3,490 | 3,375 | 0.034 | 1,188,900 | △ |
| 91 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 182 | 176 | 0.034 | 2,928,000 | △ |
| 92 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 54,920 | 53,120 | 0.033 | 1,752,100 | ▼ |
| 93 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,086 | 1,050 | 0.033 | 6,336,700 | ▼ |
| 94 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 5,540 | 5,360 | 0.033 | 1,278,200 | ▼ |
| 95 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,745 | 1,688 | 0.033 | 1,939,900 | ▼ |
| 96 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 10,425 | 10,095 | 0.032 | 10,252,600 | ▼ |
| 97 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,507 | 1,461 | 0.031 | 1,117,100 | - |
| 98 | 6143 | ソディック | P | 機械 | 1,538 | 1,491 | 0.031 | 5,268,500 | △ |
| 99 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 1,803 | 1,748 | 0.031 | 8,954,900 | △ |
| 100 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 1,992 | 1,931 | 0.031 | 1,339,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト