2026-04-15

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-14)

4 月 14 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5817 JMACS S 非鉄金属 1,880 1,385 0.311 1,080,600
2 4422 VALUENEX G 情報・通信業 1,243 972 0.250 3,452,900
3 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,890 1,566 0.188 3,845,000
4 281A インフォメティス G 情報・通信業 764 643 0.179 5,625,300
5 6521 オキサイド G 電気機器 5,640 4,745 0.176 2,964,800
6 6613 QDレーザ G 電気機器 1,485 1,255 0.167 27,264,300
7 6552 GameWith S サービス業 266 232 0.141 3,110,600
8 3103 ユニチカ P 繊維製品 2,163 1,900 0.127 19,606,200
9 278A Terra Drone G 精密機器 6,190 5,460 0.125 1,877,000
10 1407 ウエストホールディングス S 建設業 1,947 1,730 0.115 1,755,400
11 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 141 126 0.114 1,732,400
12 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 259 234 0.103 4,201,600
13 485A パワーエックス G 電気機器 7,340 6,620 0.103 2,159,400
14 6227 AIメカテック S 機械 7,700 6,960 0.100 1,385,400
15 6264 マルマエ P 機械 2,039 1,850 0.099 2,021,600
16 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,384 2,161 0.096 4,463,600
17 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 7,615 6,934 0.095 13,768,400
18 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 300 273 0.095 1,334,300
19 5985 サンコール S 金属製品 1,697 1,545 0.095 2,508,700
20 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,420 1,292 0.093 14,518,100
21 6232 ACSL G 機械 1,889 1,716 0.093 3,716,800
22 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 113 103 0.091 10,255,000
23 6779 日本電波工業 P 電気機器 1,764 1,615 0.089 1,757,700
24 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 4,263 3,903 0.088 93,692,500
25 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,780 2,543 0.088 5,579,800
26 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,016 931 0.087 1,321,700
27 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 36,870 33,820 0.086 46,069,600
28 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,650 2,450 0.080 3,769,300
29 6235 オプトラン P 機械 3,710 3,450 0.073 1,287,500
30 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,370 3,140 0.071 3,365,100
31 5016 JX金属 P 非鉄金属 5,156 4,804 0.071 43,944,500
32 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 3,595 3,350 0.070 1,423,700
33 6217 津田駒工業 S 機械 625 581 0.070 1,089,100 -
34 3401 帝人 P 繊維製品 1,719 1,603 0.069 11,799,400
35 1887 日本国土開発 P 建設業 630 588 0.069 2,173,800
36 4443 Sansan P 情報・通信業 1,263 1,178 0.069 4,252,000
37 3608 TSIホールディングス P 繊維製品 1,400 1,310 0.066 1,520,600
38 7085 カーブスホールディングス P サービス業 895 839 0.065 3,446,600
39 7599 IDOM P 卸売業 1,441 1,352 0.065 2,330,400
40 1808 長谷工コーポレーション P 建設業 2,884 2,706 0.064 2,441,900
41 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 516 484 0.064 4,151,500
42 9168 ライズ・コンサルティング・グループ G サービス業 431 405 0.063 2,116,800
43 3349 コスモス薬品 P 小売業 6,710 6,307 0.061 1,404,800
44 5243 note G 情報・通信業 3,030 2,853 0.060 1,048,400
45 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,512 2,365 0.060 2,468,500
46 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 707 666 0.059 4,732,000 -
47 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,587 1,500 0.057 1,299,900
48 4888 ステラファーマ G 医薬品 742 702 0.056 1,327,800
49 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 131 124 0.055 1,223,600
50 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 30,950 29,320 0.055 2,458,200
51 9602 東宝 P 情報・通信業 1,662 1,573 0.055 4,387,000
52 6963 ローム P 電気機器 3,890 3,691 0.053 5,327,400
53 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,178 1,117 0.053 7,141,500
54 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,230 4,960 0.053 2,342,200
55 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,118 2,010 0.052 4,010,900
56 7453 良品計画 P 小売業 3,855 3,663 0.051 6,541,400
57 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 3,630 3,455 0.050 2,796,700
58 247A Aiロボティクス G 化学 1,146 1,091 0.049 1,541,300
59 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 732 697 0.048 3,137,300
60 6857 アドバンテスト P 電気機器 27,130 25,860 0.048 11,460,300
61 6323 ローツェ P 機械 4,090 3,895 0.048 4,561,300
62 290A Synspective G 情報・通信業 1,400 1,336 0.047 1,779,900
63 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,023 977 0.046 1,829,200
64 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,733 2,612 0.045 14,149,500
65 4022 ラサ工業 P 化学 1,881 1,797 0.045 1,299,600
66 6920 レーザーテック P 電気機器 43,530 41,630 0.045 4,931,100
67 4478 フリー G 情報・通信業 2,091 1,999 0.045 1,075,200
68 3407 旭化成 P 化学 1,635 1,564 0.044 6,362,200
69 7581 サイゼリヤ P 小売業 5,510 5,270 0.044 1,292,900
70 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,724 2,604 0.044 3,566,600
71 9348 ispace G サービス業 514 492 0.043 1,710,700
72 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 707 677 0.043 1,277,000
73 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,479 3,334 0.042 15,678,800
74 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 4,255 4,080 0.042 1,070,600
75 1928 積水ハウス P 建設業 3,599 3,453 0.041 3,927,700
76 6269 三井海洋開発 P 機械 14,960 14,360 0.041 1,431,600
77 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 3,735 3,590 0.040 1,029,900
78 3350 メタプラネット S 卸売業 338 325 0.040 35,411,700
79 8368 百五銀行 P 銀行業 1,877 1,804 0.039 1,579,500
80 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 129 124 0.039 2,156,000
81 3923 ラクス P 情報・通信業 788 758 0.039 2,258,600
82 6952 カシオ計算機 P 電気機器 1,757 1,690 0.039 3,478,300
83 6141 DMG森精機 P 機械 2,785 2,678 0.039 1,158,600
84 5074 テスホールディングス P 建設業 635 611 0.039 1,262,500
85 6315 TOWA P 機械 2,846 2,739 0.039 3,635,200
86 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 3,175 3,055 0.039 1,066,300
87 9107 川崎汽船 P 海運業 2,696 2,595 0.038 6,691,800
88 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 2,824 2,719 0.038 1,064,400
89 6976 太陽誘電 P 電気機器 5,298 5,101 0.038 2,707,700
90 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 47,940 46,180 0.037 7,978,700
91 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 10,230 9,859 0.037 7,874,800
92 8136 サンリオ P 卸売業 1,014 977 0.036 22,750,600
93 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 1,908 1,840 0.036 1,025,700
94 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,638 4,471 0.036 1,600,000
95 9104 商船三井 P 海運業 6,475 6,248 0.036 3,725,600
96 7779 CYBERDYNE G 精密機器 290 280 0.035 1,285,300
97 6146 ディスコ P 機械 72,450 69,970 0.035 2,425,900
98 6981 村田製作所 P 電気機器 4,353 4,205 0.035 9,262,400
99 7013 IHI P 機械 3,356 3,241 0.035 13,505,200
100 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,985 5,782 0.034 63,357,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村