2026-04-07

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-06)

4 月 6 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 6597 HPCシステムズ G 電気機器 3,390 2,473 0.320 3,602,500
2 4316 ビーマップ G 情報・通信業 194 147 0.268 2,072,400
3 3192 白鳩 S 小売業 428 332 0.260 2,094,800
4 2656 ベクターホールディングス S 小売業 262 207 0.256 8,315,000 -
5 5129 FIXER G 情報・通信業 430 346 0.215 1,071,300
6 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 465 380 0.200 1,470,300
7 2195 アミタホールディングス G サービス業 657 550 0.193 5,172,900
8 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,930 1,609 0.187 8,154,200
9 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 299 251 0.184 7,383,700
10 6227 AIメカテック S 機械 6,300 5,290 0.179 2,023,400
11 281A インフォメティス G 情報・通信業 617 517 0.171 5,714,300
12 4840 トライアイズ S サービス業 1,100 922 0.168 1,536,600
13 2341 アルバイトタイムス S サービス業 248 211 0.165 1,332,900
14 4884 クリングルファーマ G 医薬品 501 433 0.143 3,385,800
15 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 135 118 0.135 1,342,400
16 4888 ステラファーマ G 医薬品 604 534 0.120 2,451,200
17 3853 アステリア P 情報・通信業 1,576 1,402 0.117 2,072,100
18 278A Terra Drone G 精密機器 4,930 4,420 0.112 1,371,100
19 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 282 255 0.100 4,362,700
20 485A パワーエックス G 電気機器 6,570 5,980 0.097 3,432,500
21 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,168 1,071 0.089 4,666,900
22 8923 トーセイ P 不動産業 1,712 1,573 0.086 1,318,500
23 6613 QDレーザ G 電気機器 1,118 1,031 0.083 5,145,400
24 3656 KLab P 情報・通信業 333 306 0.083 6,705,300
25 8835 太平洋興発 S 卸売業 1,111 1,023 0.083 1,157,900
26 6522 アスタリスク G 電気機器 1,121 1,038 0.076 1,210,900
27 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 12,165 11,300 0.075 3,355,700
28 4784 GMOインターネット P サービス業 798 742 0.073 1,585,200
29 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 256 238 0.072 3,902,900
30 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 471 439 0.071 5,819,600
31 6323 ローツェ P 機械 2,929 2,735 0.070 2,010,400
32 8795 T&Dホールディングス P 保険業 4,100 3,826 0.069 3,917,000
33 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 125 117 0.068 18,402,500
34 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,360 4,080 0.067 1,379,500
35 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 9,533 8,935 0.065 2,333,000
36 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,103 1,035 0.064 8,913,600
37 3186 ネクステージ P 小売業 3,625 3,400 0.064 1,202,000
38 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,314 4,991 0.063 5,306,800
39 5074 テスホールディングス P 建設業 654 614 0.063 1,717,100
40 6976 太陽誘電 P 電気機器 4,605 4,326 0.063 3,577,500
41 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 237 223 0.062 1,482,100
42 6264 マルマエ P 機械 1,564 1,471 0.061 1,076,500
43 4062 イビデン P 電気機器 8,740 8,257 0.057 4,988,300
44 1605 INPEX P 鉱業 4,773 4,512 0.057 11,644,300
45 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 129 122 0.055 2,265,100 -
46 6920 レーザーテック P 電気機器 37,680 35,720 0.053 5,163,000
47 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,545 1,465 0.053 2,987,100
48 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,389 2,266 0.053 2,955,500
49 4022 ラサ工業 P 化学 1,650 1,566 0.053 1,014,200
50 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 319 303 0.051 1,761,100
51 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,583 2,455 0.051 3,947,300
52 6753 シャープ P 電気機器 669 637 0.051 5,745,000
53 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,278 2,165 0.051 5,732,300
54 9519 レノバ P 電気・ガス業 951 905 0.050 1,002,200
55 2170 リンクアンドモチベーション P サービス業 640 609 0.050 1,196,300
56 8136 サンリオ P 卸売業 996 947 0.050 28,561,700
57 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 125 119 0.050 1,130,000
58 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 21,280 20,270 0.049 1,342,500
59 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,232 3,080 0.048 10,685,100
60 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス P 小売業 1,001 955 0.047 14,019,400
61 290A Synspective G 情報・通信業 1,265 1,207 0.047 1,617,500
62 4443 Sansan P 情報・通信業 1,263 1,205 0.047 1,233,500
63 9348 ispace G サービス業 442 422 0.047 1,746,500
64 6178 日本郵政 P サービス業 1,896 1,811 0.046 5,282,300
65 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,498 4,300 0.046 1,017,600
66 9513 電源開発 P 電気・ガス業 4,450 4,253 0.045 1,552,300
67 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,208 1,155 0.045 1,112,900
68 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,470 3,315 0.045 4,653,400
69 7453 良品計画 P 小売業 3,603 3,445 0.045 3,893,400
70 7013 IHI P 機械 3,450 3,301 0.044 12,900,600
71 4182 三菱瓦斯化学 P 化学 3,937 3,772 0.043 1,163,500
72 1514 住石ホールディングス S 鉱業 956 916 0.043 1,368,900
73 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 38,050 36,500 0.041 9,808,200
74 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 554 532 0.041 1,384,400
75 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,463 2,366 0.041 1,995,200
76 4593 ヘリオス G 医薬品 386 371 0.040 1,879,000
77 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 22,835 21,955 0.039 27,927,400
78 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,004 967 0.038 5,724,900
79 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 9,899 9,542 0.037 8,812,800
80 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,732 4,560 0.037 46,016,200
81 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,697 2,601 0.036 2,959,800
82 4324 電通グループ P サービス業 2,899 2,797 0.036 1,604,300
83 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,795 3,662 0.036 27,219,900
84 9166 GENDA G サービス業 625 603 0.036 1,020,500
85 6981 村田製作所 P 電気機器 3,913 3,777 0.036 6,097,300
86 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,104 1,065 0.036 2,233,700
87 6963 ローム P 電気機器 3,710 3,582 0.036 4,059,000
88 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,649 1,592 0.035 3,685,600
89 6857 アドバンテスト P 電気機器 22,385 21,625 0.035 6,851,400
90 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,051 1,980 0.035 6,982,000
91 5706 三井金属 P 非鉄金属 32,400 31,300 0.035 1,689,000
92 5563 新日本電工 P 鉄鋼 444 429 0.034 1,050,900
93 5101 横浜ゴム P ゴム製品 6,229 6,022 0.034 1,059,100
94 3436 SUMCO P 金属製品 1,771 1,712 0.034 5,285,600
95 7003 三井E&S P 機械 6,015 5,818 0.033 3,777,800
96 3350 メタプラネット S 卸売業 308 298 0.033 16,570,800
97 4519 中外製薬 P 医薬品 9,012 8,722 0.033 1,704,600
98 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 1,281 1,240 0.033 1,347,000
99 3697 SHIFT P 情報・通信業 672 651 0.032 3,471,800
100 8801 三井不動産 P 不動産業 1,704 1,650 0.032 8,043,100

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村