8 月 27 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 283 | 188 | 0.399 | 36,140,700 | ▼ |
| 2 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 162 | 122 | 0.307 | 8,214,200 | ▼ |
| 3 | 4170 | Kaizen Platform | G | 情報・通信業 | 202 | 151 | 0.296 | 10,729,100 | ▼ |
| 4 | 462A | FUNDINNO | G | 証券、商品先物取引業 | 377 | 288 | 0.267 | 6,106,500 | △ |
| 5 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 219 | 172 | 0.257 | 9,804,000 | ▼ |
| 6 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 1,628 | 1,288 | 0.232 | 25,473,400 | △ |
| 7 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 2,567 | 2,159 | 0.172 | 4,703,000 | △ |
| 8 | 3647 | アスリナ | S | 情報・通信業 | 148 | 126 | 0.169 | 2,071,900 | △ |
| 9 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 600 | 509 | 0.168 | 1,602,100 | △ |
| 10 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 3,095 | 2,600 | 0.168 | 11,386,300 | △ |
| 11 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 862 | 732 | 0.165 | 2,747,700 | △ |
| 12 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 269 | 229 | 0.164 | 4,046,000 | △ |
| 13 | 3907 | シリコンスタジオ | S | 情報・通信業 | 2,365 | 2,050 | 0.147 | 1,426,400 | ▼ |
| 14 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 19,860 | 17,160 | 0.146 | 6,329,700 | △ |
| 15 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,178 | 1,030 | 0.135 | 12,292,700 | △ |
| 16 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 235 | 205 | 0.135 | 3,573,300 | △ |
| 17 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 124 | 109 | 0.127 | 1,566,700 | ▼ |
| 18 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 189 | 169 | 0.117 | 2,430,700 | △ |
| 19 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,682 | 2,400 | 0.109 | 8,202,800 | △ |
| 20 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 548 | 492 | 0.107 | 1,059,900 | △ |
| 21 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 807 | 724 | 0.107 | 4,988,000 | ▼ |
| 22 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 4,320 | 3,895 | 0.104 | 1,657,000 | △ |
| 23 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,542 | 8,625 | 0.100 | 31,459,600 | ▼ |
| 24 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 212 | 192 | 0.098 | 2,013,400 | ▼ |
| 25 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 111 | 101 | 0.093 | 1,641,100 | ▼ |
| 26 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,596 | 1,452 | 0.093 | 14,170,300 | △ |
| 27 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 4,230 | 3,870 | 0.089 | 3,220,500 | △ |
| 28 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,655 | 1,517 | 0.088 | 1,840,700 | △ |
| 29 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 21,410 | 19,630 | 0.086 | 9,098,700 | ▼ |
| 30 | 6376 | 日機装 | P | 精密機器 | 3,885 | 3,585 | 0.080 | 1,220,700 | △ |
| 31 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 120 | 111 | 0.078 | 1,223,400 | ▼ |
| 32 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,633 | 3,363 | 0.077 | 12,295,200 | ▼ |
| 33 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 14,220 | 13,220 | 0.073 | 1,163,200 | ▼ |
| 34 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,924 | 1,791 | 0.072 | 4,448,200 | △ |
| 35 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 1,537 | 1,436 | 0.069 | 1,034,300 | △ |
| 36 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,200 | 3,915 | 0.069 | 1,391,900 | ▼ |
| 37 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,990 | 15,860 | 0.068 | 1,778,500 | ▼ |
| 38 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 804 | 753 | 0.066 | 1,195,900 | △ |
| 39 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 1,270 | 1,191 | 0.064 | 23,944,000 | △ |
| 40 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 9,530 | 8,950 | 0.062 | 1,551,900 | △ |
| 41 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,002 | 943 | 0.061 | 1,529,100 | △ |
| 42 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 29,535 | 27,750 | 0.061 | 1,332,800 | ▼ |
| 43 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,219 | 1,146 | 0.060 | 1,909,100 | △ |
| 44 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 671 | 632 | 0.060 | 1,670,000 | ▼ |
| 45 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,555 | 7,117 | 0.060 | 23,952,000 | ▼ |
| 46 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 593 | 560 | 0.057 | 1,648,500 | △ |
| 47 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 5,047 | 4,768 | 0.057 | 3,362,800 | ▼ |
| 48 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,335 | 1,263 | 0.056 | 1,324,400 | △ |
| 49 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 574 | 543 | 0.056 | 1,636,800 | △ |
| 50 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,225 | 2,105 | 0.056 | 1,040,600 | △ |
| 51 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 4,120 | 3,894 | 0.055 | 27,681,000 | ▼ |
| 52 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 53,450 | 50,580 | 0.055 | 36,006,900 | △ |
| 53 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,884 | 2,731 | 0.054 | 1,004,600 | △ |
| 54 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,245 | 2,129 | 0.054 | 1,644,200 | △ |
| 55 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,778 | 1,687 | 0.052 | 1,818,300 | △ |
| 56 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,334 | 2,215 | 0.052 | 1,332,200 | △ |
| 57 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 8,924 | 8,470 | 0.052 | 6,056,700 | ▼ |
| 58 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 4,125 | 3,915 | 0.052 | 1,022,200 | △ |
| 59 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 179 | 170 | 0.051 | 1,333,600 | - |
| 60 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,746 | 1,658 | 0.051 | 2,326,000 | ▼ |
| 61 | 5741 | UACJ | P | 非鉄金属 | 2,449 | 2,327 | 0.051 | 1,055,500 | ▼ |
| 62 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 36,120 | 34,330 | 0.051 | 11,025,000 | ▼ |
| 63 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 11,420 | 10,850 | 0.050 | 4,067,600 | △ |
| 64 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,483 | 3,312 | 0.050 | 8,057,400 | ▼ |
| 65 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,335 | 5,074 | 0.050 | 32,881,000 | ▼ |
| 66 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 35,410 | 33,680 | 0.050 | 2,332,900 | ▼ |
| 67 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 61,880 | 58,880 | 0.049 | 1,293,800 | ▼ |
| 68 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,469 | 2,350 | 0.049 | 2,271,800 | ▼ |
| 69 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,907 | 3,722 | 0.048 | 17,652,900 | ▼ |
| 70 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,413 | 2,300 | 0.048 | 4,005,400 | ▼ |
| 71 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 57,530 | 54,920 | 0.046 | 2,329,800 | ▼ |
| 72 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,990 | 4,766 | 0.046 | 2,955,000 | ▼ |
| 73 | 8628 | 松井証券 | P | 証券、商品先物取引業 | 1,180 | 1,127 | 0.046 | 2,067,300 | △ |
| 74 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 810 | 774 | 0.046 | 1,602,400 | ▼ |
| 75 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,156 | 3,015 | 0.046 | 1,348,900 | ▼ |
| 76 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,885 | 13,270 | 0.045 | 2,068,200 | △ |
| 77 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,090 | 2,953 | 0.045 | 5,725,700 | ▼ |
| 78 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,558 | 5,312 | 0.045 | 54,885,600 | △ |
| 79 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,086 | 4,864 | 0.045 | 5,381,800 | ▼ |
| 80 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,203 | 4,021 | 0.044 | 1,175,100 | ▼ |
| 81 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,563 | 1,495 | 0.044 | 3,458,500 | ▼ |
| 82 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 618 | 592 | 0.043 | 2,621,700 | △ |
| 83 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,102 | 2,014 | 0.043 | 8,119,500 | △ |
| 84 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 309 | 296 | 0.043 | 29,967,100 | △ |
| 85 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 783 | 750 | 0.043 | 1,441,800 | △ |
| 86 | 7272 | ヤマハ発動機 | P | 輸送用機器 | 1,946 | 1,865 | 0.042 | 10,192,100 | ▼ |
| 87 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 976 | 935 | 0.042 | 3,558,200 | △ |
| 88 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 4,295 | 4,121 | 0.042 | 1,705,000 | △ |
| 89 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 1,152 | 1,106 | 0.041 | 1,778,600 | △ |
| 90 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,371 | 1,316 | 0.041 | 1,688,200 | ▼ |
| 91 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 3,711 | 3,565 | 0.040 | 1,129,800 | ▼ |
| 92 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 543 | 522 | 0.040 | 1,663,500 | △ |
| 93 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 951 | 914 | 0.039 | 1,389,800 | ▼ |
| 94 | 6701 | 日本電気 | P | 電気機器 | 4,857 | 4,672 | 0.039 | 6,884,200 | △ |
| 95 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 5,825 | 5,603 | 0.039 | 1,571,100 | △ |
| 96 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,281 | 2,194 | 0.039 | 18,677,700 | △ |
| 97 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 5,544 | 5,340 | 0.037 | 1,194,800 | ▼ |
| 98 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 5,986 | 5,767 | 0.037 | 3,035,300 | ▼ |
| 99 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 1,237 | 1,193 | 0.037 | 7,079,800 | ▼ |
| 100 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 3,821 | 3,685 | 0.036 | 2,383,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト