8 月 25 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 145 | 103 | 0.378 | 4,802,600 | △ |
| 2 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 157 | 117 | 0.317 | 5,715,500 | △ |
| 3 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 1,415 | 1,126 | 0.229 | 29,282,500 | △ |
| 4 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 186 | 151 | 0.206 | 34,724,700 | △ |
| 5 | 7356 | Retty | G | サービス業 | 143 | 119 | 0.197 | 2,576,100 | △ |
| 6 | 462A | FUNDINNO | G | 証券、商品先物取引業 | 361 | 311 | 0.143 | 11,480,000 | ▼ |
| 7 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,560 | 1,357 | 0.139 | 23,025,300 | △ |
| 8 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 341 | 298 | 0.136 | 82,174,900 | △ |
| 9 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 168 | 148 | 0.131 | 2,299,500 | ▼ |
| 10 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,292 | 1,138 | 0.130 | 2,307,200 | ▼ |
| 11 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,551 | 2,270 | 0.119 | 6,972,800 | △ |
| 12 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,408 | 2,145 | 0.116 | 2,254,900 | △ |
| 13 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 218 | 195 | 0.115 | 5,774,300 | ▼ |
| 14 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,850 | 6,110 | 0.115 | 1,463,100 | △ |
| 15 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 552 | 493 | 0.112 | 2,222,800 | △ |
| 16 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,952 | 1,745 | 0.112 | 5,735,600 | △ |
| 17 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,479 | 1,320 | 0.109 | 3,412,400 | △ |
| 18 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 4,000 | 3,601 | 0.105 | 41,467,200 | △ |
| 19 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,138 | 1,028 | 0.101 | 5,099,600 | △ |
| 20 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 19,980 | 18,195 | 0.093 | 7,102,900 | △ |
| 21 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 14,260 | 13,190 | 0.078 | 1,248,300 | △ |
| 22 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,634 | 2,436 | 0.077 | 5,604,400 | △ |
| 23 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,357 | 4,968 | 0.076 | 70,850,700 | △ |
| 24 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 4,035 | 3,755 | 0.072 | 1,706,100 | △ |
| 25 | 6480 | 日本トムソン | P | 機械 | 1,810 | 1,687 | 0.070 | 1,022,800 | △ |
| 26 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 8,561 | 7,986 | 0.069 | 5,245,900 | △ |
| 27 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,791 | 1,680 | 0.064 | 1,315,100 | △ |
| 28 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 163 | 153 | 0.063 | 1,282,600 | △ |
| 29 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 278 | 261 | 0.063 | 1,413,000 | △ |
| 30 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,543 | 3,327 | 0.062 | 11,505,100 | △ |
| 31 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,040 | 978 | 0.062 | 6,655,800 | △ |
| 32 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,662 | 1,562 | 0.061 | 4,517,500 | ▼ |
| 33 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,432 | 1,347 | 0.061 | 1,358,400 | △ |
| 34 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 542 | 511 | 0.060 | 46,314,000 | ▼ |
| 35 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 34,640 | 32,610 | 0.059 | 8,901,700 | △ |
| 36 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 983 | 927 | 0.058 | 1,591,300 | ▼ |
| 37 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 35,230 | 33,260 | 0.057 | 2,144,100 | △ |
| 38 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,743 | 2,594 | 0.055 | 1,184,400 | △ |
| 39 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 244 | 231 | 0.055 | 2,315,500 | △ |
| 40 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 225 | 213 | 0.054 | 1,454,800 | △ |
| 41 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,245 | 15,400 | 0.053 | 1,568,800 | △ |
| 42 | 9107 | 川崎汽船 | P | 海運業 | 3,591 | 3,406 | 0.053 | 9,938,000 | ▼ |
| 43 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,314 | 8,828 | 0.053 | 22,541,400 | △ |
| 44 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,085 | 3,875 | 0.053 | 1,440,600 | △ |
| 45 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 118 | 112 | 0.052 | 2,406,600 | △ |
| 46 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 51,700 | 49,080 | 0.052 | 30,502,000 | △ |
| 47 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,706 | 2,570 | 0.052 | 1,856,300 | △ |
| 48 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 3,459 | 3,286 | 0.051 | 1,245,100 | △ |
| 49 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 28,835 | 27,385 | 0.051 | 1,407,600 | △ |
| 50 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,349 | 2,233 | 0.051 | 3,383,000 | △ |
| 51 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 123 | 117 | 0.050 | 3,117,000 | ▼ |
| 52 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,343 | 1,278 | 0.050 | 1,618,100 | ▼ |
| 53 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,960 | 3,770 | 0.050 | 2,063,400 | △ |
| 54 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 774 | 736 | 0.049 | 1,529,200 | △ |
| 55 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 847 | 806 | 0.049 | 2,462,700 | ▼ |
| 56 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 2,973 | 2,832 | 0.048 | 8,083,000 | △ |
| 57 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,085 | 2,943 | 0.047 | 2,087,800 | △ |
| 58 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,754 | 1,673 | 0.047 | 4,513,600 | △ |
| 59 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,253 | 2,153 | 0.045 | 1,049,600 | ▼ |
| 60 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,733 | 4,524 | 0.045 | 2,187,500 | △ |
| 61 | 9104 | 商船三井 | P | 海運業 | 7,509 | 7,194 | 0.043 | 4,757,300 | ▼ |
| 62 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 518 | 496 | 0.043 | 1,477,800 | △ |
| 63 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,837 | 3,676 | 0.043 | 14,423,900 | △ |
| 64 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 8,910 | 8,540 | 0.042 | 1,000,600 | △ |
| 65 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 11,560 | 11,085 | 0.042 | 3,479,100 | ▼ |
| 66 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,385 | 12,830 | 0.042 | 1,967,600 | △ |
| 67 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,211 | 2,121 | 0.042 | 17,045,300 | △ |
| 68 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 55,670 | 53,390 | 0.042 | 2,269,700 | △ |
| 69 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,165 | 6,871 | 0.042 | 18,662,800 | △ |
| 70 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,090 | 4,882 | 0.041 | 28,458,400 | △ |
| 71 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,127 | 1,081 | 0.041 | 1,053,900 | ▼ |
| 72 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 622 | 597 | 0.041 | 2,775,300 | ▼ |
| 73 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,630 | 4,445 | 0.041 | 1,274,300 | △ |
| 74 | 9101 | 日本郵船 | P | 海運業 | 7,405 | 7,111 | 0.041 | 5,723,400 | ▼ |
| 75 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,328 | 4,154 | 0.041 | 7,928,900 | △ |
| 76 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 4,622 | 4,440 | 0.040 | 1,706,200 | ▼ |
| 77 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 2,222 | 2,135 | 0.040 | 2,038,300 | △ |
| 78 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 2,087 | 2,005 | 0.040 | 1,228,000 | ▼ |
| 79 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,457 | 6,204 | 0.040 | 1,240,700 | △ |
| 80 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 631 | 607 | 0.039 | 1,140,800 | △ |
| 81 | 6460 | セガサミーホールディングス | P | 機械 | 3,022 | 2,908 | 0.038 | 2,202,800 | △ |
| 82 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 61,000 | 58,750 | 0.037 | 1,950,100 | △ |
| 83 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 109 | 105 | 0.037 | 3,869,000 | △ |
| 84 | 4203 | 住友ベークライト | P | 化学 | 7,434 | 7,165 | 0.037 | 1,025,500 | △ |
| 85 | 3405 | クラレ | P | 化学 | 1,844 | 1,777 | 0.037 | 2,233,800 | ▼ |
| 86 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 6,497 | 6,262 | 0.037 | 1,338,700 | △ |
| 87 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 770 | 743 | 0.036 | 1,144,000 | ▼ |
| 88 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 1,140 | 1,101 | 0.035 | 1,312,500 | ▼ |
| 89 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 1,971 | 1,904 | 0.035 | 5,265,800 | △ |
| 90 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,685 | 1,628 | 0.034 | 3,242,000 | △ |
| 91 | 9706 | 日本空港ビルデング | P | 不動産業 | 5,980 | 5,780 | 0.034 | 1,692,800 | △ |
| 92 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,215 | 3,105 | 0.034 | 1,430,800 | △ |
| 93 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,449 | 1,400 | 0.034 | 2,122,900 | △ |
| 94 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 119 | 115 | 0.034 | 1,399,600 | △ |
| 95 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 5,497 | 5,313 | 0.034 | 2,109,900 | △ |
| 96 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 4,826 | 4,668 | 0.033 | 3,573,000 | ▼ |
| 97 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 944 | 913 | 0.033 | 1,347,700 | △ |
| 98 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,265 | 4,126 | 0.033 | 1,247,700 | △ |
| 99 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,110 | 3,975 | 0.033 | 1,225,900 | △ |
| 100 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,363 | 2,286 | 0.033 | 1,418,800 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト