2026-10-15

東証 日中変動率 Top 100 (2026-10-14)

10 月 14 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5952 アマテイ S 金属製品 231 175 0.315 3,733,000 ▼
2 7352 TWOSTONE&Sons G サービス業 530 398 0.311 4,641,000 ▼
3 9229 サンウェルズ P サービス業 139 108 0.274 4,751,600 △
4 4498 サイバートラスト G 情報・通信業 2,237 1,790 0.238 23,595,800 ▼
5 153A カウリス G 情報・通信業 3,230 2,575 0.237 5,435,100 ▼
6 4382 HEROZ S 情報・通信業 1,603 1,282 0.237 5,678,800 △
7 5133 テリロジーホールディングス S 情報・通信業 453 362 0.218 4,108,300 △
8 4260 ハイブリッドテクノロジーズ G 情報・通信業 290 238 0.195 1,065,100 ▼
9 4056 ニューラルグループ G 情報・通信業 229 193 0.181 1,512,300 ▼
10 5599 S&J G 情報・通信業 2,257 1,910 0.166 1,974,300 ▼
11 3042 セキュアヴェイル S 情報・通信業 781 660 0.158 5,613,200 △
12 4935 リベルタ S 化学 213 185 0.145 3,281,600 △
13 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 157 137 0.145 1,021,500 △
14 4493 サイバーセキュリティクラウド G 情報・通信業 4,100 3,580 0.135 10,542,600 ▼
15 634A レイヤード S 情報・通信業 3,135 2,726 0.133 2,288,100 △
16 4052 フィーチャ G 情報・通信業 936 819 0.132 1,045,500 ▼
17 436A サイバーソリューションズ G 情報・通信業 2,188 1,921 0.129 1,699,300 △
18 604A ビーエイブル S 建設業 1,700 1,500 0.125 1,583,500 ▼
19 3927 フーバーブレイン S 情報・通信業 1,228 1,089 0.120 1,404,900 ▼
20 3909 ショーケース S 情報・通信業 549 483 0.120 2,599,600 -
21 4392 FIG P 情報・通信業 990 881 0.117 8,462,800 △
22 627A akippa S 情報・通信業 1,540 1,376 0.115 3,347,700 ▼
23 338A ZenmuTech G 情報・通信業 5,050 4,500 0.113 1,321,000 ▼
24 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 300 268 0.111 4,033,800 ▼
25 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,387 2,146 0.108 14,580,800 △
26 6668 アドテック プラズマ テクノロジー S 電気機器 6,070 5,450 0.107 1,068,500 ▼
27 6834 精工技研 S 電気機器 7,650 6,910 0.106 1,431,100 ▼
28 4176 ココナラ G 情報・通信業 352 318 0.101 2,827,500 △
29 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 5,800 5,250 0.099 1,200,300 ▼
30 6264 マルマエ P 機械 2,417 2,196 0.097 1,918,100 ▼
31 3349 コスモス薬品 P 小売業 6,537 5,922 0.097 1,306,500 ▼
32 6143 ソディック P 機械 1,757 1,600 0.095 3,235,100 ▼
33 6227 AIメカテック S 機械 8,860 8,090 0.091 1,212,700 ▼
34 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 283 259 0.089 3,252,400 ▼
35 6323 ローツェ P 機械 5,373 4,961 0.081 8,451,300 ▼
36 6920 レーザーテック P 電気機器 47,790 44,140 0.080 7,768,500 ▼
37 3905 データセクション G 情報・通信業 1,558 1,438 0.080 4,036,400 ▼
38 485A パワーエックス G 電気機器 1,963 1,814 0.079 4,142,900 ▼
39 278A Terra Drone G 精密機器 7,690 7,120 0.078 2,176,400 ▼
40 6976 太陽誘電 P 電気機器 11,525 10,700 0.076 26,376,100 △
41 4477 BASE G 情報・通信業 406 377 0.076 5,247,300 △
42 6613 QDレーザ G 電気機器 2,258 2,095 0.076 1,375,100 ▼
43 6594 ニデック P 電気機器 1,967 1,827 0.074 19,149,100 △
44 625A Skyfall G サービス業 1,819 1,688 0.074 2,005,100 △
45 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,068 992 0.072 5,468,100 ▼
46 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 15,655 14,570 0.072 53,857,300 ▼
47 4592 サンバイオ G 医薬品 1,062 990 0.071 1,998,800 ▼
48 581A GO G 情報・通信業 3,700 3,455 0.069 1,714,300 ▼
49 8377 ほくほくフィナンシャルグループ P 銀行業 829 775 0.068 5,054,000 ▼
50 6890 フェローテック S 電気機器 11,000 10,300 0.067 1,185,300 ▼
51 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,373 1,285 0.066 1,393,500 ▼
52 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 15,820 14,840 0.065 1,858,800 ▼
53 2531 宝ホールディングス P 食料品 2,704 2,540 0.063 1,217,900 △
54 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 5,096 4,786 0.063 3,147,200 △
55 8267 イオン P 小売業 1,172 1,101 0.062 43,990,700 ▼
56 8343 秋田銀行 P 銀行業 1,675 1,576 0.061 1,206,600 ▼
57 4062 イビデン P 電気機器 11,050 10,405 0.061 7,190,500 ▼
58 3350 メタプラネット S 卸売業 279 263 0.059 30,003,000 △
59 3656 KLab P 情報・通信業 177 167 0.058 3,486,800 △
60 4475 HENNGE G 情報・通信業 1,985 1,874 0.057 1,441,400 ▼
61 4980 デクセリアルズ P 化学 3,647 3,449 0.057 2,168,800 △
62 7085 カーブスホールディングス P サービス業 1,003 947 0.057 2,034,300 △
63 1723 日本電技 S 建設業 2,276 2,157 0.054 1,173,000 ▼
64 4443 Sansan P 情報・通信業 2,019 1,913 0.054 2,970,600 ▼
65 646A クラサスケミカル S 化学 210 199 0.054 18,533,800 ▼
66 7733 オリンパス P 精密機器 1,791 1,697 0.053 13,441,400 ▼
67 6574 コンヴァノ G サービス業 138 131 0.052 1,724,300 ▼
68 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,279 1,214 0.052 2,183,900 ▼
69 3086 J.フロント リテイリング P 小売業 2,699 2,563 0.052 5,189,500 △
70 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,070 2,915 0.052 2,102,900 ▼
71 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 1,699 1,614 0.052 1,333,000 ▼
72 8334 群馬銀行 P 銀行業 2,939 2,795 0.051 1,546,600 ▼
73 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 15,735 14,965 0.050 2,761,000 ▼
74 6622 ダイヘン P 電気機器 3,075 2,928 0.050 1,144,100 △
75 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,844 3,659 0.049 2,107,900 ▼
76 8308 りそなホールディングス P 銀行業 2,448 2,331 0.049 13,561,300 ▼
77 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,280 8,850 0.048 6,391,900 ▼
78 8035 東京エレクトロン P 電気機器 11,700 11,185 0.045 12,274,500 ▼
79 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,533 4,334 0.045 1,144,200 ▼
80 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,029 1,941 0.045 5,069,800 △
81 7327 第四北越フィナンシャルグループ P 銀行業 2,614 2,500 0.045 1,371,800 ▼
82 3436 SUMCO P 金属製品 3,173 3,036 0.044 10,337,300 ▼
83 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,920 16,195 0.044 2,551,600 △
84 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,365 3,220 0.044 2,462,900 ▼
85 2802 味の素 P 食料品 5,482 5,250 0.043 3,305,800 △
86 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 167 160 0.043 1,989,800 △
87 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,407 1,348 0.043 1,205,400 ▼
88 456A HUMAN MADE G 小売業 2,011 1,927 0.043 1,148,600 ▼
89 7182 ゆうちょ銀行 P 銀行業 3,216 3,082 0.043 7,645,400 ▼
90 8338 筑波銀行 P 銀行業 777 745 0.042 1,602,500 ▼
91 7747 朝日インテック P 精密機器 3,510 3,368 0.041 1,742,000 ▼
92 5831 しずおかフィナンシャルグループ P 銀行業 3,377 3,242 0.041 3,130,800 ▼
93 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 401 385 0.041 1,441,600 ▼
94 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,682 1,616 0.041 1,630,700 ▼
95 6315 TOWA P 機械 2,492 2,394 0.040 3,303,200 ▼
96 6981 村田製作所 P 電気機器 7,729 7,428 0.040 18,313,900 ▼
97 3911 Aiming G 情報・通信業 209 201 0.039 1,368,500 ▼
98 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,402 2,309 0.039 1,171,800 ▼
99 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,431 4,260 0.039 7,940,700 ▼
100 6146 ディスコ P 機械 59,810 57,570 0.039 1,850,000 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村