2026-07-14

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-13)

7 月 13 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7138 TORICO G 小売業 173 133 0.286 5,716,000
2 4381 ビープラッツ G 情報・通信業 615 463 0.283 1,987,800
3 3647 アスリナ S 情報・通信業 152 118 0.265 3,028,100
4 6976 太陽誘電 P 電気機器 14,750 11,740 0.228 27,172,000
5 4424 Amazia G 情報・通信業 476 386 0.211 4,255,900
6 6327 北川精機 S 機械 6,360 5,180 0.210 1,174,000
7 6522 アスタリスク G 電気機器 2,379 1,953 0.210 2,539,700
8 6613 QDレーザ G 電気機器 2,700 2,261 0.174 5,622,800
9 5240 monoAI technology G 情報・通信業 230 194 0.165 8,476,100
10 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 77,160 66,100 0.155 48,704,800
11 3436 SUMCO P 金属製品 5,939 5,133 0.154 40,452,300
12 4722 フューチャー P 情報・通信業 2,004 1,734 0.147 1,503,300
13 278A Terra Drone G 精密機器 12,210 10,520 0.146 1,809,100
14 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 230 199 0.144 4,029,300
15 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,070 6,990 0.142 1,968,500
16 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 6,280 5,510 0.135 3,049,400
17 6981 村田製作所 P 電気機器 10,060 8,795 0.135 36,642,900
18 6227 AIメカテック S 機械 7,790 6,800 0.134 4,280,900
19 6997 日本ケミコン P 電気機器 4,130 3,620 0.133 1,261,900
20 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 252 221 0.131 1,513,700
21 485A パワーエックス G 電気機器 2,035 1,795 0.130 6,144,200
22 472A ミラティブ G 情報・通信業 650 575 0.123 2,224,100
23 4062 イビデン P 電気機器 20,465 18,145 0.120 7,667,300
24 4935 リベルタ S 化学 424 379 0.112 13,080,300
25 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,214 1,093 0.110 5,542,900
26 3237 イントランス G 不動産業 114 103 0.105 1,281,000
27 3905 データセクション G 情報・通信業 3,090 2,792 0.104 1,933,800
28 6963 ローム P 電気機器 5,768 5,204 0.104 4,810,400
29 6996 ニチコン P 電気機器 3,540 3,200 0.102 1,450,200
30 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,933 3,566 0.101 16,349,600
31 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,835 4,381 0.099 12,573,200
32 6323 ローツェ P 機械 5,023 4,575 0.097 3,992,900
33 3103 ユニチカ S 繊維製品 960 873 0.096 2,897,400
34 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,912 2,651 0.096 10,289,200
35 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 190 173 0.095 2,692,700
36 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,620 15,120 0.094 2,204,200
37 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 11,475 10,480 0.093 7,062,100
38 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,380 4,915 0.092 40,749,200
39 4392 FIG P 情報・通信業 1,115 1,017 0.091 1,195,200
40 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,680 3,370 0.091 3,984,800
41 5074 テスホールディングス P 建設業 813 745 0.089 1,839,900
42 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,650 16,230 0.085 1,512,500
43 6920 レーザーテック P 電気機器 47,680 44,020 0.082 4,618,300
44 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 389 360 0.081 30,440,400
45 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,835 3,540 0.081 1,497,600
46 4022 ラサ工業 P 化学 1,975 1,823 0.080 1,169,500
47 9502 中部電力 P 電気・ガス業 3,219 2,971 0.080 4,963,400
48 3350 メタプラネット S 卸売業 249 230 0.080 23,905,900
49 6268 ナブテスコ P 機械 5,428 5,010 0.080 1,096,600
50 6315 TOWA P 機械 3,325 3,095 0.074 5,573,400
51 5333 NGK P ガラス・土石製品 7,124 6,623 0.073 1,732,600
52 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,685 4,354 0.073 9,452,700
53 6645 オムロン P 電気機器 6,016 5,596 0.072 1,289,400
54 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 546 509 0.072 3,028,700
55 6762 TDK P 電気機器 3,402 3,166 0.072 13,836,900
56 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,941 1,811 0.071 1,283,800
57 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,620 2,446 0.069 16,839,600
58 7453 良品計画 P 小売業 4,311 4,026 0.069 16,883,700
59 4980 デクセリアルズ P 化学 4,165 3,891 0.068 1,070,700
60 2379 ディップ P サービス業 1,830 1,710 0.068 1,065,100
61 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 898 840 0.067 1,131,200
62 7803 ブシロード G その他製品 384 359 0.067 3,321,500
63 290A Synspective G 情報・通信業 1,296 1,214 0.067 1,344,600
64 581A GO G 情報・通信業 2,585 2,422 0.066 1,273,200
65 6361 荏原製作所 P 機械 6,247 5,856 0.065 2,081,700
66 6146 ディスコ P 機械 74,930 70,330 0.065 1,183,300
67 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,000 3,751 0.064 22,211,600
68 2157 コシダカホールディングス P サービス業 1,043 978 0.064 1,605,700
69 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,020 958 0.064 1,940,000
70 8035 東京エレクトロン P 電気機器 74,470 69,940 0.063 3,645,000
71 7936 アシックス P その他製品 4,930 4,630 0.063 5,154,800
72 4182 三菱瓦斯化学 P 化学 4,787 4,496 0.063 1,042,100
73 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,569 2,417 0.062 2,798,700
74 2492 インフォマート P サービス業 490 461 0.060 2,370,600
75 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,347 2,210 0.060 1,396,200
76 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,690 17,645 0.058 2,505,600
77 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,432 2,296 0.058 1,746,500
78 6754 アンリツ P 電気機器 4,265 4,026 0.058 1,069,600
79 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,550 2,407 0.058 1,007,100
80 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 143 135 0.057 1,399,600
81 6264 マルマエ P 機械 2,257 2,134 0.057 1,261,000
82 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,416 1,340 0.056 5,279,900
83 6366 千代田化工建設 S 建設業 691 654 0.055 2,908,900
84 6857 アドバンテスト P 電気機器 30,020 28,415 0.055 6,766,700
85 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 4,385 4,153 0.054 3,713,200
86 9348 ispace G サービス業 464 440 0.054 3,276,000
87 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,551 2,420 0.053 3,155,200
88 7013 IHI P 機械 2,873 2,725 0.053 13,028,600
89 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 4,025 3,819 0.052 1,043,500
90 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,122 4,864 0.052 2,613,800
91 7779 CYBERDYNE G 精密機器 238 226 0.051 1,615,600
92 6113 アマダ P 機械 3,084 2,931 0.051 1,717,200
93 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 7,382 7,023 0.050 1,612,700
94 6954 ファナック P 電気機器 7,205 6,856 0.050 5,036,400
95 6506 安川電機 P 電気機器 6,275 5,972 0.050 10,815,700
96 4612 日本ペイントホールディングス P 化学 1,084 1,031 0.050 5,191,200
97 3825 リミックスポイント S 小売業 207 197 0.050 1,451,500
98 9861 吉野家ホールディングス P 小売業 3,616 3,444 0.049 1,221,700
99 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,542 6,231 0.049 47,113,500
100 4784 GMOインターネット P サービス業 529 504 0.048 1,783,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村