2026-04-03

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-02)

4 月 2 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8835 太平洋興発 S 卸売業 1,276 973 0.267 7,665,200
2 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,618 1,231 0.262 3,928,200
3 6580 ライトアップ G サービス業 1,380 1,111 0.225 1,254,800
4 4031 片倉コープアグリ S 化学 1,577 1,283 0.208 2,036,500
5 2195 アミタホールディングス G サービス業 604 490 0.201 2,664,300
6 6731 ピクセラ S 電気機器 250 205 0.195 1,759,900
7 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 132 110 0.179 6,603,900
8 4884 クリングルファーマ G 医薬品 567 481 0.172 10,119,100
9 2673 夢みつけ隊 S 小売業 159 134 0.171 1,249,600
10 6522 アスタリスク G 電気機器 1,187 1,018 0.156 2,721,800
11 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,260 1,967 0.137 14,469,100
12 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,332 1,170 0.133 8,209,200
13 6613 QDレーザ G 電気機器 1,224 1,080 0.125 6,232,600
14 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 112 99 0.124 6,637,100
15 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 138 122 0.123 23,442,000
16 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 732 648 0.121 5,920,300
17 6227 AIメカテック S 機械 5,780 5,110 0.120 1,943,400
18 278A Terra Drone G 精密機器 5,200 4,630 0.116 3,536,300
19 2656 ベクターホールディングス S 小売業 197 175 0.115 1,862,000
20 4022 ラサ工業 P 化学 1,673 1,499 0.110 1,050,800
21 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 3,982 3,575 0.110 68,824,100
22 8289 Olympicグループ S 小売業 637 570 0.109 3,434,100
23 7063 Birdman G サービス業 137 124 0.102 1,008,500
24 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 902 816 0.101 1,780,400
25 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,127 1,020 0.099 1,492,600
26 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 2,963 2,686 0.099 1,206,500
27 5985 サンコール S 金属製品 1,529 1,387 0.098 1,114,900
28 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,662 4,238 0.096 56,992,200
29 4888 ステラファーマ G 医薬品 719 656 0.092 1,528,300
30 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,043 952 0.091 12,643,900
31 6356 日本ギア工業 S 機械 1,303 1,190 0.091 1,584,800
32 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,986 9,162 0.087 5,304,000
33 1605 INPEX P 鉱業 4,705 4,313 0.087 32,548,200
34 9348 ispace G サービス業 494 454 0.086 4,705,700
35 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,783 3,470 0.086 38,321,200
36 290A Synspective G 情報・通信業 1,249 1,150 0.085 4,038,900
37 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,475 4,110 0.085 1,663,400
38 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,768 2,548 0.083 2,928,300
39 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 478 441 0.081 5,731,700
40 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,073 991 0.081 16,016,800
41 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 3,780 3,485 0.081 1,602,700
42 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 22,400 20,650 0.081 45,516,500
43 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,886 2,668 0.081 2,495,300
44 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 21,120 19,490 0.080 1,968,900
45 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,430 2,243 0.080 1,106,500
46 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 33,790 31,160 0.080 11,356,700
47 6232 ACSL G 機械 1,606 1,486 0.080 1,546,400
48 3853 アステリア P 情報・通信業 1,595 1,473 0.079 2,436,200
49 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,449 2,269 0.079 4,100,700
50 5706 三井金属 P 非鉄金属 31,640 29,250 0.078 1,997,600
51 3697 SHIFT P 情報・通信業 679 629 0.078 7,109,500
52 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 268 248 0.077 1,026,400
53 485A パワーエックス G 電気機器 5,390 4,995 0.076 1,907,800
54 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 124 115 0.076 24,599,900
55 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 572 531 0.076 4,599,400
56 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,003 1,856 0.076 8,210,700
57 5074 テスホールディングス P 建設業 633 587 0.075 2,150,200
58 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,410 2,237 0.074 10,667,100
59 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,589 2,405 0.073 7,635,900
60 4978 リプロセル G 化学 186 173 0.072 1,189,000
61 8136 サンリオ P 卸売業 1,060 987 0.072 24,337,800
62 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 2,778 2,586 0.072 1,160,400
63 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,568 5,180 0.072 3,933,400
64 6762 TDK P 電気機器 2,089 1,945 0.072 16,626,000
65 6920 レーザーテック P 電気機器 37,020 34,510 0.071 6,725,700
66 4062 イビデン P 電気機器 8,206 7,641 0.071 5,446,700
67 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 10,890 10,135 0.071 3,143,700
68 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,486 1,384 0.070 3,865,700
69 6981 村田製作所 P 電気機器 3,714 3,461 0.070 7,093,500
70 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 9,677 9,022 0.070 2,004,800
71 6841 横河電機 P 電気機器 5,160 4,813 0.070 1,817,400
72 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 105 98 0.070 2,482,900
73 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 9,555 8,916 0.069 8,987,600
74 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 123 115 0.068 1,780,100
75 5741 UACJ P 非鉄金属 2,656 2,481 0.068 1,457,900
76 6323 ローツェ P 機械 2,779 2,596 0.068 1,166,300
77 6976 太陽誘電 P 電気機器 4,110 3,841 0.068 1,642,800
78 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,503 4,210 0.068 1,478,600
79 5101 横浜ゴム P ゴム製品 6,310 5,900 0.067 1,131,700
80 8338 筑波銀行 P 銀行業 636 595 0.067 2,631,100
81 6269 三井海洋開発 P 機械 15,230 14,215 0.067 2,715,700
82 3436 SUMCO P 金属製品 1,797 1,681 0.067 6,969,100
83 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 5,330 4,988 0.067 1,455,200
84 6857 アドバンテスト P 電気機器 22,445 21,005 0.066 13,378,000
85 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 302 283 0.065 2,153,400 -
86 6146 ディスコ P 機械 66,670 62,500 0.065 3,599,300
87 7003 三井E&S P 機械 6,187 5,798 0.065 4,501,300
88 7936 アシックス P その他製品 4,620 4,335 0.065 3,836,800
89 1801 大成建設 P 建設業 16,990 15,935 0.064 1,204,100
90 5631 日本製鋼所 P 機械 9,512 8,936 0.062 1,368,600
91 141A トライアルホールディングス G 小売業 4,710 4,430 0.062 1,189,400
92 8015 豊田通商 P 卸売業 6,449 6,061 0.062 2,316,500
93 4593 ヘリオス G 医薬品 416 391 0.062 3,280,300
94 6645 オムロン P 電気機器 4,685 4,405 0.062 1,351,100
95 6361 荏原製作所 P 機械 4,689 4,410 0.062 3,421,900
96 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,607 2,452 0.062 6,578,400
97 7453 良品計画 P 小売業 3,538 3,330 0.061 4,030,300
98 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,480 4,215 0.061 1,546,800
99 6954 ファナック P 電気機器 5,802 5,463 0.060 5,040,100
100 4180 Appier Group P 情報・通信業 855 805 0.060 1,583,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村