2026-10-02

東証 日中変動率 Top 100 (2026-10-01)

10 月 1 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 148 100 0.407 7,529,600 △
2 4935 リベルタ S 化学 223 172 0.258 6,983,700 △
3 4438 Welby G 情報・通信業 345 277 0.231 1,091,000 △
4 3042 セキュアヴェイル S 情報・通信業 363 296 0.215 2,464,500 △
5 338A ZenmuTech G 情報・通信業 4,010 3,310 0.188 2,580,000 △
6 4960 ケミプロ化成 S 化学 654 553 0.175 1,185,200 ▼
7 9072 ニッコンホールディングス P 陸運業 5,036 4,253 0.165 1,635,300 ▼
8 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,735 1,482 0.159 18,750,600 △
9 5243 note G 情報・通信業 4,095 3,555 0.143 1,474,300 △
10 4840 トライアイズ S サービス業 871 765 0.135 1,560,400 △
11 6594 ニデック P 電気機器 2,154 1,888 0.131 51,954,200 △
12 6904 原田工業 S 電気機器 1,006 891 0.122 1,047,700 ▼
13 6523 PHCホールディングス P 電気機器 1,694 1,508 0.116 7,439,800 △
14 5942 日本フイルコン S 金属製品 757 687 0.098 1,241,900 △
15 9519 レノバ P 電気・ガス業 909 827 0.094 2,097,400 ▼
16 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,283 1,168 0.093 6,721,100 ▼
17 3350 メタプラネット S 卸売業 307 280 0.091 22,089,000 △
18 6976 太陽誘電 P 電気機器 10,245 9,368 0.090 31,966,500 △
19 4052 フィーチャ G 情報・通信業 1,129 1,033 0.089 2,089,400 ▼
20 6920 レーザーテック P 電気機器 45,910 42,180 0.085 5,305,700 △
21 456A HUMAN MADE G 小売業 2,064 1,902 0.082 1,148,300 △
22 4062 イビデン P 電気機器 12,115 11,175 0.081 12,659,600 △
23 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 4,000 3,690 0.081 1,518,900 △
24 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,625 1,503 0.079 7,380,100 △
25 6857 アドバンテスト P 電気機器 37,610 34,940 0.074 15,106,800 △
26 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,145 9,440 0.071 10,041,700 △
27 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,117 3,837 0.070 23,440,100 △
28 8343 秋田銀行 P 銀行業 2,039 1,901 0.068 1,636,300 △
29 8338 筑波銀行 P 銀行業 827 772 0.068 2,644,600 ▼
30 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,300 4,020 0.067 2,370,700 △
31 6768 タムラ製作所 P 電気機器 972 909 0.067 1,363,800 △
32 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 15,590 14,600 0.066 2,463,700 △
33 6203 豊和工業 S 機械 2,582 2,420 0.065 1,510,300 △
34 6762 TDK P 電気機器 3,200 2,999 0.064 15,628,600 △
35 7746 岡本硝子 S 精密機器 968 908 0.064 2,093,400 △
36 2975 スター・マイカ・ホールディングス P 不動産業 1,333 1,250 0.064 1,305,300 △
37 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,404 2,255 0.063 2,967,000 △
38 8346 東邦銀行 P 銀行業 1,134 1,065 0.062 1,985,200 ▼
39 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 15,895 14,945 0.061 2,369,400 △
40 7915 NISSHA P その他製品 1,090 1,025 0.060 2,020,800 △
41 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,365 3,170 0.059 4,896,100 △
42 4666 パーク24 P 不動産業 1,924 1,816 0.059 2,413,700 ▼
43 6613 QDレーザ G 電気機器 2,258 2,130 0.058 2,137,300 △
44 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,280 5,930 0.058 1,192,500 △
45 8377 ほくほくフィナンシャルグループ P 銀行業 911 859 0.058 7,709,500 ▼
46 3660 アイスタイル P 情報・通信業 502 474 0.058 1,273,200 △
47 5706 三井金属 P 非鉄金属 2,484 2,345 0.058 16,244,900 △
48 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 15,000 14,160 0.057 1,190,100 △
49 8628 松井証券 P 証券、商品先物取引業 1,189 1,124 0.057 4,091,000 ▼
50 6981 村田製作所 P 電気機器 8,557 8,089 0.056 30,138,900 △
51 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 360 341 0.054 5,415,600 ▼
52 7803 ブシロード G その他製品 457 433 0.054 1,019,300 △
53 8361 大垣共立銀行 P 銀行業 1,804 1,707 0.054 1,089,900 ▼
54 3436 SUMCO P 金属製品 3,476 3,294 0.053 12,204,700 △
55 3905 データセクション G 情報・通信業 2,108 1,999 0.053 5,595,600 △
56 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,739 6,393 0.053 62,265,600 △
57 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,385 5,110 0.052 36,851,000 △
58 8550 栃木銀行 P 銀行業 1,198 1,137 0.052 1,034,200 ▼
59 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,773 2,634 0.051 3,933,300 △
60 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,433 2,313 0.050 1,620,500 △
61 2531 宝ホールディングス P 食料品 2,670 2,539 0.050 1,390,200 ▼
62 8035 東京エレクトロン P 電気機器 12,600 11,980 0.050 17,346,000 △
63 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,971 1,876 0.050 9,507,400 △
64 6622 ダイヘン P 電気機器 2,747 2,615 0.049 1,074,000 △
65 7412 アトム S 小売業 333 317 0.049 1,321,100 ▼
66 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 2,082 1,981 0.049 1,285,600 ▼
67 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 1,758 1,675 0.048 1,547,100 ▼
68 8334 群馬銀行 P 銀行業 3,160 3,011 0.048 1,434,100 ▼
69 6366 千代田化工建設 S 建設業 688 656 0.047 2,121,100 ▼
70 6323 ローツェ P 機械 4,225 4,031 0.047 1,449,800 △
71 485A パワーエックス G 電気機器 2,053 1,960 0.046 4,265,100 △
72 2802 味の素 P 食料品 5,287 5,050 0.046 4,116,800 △
73 9505 北陸電力 P 電気・ガス業 1,130 1,079 0.046 1,334,800 ▼
74 4902 コニカミノルタ P 電気機器 677 647 0.045 6,349,200 ▼
75 8359 八十二長野銀行 P 銀行業 2,884 2,756 0.045 1,962,400 ▼
76 8341 七十七銀行 P 銀行業 4,202 4,016 0.045 1,064,200 ▼
77 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,847 1,767 0.044 2,296,400 △
78 7327 第四北越フィナンシャルグループ P 銀行業 2,818 2,695 0.044 1,480,800 ▼
79 9983 ファーストリテイリング P 小売業 73,440 70,320 0.043 1,719,000 △
80 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 541 518 0.043 1,242,700 -
81 9507 四国電力 P 電気・ガス業 2,189 2,101 0.041 1,096,400 ▼
82 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 3,998 3,838 0.041 1,225,000 ▼
83 5805 SWCC P 非鉄金属 2,763 2,653 0.040 1,330,700 △
84 4099 四国化成ホールディングス P 化学 2,409 2,314 0.040 1,040,700 △
85 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,587 1,524 0.040 5,302,000 ▼
86 5076 インフロニア・ホールディングス P 建設業 2,806 2,694 0.040 1,908,000 ▼
87 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,974 3,817 0.040 1,233,500 △
88 547A ムニノバホールディングス P その他金融業 433 416 0.040 3,585,200 ▼
89 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,391 1,336 0.040 2,505,500 ▼
90 9697 カプコン P 情報・通信業 4,432 4,260 0.040 3,540,700 △
91 6460 セガサミーホールディングス P 機械 3,397 3,267 0.039 1,022,200 △
92 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 157 151 0.039 1,419,900 △
93 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 19,265 18,530 0.039 52,342,100 △
94 4680 ラウンドワン P サービス業 1,282 1,233 0.039 2,185,600 △
95 6302 住友重機械工業 P 機械 6,177 5,943 0.039 1,172,300 △
96 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 1,153 1,109 0.039 1,686,400 ▼
97 3659 ネクソン P 情報・通信業 2,689 2,588 0.038 3,913,500 △
98 2222 寿スピリッツ P 食料品 2,473 2,381 0.038 1,218,800 △
99 5332 TOTO P ガラス・土石製品 6,048 5,822 0.038 1,336,200 △
100 6135 牧野フライス製作所 P 機械 3,225 3,105 0.038 1,096,900 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村