2026-09-25

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-24)

9 月 24 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2385 総医研ホールディングス G サービス業 293 217 0.330 11,511,800 △
2 4935 リベルタ S 化学 172 135 0.263 3,727,000 △
3 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,910 2,370 0.209 1,614,600 △
4 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,731 1,492 0.152 1,710,300 ▼
5 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,780 5,910 0.138 2,378,100 ▼
6 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 2,385 2,100 0.133 1,100,300 △
7 3905 データセクション G 情報・通信業 1,932 1,718 0.116 14,670,200 ▼
8 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,939 2,630 0.111 8,626,200 ▼
9 7138 TORICO G 小売業 174 156 0.110 3,690,000 △
10 5131 リンカーズ G 情報・通信業 193 174 0.105 2,269,800 ▼
11 6203 豊和工業 S 機械 2,680 2,425 0.101 2,898,800 ▼
12 604A ビーエイブル S 建設業 1,538 1,393 0.101 1,244,900 △
13 6227 AIメカテック S 機械 6,930 6,300 0.097 2,140,100 △
14 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 132 120 0.097 3,102,300 ▼
15 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,300 2,092 0.094 18,213,100 △
16 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,250 1,147 0.088 5,439,800 △
17 485A パワーエックス G 電気機器 2,443 2,240 0.087 6,957,300 ▼
18 278A Terra Drone G 精密機器 21,250 19,560 0.085 1,780,800 ▼
19 456A HUMAN MADE G 小売業 1,775 1,631 0.083 1,075,300 △
20 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,209 2,046 0.078 10,746,600 △
21 4593 ヘリオス G 医薬品 313 290 0.077 1,994,000 ▼
22 4062 イビデン P 電気機器 22,935 21,250 0.077 12,399,700 △
23 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,793 6,300 0.076 85,807,300 ▼
24 5985 サンコール S 金属製品 2,577 2,399 0.074 1,456,700 ▼
25 6890 フェローテック S 電気機器 10,300 9,570 0.073 2,256,300 △
26 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,594 8,918 0.073 27,368,700 ▼
27 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 2,283 2,128 0.070 4,711,400 △
28 6191 エアトリ P サービス業 1,644 1,533 0.070 1,646,900 ▼
29 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 961 898 0.068 1,404,400 ▼
30 4583 カイオム・バイオサイエンス G 医薬品 109 102 0.068 2,841,100 △
31 7731 ニコン P 精密機器 1,872 1,750 0.068 2,525,200 △
32 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,430 3,210 0.066 2,416,700 △
33 5706 三井金属 P 非鉄金属 23,710 22,220 0.066 1,953,900 △
34 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,561 1,465 0.063 4,120,300 ▼
35 6845 アズビル P 電気機器 1,480 1,390 0.063 2,047,200 △
36 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,543 4,267 0.063 11,980,100 △
37 4911 資生堂 P 化学 3,607 3,389 0.062 2,282,800 △
38 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,419 1,336 0.061 1,580,800 ▼
39 3436 SUMCO P 金属製品 3,226 3,045 0.059 10,224,600 △
40 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,950 13,150 0.058 1,082,600 ▼
41 7459 メディパルホールディングス P 卸売業 3,145 2,970 0.057 1,627,800 △
42 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,254 2,130 0.057 28,860,200 △
43 581A GO G 情報・通信業 3,425 3,240 0.056 4,651,400 △
44 3350 メタプラネット S 卸売業 294 278 0.056 54,483,300 △
45 6594 ニデック P 電気機器 2,941 2,780 0.056 10,398,700 ▼
46 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 15,030 14,220 0.055 2,520,000 △
47 7014 名村造船所 S 輸送用機器 5,170 4,895 0.055 1,219,500 ▼
48 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 449 425 0.055 3,589,400 ▼
49 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,831 3,631 0.053 1,641,700 △
50 8508 Jトラスト S その他金融業 813 771 0.053 1,589,500 △
51 9533 東邦瓦斯 P 電気・ガス業 1,300 1,234 0.053 1,200,200 ▼
52 6834 精工技研 S 電気機器 6,100 5,790 0.052 1,102,100 △
53 6613 QDレーザ G 電気機器 2,218 2,106 0.052 1,937,600 △
54 7013 IHI P 機械 2,950 2,802 0.052 10,364,400 ▼
55 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 57,190 54,300 0.052 27,809,600 ▼
56 8766 東京海上ホールディングス P 保険業 8,353 7,932 0.052 9,689,100 ▼
57 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 2,975 2,828 0.051 1,521,500 △
58 6857 アドバンテスト P 電気機器 33,550 31,890 0.050 8,789,600 △
59 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,165 3,010 0.050 3,914,600 ▼
60 215A タイミー G サービス業 1,410 1,342 0.050 3,425,800 ▼
61 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 1,973 1,876 0.050 1,388,400 ▼
62 6920 レーザーテック P 電気機器 40,460 38,470 0.050 4,297,100 △
63 3903 gumi P 情報・通信業 207 197 0.050 1,270,400 △
64 2492 インフォマート P サービス業 728 693 0.050 3,947,200 △
65 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,878 2,741 0.049 8,916,300 ▼
66 6702 富士通 P 電気機器 4,028 3,839 0.048 7,921,500 △
67 3660 アイスタイル P 情報・通信業 508 484 0.048 1,223,300 ▼
68 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 549 524 0.047 37,922,800 ▼
69 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,954 4,727 0.047 2,090,200 △
70 6098 リクルートホールディングス P サービス業 16,765 16,000 0.047 6,254,800 ▼
71 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,723 3,554 0.047 2,679,900 ▼
72 9519 レノバ P 電気・ガス業 891 851 0.046 1,443,900 ▼
73 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,983 3,806 0.046 19,858,900 ▼
74 6701 日本電気 P 電気機器 4,905 4,689 0.046 6,124,100 △
75 4784 GMOインターネット P サービス業 551 527 0.045 2,217,400 ▼
76 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス P 保険業 5,190 4,970 0.043 8,301,000 ▼
77 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,075 4,860 0.043 4,367,800 ▼
78 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,910 3,745 0.043 1,605,500 ▼
79 3825 リミックスポイント S 小売業 248 238 0.041 2,166,300 △
80 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,601 3,457 0.041 16,601,300 ▼
81 6366 千代田化工建設 S 建設業 709 681 0.040 1,929,300 ▼
82 2181 パーソルホールディングス P サービス業 296 285 0.040 13,048,700 △
83 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 564 542 0.040 1,416,800 △
84 6754 アンリツ P 電気機器 3,369 3,236 0.040 1,097,400 △
85 9508 九州電力 P 電気・ガス業 2,116 2,033 0.040 3,571,800 ▼
86 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,410 6,160 0.040 1,318,100 △
87 6480 日本トムソン P 機械 1,847 1,775 0.040 1,050,600 △
88 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,094 4,898 0.039 34,159,800 ▼
89 7003 三井E&S P 機械 4,532 4,360 0.039 1,543,600 ▼
90 9505 北陸電力 P 電気・ガス業 1,164 1,121 0.039 2,022,400 ▼
91 4902 コニカミノルタ P 電気機器 665 640 0.039 5,420,300 △
92 6988 日東電工 P 化学 3,524 3,391 0.038 3,622,900 △
93 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,365 12,860 0.038 1,815,800 △
94 6323 ローツェ P 機械 3,767 3,626 0.038 1,670,800 △
95 2120 LIFULL P サービス業 242 233 0.038 1,165,200 △
96 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,290 10,870 0.038 1,701,500 ▼
97 9101 日本郵船 P 海運業 7,532 7,255 0.037 3,297,700 ▼
98 6762 TDK P 電気機器 3,005 2,895 0.037 14,281,800 △
99 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,810 1,744 0.037 1,057,400 ▼
100 6753 シャープ P 電気機器 662 638 0.037 3,800,600 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村