2 月 17 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,580 | 1,154 | 0.332 | 32,323,600 | △ |
| 2 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,319 | 1,020 | 0.255 | 1,774,200 | ▼ |
| 3 | 4170 | Kaizen Platform | G | 情報・通信業 | 219 | 175 | 0.251 | 3,649,600 | △ |
| 4 | 5010 | 日本精蝋 | S | 石油・石炭製品 | 337 | 276 | 0.218 | 6,160,700 | △ |
| 5 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 1,365 | 1,110 | 0.205 | 13,929,500 | △ |
| 6 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 445 | 363 | 0.204 | 4,638,500 | △ |
| 7 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 452 | 370 | 0.197 | 4,923,800 | △ |
| 8 | 6494 | NFKホールディングス | S | 機械 | 181 | 151 | 0.195 | 20,151,500 | △ |
| 9 | 6167 | 冨士ダイス | P | 機械 | 1,615 | 1,333 | 0.192 | 3,356,300 | △ |
| 10 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 1,352 | 1,139 | 0.183 | 6,067,100 | △ |
| 11 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 185 | 155 | 0.181 | 2,927,600 | ▼ |
| 12 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 226 | 190 | 0.173 | 23,354,200 | △ |
| 13 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 149 | 126 | 0.166 | 15,749,900 | △ |
| 14 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | S | 金属製品 | 2,514 | 2,122 | 0.164 | 1,387,500 | △ |
| 15 | 7048 | ベルトラ | G | サービス業 | 264 | 224 | 0.163 | 2,526,200 | ▼ |
| 16 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 406 | 347 | 0.160 | 1,129,600 | △ |
| 17 | 3168 | MERF | S | 卸売業 | 1,617 | 1,366 | 0.159 | 1,212,700 | △ |
| 18 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 2,025 | 1,729 | 0.155 | 4,322,800 | △ |
| 19 | 4425 | Kudan | G | 情報・通信業 | 2,670 | 2,303 | 0.154 | 1,575,200 | △ |
| 20 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 1,342 | 1,154 | 0.147 | 3,114,300 | ▼ |
| 21 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 224 | 194 | 0.146 | 2,456,000 | △ |
| 22 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 354 | 309 | 0.140 | 3,000,000 | △ |
| 23 | 7047 | ポート | G | サービス業 | 2,557 | 2,222 | 0.139 | 1,046,000 | △ |
| 24 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 361 | 313 | 0.136 | 3,541,000 | △ |
| 25 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 4,315 | 3,790 | 0.130 | 1,802,000 | ▼ |
| 26 | 6862 | ミナトホールディングス | S | 電気機器 | 3,025 | 2,653 | 0.129 | 1,038,000 | △ |
| 27 | 6666 | リバーエレテック | S | 電気機器 | 606 | 535 | 0.129 | 1,627,200 | △ |
| 28 | 6235 | オプトラン | P | 機械 | 2,999 | 2,656 | 0.128 | 1,908,800 | △ |
| 29 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 550 | 487 | 0.122 | 1,345,400 | ▼ |
| 30 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 3,288 | 2,914 | 0.118 | 38,215,500 | △ |
| 31 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 301 | 268 | 0.118 | 6,870,700 | ▼ |
| 32 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 4,495 | 4,000 | 0.117 | 3,590,200 | △ |
| 33 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 293 | 259 | 0.116 | 5,417,300 | - |
| 34 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 4,700 | 4,200 | 0.115 | 3,858,500 | ▼ |
| 35 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 148 | 132 | 0.114 | 1,917,900 | ▼ |
| 36 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | P | サービス業 | 863 | 771 | 0.112 | 1,327,100 | ▼ |
| 37 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 17,090 | 15,230 | 0.110 | 1,940,600 | △ |
| 38 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 249 | 223 | 0.110 | 2,774,100 | ▼ |
| 39 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 220 | 197 | 0.109 | 1,790,300 | △ |
| 40 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,370 | 1,231 | 0.108 | 1,603,500 | △ |
| 41 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 3,725 | 3,340 | 0.108 | 6,044,500 | △ |
| 42 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,507 | 1,355 | 0.107 | 2,126,400 | ▼ |
| 43 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 147 | 132 | 0.107 | 4,483,800 | ▼ |
| 44 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 730 | 655 | 0.106 | 8,553,400 | ▼ |
| 45 | 4047 | 関東電化工業 | P | 化学 | 1,843 | 1,663 | 0.105 | 1,572,800 | ▼ |
| 46 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 622 | 560 | 0.104 | 10,101,000 | ▼ |
| 47 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 3,585 | 3,238 | 0.102 | 14,452,600 | △ |
| 48 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,592 | 1,441 | 0.099 | 8,824,200 | ▼ |
| 49 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 548 | 497 | 0.098 | 4,811,100 | △ |
| 50 | 1443 | 技研ホールディングス | S | 建設業 | 369 | 336 | 0.096 | 1,106,100 | - |
| 51 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,530 | 1,393 | 0.095 | 1,402,300 | △ |
| 52 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,378 | 2,160 | 0.094 | 2,094,800 | ▼ |
| 53 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,090 | 1,908 | 0.094 | 2,053,300 | ▼ |
| 54 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,300 | 1,185 | 0.093 | 1,765,600 | △ |
| 55 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 605 | 552 | 0.093 | 1,355,500 | △ |
| 56 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,539 | 1,402 | 0.093 | 3,713,500 | ▼ |
| 57 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 162 | 148 | 0.093 | 3,895,800 | △ |
| 58 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 150 | 137 | 0.092 | 6,143,000 | △ |
| 59 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 165 | 151 | 0.089 | 2,804,900 | △ |
| 60 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 341 | 313 | 0.087 | 4,734,200 | △ |
| 61 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 552 | 507 | 0.086 | 3,439,100 | ▼ |
| 62 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,193 | 1,096 | 0.085 | 5,404,100 | △ |
| 63 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 3,975 | 3,650 | 0.085 | 1,340,200 | ▼ |
| 64 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 398 | 367 | 0.082 | 2,808,500 | ▼ |
| 65 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 740 | 681 | 0.082 | 2,844,500 | ▼ |
| 66 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 6,247 | 5,778 | 0.079 | 3,154,200 | △ |
| 67 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | S | 不動産業 | 118 | 109 | 0.079 | 1,452,300 | ▼ |
| 68 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,158 | 1,997 | 0.079 | 2,266,300 | △ |
| 69 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,330 | 3,075 | 0.079 | 1,530,300 | ▼ |
| 70 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,378 | 1,272 | 0.079 | 3,844,400 | △ |
| 71 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 711 | 659 | 0.076 | 3,914,300 | ▼ |
| 72 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,434 | 2,260 | 0.075 | 1,052,100 | △ |
| 73 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 250 | 232 | 0.075 | 5,695,900 | △ |
| 74 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 754 | 700 | 0.074 | 2,841,800 | ▼ |
| 75 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 21,480 | 19,950 | 0.073 | 2,240,700 | △ |
| 76 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,702 | 4,373 | 0.072 | 46,194,900 | ▼ |
| 77 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 1,058 | 982 | 0.072 | 1,336,100 | △ |
| 78 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 346 | 322 | 0.071 | 2,209,000 | ▼ |
| 79 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 134 | 125 | 0.071 | 6,727,800 | △ |
| 80 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 1,137 | 1,060 | 0.069 | 1,762,700 | △ |
| 81 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 332 | 310 | 0.069 | 3,119,800 | ▼ |
| 82 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 579 | 541 | 0.068 | 1,746,800 | △ |
| 83 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 215 | 201 | 0.067 | 1,023,500 | - |
| 84 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 729 | 682 | 0.067 | 79,540,800 | ▼ |
| 85 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 236 | 221 | 0.066 | 1,685,600 | ▼ |
| 86 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 430 | 403 | 0.066 | 2,540,200 | △ |
| 87 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 144 | 135 | 0.065 | 2,081,100 | ▼ |
| 88 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,604 | 1,505 | 0.065 | 9,566,900 | △ |
| 89 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,315 | 2,170 | 0.065 | 11,587,000 | △ |
| 90 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,689 | 1,583 | 0.065 | 1,091,800 | ▼ |
| 91 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 9,888 | 9,290 | 0.063 | 5,160,900 | ▼ |
| 92 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 130 | 122 | 0.063 | 3,361,500 | ▼ |
| 93 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 132 | 124 | 0.062 | 2,422,500 | ▼ |
| 94 | 4449 | ギフティ | P | 情報・通信業 | 1,040 | 978 | 0.061 | 1,418,100 | ▼ |
| 95 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 6,723 | 6,323 | 0.061 | 5,117,900 | △ |
| 96 | 1435 | robot home | S | 不動産業 | 220 | 207 | 0.061 | 1,498,400 | △ |
| 97 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 103 | 97 | 0.060 | 1,621,700 | ▼ |
| 98 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 760 | 717 | 0.059 | 1,226,800 | △ |
| 99 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,040 | 5,700 | 0.058 | 21,318,800 | △ |
| 100 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 17,655 | 16,650 | 0.058 | 3,687,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
