2026-07-15

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-14)

7 月 14 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5240 monoAI technology G 情報・通信業 294 206 0.369 18,538,900
2 4424 Amazia G 情報・通信業 455 352 0.270 2,711,000
3 2164 地域新聞社 S サービス業 199 161 0.230 1,038,900
4 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,771 1,443 0.212 1,907,300
5 3996 サインポスト S 情報・通信業 248 203 0.198 1,358,400
6 4418 JDSC G 情報・通信業 920 763 0.186 1,255,800
7 6227 AIメカテック S 機械 8,200 7,100 0.142 2,402,500
8 3436 SUMCO P 金属製品 5,536 4,822 0.138 34,000,600
9 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 224 196 0.135 5,793,800
10 3647 アスリナ S 情報・通信業 139 123 0.120 1,195,200
11 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 5,198 4,619 0.120 1,085,800
12 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 70,920 63,060 0.117 53,216,900
13 6506 安川電機 P 電気機器 5,860 5,205 0.116 25,491,900
14 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 255 228 0.114 2,079,200
15 4935 リベルタ S 化学 408 367 0.107 6,776,700
16 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,550 6,810 0.100 2,312,400
17 4443 Sansan P 情報・通信業 1,915 1,739 0.097 6,236,000
18 6976 太陽誘電 P 電気機器 12,065 10,920 0.096 30,014,400
19 4062 イビデン P 電気機器 18,685 17,030 0.091 10,398,900
20 6996 ニチコン P 電気機器 3,355 3,070 0.089 1,614,700
21 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,574 6,018 0.087 62,130,200
22 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 939 862 0.085 3,614,400
23 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,311 2,131 0.082 1,149,000
24 3350 メタプラネット S 卸売業 248 229 0.080 25,731,100
25 7803 ブシロード G その他製品 405 374 0.080 3,372,900
26 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,710 3,425 0.078 1,453,400
27 4022 ラサ工業 P 化学 1,956 1,808 0.078 1,121,200
28 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,670 5,250 0.077 3,013,100
29 6323 ローツェ P 機械 4,623 4,275 0.077 3,398,000
30 4186 東京応化工業 P 化学 10,735 9,931 0.077 1,078,400
31 6315 TOWA P 機械 3,215 2,975 0.077 3,711,700
32 6981 村田製作所 P 電気機器 9,136 8,469 0.074 37,725,100
33 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 7,450 6,922 0.073 2,981,100
34 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,935 3,660 0.072 1,218,100
35 3103 ユニチカ S 繊維製品 917 853 0.072 3,186,300
36 7513 コジマ P 小売業 1,400 1,306 0.070 1,333,500
37 7453 良品計画 P 小売業 4,589 4,278 0.070 10,512,800
38 4722 フューチャー P 情報・通信業 2,078 1,940 0.069 1,725,600
39 6890 フェローテック S 電気機器 8,330 7,770 0.068 1,807,800
40 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,455 9,751 0.068 9,444,200
41 5985 サンコール S 金属製品 1,480 1,382 0.068 1,058,100
42 3046 ジンズホールディングス P 小売業 6,230 5,820 0.067 1,213,000
43 6264 マルマエ P 機械 2,188 2,048 0.065 1,065,600
44 4680 ラウンドワン P サービス業 1,337 1,254 0.064 3,964,500
45 6966 三井ハイテック P 電気機器 999 938 0.063 2,869,600
46 5101 横浜ゴム P ゴム製品 7,668 7,201 0.063 1,183,700
47 6814 古野電気 P 電気機器 7,550 7,100 0.062 1,384,000
48 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,568 3,357 0.060 20,118,000
49 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,475 3,270 0.060 4,476,500
50 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,302 5,003 0.058 2,523,700
51 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,698 2,551 0.056 9,070,700
52 6268 ナブテスコ P 機械 5,207 4,925 0.055 1,667,800
53 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,240 17,270 0.054 3,155,500
54 6963 ローム P 電気機器 5,288 5,010 0.054 5,982,400
55 6857 アドバンテスト P 電気機器 29,780 28,230 0.053 8,956,100
56 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,820 4,564 0.053 44,664,300 -
57 6141 DMG森精機 P 機械 3,631 3,441 0.053 1,347,300
58 5706 三井金属 P 非鉄金属 35,090 33,260 0.053 1,385,700
59 4324 電通グループ P サービス業 3,599 3,418 0.053 1,993,600 -
60 7085 カーブスホールディングス P サービス業 1,002 951 0.053 1,674,200
61 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,492 2,366 0.052 2,607,700
62 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,590 15,740 0.052 1,072,300
63 4661 オリエンタルランド P サービス業 2,814 2,672 0.052 11,927,900
64 3048 ビックカメラ P 小売業 1,707 1,620 0.052 1,644,400
65 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 509 484 0.052 41,878,600
66 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,897 3,698 0.052 20,924,900
67 6361 荏原製作所 P 機械 5,885 5,586 0.051 3,364,700
68 485A パワーエックス G 電気機器 1,880 1,786 0.051 3,156,300
69 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,305 4,093 0.050 13,282,000
70 8136 サンリオ P 卸売業 1,226 1,167 0.050 38,155,000
71 9166 GENDA G サービス業 626 596 0.050 2,366,300
72 6481 THK P 機械 7,309 6,954 0.049 1,276,200
73 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 4,160 3,958 0.049 2,835,700
74 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,110 2,963 0.049 1,376,800
75 8035 東京エレクトロン P 電気機器 72,140 68,680 0.049 4,029,300
76 581A GO G 情報・通信業 2,480 2,362 0.048 2,127,800 -
77 4755 楽天グループ P サービス業 812 775 0.048 15,567,800
78 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 511 487 0.048 4,193,700
79 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,409 2,299 0.047 2,271,700
80 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,849 1,763 0.047 1,375,300
81 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 372 356 0.046 16,239,600
82 543A ARCHION P 輸送用機器 310 296 0.046 4,299,300
83 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,114 4,884 0.046 1,835,400
84 5074 テスホールディングス P 建設業 780 745 0.046 1,010,300
85 2413 エムスリー P サービス業 1,970 1,882 0.046 4,898,600
86 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 136 130 0.045 1,717,000 -
87 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,094 1,046 0.045 4,171,400
88 4183 三井化学 P 化学 2,161 2,067 0.045 1,813,700
89 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 15,555 14,880 0.044 1,895,300
90 4911 資生堂 P 化学 2,988 2,860 0.044 4,755,000
91 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,468 4,273 0.044 12,785,500
92 2871 ニチレイ P 食料品 2,143 2,051 0.044 1,760,100
93 5332 TOTO P ガラス・土石製品 8,032 7,686 0.044 1,264,100
94 6113 アマダ P 機械 2,943 2,817 0.044 3,256,000
95 6613 QDレーザ G 電気機器 2,465 2,360 0.044 1,834,200
96 1961 三機工業 P 建設業 2,562 2,452 0.043 1,009,300
97 4005 住友化学 P 化学 541 518 0.043 15,157,700
98 290A Synspective G 情報・通信業 1,255 1,202 0.043 1,052,500
99 6988 日東電工 P 化学 3,364 3,222 0.043 4,007,600
100 6146 ディスコ P 機械 71,710 68,730 0.042 1,109,100

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村