2 月 3 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 1,401 | 1,050 | 0.288 | 4,956,900 | △ |
| 2 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 359 | 277 | 0.270 | 3,368,000 | △ |
| 3 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 1,017 | 794 | 0.251 | 2,115,200 | ▼ |
| 4 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 4,435 | 3,545 | 0.221 | 1,938,800 | △ |
| 5 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 389 | 316 | 0.219 | 6,204,100 | △ |
| 6 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 674 | 540 | 0.210 | 34,383,200 | △ |
| 7 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 134 | 110 | 0.201 | 16,707,700 | ▼ |
| 8 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,350 | 1,135 | 0.177 | 6,377,700 | △ |
| 9 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 232 | 197 | 0.169 | 1,159,400 | △ |
| 10 | 4422 | VALUENEX | G | 情報・通信業 | 489 | 414 | 0.160 | 1,923,900 | △ |
| 11 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 114 | 98 | 0.156 | 20,521,500 | ▼ |
| 12 | 7022 | サノヤスホールディングス | S | 機械 | 450 | 392 | 0.145 | 5,497,000 | △ |
| 13 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 640 | 555 | 0.142 | 3,541,200 | △ |
| 14 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 220 | 192 | 0.140 | 4,794,700 | △ |
| 15 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 7,804 | 6,852 | 0.131 | 20,974,000 | △ |
| 16 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,363 | 1,201 | 0.128 | 16,078,400 | ▼ |
| 17 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 570 | 502 | 0.124 | 4,485,700 | △ |
| 18 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 227 | 201 | 0.123 | 1,586,200 | ▼ |
| 19 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 337 | 298 | 0.122 | 8,993,900 | ▼ |
| 20 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 360 | 319 | 0.120 | 1,554,800 | ▼ |
| 21 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 208 | 185 | 0.120 | 1,973,300 | ▼ |
| 22 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 303 | 270 | 0.116 | 1,194,400 | ▼ |
| 23 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,380 | 5,670 | 0.115 | 2,966,800 | ▼ |
| 24 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 833 | 744 | 0.114 | 1,348,800 | △ |
| 25 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 652 | 582 | 0.111 | 2,379,700 | △ |
| 26 | 2491 | バリューコマース | P | サービス業 | 527 | 474 | 0.106 | 3,264,500 | ▼ |
| 27 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 2,865 | 2,588 | 0.101 | 1,976,700 | ▼ |
| 28 | 4005 | 住友化学 | P | 化学 | 506 | 458 | 0.100 | 50,133,700 | △ |
| 29 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 991 | 895 | 0.099 | 2,370,600 | ▼ |
| 30 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,614 | 1,464 | 0.095 | 1,735,700 | ▼ |
| 31 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 210 | 192 | 0.093 | 2,355,400 | ▼ |
| 32 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 670 | 610 | 0.091 | 7,889,100 | ▼ |
| 33 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 152 | 139 | 0.090 | 23,757,400 | △ |
| 34 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,251 | 2,058 | 0.087 | 15,903,100 | ▼ |
| 35 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 299 | 274 | 0.087 | 5,521,100 | △ |
| 36 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 808 | 741 | 0.087 | 3,956,600 | △ |
| 37 | 6902 | デンソー | P | 輸送用機器 | 2,213 | 2,031 | 0.086 | 19,918,300 | ▼ |
| 38 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,143 | 1,051 | 0.086 | 1,832,000 | △ |
| 39 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 2,615 | 2,409 | 0.082 | 1,520,300 | △ |
| 40 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 127 | 117 | 0.082 | 11,343,100 | ▼ |
| 41 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,118 | 1,028 | 0.081 | 6,028,400 | △ |
| 42 | 7282 | 豊田合成 | P | 輸送用機器 | 4,497 | 4,153 | 0.079 | 3,209,300 | △ |
| 43 | 6301 | 小松製作所 | P | 機械 | 6,949 | 6,441 | 0.076 | 11,237,400 | △ |
| 44 | 2222 | 寿スピリッツ | P | 食料品 | 1,916 | 1,777 | 0.075 | 1,959,900 | △ |
| 45 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 589 | 546 | 0.075 | 2,581,400 | △ |
| 46 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 435 | 404 | 0.074 | 1,840,200 | △ |
| 47 | 7259 | アイシン | P | 輸送用機器 | 2,835 | 2,628 | 0.074 | 8,735,400 | ▼ |
| 48 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 315 | 293 | 0.073 | 1,694,600 | ▼ |
| 49 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 14,605 | 13,600 | 0.072 | 4,453,200 | △ |
| 50 | 2897 | 日清食品ホールディングス | P | 食料品 | 3,330 | 3,101 | 0.072 | 6,186,000 | △ |
| 51 | 9022 | 東海旅客鉄道 | P | 陸運業 | 4,694 | 4,375 | 0.071 | 6,651,800 | △ |
| 52 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 696 | 649 | 0.070 | 1,366,500 | △ |
| 53 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 6,650 | 6,200 | 0.070 | 1,799,200 | △ |
| 54 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,495 | 4,200 | 0.068 | 2,429,700 | △ |
| 55 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,317 | 1,233 | 0.066 | 7,673,400 | △ |
| 56 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 208 | 195 | 0.064 | 4,952,400 | △ |
| 57 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 116 | 109 | 0.062 | 4,277,600 | △ |
| 58 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 20,995 | 19,730 | 0.062 | 38,472,000 | △ |
| 59 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 22,070 | 20,745 | 0.062 | 11,444,000 | △ |
| 60 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,449 | 2,302 | 0.062 | 1,255,900 | △ |
| 61 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 324 | 305 | 0.060 | 2,057,800 | △ |
| 62 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,992 | 1,876 | 0.060 | 2,550,200 | △ |
| 63 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,125 | 2,002 | 0.059 | 1,253,700 | △ |
| 64 | 3941 | レンゴー | P | パルプ・紙 | 1,380 | 1,300 | 0.059 | 2,769,500 | △ |
| 65 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 3,347 | 3,158 | 0.058 | 15,892,100 | △ |
| 66 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 179 | 169 | 0.058 | 5,756,200 | △ |
| 67 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 15,290 | 14,430 | 0.057 | 1,473,100 | △ |
| 68 | 6113 | アマダ | P | 機械 | 2,125 | 2,008 | 0.056 | 2,449,200 | △ |
| 69 | 6473 | ジェイテクト | P | 機械 | 1,900 | 1,800 | 0.055 | 2,441,900 | △ |
| 70 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 15,320 | 14,500 | 0.055 | 2,859,200 | ▼ |
| 71 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,560 | 3,380 | 0.052 | 1,204,800 | △ |
| 72 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,379 | 1,308 | 0.052 | 1,141,400 | △ |
| 73 | 3116 | トヨタ紡織 | P | 輸送用機器 | 2,733 | 2,594 | 0.052 | 1,945,700 | △ |
| 74 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 5,237 | 4,970 | 0.052 | 1,264,800 | △ |
| 75 | 6305 | 日立建機 | P | 機械 | 5,567 | 5,283 | 0.052 | 1,655,500 | △ |
| 76 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,399 | 2,279 | 0.052 | 7,478,300 | △ |
| 77 | 9532 | 大阪瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 6,209 | 5,897 | 0.052 | 1,751,300 | △ |
| 78 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 600 | 570 | 0.052 | 73,082,500 | △ |
| 79 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,214 | 4,957 | 0.050 | 6,521,800 | △ |
| 80 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,967 | 2,820 | 0.050 | 1,421,200 | △ |
| 81 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,791 | 1,704 | 0.050 | 1,268,000 | ▼ |
| 82 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 460 | 438 | 0.049 | 6,977,400 | △ |
| 83 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 411 | 391 | 0.049 | 26,428,100 | - |
| 84 | 6971 | 京セラ | P | 電気機器 | 2,608 | 2,484 | 0.049 | 13,302,800 | △ |
| 85 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,638 | 2,513 | 0.049 | 14,306,300 | △ |
| 86 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 2,323 | 2,214 | 0.048 | 2,266,900 | △ |
| 87 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 21,090 | 20,110 | 0.048 | 1,974,800 | △ |
| 88 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 109 | 104 | 0.047 | 4,553,100 | - |
| 89 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 13,720 | 13,090 | 0.047 | 3,809,600 | △ |
| 90 | 2768 | 双日 | P | 卸売業 | 5,775 | 5,520 | 0.046 | 4,460,100 | ▼ |
| 91 | 7337 | ひろぎんホールディングス | P | 銀行業 | 1,826 | 1,744 | 0.046 | 1,492,500 | △ |
| 92 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,212 | 1,158 | 0.046 | 3,087,200 | △ |
| 93 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,802 | 2,677 | 0.046 | 1,096,900 | △ |
| 94 | 6268 | ナブテスコ | P | 機械 | 4,397 | 4,201 | 0.046 | 1,001,700 | △ |
| 95 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 759 | 726 | 0.045 | 8,238,400 | ▼ |
| 96 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 3,738 | 3,573 | 0.045 | 1,170,700 | △ |
| 97 | 6471 | 日本精工 | P | 機械 | 1,108 | 1,059 | 0.045 | 4,727,500 | △ |
| 98 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 1,796 | 1,716 | 0.045 | 1,658,300 | ▼ |
| 99 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 665 | 636 | 0.045 | 1,007,700 | △ |
| 100 | 4528 | 小野薬品工業 | P | 医薬品 | 2,447 | 2,341 | 0.044 | 3,260,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
