2 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 179 | 139 | 0.268 | 13,826,700 | △ |
| 2 | 2764 | ひらまつ | S | 小売業 | 180 | 142 | 0.257 | 7,644,300 | △ |
| 3 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 118 | 93 | 0.240 | 3,523,600 | ▼ |
| 4 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 680 | 545 | 0.231 | 2,776,700 | ▼ |
| 5 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 522 | 421 | 0.224 | 7,953,000 | ▼ |
| 6 | 9980 | MRKホールディングス | S | 小売業 | 123 | 98 | 0.224 | 6,439,300 | △ |
| 7 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 204 | 167 | 0.211 | 18,382,300 | ▼ |
| 8 | 8946 | ASIAN STAR | S | 不動産業 | 129 | 106 | 0.198 | 7,119,300 | ▼ |
| 9 | 195A | MUSCAT GROUP | G | サービス業 | 1,408 | 1,153 | 0.198 | 1,893,500 | △ |
| 10 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 23,650 | 19,500 | 0.198 | 1,734,100 | ▼ |
| 11 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 1,317 | 1,090 | 0.186 | 1,367,800 | △ |
| 12 | 5248 | テクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 633 | 533 | 0.185 | 1,359,300 | △ |
| 13 | 5817 | JMACS | S | 非鉄金属 | 1,451 | 1,209 | 0.182 | 1,915,900 | △ |
| 14 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 264 | 222 | 0.177 | 9,413,200 | △ |
| 15 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,549 | 1,313 | 0.170 | 9,278,700 | △ |
| 16 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 263 | 227 | 0.156 | 2,051,400 | ▼ |
| 17 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 245 | 210 | 0.155 | 26,098,400 | △ |
| 18 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 493 | 426 | 0.147 | 4,902,100 | △ |
| 19 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 6,230 | 5,350 | 0.146 | 2,702,900 | ▼ |
| 20 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 3,400 | 2,951 | 0.142 | 3,994,400 | △ |
| 21 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 139 | 121 | 0.141 | 5,671,300 | △ |
| 22 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 697 | 607 | 0.139 | 23,883,600 | △ |
| 23 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 747 | 656 | 0.129 | 5,034,500 | △ |
| 24 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 178 | 157 | 0.128 | 3,021,900 | △ |
| 25 | 6054 | リブセンス | S | サービス業 | 162 | 143 | 0.127 | 1,035,700 | ▼ |
| 26 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 3,640 | 3,210 | 0.126 | 3,741,200 | ▼ |
| 27 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 289 | 256 | 0.120 | 2,457,600 | △ |
| 28 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 332 | 296 | 0.114 | 2,537,600 | △ |
| 29 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,150 | 1,026 | 0.113 | 4,180,100 | ▼ |
| 30 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,425 | 3,946 | 0.112 | 76,525,400 | ▼ |
| 31 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 3,070 | 2,747 | 0.110 | 1,456,400 | ▼ |
| 32 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 2,228 | 1,999 | 0.109 | 1,353,400 | △ |
| 33 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,669 | 1,500 | 0.108 | 30,383,300 | △ |
| 34 | 3993 | PKSHA Technology | P | 情報・通信業 | 3,235 | 2,906 | 0.108 | 1,231,000 | △ |
| 35 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,608 | 6,851 | 0.105 | 6,822,600 | ▼ |
| 36 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 27,550 | 24,840 | 0.103 | 4,671,900 | ▼ |
| 37 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 770 | 696 | 0.101 | 1,217,900 | △ |
| 38 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 370 | 334 | 0.101 | 6,682,500 | ▼ |
| 39 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 818 | 742 | 0.097 | 4,584,400 | △ |
| 40 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 5,326 | 4,836 | 0.097 | 4,185,500 | ▼ |
| 41 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 29,100 | 26,605 | 0.091 | 16,117,700 | △ |
| 42 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 900 | 824 | 0.091 | 1,151,800 | △ |
| 43 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 13,270 | 12,130 | 0.089 | 1,540,200 | ▼ |
| 44 | 6440 | JUKI | P | 機械 | 792 | 727 | 0.088 | 1,651,900 | △ |
| 45 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,076 | 1,907 | 0.087 | 7,352,100 | ▼ |
| 46 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,175 | 1,080 | 0.084 | 5,457,700 | △ |
| 47 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 338 | 311 | 0.083 | 5,730,500 | △ |
| 48 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,716 | 8,924 | 0.083 | 9,113,600 | ▼ |
| 49 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 12,220 | 11,240 | 0.083 | 4,072,300 | ▼ |
| 50 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | S | サービス業 | 205 | 189 | 0.083 | 1,436,600 | △ |
| 51 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,835 | 1,693 | 0.082 | 1,712,500 | △ |
| 52 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 261 | 241 | 0.082 | 1,119,200 | ▼ |
| 53 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 29,025 | 26,750 | 0.081 | 7,360,100 | ▼ |
| 54 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 38,500 | 35,570 | 0.081 | 5,061,700 | ▼ |
| 55 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 1,344 | 1,241 | 0.080 | 1,047,800 | ▼ |
| 56 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 3,211 | 2,965 | 0.080 | 2,146,600 | △ |
| 57 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,495 | 1,380 | 0.079 | 11,164,600 | ▼ |
| 58 | 4307 | 野村総合研究所 | P | 情報・通信業 | 4,198 | 3,882 | 0.078 | 10,553,600 | △ |
| 59 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,795 | 2,586 | 0.077 | 1,867,100 | ▼ |
| 60 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 3,340 | 3,100 | 0.077 | 5,852,700 | △ |
| 61 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 21,990 | 20,400 | 0.074 | 28,150,500 | ▼ |
| 62 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 127 | 118 | 0.074 | 1,545,300 | △ |
| 63 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 4,760 | 4,430 | 0.073 | 1,279,100 | ▼ |
| 64 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 855 | 795 | 0.073 | 7,287,600 | △ |
| 65 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,928 | 2,723 | 0.073 | 1,670,000 | △ |
| 66 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 29,345 | 27,275 | 0.072 | 11,553,900 | ▼ |
| 67 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 6,780 | 6,310 | 0.072 | 1,368,100 | ▼ |
| 68 | 5541 | 大平洋金属 | P | 鉄鋼 | 3,515 | 3,275 | 0.071 | 1,014,200 | △ |
| 69 | 4776 | サイボウズ | P | 情報・通信業 | 2,271 | 2,120 | 0.070 | 1,102,600 | △ |
| 70 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 625 | 583 | 0.069 | 7,059,600 | △ |
| 71 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 195 | 182 | 0.069 | 1,256,500 | △ |
| 72 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,148 | 1,071 | 0.068 | 1,020,200 | ▼ |
| 73 | 6701 | 日本電気 | P | 電気機器 | 4,115 | 3,847 | 0.067 | 21,150,600 | △ |
| 74 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 306 | 286 | 0.067 | 1,462,500 | ▼ |
| 75 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,311 | 1,227 | 0.066 | 1,960,700 | △ |
| 76 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,260 | 1,182 | 0.064 | 1,859,500 | △ |
| 77 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 148 | 139 | 0.064 | 4,197,300 | ▼ |
| 78 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,800 | 10,130 | 0.064 | 9,888,100 | ▼ |
| 79 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,127 | 1,997 | 0.063 | 1,664,600 | △ |
| 80 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,712 | 1,609 | 0.062 | 1,633,100 | △ |
| 81 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 185 | 174 | 0.062 | 1,482,500 | ▼ |
| 82 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,570 | 3,355 | 0.062 | 1,101,800 | △ |
| 83 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 11,900 | 11,180 | 0.062 | 6,289,400 | ▼ |
| 84 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 4,377 | 4,117 | 0.062 | 3,325,100 | △ |
| 85 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,085 | 1,960 | 0.061 | 6,149,800 | ▼ |
| 86 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,116 | 1,051 | 0.060 | 1,863,800 | △ |
| 87 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 1,504 | 1,416 | 0.060 | 1,854,200 | ▼ |
| 88 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 9,440 | 8,890 | 0.059 | 1,435,600 | ▼ |
| 89 | 6494 | NFKホールディングス | S | 機械 | 139 | 131 | 0.059 | 1,247,100 | ▼ |
| 90 | 6999 | KOA | P | 電気機器 | 2,056 | 1,938 | 0.059 | 1,126,900 | ▼ |
| 91 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 332 | 313 | 0.058 | 36,397,400 | △ |
| 92 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 4,322 | 4,079 | 0.058 | 12,962,200 | ▼ |
| 93 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 679 | 641 | 0.058 | 1,713,700 | △ |
| 94 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 391 | 369 | 0.058 | 4,444,400 | △ |
| 95 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,055 | 2,881 | 0.058 | 5,184,300 | △ |
| 96 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 712 | 672 | 0.057 | 8,520,800 | △ |
| 97 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,457 | 2,320 | 0.057 | 13,116,600 | △ |
| 98 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 627 | 593 | 0.056 | 1,375,400 | △ |
| 99 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,234 | 2,110 | 0.056 | 1,885,600 | △ |
| 100 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,313 | 1,242 | 0.056 | 1,098,700 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
