2026-04-29

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-28)

4 月 28 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 6217 津田駒工業 S 機械 2,024 1,551 0.282 1,702,300
2 4288 アズジェント S 情報・通信業 969 766 0.239 1,104,400
3 6173 アクアライン G サービス業 143 114 0.233 1,491,900
4 3103 ユニチカ P 繊維製品 2,737 2,180 0.232 15,773,900
5 6327 北川精機 S 機械 2,685 2,169 0.211 1,523,500
6 3796 いい生活 S 情報・通信業 406 332 0.201 1,670,900
7 6029 アトラグループ S サービス業 215 178 0.197 1,800,800
8 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 640 540 0.178 12,236,200
9 5131 リンカーズ G 情報・通信業 159 136 0.167 1,542,900
10 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス P 陸運業 4,580 3,905 0.166 4,783,600
11 157A グリーンモンスター G サービス業 1,284 1,096 0.163 1,632,800
12 3930 はてな G 情報・通信業 987 850 0.154 1,107,100
13 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 640 551 0.148 12,643,700
14 6473 ジェイテクト P 機械 1,934 1,683 0.143 4,026,300
15 6276 シリウスビジョン S 電気機器 325 283 0.139 1,026,100
16 7282 豊田合成 P 輸送用機器 4,566 3,972 0.138 2,252,700
17 5482 愛知製鋼 P 鉄鋼 3,040 2,650 0.137 1,415,300
18 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 193 170 0.129 7,621,400
19 485A パワーエックス G 電気機器 10,030 8,810 0.127 2,630,500
20 7600 日本エム・ディ・エム P 精密機器 562 495 0.126 1,009,800
21 7375 リファインバースグループ G サービス業 2,235 1,982 0.122 1,349,600
22 7259 アイシン P 輸送用機器 2,423 2,152 0.119 9,913,000
23 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,391 1,239 0.118 4,046,300
24 1942 関電工 P 建設業 6,797 6,022 0.117 9,927,100
25 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 417 372 0.116 1,705,400
26 4593 ヘリオス G 医薬品 344 309 0.106 4,912,900
27 2334 イオレ G サービス業 472 427 0.101 4,471,600
28 6592 マブチモーター P 電気機器 1,649 1,494 0.100 4,107,600
29 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,485 3,160 0.100 2,552,000
30 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 151 137 0.099 1,780,800
31 6302 住友重機械工業 P 機械 5,780 5,249 0.098 4,022,700
32 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,751 5,227 0.096 97,208,200
33 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,648 1,503 0.093 1,541,900
34 6754 アンリツ P 電気機器 4,235 3,870 0.093 7,904,000
35 7256 河西工業 S 輸送用機器 396 361 0.092 2,859,500
36 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 3,380 3,085 0.091 3,326,300
37 6890 フェローテック S 電気機器 7,750 7,090 0.088 1,868,500
38 6301 小松製作所 P 機械 7,353 6,751 0.085 10,017,900
39 8338 筑波銀行 P 銀行業 603 555 0.083 2,439,000
40 7381 CCIグループ P 銀行業 984 907 0.082 1,000,900
41 6356 日本ギア工業 S 機械 1,764 1,628 0.082 1,184,700
42 1803 清水建設 P 建設業 3,188 2,936 0.082 6,762,600
43 8308 りそなホールディングス P 銀行業 2,006 1,851 0.080 16,843,800
44 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,014 936 0.080 4,976,900
45 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 4,730 4,370 0.079 1,755,600
46 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,320 1,220 0.079 5,328,400
47 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 107 99 0.078 6,088,400 -
48 1893 五洋建設 P 建設業 1,821 1,684 0.078 3,720,800
49 8334 群馬銀行 P 銀行業 2,215 2,052 0.077 2,104,300
50 1969 高砂熱学工業 P 建設業 4,736 4,387 0.077 1,234,200
51 6902 デンソー P 輸送用機器 1,945 1,801 0.077 25,897,700
52 6988 日東電工 P 化学 3,234 3,001 0.075 7,933,800
53 6232 ACSL G 機械 2,380 2,211 0.074 2,891,400
54 1812 鹿島建設 P 建設業 6,499 6,037 0.074 3,609,800
55 4043 トクヤマ P 化学 3,918 3,642 0.072 1,998,000
56 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,440 10,650 0.072 2,554,800
57 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 235 219 0.070 2,212,300
58 4307 野村総合研究所 P 情報・通信業 4,592 4,286 0.070 8,727,100
59 4784 GMOインターネット P サービス業 620 579 0.069 8,344,000
60 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 238 222 0.069 1,130,900
61 3656 KLab P 情報・通信業 258 241 0.069 9,543,200
62 1801 大成建設 P 建設業 17,760 16,580 0.069 1,505,400
63 1959 クラフティア P 建設業 9,999 9,342 0.069 1,144,100
64 6613 QDレーザ G 電気機器 1,552 1,450 0.069 4,160,600
65 8331 千葉銀行 P 銀行業 2,203 2,057 0.068 3,713,400
66 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 1,531 1,430 0.068 1,242,000
67 4651 サニックスホールディングス S サービス業 247 231 0.068 1,129,000
68 7327 第四北越フィナンシャルグループ P 銀行業 2,008 1,881 0.065 2,265,100
69 9531 東京瓦斯 P 電気・ガス業 6,979 6,543 0.064 2,877,500
70 8354 ふくおかフィナンシャルグループ P 銀行業 6,603 6,191 0.064 1,168,000
71 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,942 1,822 0.064 13,028,100
72 6779 日本電波工業 P 電気機器 1,848 1,734 0.063 1,200,400
73 6963 ローム P 電気機器 3,560 3,349 0.062 7,611,900
74 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 1,319 1,239 0.062 1,666,400
75 8341 七十七銀行 P 銀行業 3,133 2,946 0.062 1,115,800
76 6315 TOWA P 機械 3,020 2,844 0.061 10,281,900
77 7167 めぶきフィナンシャルグループ P 銀行業 1,319 1,242 0.060 2,983,200
78 6146 ディスコ P 機械 78,150 73,600 0.060 2,920,700
79 3350 メタプラネット S 卸売業 343 323 0.060 25,516,900
80 4503 アステラス製薬 P 医薬品 2,403 2,263 0.059 10,866,600
81 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 104 98 0.059 2,705,300 -
82 2801 キッコーマン P 食料品 1,578 1,490 0.059 7,727,300
83 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 28,300 26,670 0.059 1,702,700
84 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,520 1,433 0.059 1,191,500
85 8359 八十二長野銀行 P 銀行業 2,168 2,044 0.058 1,709,000
86 1802 大林組 P 建設業 3,862 3,647 0.057 3,622,700
87 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,055 1,940 0.057 1,734,100
88 7182 ゆうちょ銀行 P 銀行業 2,696 2,546 0.057 7,988,500
89 5706 三井金属 P 非鉄金属 41,670 39,380 0.056 2,386,800
90 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,271 3,091 0.056 13,458,400
91 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 43,460 41,130 0.055 4,178,900
92 290A Synspective G 情報・通信業 1,313 1,244 0.054 1,527,900
93 8411 みずほフィナンシャルグループ P 銀行業 6,966 6,598 0.054 13,923,800
94 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 613 581 0.054 68,403,700
95 8697 日本取引所グループ P その他金融業 1,956 1,853 0.054 5,981,900
96 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,564 2,432 0.053 1,767,500
97 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,423 2,300 0.052 1,799,200
98 3923 ラクス P 情報・通信業 890 845 0.052 5,548,400
99 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,850 4,605 0.052 1,744,800
100 3635 コーエーテクモホールディングス P 情報・通信業 1,601 1,521 0.051 3,621,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村