2026-04-10

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-09)

4 月 9 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4316 ビーマップ G 情報・通信業 350 240 0.389 3,322,800
2 4840 トライアイズ S サービス業 1,164 870 0.302 1,110,200
3 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,750 1,410 0.228 5,662,100
4 3192 白鳩 S 小売業 530 426 0.216 2,727,900
5 6173 アクアライン G サービス業 159 132 0.201 1,638,400
6 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 438 359 0.200 1,926,400
7 1447 SAAFホールディングス G 建設業 420 345 0.196 1,280,700
8 5129 FIXER G 情報・通信業 520 426 0.195 3,300,600
9 4427 EduLab G 情報・通信業 272 227 0.191 1,724,200
10 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 870 733 0.180 1,462,800
11 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 279 234 0.177 2,319,200
12 7709 クボテック S 精密機器 139 118 0.170 2,184,300
13 485A パワーエックス G 電気機器 7,100 6,110 0.154 3,903,600
14 2195 アミタホールディングス G サービス業 530 460 0.148 2,851,300
15 281A インフォメティス G 情報・通信業 643 558 0.141 4,102,300
16 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,550 2,241 0.129 4,563,000
17 6522 アスタリスク G 電気機器 1,061 956 0.104 1,104,300
18 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,239 1,117 0.103 36,283,600
19 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,307 5,727 0.096 9,945,800
20 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,136 1,944 0.094 15,128,400
21 8267 イオン P 小売業 1,973 1,800 0.093 28,343,300
22 6613 QDレーザ G 電気機器 1,115 1,019 0.090 3,332,200
23 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 283 259 0.087 6,477,900
24 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 109 100 0.086 8,255,500
25 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,257 1,154 0.085 11,091,700
26 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 26,290 24,200 0.084 2,836,700
27 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 45,480 41,820 0.084 13,310,100
28 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,440 3,175 0.082 3,307,800
29 206A PRISM BioLab G 医薬品 202 186 0.081 1,096,200
30 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 105 97 0.080 4,123,500
31 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,708 2,506 0.079 1,321,400
32 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 109 101 0.075 6,187,300
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス P 小売業 2,221 2,063 0.073 11,649,400
34 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,585 1,476 0.071 1,681,600
35 4888 ステラファーマ G 医薬品 709 660 0.071 1,107,200
36 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 313 292 0.069 1,129,500
37 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,620 4,315 0.068 1,485,700
38 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,862 2,674 0.068 6,389,800
39 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,073 4,740 0.068 70,638,500
40 9519 レノバ P 電気・ガス業 991 927 0.067 1,953,700
41 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,442 4,153 0.067 43,546,800
42 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 12,440 11,640 0.066 1,085,800
43 141A トライアルホールディングス G 小売業 4,670 4,370 0.066 1,292,200
44 8508 Jトラスト S その他金融業 629 589 0.066 1,969,200
45 3656 KLab P 情報・通信業 330 309 0.066 5,753,100
46 7581 サイゼリヤ P 小売業 6,210 5,820 0.065 2,895,000
47 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 128 120 0.065 1,313,000
48 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 3,095 2,905 0.063 1,445,000
49 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,170 1,100 0.061 5,549,400
50 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 28,215 26,600 0.059 46,924,600
51 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 10,570 9,970 0.058 7,849,500
52 4582 シンバイオ製薬 G 医薬品 108 102 0.057 1,315,400
53 4062 イビデン P 電気機器 9,980 9,437 0.056 7,211,800
54 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 112 106 0.056 6,686,300
55 2212 山崎製パン P 食料品 3,520 3,332 0.055 1,105,000
56 5985 サンコール S 金属製品 1,495 1,415 0.055 1,199,800
57 6323 ローツェ P 機械 3,288 3,113 0.055 2,420,400
58 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,682 1,595 0.054 1,841,300
59 4829 日本エンタープライズ S 情報・通信業 131 124 0.054 1,094,500
60 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,910 1,811 0.053 6,738,500
61 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,074 1,020 0.052 1,230,000
62 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,602 1,522 0.051 7,882,100
63 3415 TOKYO BASE P 小売業 455 432 0.051 1,452,100
64 4183 三井化学 P 化学 2,087 1,983 0.051 5,057,500
65 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 13,235 12,575 0.051 3,320,100
66 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 4,140 3,935 0.051 1,104,400
67 6315 TOWA P 機械 2,563 2,440 0.049 3,672,400
68 1514 住石ホールディングス S 鉱業 908 865 0.048 1,320,200
69 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 3,823 3,640 0.048 45,064,100
70 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 131 125 0.047 1,754,100
71 4680 ラウンドワン P サービス業 943 901 0.046 3,086,100
72 7453 良品計画 P 小売業 3,765 3,597 0.046 5,376,300
73 4593 ヘリオス G 医薬品 379 362 0.046 2,723,500
74 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 10,255 9,795 0.046 3,853,300
75 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 505 483 0.044 3,981,100
76 6841 横河電機 P 電気機器 5,698 5,453 0.044 2,368,800
77 247A Aiロボティクス G 化学 1,230 1,177 0.044 1,496,200
78 3697 SHIFT P 情報・通信業 684 655 0.044 6,327,100
79 8802 三菱地所 P 不動産業 4,800 4,598 0.043 5,081,600
80 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,280 1,226 0.043 1,052,800
81 5706 三井金属 P 非鉄金属 35,200 33,740 0.042 1,877,000
82 3436 SUMCO P 金属製品 1,964 1,882 0.042 9,341,600
83 2492 インフォマート P サービス業 485 465 0.042 1,656,700
84 7832 バンダイナムコホールディングス P その他製品 4,093 3,924 0.042 2,792,000
85 3088 マツキヨココカラ&カンパニー P 小売業 2,614 2,507 0.042 1,773,500
86 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 122 117 0.042 1,723,900
87 2670 エービーシー・マート P 小売業 2,955 2,836 0.041 2,315,700
88 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,685 2,576 0.041 2,572,600
89 3092 ZOZO P 小売業 1,151 1,104 0.041 4,223,300
90 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,375 2,281 0.041 3,078,300
91 4751 サイバーエージェント P サービス業 1,363 1,309 0.041 3,600,900
92 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 127 122 0.040 5,427,100
93 7004 カナデビア P 機械 1,228 1,180 0.040 1,492,500
94 9348 ispace G サービス業 467 449 0.039 1,339,200
95 7779 CYBERDYNE G 精密機器 287 276 0.039 1,562,700
96 8338 筑波銀行 P 銀行業 633 609 0.039 1,529,100
97 9697 カプコン P 情報・通信業 3,425 3,295 0.039 2,187,500
98 2267 ヤクルト本社 P 食料品 2,795 2,690 0.038 1,192,500
99 8368 百五銀行 P 銀行業 1,786 1,719 0.038 1,738,900
100 6269 三井海洋開発 P 機械 14,750 14,205 0.037 1,409,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村