8 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 196 | 148 | 0.290 | 25,325,100 | △ |
| 2 | 4170 | Kaizen Platform | G | 情報・通信業 | 302 | 226 | 0.285 | 17,667,800 | ▼ |
| 3 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 3,930 | 3,350 | 0.167 | 1,167,300 | ▼ |
| 4 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 139 | 120 | 0.146 | 2,192,000 | ▼ |
| 5 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 235 | 203 | 0.144 | 24,127,400 | △ |
| 6 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 146 | 127 | 0.138 | 2,849,500 | ▼ |
| 7 | 3647 | アスリナ | S | 情報・通信業 | 138 | 121 | 0.138 | 1,078,600 | △ |
| 8 | 462A | FUNDINNO | G | 証券、商品先物取引業 | 330 | 290 | 0.129 | 2,288,500 | ▼ |
| 9 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 17,050 | 15,120 | 0.120 | 3,964,500 | △ |
| 10 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,284 | 1,146 | 0.116 | 3,154,700 | △ |
| 11 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,750 | 2,465 | 0.110 | 10,390,000 | ▼ |
| 12 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 1,429 | 1,285 | 0.108 | 20,244,400 | ▼ |
| 13 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 2,270 | 2,050 | 0.106 | 2,466,200 | ▼ |
| 14 | 4424 | Amazia | G | 情報・通信業 | 380 | 343 | 0.105 | 1,224,800 | △ |
| 15 | 4422 | VALUENEX | G | 情報・通信業 | 659 | 593 | 0.105 | 1,059,500 | ▼ |
| 16 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,925 | 2,640 | 0.104 | 1,785,500 | ▼ |
| 17 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,954 | 1,762 | 0.103 | 4,703,900 | ▼ |
| 18 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 186 | 169 | 0.097 | 2,280,300 | ▼ |
| 19 | 6440 | JUKI | P | 機械 | 702 | 638 | 0.095 | 1,130,400 | △ |
| 20 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 176 | 160 | 0.095 | 1,683,500 | △ |
| 21 | 3907 | シリコンスタジオ | S | 情報・通信業 | 2,155 | 1,962 | 0.094 | 1,636,000 | △ |
| 22 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 238 | 217 | 0.094 | 2,234,200 | △ |
| 23 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,086 | 992 | 0.092 | 6,140,000 | ▼ |
| 24 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,370 | 2,174 | 0.086 | 1,527,400 | ▼ |
| 25 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 1,506 | 1,393 | 0.080 | 1,082,800 | △ |
| 26 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 4,280 | 3,960 | 0.079 | 1,837,800 | ▼ |
| 27 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 984 | 908 | 0.079 | 1,289,600 | △ |
| 28 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,560 | 6,060 | 0.078 | 1,086,900 | ▼ |
| 29 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,725 | 1,599 | 0.076 | 2,321,700 | △ |
| 30 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 35,910 | 33,400 | 0.072 | 8,819,000 | △ |
| 31 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,546 | 1,439 | 0.072 | 10,545,500 | ▼ |
| 32 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 120 | 112 | 0.070 | 1,371,500 | ▼ |
| 33 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 4,075 | 3,810 | 0.068 | 1,313,400 | △ |
| 34 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,516 | 1,421 | 0.063 | 2,705,900 | △ |
| 35 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,138 | 1,069 | 0.062 | 2,926,200 | △ |
| 36 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,457 | 2,311 | 0.061 | 2,870,700 | ▼ |
| 37 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 9,040 | 8,520 | 0.059 | 1,176,300 | △ |
| 38 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 235 | 222 | 0.056 | 1,852,500 | ▼ |
| 39 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 11,850 | 11,205 | 0.056 | 4,393,700 | △ |
| 40 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 546 | 518 | 0.054 | 57,562,400 | △ |
| 41 | 6952 | カシオ計算機 | P | 電気機器 | 2,453 | 2,326 | 0.054 | 1,800,600 | △ |
| 42 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 839 | 795 | 0.054 | 1,903,100 | ▼ |
| 43 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 734 | 697 | 0.052 | 1,837,600 | △ |
| 44 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,710 | 1,623 | 0.052 | 3,108,700 | ▼ |
| 45 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,494 | 1,419 | 0.051 | 1,468,200 | △ |
| 46 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 3,415 | 3,245 | 0.051 | 7,553,500 | △ |
| 47 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 6,058 | 5,759 | 0.051 | 5,212,800 | △ |
| 48 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 222 | 211 | 0.051 | 1,195,800 | ▼ |
| 49 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,500 | 3,326 | 0.051 | 10,856,300 | ▼ |
| 50 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 2,963 | 2,816 | 0.050 | 5,910,000 | ▼ |
| 51 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,200 | 8,743 | 0.050 | 27,642,400 | ▼ |
| 52 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 20,140 | 19,190 | 0.048 | 6,258,800 | △ |
| 53 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 795 | 758 | 0.048 | 1,344,900 | △ |
| 54 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 29,095 | 27,735 | 0.048 | 1,185,200 | △ |
| 55 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 553 | 527 | 0.048 | 1,074,000 | ▼ |
| 56 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 373 | 356 | 0.047 | 1,158,700 | ▼ |
| 57 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,155 | 1,102 | 0.047 | 1,058,300 | ▼ |
| 58 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,625 | 15,870 | 0.047 | 1,882,100 | ▼ |
| 59 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,353 | 5,110 | 0.046 | 54,363,100 | △ |
| 60 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 60,920 | 58,150 | 0.046 | 1,587,400 | △ |
| 61 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,211 | 6,884 | 0.046 | 19,311,100 | △ |
| 62 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,598 | 1,527 | 0.046 | 4,011,200 | ▼ |
| 63 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 663 | 635 | 0.043 | 1,769,200 | △ |
| 64 | 6869 | シスメックス | P | 電気機器 | 2,012 | 1,928 | 0.043 | 2,282,000 | ▼ |
| 65 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 34,900 | 33,440 | 0.042 | 2,027,000 | △ |
| 66 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 312 | 299 | 0.042 | 47,399,700 | ▼ |
| 67 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,787 | 2,676 | 0.041 | 1,849,500 | △ |
| 68 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 5,087 | 4,892 | 0.039 | 1,567,100 | △ |
| 69 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,509 | 1,452 | 0.039 | 4,133,900 | ▼ |
| 70 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,018 | 1,941 | 0.038 | 5,560,400 | △ |
| 71 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 106 | 102 | 0.038 | 4,589,000 | ▼ |
| 72 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 8,487 | 8,168 | 0.038 | 5,022,800 | △ |
| 73 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,235 | 5,043 | 0.037 | 32,658,800 | △ |
| 74 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 609 | 587 | 0.037 | 2,556,500 | - |
| 75 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,325 | 12,850 | 0.036 | 1,677,000 | △ |
| 76 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,670 | 4,505 | 0.036 | 1,134,100 | △ |
| 77 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 4,627 | 4,463 | 0.036 | 6,962,500 | ▼ |
| 78 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 786 | 758 | 0.036 | 1,406,800 | ▼ |
| 79 | 9107 | 川崎汽船 | P | 海運業 | 3,425 | 3,306 | 0.036 | 6,430,900 | ▼ |
| 80 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 288 | 278 | 0.036 | 1,269,700 | △ |
| 81 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 5,758 | 5,556 | 0.036 | 1,558,900 | △ |
| 82 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 17,155 | 16,555 | 0.035 | 4,046,300 | △ |
| 83 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,099 | 3,957 | 0.035 | 1,443,200 | △ |
| 84 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,925 | 3,790 | 0.035 | 1,054,100 | ▼ |
| 85 | 8789 | フィンテック グローバル | S | その他金融業 | 175 | 169 | 0.035 | 1,722,300 | △ |
| 86 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 55,590 | 53,690 | 0.035 | 2,486,800 | △ |
| 87 | 7211 | 三菱自動車工業 | P | 輸送用機器 | 374 | 362 | 0.034 | 8,568,800 | △ |
| 88 | 6498 | キッツ | P | 機械 | 1,997 | 1,930 | 0.034 | 1,093,600 | △ |
| 89 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,847 | 1,785 | 0.034 | 1,342,500 | △ |
| 90 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,950 | 3,816 | 0.034 | 25,680,100 | ▼ |
| 91 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 120 | 116 | 0.034 | 1,352,400 | ▼ |
| 92 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 119 | 115 | 0.034 | 1,601,400 | ▼ |
| 93 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 646 | 625 | 0.033 | 1,444,400 | ▼ |
| 94 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 953 | 923 | 0.033 | 2,050,300 | ▼ |
| 95 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 3,611 | 3,495 | 0.033 | 2,008,600 | △ |
| 96 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,456 | 1,410 | 0.033 | 1,325,700 | △ |
| 97 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 958 | 928 | 0.032 | 1,064,200 | △ |
| 98 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 3,985 | 3,860 | 0.032 | 1,464,800 | △ |
| 99 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 5,577 | 5,406 | 0.031 | 2,121,700 | ▼ |
| 100 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 667 | 647 | 0.031 | 2,918,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト