9 月 30 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,586 | 1,236 | 0.243 | 7,225,000 | △ |
| 2 | 7035 | and factory | S | サービス業 | 284 | 226 | 0.240 | 2,734,600 | ▼ |
| 3 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,048 | 1,712 | 0.179 | 21,855,700 | △ |
| 4 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 1,149 | 960 | 0.177 | 3,708,700 | △ |
| 5 | 6904 | 原田工業 | S | 電気機器 | 1,090 | 937 | 0.159 | 1,823,900 | ▼ |
| 6 | 3653 | モルフォ | G | 情報・通信業 | 1,109 | 962 | 0.146 | 1,336,600 | △ |
| 7 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 303 | 265 | 0.137 | 4,532,200 | ▼ |
| 8 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 189 | 168 | 0.116 | 1,439,200 | ▼ |
| 9 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,460 | 3,165 | 0.089 | 2,882,000 | △ |
| 10 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 131 | 120 | 0.088 | 1,777,200 | △ |
| 11 | 7624 | NaITO | S | 卸売業 | 197 | 180 | 0.088 | 1,049,300 | ▼ |
| 12 | 7552 | ハピネット | P | 卸売業 | 5,260 | 4,830 | 0.085 | 1,031,600 | △ |
| 13 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,267 | 2,089 | 0.081 | 2,469,300 | ▼ |
| 14 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | G | 電気・ガス業 | 930 | 858 | 0.081 | 1,320,200 | △ |
| 15 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 2,483 | 2,289 | 0.081 | 1,399,400 | △ |
| 16 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 5,990 | 5,540 | 0.077 | 1,296,800 | △ |
| 17 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 935 | 867 | 0.077 | 13,972,500 | △ |
| 18 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 301 | 279 | 0.076 | 2,461,500 | △ |
| 19 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,955 | 9,270 | 0.072 | 35,988,200 | ▼ |
| 20 | 6730 | アクセル | S | 電気機器 | 1,700 | 1,583 | 0.072 | 1,366,200 | ▼ |
| 21 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,121 | 1,045 | 0.070 | 1,396,900 | △ |
| 22 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 830 | 774 | 0.070 | 2,516,200 | △ |
| 23 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,061 | 1,924 | 0.069 | 5,307,900 | △ |
| 24 | 8343 | 秋田銀行 | P | 銀行業 | 2,075 | 1,938 | 0.068 | 1,129,000 | △ |
| 25 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 296 | 277 | 0.066 | 21,075,000 | - |
| 26 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 110 | 103 | 0.065 | 1,400,900 | △ |
| 27 | 604A | ビーエイブル | S | 建設業 | 1,428 | 1,340 | 0.064 | 1,204,800 | ▼ |
| 28 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,419 | 1,332 | 0.064 | 2,825,700 | △ |
| 29 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,540 | 1,452 | 0.059 | 4,700,200 | △ |
| 30 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,333 | 3,151 | 0.056 | 14,956,700 | △ |
| 31 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 937 | 888 | 0.054 | 1,316,700 | △ |
| 32 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 2,542 | 2,408 | 0.054 | 1,611,700 | ▼ |
| 33 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 8,248 | 7,825 | 0.053 | 24,632,700 | ▼ |
| 34 | 6787 | メイコー | P | 電気機器 | 25,330 | 24,040 | 0.052 | 1,248,200 | ▼ |
| 35 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 15,125 | 14,355 | 0.052 | 3,017,600 | ▼ |
| 36 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 435 | 413 | 0.052 | 2,046,200 | △ |
| 37 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 42,860 | 40,730 | 0.051 | 3,946,800 | ▼ |
| 38 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,279 | 1,216 | 0.050 | 6,251,000 | △ |
| 39 | 4183 | 三井化学 | P | 化学 | 2,165 | 2,063 | 0.048 | 5,357,900 | △ |
| 40 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,324 | 2,217 | 0.047 | 27,617,200 | △ |
| 41 | 5101 | 横浜ゴム | P | ゴム製品 | 7,197 | 6,870 | 0.047 | 1,341,100 | △ |
| 42 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 1,140 | 1,088 | 0.047 | 1,722,300 | △ |
| 43 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,728 | 2,603 | 0.047 | 4,298,900 | △ |
| 44 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 15,000 | 14,315 | 0.046 | 1,936,900 | △ |
| 45 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,770 | 1,689 | 0.046 | 2,556,500 | △ |
| 46 | 8361 | 大垣共立銀行 | P | 銀行業 | 1,807 | 1,726 | 0.046 | 1,168,700 | △ |
| 47 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,255 | 3,110 | 0.046 | 4,541,000 | △ |
| 48 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,090 | 3,910 | 0.045 | 2,332,400 | △ |
| 49 | 9682 | DTS | P | 情報・通信業 | 1,173 | 1,121 | 0.045 | 1,192,800 | ▼ |
| 50 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,031 | 986 | 0.045 | 1,317,000 | △ |
| 51 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 4,045 | 3,867 | 0.045 | 1,298,700 | △ |
| 52 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | P | 銀行業 | 1,160 | 1,109 | 0.045 | 1,737,200 | △ |
| 53 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 2,335 | 2,232 | 0.045 | 11,667,000 | ▼ |
| 54 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 537 | 514 | 0.044 | 39,178,200 | △ |
| 55 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 14,410 | 13,790 | 0.044 | 1,217,300 | ▼ |
| 56 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 11,280 | 10,790 | 0.044 | 9,789,200 | ▼ |
| 57 | 4666 | パーク24 | P | 不動産業 | 1,882 | 1,800 | 0.044 | 3,114,600 | ▼ |
| 58 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 4,218 | 4,039 | 0.043 | 3,322,000 | △ |
| 59 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,374 | 6,105 | 0.043 | 1,362,800 | △ |
| 60 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 2,349 | 2,250 | 0.043 | 2,538,100 | △ |
| 61 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,066 | 2,940 | 0.042 | 14,761,800 | ▼ |
| 62 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,888 | 2,769 | 0.042 | 2,084,200 | △ |
| 63 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 145 | 139 | 0.042 | 1,024,600 | ▼ |
| 64 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 3,490 | 3,348 | 0.042 | 2,630,700 | △ |
| 65 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 149 | 143 | 0.041 | 1,611,700 | △ |
| 66 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,123 | 2,038 | 0.041 | 1,327,500 | △ |
| 67 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,400 | 1,344 | 0.041 | 1,773,900 | △ |
| 68 | 1963 | 日揮ホールディングス | P | 建設業 | 2,295 | 2,205 | 0.040 | 2,632,600 | △ |
| 69 | 7182 | ゆうちょ銀行 | P | 銀行業 | 3,518 | 3,380 | 0.040 | 10,021,800 | △ |
| 70 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,961 | 1,885 | 0.040 | 2,484,100 | △ |
| 71 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 10,010 | 9,622 | 0.040 | 3,980,100 | △ |
| 72 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,393 | 2,300 | 0.040 | 1,659,800 | ▼ |
| 73 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,477 | 6,225 | 0.039 | 65,194,500 | △ |
| 74 | 9983 | ファーストリテイリング | P | 小売業 | 71,370 | 68,610 | 0.039 | 1,626,500 | △ |
| 75 | 6473 | ジェイテクト | P | 機械 | 2,159 | 2,076 | 0.039 | 1,601,300 | △ |
| 76 | 6523 | PHCホールディングス | P | 電気機器 | 1,467 | 1,412 | 0.038 | 1,656,500 | ▼ |
| 77 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,398 | 2,308 | 0.038 | 15,834,100 | △ |
| 78 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 8,903 | 8,570 | 0.038 | 13,536,300 | △ |
| 79 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,936 | 1,864 | 0.038 | 5,180,600 | △ |
| 80 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 8,041 | 7,743 | 0.038 | 1,044,500 | △ |
| 81 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 9,741 | 9,381 | 0.038 | 27,498,800 | △ |
| 82 | 1926 | ライト工業 | P | 建設業 | 999 | 962 | 0.038 | 1,057,400 | △ |
| 83 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,592 | 3,461 | 0.037 | 11,373,700 | ▼ |
| 84 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,068 | 1,993 | 0.037 | 4,394,900 | ▼ |
| 85 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | P | サービス業 | 875 | 843 | 0.037 | 1,119,600 | ▼ |
| 86 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | P | 食料品 | 3,844 | 3,706 | 0.037 | 1,124,500 | △ |
| 87 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,777 | 3,642 | 0.037 | 3,381,200 | △ |
| 88 | 8174 | 日本瓦斯 | P | 小売業 | 948 | 914 | 0.036 | 2,345,900 | ▼ |
| 89 | 9507 | 四国電力 | P | 電気・ガス業 | 2,187 | 2,109 | 0.036 | 1,054,000 | △ |
| 90 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,637 | 1,579 | 0.036 | 3,752,400 | △ |
| 91 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,879 | 3,742 | 0.036 | 18,582,500 | △ |
| 92 | 9744 | メイテックグループホールディングス | P | サービス業 | 3,380 | 3,261 | 0.036 | 1,111,800 | ▼ |
| 93 | 6758 | ソニーグループ | P | 電気機器 | 3,795 | 3,662 | 0.036 | 17,817,300 | △ |
| 94 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,252 | 5,068 | 0.036 | 38,875,400 | △ |
| 95 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,485 | 3,363 | 0.036 | 29,233,400 | △ |
| 96 | 6383 | ダイフク | P | 機械 | 5,749 | 5,549 | 0.035 | 2,482,000 | △ |
| 97 | 8331 | 千葉銀行 | P | 銀行業 | 2,867 | 2,768 | 0.035 | 2,906,000 | △ |
| 98 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 548 | 529 | 0.035 | 1,045,800 | △ |
| 99 | 3941 | レンゴー | P | パルプ・紙 | 1,529 | 1,476 | 0.035 | 1,217,600 | △ |
| 100 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 4,747 | 4,583 | 0.035 | 4,050,100 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト