yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 7 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 366 | 264 | 0.372 | 154,100 | △ |
2 | 194A | WOLVES HAND | G | サービス業 | 744 | 554 | 0.339 | 103,700 | △ |
3 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,715 | 1,249 | 0.316 | 1,899,300 | △ |
4 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,488 | 1,120 | 0.313 | 1,487,100 | △ |
5 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 128 | 98 | 0.300 | 2,112,100 | - |
6 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 139 | 107 | 0.291 | 3,979,600 | - |
7 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 205 | 161 | 0.253 | 1,187,000 | △ |
8 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 153 | 123 | 0.239 | 1,594,300 | △ |
9 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 142 | 115 | 0.228 | 1,995,600 | ▼ |
10 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 990 | 798 | 0.222 | 4,358,100 | △ |
11 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | G | 情報・通信業 | 180 | 145 | 0.216 | 177,400 | ▼ |
12 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 232 | 188 | 0.215 | 948,000 | △ |
13 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 1,980 | 1,623 | 0.212 | 1,085,800 | △ |
14 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,036 | 842 | 0.210 | 1,177,000 | ▼ |
15 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 251 | 207 | 0.208 | 215,400 | △ |
16 | 6625 | JALCOホールディングス | S | 不動産業 | 245 | 202 | 0.201 | 2,482,000 | △ |
17 | 4484 | ランサーズ | G | 情報・通信業 | 186 | 154 | 0.199 | 188,900 | ▼ |
18 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 140 | 115 | 0.197 | 1,868,700 | △ |
19 | 5133 | テリロジーホールディングス | S | 情報・通信業 | 241 | 202 | 0.188 | 202,000 | △ |
20 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,255 | 2,745 | 0.180 | 143,100 | △ |
21 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 141 | 120 | 0.171 | 2,060,100 | △ |
22 | 155A | 情報戦略テクノロジー | G | 情報・通信業 | 354 | 302 | 0.170 | 110,300 | △ |
23 | 9417 | スマートバリュー | S | 情報・通信業 | 356 | 300 | 0.169 | 108,000 | ▼ |
24 | 145A | L is B | G | 情報・通信業 | 590 | 506 | 0.166 | 150,700 | △ |
25 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 153 | 130 | 0.165 | 248,700 | ▼ |
26 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | G | サービス業 | 665 | 560 | 0.165 | 1,468,400 | △ |
27 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 295 | 252 | 0.159 | 232,700 | ▼ |
28 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | P | 銀行業 | 1,532 | 1,310 | 0.158 | 172,141,100 | △ |
29 | 2489 | アドウェイズ | P | サービス業 | 250 | 214 | 0.154 | 235,200 | △ |
30 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 142 | 122 | 0.153 | 517,600 | ▼ |
31 | 5015 | ビーピー・カストロール | S | 石油・石炭製品 | 825 | 709 | 0.152 | 121,600 | ▼ |
32 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,000 | 868 | 0.150 | 745,900 | ▼ |
33 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 345 | 300 | 0.149 | 36,353,300 | △ |
34 | 260A | オルツ | G | 情報・通信業 | 409 | 355 | 0.147 | 1,676,100 | ▼ |
35 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | P | サービス業 | 212 | 183 | 0.147 | 754,900 | ▼ |
36 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 222 | 192 | 0.146 | 141,400 | ▼ |
37 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,220 | 1,062 | 0.145 | 243,500 | ▼ |
38 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 803 | 693 | 0.145 | 1,297,300 | △ |
39 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 133 | 115 | 0.145 | 246,900 | ▼ |
40 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 2,980 | 2,600 | 0.143 | 614,700 | △ |
41 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 253 | 220 | 0.143 | 134,400 | △ |
42 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 229 | 200 | 0.143 | 666,900 | △ |
43 | 5845 | 全保連 | S | その他金融業 | 760 | 659 | 0.142 | 536,600 | ▼ |
44 | 2196 | エスクリ | S | サービス業 | 160 | 139 | 0.142 | 341,900 | △ |
45 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,948 | 2,560 | 0.142 | 60,119,200 | △ |
46 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 830 | 726 | 0.141 | 666,800 | △ |
47 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 4,790 | 4,185 | 0.141 | 694,200 | ▼ |
48 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 193 | 167 | 0.141 | 898,600 | △ |
49 | 9162 | ブリーチ | G | サービス業 | 315 | 275 | 0.140 | 288,500 | △ |
50 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 175 | 153 | 0.140 | 4,138,000 | △ |
51 | 2722 | IKホールディングス | S | 小売業 | 360 | 315 | 0.139 | 117,700 | △ |
52 | 7733 | オリンパス | P | 精密機器 | 1,658 | 1,443 | 0.139 | 11,615,900 | △ |
53 | 9716 | 乃村工藝社 | P | サービス業 | 808 | 704 | 0.139 | 790,800 | △ |
54 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 18,350 | 16,030 | 0.139 | 151,900 | △ |
55 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 460 | 402 | 0.138 | 461,600 | △ |
56 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 1,275 | 1,112 | 0.137 | 1,075,700 | ▼ |
57 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 903 | 790 | 0.137 | 1,522,000 | △ |
58 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 449 | 395 | 0.137 | 525,000 | ▼ |
59 | 3681 | ブイキューブ | P | 情報・通信業 | 152 | 133 | 0.136 | 499,500 | ▼ |
60 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 3,605 | 3,160 | 0.135 | 630,700 | △ |
61 | 5590 | ネットスターズ | G | 情報・通信業 | 742 | 645 | 0.135 | 392,700 | △ |
62 | 3926 | オープンドア | P | 情報・通信業 | 490 | 430 | 0.134 | 144,400 | △ |
63 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 839 | 737 | 0.134 | 285,400 | △ |
64 | 6580 | ライトアップ | G | サービス業 | 1,063 | 935 | 0.133 | 117,000 | △ |
65 | 3935 | エディア | S | 情報・通信業 | 417 | 367 | 0.133 | 171,900 | △ |
66 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,629 | 1,430 | 0.133 | 2,803,900 | △ |
67 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,059 | 931 | 0.133 | 328,600 | △ |
68 | 2438 | アスカネット | G | サービス業 | 405 | 353 | 0.132 | 165,900 | ▼ |
69 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 1,278 | 1,118 | 0.132 | 216,200 | △ |
70 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 141 | 124 | 0.132 | 1,129,900 | ▼ |
71 | 3135 | マーケットエンタープライズ | P | 小売業 | 1,250 | 1,101 | 0.132 | 168,800 | △ |
72 | 6707 | サンケン電気 | P | 電気機器 | 6,791 | 5,955 | 0.132 | 837,900 | ▼ |
73 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 194 | 170 | 0.132 | 1,027,300 | ▼ |
74 | 5191 | 住友理工 | P | ゴム製品 | 1,343 | 1,180 | 0.131 | 429,400 | △ |
75 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | G | 情報・通信業 | 450 | 398 | 0.130 | 396,800 | ▼ |
76 | 7068 | フィードフォースグループ | G | サービス業 | 430 | 380 | 0.129 | 154,200 | △ |
77 | 5892 | yutori | G | 小売業 | 1,942 | 1,716 | 0.129 | 140,400 | ▼ |
78 | 1850 | 南海辰村建設 | S | 建設業 | 272 | 240 | 0.128 | 281,200 | △ |
79 | 6195 | ホープ | G | サービス業 | 196 | 173 | 0.128 | 199,400 | ▼ |
80 | 3992 | ニーズウェル | P | 情報・通信業 | 315 | 278 | 0.128 | 1,002,800 | △ |
81 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 490 | 434 | 0.126 | 123,000 | △ |
82 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 531 | 470 | 0.126 | 1,543,400 | △ |
83 | 135A | VRAIN Solution | G | 情報・通信業 | 1,671 | 1,481 | 0.124 | 109,000 | △ |
84 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 209 | 185 | 0.124 | 690,300 | ▼ |
85 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 1,287 | 1,141 | 0.124 | 14,489,700 | △ |
86 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 440 | 390 | 0.124 | 2,298,200 | ▼ |
87 | 7078 | INCLUSIVE | G | サービス業 | 399 | 352 | 0.124 | 131,600 | ▼ |
88 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 256 | 227 | 0.123 | 2,254,300 | △ |
89 | 3928 | マイネット | S | 情報・通信業 | 196 | 174 | 0.123 | 214,500 | △ |
90 | 7161 | じもとホールディングス | S | 銀行業 | 296 | 263 | 0.123 | 217,900 | △ |
91 | 3758 | アエリア | S | 情報・通信業 | 218 | 193 | 0.123 | 193,200 | ▼ |
92 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 183 | 163 | 0.123 | 1,426,400 | - |
93 | 3489 | フェイスネットワーク | S | 不動産業 | 1,615 | 1,421 | 0.123 | 230,200 | ▼ |
94 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | S | 銀行業 | 3,165 | 2,810 | 0.121 | 2,942,600 | △ |
95 | 3134 | Hamee | S | 小売業 | 1,017 | 905 | 0.121 | 186,000 | △ |
96 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 920 | 818 | 0.121 | 205,300 | △ |
97 | 5010 | 日本精蝋 | S | 石油・石炭製品 | 160 | 142 | 0.121 | 924,700 | ▼ |
98 | 8704 | トレイダーズホールディングス | S | 証券、商品先物取引業 | 765 | 681 | 0.121 | 781,800 | △ |
99 | 6926 | 岡谷電機産業 | S | 電気機器 | 186 | 165 | 0.120 | 107,400 | ▼ |
100 | 9115 | 明海グループ | S | 海運業 | 563 | 500 | 0.120 | 107,900 | △ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿