yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 18 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4735 | 京進 | S | サービス業 | 396 | 316 | 0.243 | 858,400 | △ |
2 | 9342 | スマサポ | G | サービス業 | 1,247 | 1,003 | 0.235 | 135,800 | △ |
3 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 699 | 555 | 0.225 | 2,395,200 | △ |
4 | 323A | フライヤー | G | 情報・通信業 | 905 | 737 | 0.203 | 622,200 | △ |
5 | 3550 | スタジオアタオ | G | 小売業 | 227 | 189 | 0.199 | 1,059,900 | △ |
6 | 7083 | AHCグループ | G | サービス業 | 1,168 | 975 | 0.192 | 129,000 | ▼ |
7 | 4370 | モビルス | G | 情報・通信業 | 368 | 306 | 0.188 | 299,900 | △ |
8 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 8,630 | 7,200 | 0.187 | 2,302,700 | △ |
9 | 2156 | セーラー広告 | S | サービス業 | 398 | 335 | 0.184 | 336,600 | ▼ |
10 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 662 | 551 | 0.182 | 8,694,900 | △ |
11 | 4199 | ワンダープラネット | G | 情報・通信業 | 1,042 | 880 | 0.179 | 181,100 | △ |
12 | 135A | VRAIN Solution | G | 情報・通信業 | 2,800 | 2,344 | 0.178 | 402,300 | △ |
13 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 9,970 | 8,350 | 0.175 | 2,053,700 | △ |
14 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 368 | 312 | 0.173 | 233,200 | △ |
15 | 3077 | ホリイフードサービス | S | 小売業 | 353 | 303 | 0.163 | 538,600 | △ |
16 | 4255 | THECOO | G | 情報・通信業 | 938 | 806 | 0.161 | 303,500 | △ |
17 | 7078 | INCLUSIVE | G | サービス業 | 518 | 441 | 0.161 | 377,600 | △ |
18 | 302A | ビースタイルホールディングス | G | サービス業 | 1,445 | 1,239 | 0.160 | 103,200 | ▼ |
19 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 193 | 165 | 0.157 | 648,000 | △ |
20 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 267 | 230 | 0.155 | 409,600 | ▼ |
21 | 3054 | ハイパー | S | 卸売業 | 323 | 280 | 0.150 | 444,000 | △ |
22 | 4625 | アトミクス | S | 化学 | 702 | 606 | 0.150 | 274,400 | ▼ |
23 | 4196 | ネオマーケティング | S | 情報・通信業 | 1,104 | 955 | 0.146 | 248,900 | ▼ |
24 | 8185 | チヨダ | P | 小売業 | 1,264 | 1,095 | 0.143 | 1,496,800 | △ |
25 | 9557 | エアークローゼット | G | サービス業 | 471 | 411 | 0.140 | 172,100 | △ |
26 | 9885 | シャルレ | S | 卸売業 | 402 | 351 | 0.135 | 668,400 | △ |
27 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,158 | 1,018 | 0.135 | 315,600 | △ |
28 | 7041 | CRGホールディングス | G | サービス業 | 322 | 284 | 0.132 | 440,500 | △ |
29 | 4016 | MITホールディングス | S | 情報・通信業 | 896 | 790 | 0.131 | 250,700 | △ |
30 | 4241 | アテクト | S | 化学 | 430 | 380 | 0.130 | 203,000 | ▼ |
31 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 571 | 503 | 0.128 | 745,000 | △ |
32 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | G | 精密機器 | 519 | 458 | 0.123 | 188,300 | △ |
33 | 7827 | オービス | S | その他製品 | 1,444 | 1,280 | 0.123 | 176,400 | △ |
34 | 3910 | エムケイシステム | S | 情報・通信業 | 337 | 300 | 0.120 | 487,200 | ▼ |
35 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 250 | 223 | 0.119 | 836,000 | ▼ |
36 | 3987 | エコモット | G | 情報・通信業 | 481 | 428 | 0.119 | 1,906,100 | ▼ |
37 | 9552 | M&A総研ホールディングス | P | サービス業 | 1,256 | 1,115 | 0.119 | 1,399,300 | △ |
38 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,718 | 2,418 | 0.118 | 2,804,900 | △ |
39 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 313 | 280 | 0.114 | 135,000 | ▼ |
40 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 115 | 103 | 0.113 | 6,451,000 | ▼ |
41 | 4840 | トライアイズ | G | サービス業 | 337 | 302 | 0.113 | 224,500 | △ |
42 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 316 | 283 | 0.112 | 8,231,700 | △ |
43 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 522 | 467 | 0.111 | 657,600 | △ |
44 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 1,988 | 1,780 | 0.111 | 665,800 | ▼ |
45 | 6347 | プラコー | S | 機械 | 223 | 200 | 0.111 | 461,900 | ▼ |
46 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,668 | 2,392 | 0.110 | 2,740,600 | △ |
47 | 6233 | KLASS | S | 機械 | 423 | 381 | 0.108 | 229,600 | △ |
48 | 9164 | トライト | G | サービス業 | 532 | 478 | 0.106 | 9,182,100 | △ |
49 | 8789 | フィンテック グローバル | S | その他金融業 | 110 | 99 | 0.105 | 4,244,200 | △ |
50 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,478 | 2,234 | 0.104 | 10,592,100 | △ |
51 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 315 | 285 | 0.103 | 501,500 | ▼ |
52 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,170 | 1,957 | 0.103 | 198,200 | △ |
53 | 7939 | 研創 | S | その他製品 | 533 | 480 | 0.102 | 235,400 | ▼ |
54 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 1,362 | 1,232 | 0.101 | 228,200 | △ |
55 | 6147 | ヤマザキ | S | 機械 | 308 | 278 | 0.100 | 404,300 | ▼ |
56 | 7578 | ニチリョク | S | 小売業 | 131 | 119 | 0.100 | 582,400 | - |
57 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,713 | 1,550 | 0.100 | 623,500 | ▼ |
58 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 147 | 133 | 0.100 | 5,270,400 | △ |
59 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,700 | 2,445 | 0.099 | 428,300 | △ |
60 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 963 | 872 | 0.098 | 890,100 | △ |
61 | 4766 | ピーエイ | S | サービス業 | 263 | 239 | 0.098 | 187,300 | △ |
62 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 151 | 137 | 0.098 | 847,800 | ▼ |
63 | 9211 | エフ・コード | G | サービス業 | 1,947 | 1,767 | 0.098 | 370,400 | △ |
64 | 6662 | ユビテック | S | 電気機器 | 244 | 222 | 0.098 | 532,700 | ▼ |
65 | 3926 | オープンドア | P | 情報・通信業 | 603 | 547 | 0.097 | 179,800 | △ |
66 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,227 | 2,018 | 0.097 | 3,967,800 | △ |
67 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 154 | 140 | 0.097 | 4,306,700 | △ |
68 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 1,042 | 948 | 0.094 | 1,152,000 | △ |
69 | 7831 | ウイルコホールディングス | S | その他製品 | 125 | 114 | 0.093 | 275,200 | ▼ |
70 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 1,310 | 1,193 | 0.092 | 1,151,400 | △ |
71 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 364 | 332 | 0.092 | 767,100 | △ |
72 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 442 | 404 | 0.091 | 78,553,100 | △ |
73 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 164 | 150 | 0.091 | 1,255,500 | △ |
74 | 9972 | アルテック | S | 卸売業 | 245 | 224 | 0.091 | 105,700 | ▼ |
75 | 8912 | エリアクエスト | S | 不動産業 | 179 | 164 | 0.090 | 195,200 | ▼ |
76 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | G | 情報・通信業 | 258 | 236 | 0.090 | 574,500 | △ |
77 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 359 | 328 | 0.090 | 193,700 | ▼ |
78 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 883 | 808 | 0.090 | 4,314,300 | △ |
79 | 3915 | テラスカイ | P | 情報・通信業 | 2,510 | 2,297 | 0.089 | 468,000 | △ |
80 | 8617 | 光世証券 | S | 証券、商品先物取引業 | 409 | 375 | 0.089 | 104,000 | ▼ |
81 | 6467 | ニチダイ | S | 機械 | 367 | 336 | 0.088 | 301,500 | △ |
82 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,404 | 1,285 | 0.087 | 5,649,500 | △ |
83 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 1,935 | 1,774 | 0.087 | 4,539,900 | △ |
84 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 27,870 | 25,565 | 0.086 | 13,292,700 | △ |
85 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 703 | 643 | 0.086 | 1,054,800 | △ |
86 | 6572 | オープングループ | P | サービス業 | 328 | 301 | 0.086 | 449,800 | △ |
87 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,269 | 1,165 | 0.085 | 822,200 | △ |
88 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 803 | 738 | 0.084 | 3,133,600 | △ |
89 | 9404 | 日本テレビホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,451 | 3,177 | 0.083 | 1,507,000 | △ |
90 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | G | サービス業 | 744 | 685 | 0.083 | 560,600 | ▼ |
91 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 127 | 117 | 0.083 | 14,745,000 | ▼ |
92 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,199 | 1,103 | 0.083 | 511,900 | △ |
93 | 7601 | ポプラ | S | 小売業 | 185 | 171 | 0.081 | 555,500 | ▼ |
94 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,433 | 2,250 | 0.080 | 1,610,900 | ▼ |
95 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 293 | 271 | 0.079 | 494,500 | △ |
96 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 275 | 254 | 0.079 | 225,200 | △ |
97 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 311 | 288 | 0.079 | 540,300 | △ |
98 | 9401 | TBSホールディングス | P | 情報・通信業 | 4,810 | 4,450 | 0.078 | 957,200 | △ |
99 | 3083 | スターシーズ | S | 小売業 | 750 | 693 | 0.078 | 236,200 | △ |
100 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 307 | 284 | 0.078 | 179,200 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿