yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 14 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 178 | 121 | 0.435 | 5,852,300 | △ |
| 2 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 167 | 120 | 0.369 | 7,319,600 | △ |
| 3 | 3929 | ソーシャルワイヤー | G | 情報・通信業 | 292 | 210 | 0.327 | 1,616,300 | △ |
| 4 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 185 | 138 | 0.326 | 9,277,500 | △ |
| 5 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 114 | 82 | 0.318 | 4,217,700 | △ |
| 6 | 5952 | アマテイ | S | 金属製品 | 204 | 154 | 0.313 | 9,492,400 | △ |
| 7 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 197 | 149 | 0.297 | 3,041,000 | △ |
| 8 | 3054 | ハイパー | S | 卸売業 | 333 | 260 | 0.269 | 985,600 | △ |
| 9 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 282 | 220 | 0.264 | 13,373,000 | ▼ |
| 10 | 3111 | オーミケンシ | S | 繊維製品 | 368 | 290 | 0.259 | 1,669,400 | ▼ |
| 11 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 179 | 138 | 0.255 | 7,321,300 | △ |
| 12 | 8209 | フレンドリー | S | 小売業 | 360 | 286 | 0.255 | 459,200 | △ |
| 13 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 355 | 278 | 0.253 | 3,191,500 | △ |
| 14 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 249 | 198 | 0.247 | 2,396,000 | △ |
| 15 | 4240 | クラスターテクノロジー | G | 化学 | 265 | 211 | 0.247 | 438,100 | - |
| 16 | 6347 | プラコー | S | 機械 | 244 | 194 | 0.246 | 279,500 | ▼ |
| 17 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 365 | 293 | 0.240 | 2,433,700 | △ |
| 18 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 208 | 167 | 0.232 | 2,726,400 | △ |
| 19 | 4720 | 城南進学研究社 | S | サービス業 | 251 | 203 | 0.231 | 173,000 | ▼ |
| 20 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 249 | 201 | 0.229 | 3,873,100 | △ |
| 21 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 141 | 114 | 0.228 | 3,659,100 | △ |
| 22 | 5136 | tripla | G | 情報・通信業 | 2,616 | 2,130 | 0.213 | 497,600 | △ |
| 23 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 315 | 258 | 0.206 | 473,500 | △ |
| 24 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 340 | 279 | 0.206 | 2,956,800 | △ |
| 25 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 315 | 260 | 0.204 | 125,000 | △ |
| 26 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 237 | 198 | 0.194 | 862,700 | △ |
| 27 | 9878 | セキド | S | 小売業 | 790 | 658 | 0.194 | 143,000 | ▼ |
| 28 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | S | 鉄鋼 | 1,457 | 1,211 | 0.190 | 109,600 | △ |
| 29 | 9363 | 大運 | S | 倉庫・運輸関連業 | 421 | 352 | 0.186 | 139,300 | △ |
| 30 | 4766 | ピーエイ | S | サービス業 | 284 | 238 | 0.185 | 697,100 | △ |
| 31 | 5026 | トリプルアイズ | G | 情報・通信業 | 1,130 | 946 | 0.184 | 209,700 | ▼ |
| 32 | 2894 | 石井食品 | S | 食料品 | 352 | 297 | 0.183 | 298,000 | ▼ |
| 33 | 8995 | 誠建設工業 | S | 不動産業 | 735 | 623 | 0.178 | 120,400 | ▼ |
| 34 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 297 | 252 | 0.172 | 468,400 | △ |
| 35 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 482 | 406 | 0.172 | 459,300 | △ |
| 36 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 470 | 396 | 0.170 | 1,908,100 | △ |
| 37 | 168A | イタミアート | G | その他製品 | 1,075 | 915 | 0.169 | 103,300 | △ |
| 38 | 6195 | ホープ | G | サービス業 | 216 | 183 | 0.163 | 585,200 | ▼ |
| 39 | 4571 | NANO MRNA | G | 医薬品 | 149 | 128 | 0.160 | 5,010,300 | △ |
| 40 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,165 | 993 | 0.160 | 3,245,100 | ▼ |
| 41 | 3536 | アクサスホールディングス | S | 小売業 | 135 | 116 | 0.160 | 942,300 | △ |
| 42 | 7037 | テノ.ホールディングス | S | サービス業 | 493 | 424 | 0.157 | 194,700 | ▼ |
| 43 | 4019 | スタメン | G | 情報・通信業 | 969 | 833 | 0.150 | 639,800 | △ |
| 44 | 6552 | GameWith | S | サービス業 | 198 | 172 | 0.149 | 731,500 | △ |
| 45 | 7827 | オービス | S | その他製品 | 1,515 | 1,321 | 0.146 | 125,600 | △ |
| 46 | 4615 | 神東塗料 | S | 化学 | 138 | 120 | 0.146 | 3,634,800 | △ |
| 47 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 979 | 851 | 0.145 | 1,247,600 | ▼ |
| 48 | 1840 | 土屋ホールディングス | S | 建設業 | 241 | 210 | 0.144 | 515,000 | △ |
| 49 | 8798 | アドバンスクリエイト | P | 保険業 | 301 | 263 | 0.142 | 271,000 | △ |
| 50 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,086 | 1,815 | 0.141 | 8,612,800 | △ |
| 51 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | G | 情報・通信業 | 117 | 102 | 0.141 | 3,269,900 | △ |
| 52 | 7044 | ピアラ | S | サービス業 | 278 | 243 | 0.139 | 178,200 | △ |
| 53 | 9876 | コックス | S | 小売業 | 208 | 182 | 0.138 | 845,800 | - |
| 54 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 137 | 120 | 0.133 | 1,067,300 | - |
| 55 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 243 | 214 | 0.131 | 530,800 | △ |
| 56 | 6543 | 日宣 | S | サービス業 | 740 | 654 | 0.129 | 350,400 | △ |
| 57 | 9565 | GLOE | G | サービス業 | 1,217 | 1,067 | 0.128 | 129,700 | ▼ |
| 58 | 3935 | エディア | S | 情報・通信業 | 512 | 453 | 0.125 | 534,300 | △ |
| 59 | 3639 | ボルテージ | S | 情報・通信業 | 239 | 211 | 0.125 | 368,700 | △ |
| 60 | 4777 | ガーラ | S | 情報・通信業 | 225 | 199 | 0.123 | 599,200 | △ |
| 61 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 248 | 221 | 0.122 | 362,300 | △ |
| 62 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | S | その他製品 | 248 | 221 | 0.122 | 268,500 | △ |
| 63 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 144 | 128 | 0.121 | 952,700 | ▼ |
| 64 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 285 | 254 | 0.121 | 436,600 | ▼ |
| 65 | 4487 | スペースマーケット | G | 情報・通信業 | 298 | 265 | 0.120 | 125,000 | △ |
| 66 | 2778 | パレモ・ホールディングス | S | 小売業 | 147 | 131 | 0.120 | 500,300 | ▼ |
| 67 | 4431 | スマレジ | G | 情報・通信業 | 3,045 | 2,716 | 0.117 | 220,500 | ▼ |
| 68 | 4434 | サーバーワークス | S | 情報・通信業 | 2,301 | 2,052 | 0.116 | 186,900 | ▼ |
| 69 | 4891 | ティムス | G | 医薬品 | 168 | 150 | 0.116 | 3,146,400 | ▼ |
| 70 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,405 | 2,144 | 0.116 | 1,053,400 | ▼ |
| 71 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | G | 医薬品 | 148 | 132 | 0.115 | 1,884,100 | ▼ |
| 72 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 1,166 | 1,040 | 0.115 | 1,172,800 | △ |
| 73 | 4017 | クリーマ | G | 情報・通信業 | 281 | 252 | 0.114 | 711,500 | △ |
| 74 | 3928 | マイネット | S | 情報・通信業 | 229 | 205 | 0.114 | 1,525,400 | △ |
| 75 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,831 | 1,641 | 0.112 | 4,765,900 | △ |
| 76 | 3236 | プロパスト | S | 不動産業 | 181 | 162 | 0.112 | 782,200 | △ |
| 77 | 3904 | カヤック | G | 情報・通信業 | 449 | 402 | 0.111 | 227,000 | ▼ |
| 78 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 7,000 | 6,270 | 0.111 | 1,290,500 | △ |
| 79 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,035 | 2,721 | 0.111 | 1,990,700 | ▼ |
| 80 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 169 | 152 | 0.110 | 2,003,600 | △ |
| 81 | 2764 | ひらまつ | S | 小売業 | 155 | 139 | 0.110 | 1,623,800 | ▼ |
| 82 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 284 | 255 | 0.109 | 4,117,700 | △ |
| 83 | 7640 | トップカルチャー | S | 小売業 | 146 | 131 | 0.108 | 349,700 | - |
| 84 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,235 | 1,111 | 0.108 | 10,780,900 | △ |
| 85 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 9,400 | 8,450 | 0.108 | 772,500 | ▼ |
| 86 | 2385 | 総医研ホールディングス | G | サービス業 | 141 | 127 | 0.107 | 622,300 | - |
| 87 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 980 | 883 | 0.107 | 138,400 | ▼ |
| 88 | 4406 | 新日本理化 | S | 化学 | 196 | 176 | 0.107 | 669,300 | ▼ |
| 89 | 7953 | 菊水化学工業 | S | その他製品 | 399 | 360 | 0.107 | 144,900 | ▼ |
| 90 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,484 | 1,336 | 0.106 | 10,619,000 | △ |
| 91 | 8202 | ラオックスホールディングス | S | 小売業 | 173 | 156 | 0.105 | 2,332,400 | △ |
| 92 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 308 | 278 | 0.105 | 216,400 | △ |
| 93 | 4885 | 室町ケミカル | S | 医薬品 | 848 | 766 | 0.105 | 150,000 | - |
| 94 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | G | 情報・通信業 | 642 | 580 | 0.103 | 657,800 | ▼ |
| 95 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 803 | 725 | 0.103 | 2,210,100 | △ |
| 96 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 192 | 174 | 0.101 | 951,900 | △ |
| 97 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 249 | 226 | 0.100 | 110,400 | △ |
| 98 | 4678 | 秀英予備校 | S | サービス業 | 276 | 250 | 0.099 | 373,300 | △ |
| 99 | 7608 | エスケイジャパン | S | 卸売業 | 784 | 711 | 0.099 | 377,000 | △ |
| 100 | 5025 | マーキュリー | G | 情報・通信業 | 750 | 680 | 0.098 | 190,500 | △ |
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿