yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 10 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 233 | 165 | 0.321 | 1,817,500 | △ |
2 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 183 | 137 | 0.306 | 3,245,700 | △ |
3 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 169 | 131 | 0.286 | 3,763,800 | △ |
4 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 318 | 248 | 0.277 | 2,721,900 | △ |
5 | 5010 | 日本精蝋 | S | 石油・石炭製品 | 212 | 168 | 0.255 | 5,135,800 | ▼ |
6 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 235 | 189 | 0.237 | 1,706,900 | ▼ |
7 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 339 | 270 | 0.235 | 3,473,800 | ▼ |
8 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 166 | 134 | 0.232 | 2,674,300 | - |
9 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 285 | 233 | 0.217 | 497,600 | ▼ |
10 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 190 | 155 | 0.210 | 540,400 | △ |
11 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 975 | 810 | 0.179 | 730,000 | △ |
12 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 193 | 163 | 0.172 | 1,947,100 | △ |
13 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 238 | 201 | 0.170 | 1,013,000 | △ |
14 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 6,080 | 5,110 | 0.168 | 990,200 | △ |
15 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 316 | 269 | 0.165 | 281,600 | △ |
16 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 126 | 108 | 0.159 | 1,475,100 | ▼ |
17 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 9,710 | 8,330 | 0.152 | 2,019,200 | ▼ |
18 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 180 | 155 | 0.150 | 1,332,600 | ▼ |
19 | 2291 | 福留ハム | S | 食料品 | 1,170 | 1,016 | 0.149 | 117,200 | ▼ |
20 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 751 | 650 | 0.139 | 934,100 | △ |
21 | 7060 | ギークス | S | サービス業 | 445 | 389 | 0.139 | 252,900 | ▼ |
22 | 6469 | 放電精密加工研究所 | S | 機械 | 1,380 | 1,199 | 0.138 | 242,400 | ▼ |
23 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 590 | 518 | 0.133 | 9,276,700 | ▼ |
24 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 141 | 124 | 0.132 | 1,597,300 | △ |
25 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,257 | 1,101 | 0.131 | 1,740,500 | ▼ |
26 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,376 | 2,085 | 0.130 | 517,000 | ▼ |
27 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 384 | 337 | 0.128 | 32,540,500 | ▼ |
28 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 485 | 427 | 0.125 | 674,300 | △ |
29 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | S | その他製品 | 236 | 209 | 0.125 | 237,200 | △ |
30 | 7359 | 東京通信グループ | G | サービス業 | 249 | 221 | 0.123 | 575,800 | ▼ |
31 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 182 | 161 | 0.123 | 622,700 | ▼ |
32 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,170 | 1,037 | 0.121 | 756,300 | ▼ |
33 | 2778 | パレモ・ホールディングス | S | 小売業 | 139 | 123 | 0.120 | 6,210,000 | △ |
34 | 2157 | コシダカホールディングス | P | サービス業 | 1,038 | 921 | 0.119 | 1,793,100 | ▼ |
35 | 4615 | 神東塗料 | S | 化学 | 131 | 117 | 0.115 | 2,243,700 | ▼ |
36 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,351 | 3,001 | 0.110 | 17,428,900 | △ |
37 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 105 | 94 | 0.110 | 11,249,400 | ▼ |
38 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 270 | 243 | 0.107 | 659,100 | △ |
39 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,780 | 1,600 | 0.107 | 3,092,600 | ▼ |
40 | 7317 | 松屋アールアンドディ | G | 輸送用機器 | 620 | 560 | 0.104 | 112,400 | ▼ |
41 | 2150 | ケアネット | P | サービス業 | 717 | 648 | 0.102 | 524,700 | △ |
42 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | P | 小売業 | 1,955 | 1,758 | 0.102 | 665,400 | △ |
43 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,387 | 1,252 | 0.101 | 4,443,600 | ▼ |
44 | 9760 | 進学会ホールディングス | S | サービス業 | 164 | 148 | 0.101 | 659,900 | ▼ |
45 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 263 | 238 | 0.099 | 160,200 | ▼ |
46 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 254 | 230 | 0.099 | 196,600 | △ |
47 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 155 | 140 | 0.099 | 1,696,200 | △ |
48 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,963 | 2,682 | 0.098 | 3,892,400 | ▼ |
49 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 1,201 | 1,088 | 0.098 | 3,991,200 | ▼ |
50 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 159 | 144 | 0.098 | 248,900 | ▼ |
51 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 573 | 518 | 0.097 | 1,091,200 | △ |
52 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 155 | 141 | 0.097 | 636,700 | ▼ |
53 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 838 | 763 | 0.096 | 352,100 | △ |
54 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 381 | 347 | 0.093 | 2,662,600 | ▼ |
55 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | P | サービス業 | 236 | 215 | 0.092 | 514,600 | ▼ |
56 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,127 | 1,029 | 0.092 | 374,900 | ▼ |
57 | 2782 | セリア | S | 小売業 | 2,895 | 2,638 | 0.092 | 1,042,600 | △ |
58 | 6967 | 新光電気工業 | P | 電気機器 | 6,564 | 5,999 | 0.091 | 258,600 | ▼ |
59 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,451 | 1,325 | 0.090 | 600,800 | ▼ |
60 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 127 | 116 | 0.090 | 1,287,400 | △ |
61 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 117 | 107 | 0.089 | 983,300 | ▼ |
62 | 6946 | 日本アビオニクス | S | 電気機器 | 2,566 | 2,345 | 0.089 | 232,400 | ▼ |
63 | 319A | 技術承継機構 | G | 金属製品 | 4,595 | 4,205 | 0.088 | 309,900 | ▼ |
64 | 9560 | プログリット | G | サービス業 | 1,140 | 1,045 | 0.088 | 1,179,900 | ▼ |
65 | 3038 | 神戸物産 | P | 卸売業 | 4,162 | 3,811 | 0.088 | 4,958,600 | △ |
66 | 6552 | GameWith | S | サービス業 | 183 | 168 | 0.086 | 407,700 | ▼ |
67 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 548 | 502 | 0.086 | 131,500 | △ |
68 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,255 | 2,983 | 0.086 | 467,400 | ▼ |
69 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | S | 情報・通信業 | 809 | 742 | 0.086 | 102,100 | △ |
70 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 1,642 | 1,504 | 0.086 | 3,728,200 | ▼ |
71 | 8927 | 明豊エンタープライズ | S | 不動産業 | 319 | 293 | 0.085 | 1,360,300 | △ |
72 | 7686 | カクヤスグループ | S | 小売業 | 482 | 442 | 0.085 | 159,400 | ▼ |
73 | 6349 | 小森コーポレーション | P | 機械 | 1,174 | 1,078 | 0.084 | 105,600 | ▼ |
74 | 7581 | サイゼリヤ | P | 小売業 | 4,115 | 3,780 | 0.084 | 2,162,500 | △ |
75 | 206A | PRISM BioLab | G | 医薬品 | 250 | 230 | 0.084 | 139,700 | ▼ |
76 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 3,855 | 3,545 | 0.083 | 1,194,800 | △ |
77 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,730 | 3,430 | 0.083 | 581,400 | ▼ |
78 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 250 | 230 | 0.083 | 2,704,900 | ▼ |
79 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,000 | 921 | 0.082 | 1,462,600 | ▼ |
80 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 3,756 | 3,460 | 0.082 | 10,045,800 | ▼ |
81 | 3681 | ブイキューブ | P | 情報・通信業 | 164 | 151 | 0.082 | 190,400 | ▼ |
82 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 373 | 344 | 0.081 | 281,200 | ▼ |
83 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 284 | 262 | 0.081 | 181,100 | ▼ |
84 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,705 | 3,419 | 0.081 | 29,326,800 | ▼ |
85 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | その他金融業 | 1,210 | 1,115 | 0.081 | 1,812,500 | ▼ |
86 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 154 | 142 | 0.081 | 341,700 | ▼ |
87 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,309 | 2,132 | 0.079 | 1,429,000 | ▼ |
88 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 117 | 108 | 0.079 | 2,060,000 | ▼ |
89 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | G | サービス業 | 756 | 699 | 0.079 | 422,500 | △ |
90 | 6199 | セラク | S | サービス業 | 1,760 | 1,626 | 0.079 | 100,400 | ▼ |
91 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,148 | 1,061 | 0.078 | 2,475,700 | △ |
92 | 7022 | サノヤスホールディングス | S | 機械 | 199 | 184 | 0.078 | 442,800 | △ |
93 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 975 | 900 | 0.078 | 202,000 | △ |
94 | 9716 | 乃村工藝社 | P | サービス業 | 909 | 842 | 0.078 | 1,124,900 | △ |
95 | 7727 | オーバル | S | 精密機器 | 387 | 358 | 0.078 | 706,000 | ▼ |
96 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 989 | 915 | 0.077 | 434,800 | ▼ |
97 | 8141 | 新光商事 | P | 卸売業 | 822 | 761 | 0.077 | 111,600 | ▼ |
98 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 1,152 | 1,066 | 0.077 | 373,100 | ▼ |
99 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 証券、商品先物取引業 | 1,685 | 1,561 | 0.076 | 548,900 | ▼ |
100 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 451 | 418 | 0.076 | 5,707,500 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿