yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
3 月 31 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3840 | パス | S | 情報・通信業 | 130 | 96 | 0.340 | 3,162,000 | ▼ |
2 | 2341 | アルバイトタイムス | S | サービス業 | 178 | 141 | 0.253 | 3,790,600 | ▼ |
3 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,815 | 1,443 | 0.232 | 6,734,100 | △ |
4 | 6195 | ホープ | G | サービス業 | 240 | 201 | 0.189 | 774,900 | △ |
5 | 4615 | 神東塗料 | S | 化学 | 151 | 127 | 0.183 | 1,373,000 | ▼ |
6 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 172 | 145 | 0.182 | 3,310,700 | ▼ |
7 | 3536 | アクサスホールディングス | S | 小売業 | 139 | 118 | 0.173 | 862,900 | ▼ |
8 | 1827 | ナカノフドー建設 | S | 建設業 | 776 | 655 | 0.167 | 755,200 | △ |
9 | 3909 | ショーケース | S | 情報・通信業 | 383 | 326 | 0.162 | 579,300 | △ |
10 | 9238 | バリュークリエーション | G | サービス業 | 1,478 | 1,256 | 0.161 | 315,400 | △ |
11 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 119 | 102 | 0.160 | 1,307,500 | ▼ |
12 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 289 | 249 | 0.160 | 528,800 | △ |
13 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 111 | 95 | 0.156 | 1,945,800 | ▼ |
14 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 160 | 137 | 0.152 | 6,971,500 | ▼ |
15 | 6967 | 新光電気工業 | P | 電気機器 | 8,465 | 7,361 | 0.150 | 1,333,100 | ▼ |
16 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 216 | 187 | 0.149 | 234,300 | ▼ |
17 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 162 | 140 | 0.148 | 1,614,600 | ▼ |
18 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 1,399 | 1,206 | 0.147 | 733,000 | △ |
19 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 118 | 102 | 0.145 | 22,607,200 | ▼ |
20 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 156 | 136 | 0.140 | 4,931,200 | ▼ |
21 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,078 | 1,829 | 0.135 | 13,036,200 | △ |
22 | 6538 | ディスラプターズ | S | サービス業 | 165 | 145 | 0.129 | 1,543,300 | ▼ |
23 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,360 | 1,200 | 0.128 | 527,000 | △ |
24 | 6548 | 旅工房 | G | サービス業 | 199 | 176 | 0.127 | 1,227,900 | ▼ |
25 | 9369 | キユーソー流通システム | S | 倉庫・運輸関連業 | 1,975 | 1,743 | 0.127 | 263,500 | ▼ |
26 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 813 | 720 | 0.125 | 2,468,500 | △ |
27 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 614 | 546 | 0.123 | 3,889,700 | △ |
28 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 124 | 111 | 0.110 | 18,635,400 | ▼ |
29 | 6656 | インスペック | S | 電気機器 | 643 | 579 | 0.107 | 110,600 | ▼ |
30 | 3607 | クラウディアホールディングス | S | 繊維製品 | 360 | 322 | 0.107 | 101,400 | ▼ |
31 | 6054 | リブセンス | S | サービス業 | 150 | 135 | 0.105 | 1,612,800 | △ |
32 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,853 | 2,580 | 0.101 | 384,500 | △ |
33 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 192 | 174 | 0.100 | 940,000 | ▼ |
34 | 9812 | テーオーホールディングス | S | 卸売業 | 355 | 322 | 0.099 | 362,900 | ▼ |
35 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 122 | 111 | 0.097 | 602,800 | △ |
36 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 184 | 167 | 0.096 | 2,069,800 | ▼ |
37 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 160 | 146 | 0.093 | 102,100 | ▼ |
38 | 319A | 技術承継機構 | G | 金属製品 | 4,565 | 4,165 | 0.092 | 314,700 | △ |
39 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,210 | 1,104 | 0.092 | 165,700 | △ |
40 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 357 | 326 | 0.091 | 313,100 | ▼ |
41 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 103 | 94 | 0.090 | 178,800 | ▼ |
42 | 7184 | 富山第一銀行 | P | 銀行業 | 1,156 | 1,057 | 0.089 | 687,900 | △ |
43 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 525 | 481 | 0.087 | 1,441,300 | △ |
44 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,078 | 989 | 0.084 | 1,132,300 | ▼ |
45 | 5482 | 愛知製鋼 | P | 鉄鋼 | 7,070 | 6,490 | 0.084 | 239,900 | △ |
46 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 317 | 292 | 0.084 | 924,600 | ▼ |
47 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 304 | 279 | 0.084 | 100,900 | ▼ |
48 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 139 | 128 | 0.082 | 611,900 | ▼ |
49 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 885 | 815 | 0.082 | 1,110,000 | ▼ |
50 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 414 | 382 | 0.081 | 22,804,500 | △ |
51 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 384 | 354 | 0.080 | 150,800 | ▼ |
52 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,695 | 1,567 | 0.079 | 3,407,600 | △ |
53 | 7183 | あんしん保証 | S | その他金融業 | 162 | 150 | 0.079 | 226,500 | ▼ |
54 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 225 | 208 | 0.078 | 159,900 | ▼ |
55 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,633 | 2,437 | 0.078 | 12,306,500 | △ |
56 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 269 | 249 | 0.078 | 1,840,500 | ▼ |
57 | 9439 | エム・エイチ・グループ | S | サービス業 | 217 | 201 | 0.078 | 107,600 | △ |
58 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 120 | 111 | 0.078 | 1,485,700 | ▼ |
59 | 6046 | リンクバル | G | サービス業 | 124 | 115 | 0.076 | 203,900 | - |
60 | 3399 | 丸千代山岡家 | S | 小売業 | 3,610 | 3,345 | 0.076 | 378,700 | △ |
61 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 993 | 920 | 0.076 | 410,800 | ▼ |
62 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 878 | 815 | 0.075 | 450,800 | ▼ |
63 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 156 | 145 | 0.074 | 488,100 | - |
64 | 7071 | アンビスホールディングス | P | サービス業 | 491 | 456 | 0.074 | 2,492,200 | ▼ |
65 | 4512 | わかもと製薬 | S | 医薬品 | 341 | 317 | 0.074 | 995,400 | ▼ |
66 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,099 | 1,024 | 0.072 | 485,100 | △ |
67 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 784 | 730 | 0.071 | 1,345,500 | ▼ |
68 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 7,250 | 6,760 | 0.070 | 738,300 | △ |
69 | 2666 | オートウェーブ | S | 小売業 | 148 | 138 | 0.069 | 607,800 | △ |
70 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 134 | 125 | 0.069 | 380,400 | ▼ |
71 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,079 | 1,007 | 0.069 | 10,478,200 | ▼ |
72 | 7161 | じもとホールディングス | S | 銀行業 | 364 | 340 | 0.069 | 567,000 | △ |
73 | 6258 | 平田機工 | P | 機械 | 1,630 | 1,522 | 0.068 | 305,400 | ▼ |
74 | 2607 | 不二製油グループ本社 | P | 食料品 | 3,121 | 2,917 | 0.068 | 1,002,900 | △ |
75 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,350 | 3,130 | 0.068 | 2,256,000 | ▼ |
76 | 4013 | 勤次郎 | G | 情報・通信業 | 615 | 575 | 0.068 | 159,100 | ▼ |
77 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,545 | 2,380 | 0.068 | 480,300 | ▼ |
78 | 3632 | グリーホールディングス | P | 情報・通信業 | 628 | 588 | 0.067 | 2,681,300 | ▼ |
79 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,199 | 1,122 | 0.067 | 1,596,200 | △ |
80 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 283 | 265 | 0.067 | 1,941,300 | △ |
81 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 128 | 120 | 0.066 | 578,500 | ▼ |
82 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 281 | 263 | 0.066 | 176,500 | ▼ |
83 | 9229 | サンウェルズ | P | サービス業 | 615 | 576 | 0.066 | 790,300 | ▼ |
84 | 7068 | フィードフォースグループ | G | サービス業 | 536 | 502 | 0.066 | 163,800 | △ |
85 | 5132 | pluszero | G | 情報・通信業 | 3,025 | 2,834 | 0.065 | 102,100 | △ |
86 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,625 | 3,400 | 0.064 | 378,700 | ▼ |
87 | 4579 | ラクオリア創薬 | G | 医薬品 | 386 | 362 | 0.064 | 178,400 | ▼ |
88 | 3034 | クオールホールディングス | P | 小売業 | 1,829 | 1,718 | 0.063 | 516,100 | △ |
89 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | P | サービス業 | 279 | 262 | 0.062 | 209,600 | ▼ |
90 | 6550 | Unipos | G | サービス業 | 166 | 156 | 0.062 | 249,000 | ▼ |
91 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | G | サービス業 | 1,626 | 1,528 | 0.062 | 175,900 | ▼ |
92 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,303 | 2,166 | 0.062 | 699,800 | ▼ |
93 | 8013 | ナイガイ | S | 繊維製品 | 268 | 252 | 0.062 | 155,700 | △ |
94 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,546 | 1,452 | 0.061 | 169,100 | △ |
95 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 530 | 498 | 0.061 | 215,200 | △ |
96 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 185 | 174 | 0.061 | 100,300 | ▼ |
97 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 609 | 573 | 0.061 | 154,100 | ▼ |
98 | 6118 | アイダエンジニアリング | P | 機械 | 902 | 849 | 0.060 | 1,216,600 | △ |
99 | 5381 | Mipox | S | ガラス・土石製品 | 614 | 578 | 0.060 | 401,100 | ▼ |
100 | 6617 | 東光高岳 | P | 電気機器 | 2,139 | 2,014 | 0.060 | 126,700 | △ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿