4 月 24 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 284 | 202 | 0.362 | 25,198,400 | ▼ |
2 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 179 | 134 | 0.317 | 15,368,900 | △ |
3 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | P | 小売業 | 403 | 314 | 0.279 | 767,800 | ▼ |
4 | 2195 | アミタホールディングス | G | サービス業 | 384 | 312 | 0.227 | 1,033,400 | △ |
5 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 11,100 | 9,030 | 0.214 | 1,103,700 | ▼ |
6 | 4167 | ココペリ | G | 情報・通信業 | 417 | 336 | 0.214 | 337,000 | △ |
7 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 399 | 330 | 0.205 | 306,300 | ▼ |
8 | 3286 | トラストホールディングス | G | 不動産業 | 1,192 | 983 | 0.204 | 238,400 | ▼ |
9 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 134 | 110 | 0.203 | 3,200,700 | ▼ |
10 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | S | 卸売業 | 443 | 364 | 0.195 | 834,700 | △ |
11 | 9853 | 銀座ルノアール | S | 小売業 | 1,062 | 894 | 0.185 | 210,900 | ▼ |
12 | 6537 | WASHハウス | G | サービス業 | 414 | 347 | 0.184 | 1,770,900 | △ |
13 | 7126 | グローバルスタイル | S | 小売業 | 1,781 | 1,501 | 0.183 | 132,500 | △ |
14 | 192A | インテグループ | G | サービス業 | 3,070 | 2,589 | 0.180 | 170,900 | ▼ |
15 | 6286 | 靜甲 | S | 機械 | 946 | 801 | 0.174 | 446,200 | △ |
16 | 3173 | Cominix | S | 卸売業 | 945 | 802 | 0.174 | 164,400 | ▼ |
17 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,379 | 1,166 | 0.174 | 271,500 | △ |
18 | 1418 | インターライフホールディングス | S | 建設業 | 427 | 360 | 0.173 | 1,829,600 | △ |
19 | 9904 | ベリテ | S | 小売業 | 407 | 347 | 0.172 | 744,600 | ▼ |
20 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 387 | 330 | 0.169 | 143,700 | ▼ |
21 | 1997 | 暁飯島工業 | S | 建設業 | 2,700 | 2,303 | 0.166 | 126,000 | △ |
22 | 143A | イシン | G | サービス業 | 1,119 | 952 | 0.164 | 177,800 | ▼ |
23 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 600 | 514 | 0.157 | 193,800 | ▼ |
24 | 5923 | 高田機工 | S | 金属製品 | 1,124 | 969 | 0.156 | 124,700 | △ |
25 | 5992 | 中央発條 | S | 金属製品 | 1,701 | 1,462 | 0.150 | 272,000 | ▼ |
26 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | G | 情報・通信業 | 1,885 | 1,634 | 0.148 | 127,500 | △ |
27 | 3440 | 日創プロニティ | S | 金属製品 | 973 | 848 | 0.145 | 336,300 | ▼ |
28 | 7931 | 未来工業 | P | 化学 | 3,865 | 3,335 | 0.143 | 127,200 | ▼ |
29 | 5025 | マーキュリー | G | 情報・通信業 | 747 | 650 | 0.139 | 295,100 | △ |
30 | 4479 | マクアケ | G | 情報・通信業 | 812 | 705 | 0.138 | 1,094,200 | ▼ |
31 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 319 | 280 | 0.136 | 828,200 | ▼ |
32 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 163 | 143 | 0.136 | 5,738,700 | - |
33 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 218 | 191 | 0.136 | 937,400 | ▼ |
34 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 335 | 292 | 0.131 | 13,358,100 | △ |
35 | 6048 | デザインワン・ジャパン | S | サービス業 | 127 | 112 | 0.131 | 2,970,200 | ▼ |
36 | 6579 | ログリー | G | サービス業 | 385 | 339 | 0.131 | 259,700 | ▼ |
37 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 349 | 306 | 0.131 | 114,200 | ▼ |
38 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 781 | 685 | 0.131 | 3,905,000 | ▼ |
39 | 5491 | 日本金属 | S | 鉄鋼 | 707 | 620 | 0.130 | 210,300 | △ |
40 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 133 | 117 | 0.130 | 3,222,000 | - |
41 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,282 | 1,129 | 0.126 | 784,200 | ▼ |
42 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 641 | 565 | 0.126 | 1,286,100 | △ |
43 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,715 | 1,520 | 0.121 | 6,305,100 | △ |
44 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,373 | 1,217 | 0.121 | 963,800 | △ |
45 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 603 | 536 | 0.118 | 414,700 | ▼ |
46 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,773 | 2,465 | 0.118 | 1,283,700 | ▼ |
47 | 3034 | クオールホールディングス | P | 小売業 | 2,208 | 1,969 | 0.110 | 899,500 | ▼ |
48 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 334 | 300 | 0.110 | 15,010,500 | ▼ |
49 | 7538 | 大水 | S | 卸売業 | 359 | 323 | 0.109 | 110,000 | △ |
50 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 809 | 727 | 0.108 | 2,644,500 | ▼ |
51 | 3671 | ソフトマックス | G | 情報・通信業 | 929 | 834 | 0.108 | 407,200 | △ |
52 | 2385 | 総医研ホールディングス | G | サービス業 | 142 | 128 | 0.106 | 3,190,500 | ▼ |
53 | 7795 | KYORITSU | S | その他製品 | 175 | 158 | 0.105 | 1,534,500 | ▼ |
54 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,320 | 1,192 | 0.104 | 4,503,200 | △ |
55 | 5574 | ABEJA | G | 情報・通信業 | 2,873 | 2,598 | 0.104 | 1,269,500 | ▼ |
56 | 4579 | ラクオリア創薬 | G | 医薬品 | 427 | 385 | 0.099 | 1,057,800 | △ |
57 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 640 | 582 | 0.096 | 2,547,800 | △ |
58 | 4777 | ガーラ | S | 情報・通信業 | 236 | 215 | 0.095 | 313,500 | ▼ |
59 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 692 | 629 | 0.095 | 702,300 | △ |
60 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,426 | 1,300 | 0.094 | 136,000 | ▼ |
61 | 3904 | カヤック | G | 情報・通信業 | 440 | 401 | 0.094 | 115,600 | △ |
62 | 6470 | 大豊工業 | S | 機械 | 610 | 555 | 0.094 | 455,100 | △ |
63 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 137 | 125 | 0.092 | 551,100 | ▼ |
64 | 8798 | アドバンスクリエイト | P | 保険業 | 312 | 285 | 0.091 | 113,900 | - |
65 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | S | 小売業 | 119 | 109 | 0.090 | 1,372,700 | ▼ |
66 | 7283 | 愛三工業 | P | 輸送用機器 | 2,121 | 1,937 | 0.090 | 538,700 | ▼ |
67 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 1,163 | 1,063 | 0.090 | 171,300 | ▼ |
68 | 9346 | ココルポート | G | サービス業 | 1,525 | 1,394 | 0.089 | 260,300 | △ |
69 | 2737 | トーメンデバイス | P | 卸売業 | 5,440 | 4,985 | 0.088 | 150,400 | ▼ |
70 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 380 | 348 | 0.087 | 500,700 | ▼ |
71 | 7883 | サンメッセ | S | その他製品 | 392 | 360 | 0.087 | 125,400 | △ |
72 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 216 | 198 | 0.087 | 301,700 | △ |
73 | 4890 | 坪田ラボ | G | 医薬品 | 460 | 423 | 0.086 | 989,000 | ▼ |
74 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 463 | 425 | 0.085 | 10,949,500 | ▼ |
75 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,039 | 1,874 | 0.085 | 7,020,400 | ▼ |
76 | 2489 | アドウェイズ | P | サービス業 | 298 | 274 | 0.085 | 348,400 | ▼ |
77 | 7276 | 小糸製作所 | P | 電気機器 | 1,819 | 1,673 | 0.084 | 2,244,200 | ▼ |
78 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 1,315 | 1,210 | 0.084 | 944,500 | ▼ |
79 | 3698 | CRI・ミドルウェア | G | 情報・通信業 | 1,026 | 944 | 0.083 | 403,500 | ▼ |
80 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 1,047 | 966 | 0.081 | 911,900 | △ |
81 | 5884 | クラダシ | G | 小売業 | 344 | 318 | 0.080 | 123,600 | ▼ |
82 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | P | 電気機器 | 280 | 259 | 0.079 | 109,000 | ▼ |
83 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 239 | 221 | 0.078 | 431,700 | ▼ |
84 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 282 | 261 | 0.077 | 159,800 | ▼ |
85 | 9991 | ジェコス | P | 卸売業 | 1,113 | 1,030 | 0.077 | 234,200 | △ |
86 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 109 | 101 | 0.077 | 607,000 | - |
87 | 3415 | TOKYO BASE | P | 小売業 | 273 | 253 | 0.077 | 1,574,900 | △ |
88 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 1,673 | 1,551 | 0.077 | 2,024,200 | △ |
89 | 3928 | マイネット | S | 情報・通信業 | 232 | 215 | 0.077 | 264,500 | - |
90 | 6858 | 小野測器 | S | 電気機器 | 570 | 529 | 0.076 | 390,100 | ▼ |
91 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | S | 電気機器 | 1,128 | 1,045 | 0.076 | 308,400 | △ |
92 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,403 | 1,301 | 0.076 | 7,777,500 | △ |
93 | 6995 | 東海理化電機製作所 | P | 輸送用機器 | 2,177 | 2,020 | 0.075 | 471,300 | ▼ |
94 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 184 | 171 | 0.075 | 2,017,400 | ▼ |
95 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,428 | 2,252 | 0.074 | 3,512,400 | △ |
96 | 165A | SBIレオスひふみ | G | 証券、商品先物取引業 | 189 | 176 | 0.073 | 1,794,500 | ▼ |
97 | 9475 | 昭文社ホールディングス | S | 情報・通信業 | 424 | 395 | 0.072 | 300,100 | - |
98 | 6465 | ホシザキ | P | 機械 | 6,334 | 5,894 | 0.072 | 546,000 | ▼ |
99 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,781 | 1,657 | 0.072 | 659,500 | ▼ |
100 | 3542 | ベガコーポレーション | G | 小売業 | 1,074 | 1,000 | 0.071 | 112,000 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿