yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 16 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 361 | 255 | 0.366 | 804,000 | ▼ |
2 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 294 | 215 | 0.347 | 5,205,100 | △ |
3 | 4240 | クラスターテクノロジー | G | 化学 | 307 | 224 | 0.341 | 2,386,500 | △ |
4 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 208 | 154 | 0.339 | 6,439,500 | △ |
5 | 5596 | アウトルックコンサルティング | G | 情報・通信業 | 1,340 | 995 | 0.319 | 132,300 | △ |
6 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | S | その他製品 | 305 | 229 | 0.313 | 2,847,800 | △ |
7 | 7044 | ピアラ | S | サービス業 | 345 | 265 | 0.296 | 2,958,500 | △ |
8 | 3286 | トラストホールディングス | G | 不動産業 | 1,292 | 995 | 0.293 | 228,200 | △ |
9 | 137A | Cocolive | G | 情報・通信業 | 1,574 | 1,186 | 0.281 | 437,200 | △ |
10 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,444 | 1,115 | 0.279 | 258,400 | ▼ |
11 | 4679 | 田谷 | S | サービス業 | 361 | 278 | 0.278 | 4,253,100 | △ |
12 | 3653 | モルフォ | G | 情報・通信業 | 1,286 | 1,002 | 0.277 | 2,208,000 | ▼ |
13 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 573 | 443 | 0.276 | 208,300 | ▼ |
14 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 286 | 220 | 0.271 | 1,888,400 | △ |
15 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 324 | 253 | 0.268 | 3,702,700 | △ |
16 | 7041 | CRGホールディングス | G | サービス業 | 363 | 285 | 0.265 | 1,164,400 | △ |
17 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 360 | 281 | 0.264 | 1,094,000 | △ |
18 | 4335 | アイ・ピー・エス | S | 情報・通信業 | 1,430 | 1,126 | 0.262 | 210,700 | ▼ |
19 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | G | 情報・通信業 | 1,765 | 1,390 | 0.256 | 249,300 | ▼ |
20 | 3985 | テモナ | S | 情報・通信業 | 239 | 188 | 0.252 | 3,859,800 | △ |
21 | 303A | visumo | G | 情報・通信業 | 1,249 | 990 | 0.247 | 375,900 | ▼ |
22 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 360 | 287 | 0.242 | 2,141,200 | △ |
23 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 118 | 94 | 0.232 | 3,506,800 | ▼ |
24 | 3910 | エムケイシステム | S | 情報・通信業 | 362 | 292 | 0.230 | 623,200 | △ |
25 | 3111 | オーミケンシ | S | 繊維製品 | 402 | 326 | 0.228 | 3,967,800 | - |
26 | 6550 | Unipos | G | サービス業 | 175 | 142 | 0.226 | 12,363,100 | △ |
27 | 6147 | ヤマザキ | S | 機械 | 380 | 307 | 0.224 | 1,575,600 | △ |
28 | 4918 | アイビー化粧品 | S | 化学 | 320 | 260 | 0.223 | 1,977,300 | △ |
29 | 8247 | 大和 | S | 小売業 | 473 | 386 | 0.213 | 130,000 | ▼ |
30 | 2164 | 地域新聞社 | G | サービス業 | 408 | 335 | 0.211 | 586,000 | △ |
31 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 427 | 348 | 0.210 | 194,500 | ▼ |
32 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 375 | 308 | 0.208 | 4,810,600 | △ |
33 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 149 | 121 | 0.207 | 40,186,700 | ▼ |
34 | 2997 | ストレージ王 | G | 不動産業 | 1,010 | 835 | 0.204 | 136,600 | ▼ |
35 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,723 | 1,381 | 0.202 | 638,600 | △ |
36 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | G | 情報・通信業 | 1,930 | 1,573 | 0.200 | 384,200 | △ |
37 | 130A | Veritas In Silico | G | 医薬品 | 840 | 695 | 0.200 | 150,900 | ▼ |
38 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 197 | 163 | 0.193 | 2,029,300 | ▼ |
39 | 4650 | SDエンターテイメント | S | サービス業 | 308 | 257 | 0.192 | 244,000 | ▼ |
40 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,510 | 2,080 | 0.191 | 3,302,900 | △ |
41 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 168 | 140 | 0.189 | 4,363,600 | ▼ |
42 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 127 | 107 | 0.178 | 4,737,700 | ▼ |
43 | 5527 | property technologies | G | 不動産業 | 1,193 | 1,009 | 0.174 | 398,800 | ▼ |
44 | 3192 | 白鳩 | S | 小売業 | 287 | 245 | 0.168 | 202,300 | ▼ |
45 | 8886 | ウッドフレンズ | S | 不動産業 | 2,002 | 1,714 | 0.168 | 167,400 | △ |
46 | 3341 | 日本調剤 | P | 小売業 | 2,636 | 2,231 | 0.166 | 4,004,800 | △ |
47 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 199 | 169 | 0.166 | 2,093,300 | ▼ |
48 | 1380 | 秋川牧園 | S | 水産・農林業 | 1,124 | 964 | 0.165 | 155,500 | ▼ |
49 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 151 | 129 | 0.162 | 19,403,500 | - |
50 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 1,047 | 893 | 0.158 | 230,300 | △ |
51 | 211A | カドス・コーポレーション | S | 建設業 | 3,570 | 3,065 | 0.157 | 169,600 | △ |
52 | 5704 | JMC | G | 非鉄金属 | 477 | 410 | 0.157 | 211,500 | ▼ |
53 | 3929 | ソーシャルワイヤー | G | 情報・通信業 | 270 | 232 | 0.156 | 368,900 | ▼ |
54 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,118 | 963 | 0.155 | 3,589,200 | △ |
55 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 142 | 122 | 0.154 | 2,056,800 | ▼ |
56 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 250 | 215 | 0.153 | 1,477,600 | ▼ |
57 | 7694 | いつも | G | 小売業 | 415 | 357 | 0.153 | 128,900 | ▼ |
58 | 6334 | 明治機械 | S | 機械 | 296 | 255 | 0.150 | 391,800 | ▼ |
59 | 4487 | スペースマーケット | G | 情報・通信業 | 297 | 256 | 0.149 | 207,100 | ▼ |
60 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 454 | 394 | 0.146 | 1,407,600 | ▼ |
61 | 6048 | デザインワン・ジャパン | S | サービス業 | 126 | 110 | 0.144 | 5,820,100 | - |
62 | 5952 | アマテイ | S | 金属製品 | 184 | 160 | 0.142 | 2,634,500 | ▼ |
63 | 2493 | イーサポートリンク | S | サービス業 | 1,147 | 997 | 0.140 | 304,100 | △ |
64 | 7462 | CAPITA | S | 小売業 | 346 | 301 | 0.139 | 160,100 | ▼ |
65 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 254 | 222 | 0.138 | 1,358,800 | ▼ |
66 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | S | 情報・通信業 | 497 | 432 | 0.138 | 185,700 | △ |
67 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 8,320 | 7,270 | 0.137 | 1,726,400 | △ |
68 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 367 | 320 | 0.136 | 389,300 | ▼ |
69 | 4017 | クリーマ | G | 情報・通信業 | 315 | 277 | 0.135 | 1,616,200 | ▼ |
70 | 7353 | KIYOラーニング | G | サービス業 | 760 | 666 | 0.135 | 138,600 | ▼ |
71 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 532 | 465 | 0.134 | 848,100 | △ |
72 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,285 | 1,128 | 0.133 | 1,210,700 | △ |
73 | 3372 | 関門海 | S | 小売業 | 253 | 223 | 0.131 | 433,000 | ▼ |
74 | 4766 | ピーエイ | S | サービス業 | 274 | 241 | 0.130 | 177,000 | ▼ |
75 | 3974 | SCAT | S | 情報・通信業 | 437 | 386 | 0.127 | 174,200 | - |
76 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 165 | 146 | 0.127 | 1,681,400 | △ |
77 | 6537 | WASHハウス | G | サービス業 | 393 | 348 | 0.126 | 502,300 | ▼ |
78 | 323A | フライヤー | G | 情報・通信業 | 798 | 703 | 0.125 | 475,800 | ▼ |
79 | 2499 | 日本和装ホールディングス | S | サービス業 | 332 | 294 | 0.124 | 129,800 | ▼ |
80 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 7,960 | 7,070 | 0.120 | 728,100 | ▼ |
81 | 7215 | ファルテック | S | 輸送用機器 | 392 | 350 | 0.118 | 108,400 | - |
82 | 6186 | 一蔵 | S | サービス業 | 430 | 383 | 0.117 | 114,700 | △ |
83 | 6837 | 京写 | S | 電気機器 | 356 | 318 | 0.114 | 173,900 | ▼ |
84 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 1,125 | 1,003 | 0.113 | 435,700 | ▼ |
85 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,259 | 2,019 | 0.112 | 453,000 | ▼ |
86 | 3810 | サイバーステップ | S | 情報・通信業 | 303 | 271 | 0.111 | 451,100 | ▼ |
87 | 7709 | クボテック | S | 精密機器 | 195 | 175 | 0.111 | 720,300 | △ |
88 | 2307 | クロスキャット | P | 情報・通信業 | 994 | 890 | 0.110 | 165,100 | ▼ |
89 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 305 | 274 | 0.109 | 257,200 | △ |
90 | 3422 | J-MAX | S | 金属製品 | 331 | 298 | 0.108 | 150,500 | ▼ |
91 | 2686 | ジーフット | S | 小売業 | 290 | 261 | 0.108 | 215,200 | ▼ |
92 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 267 | 240 | 0.108 | 251,200 | ▼ |
93 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | P | 電気機器 | 289 | 260 | 0.108 | 128,500 | ▼ |
94 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,714 | 2,435 | 0.107 | 2,645,800 | ▼ |
95 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 202 | 182 | 0.106 | 1,015,100 | ▼ |
96 | 6521 | オキサイド | G | 電気機器 | 1,260 | 1,132 | 0.106 | 175,900 | ▼ |
97 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 397 | 359 | 0.104 | 565,700 | △ |
98 | 7822 | 永大産業 | S | その他製品 | 221 | 200 | 0.103 | 510,600 | ▼ |
99 | 4599 | ステムリム | G | 医薬品 | 306 | 277 | 0.102 | 420,700 | ▼ |
100 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 375 | 340 | 0.101 | 1,956,000 | △ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿