yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 3 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9339 | コーチ・エィ | S | サービス業 | 1,349 | 995 | 0.347 | 164,200 | ▼ |
2 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 1,694 | 1,276 | 0.315 | 5,081,600 | ▼ |
3 | 6967 | 新光電気工業 | P | 電気機器 | 9,105 | 6,801 | 0.291 | 812,800 | △ |
4 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 202 | 155 | 0.258 | 573,800 | ▼ |
5 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 318 | 258 | 0.221 | 365,300 | ▼ |
6 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,016 | 824 | 0.220 | 6,963,300 | △ |
7 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,870 | 7,210 | 0.219 | 1,769,000 | △ |
8 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 4,965 | 4,020 | 0.219 | 1,328,200 | ▼ |
9 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 280 | 225 | 0.214 | 698,000 | △ |
10 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,560 | 1,256 | 0.213 | 2,051,900 | △ |
11 | 175A | Will Smart | G | 情報・通信業 | 983 | 813 | 0.203 | 262,800 | ▼ |
12 | 4319 | TAC | S | サービス業 | 226 | 190 | 0.183 | 331,800 | ▼ |
13 | 6195 | ホープ | G | サービス業 | 233 | 197 | 0.176 | 1,395,300 | △ |
14 | 145A | L is B | G | 情報・通信業 | 715 | 604 | 0.175 | 156,600 | ▼ |
15 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 528 | 451 | 0.166 | 3,417,100 | ▼ |
16 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,125 | 958 | 0.164 | 13,988,400 | △ |
17 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 219 | 188 | 0.160 | 1,420,300 | △ |
18 | 4234 | サンエー化研 | S | 化学 | 635 | 547 | 0.159 | 462,200 | ▼ |
19 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | G | 情報・通信業 | 124 | 107 | 0.154 | 2,637,400 | △ |
20 | 3536 | アクサスホールディングス | S | 小売業 | 133 | 115 | 0.153 | 998,000 | △ |
21 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 139 | 121 | 0.145 | 2,940,600 | △ |
22 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 142 | 124 | 0.140 | 2,003,000 | ▼ |
23 | 330A | TalentX | G | 情報・通信業 | 1,030 | 897 | 0.137 | 326,400 | △ |
24 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,299 | 1,141 | 0.137 | 116,000 | ▼ |
25 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 1,001 | 872 | 0.134 | 3,976,100 | △ |
26 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 115 | 101 | 0.133 | 1,984,900 | △ |
27 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 145 | 128 | 0.130 | 914,900 | △ |
28 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 223 | 196 | 0.129 | 4,171,500 | △ |
29 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 968 | 853 | 0.128 | 1,223,600 | △ |
30 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,054 | 1,803 | 0.127 | 540,700 | ▼ |
31 | 2385 | 総医研ホールディングス | G | サービス業 | 147 | 130 | 0.127 | 826,000 | ▼ |
32 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 133 | 117 | 0.126 | 339,800 | ▼ |
33 | 2666 | オートウェーブ | S | 小売業 | 150 | 133 | 0.122 | 691,700 | △ |
34 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,028 | 2,681 | 0.121 | 19,643,400 | △ |
35 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 1,082 | 968 | 0.116 | 343,000 | △ |
36 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 1,390 | 1,240 | 0.115 | 659,900 | △ |
37 | 6550 | Unipos | G | サービス業 | 145 | 129 | 0.113 | 246,700 | △ |
38 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 166 | 149 | 0.112 | 1,845,500 | △ |
39 | 9760 | 進学会ホールディングス | S | サービス業 | 183 | 164 | 0.110 | 637,100 | ▼ |
40 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,070 | 1,863 | 0.106 | 629,000 | △ |
41 | 6548 | 旅工房 | G | サービス業 | 188 | 170 | 0.105 | 972,200 | ▼ |
42 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | S | 小売業 | 1,390 | 1,254 | 0.105 | 174,600 | △ |
43 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,180 | 2,867 | 0.105 | 471,400 | △ |
44 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,542 | 1,389 | 0.105 | 758,500 | △ |
45 | 4448 | kubell | G | 情報・通信業 | 492 | 444 | 0.104 | 749,300 | △ |
46 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,063 | 957 | 0.104 | 378,100 | △ |
47 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 770 | 696 | 0.104 | 317,900 | ▼ |
48 | 2894 | 石井食品 | S | 食料品 | 328 | 297 | 0.104 | 330,400 | ▼ |
49 | 6185 | SMN | S | サービス業 | 392 | 353 | 0.103 | 492,300 | △ |
50 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 466 | 421 | 0.102 | 923,800 | ▼ |
51 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 356 | 321 | 0.101 | 111,500 | ▼ |
52 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 420 | 381 | 0.101 | 24,367,400 | △ |
53 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,786 | 1,618 | 0.100 | 2,718,500 | △ |
54 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 980 | 889 | 0.099 | 321,800 | ▼ |
55 | 340A | ジグザグ | G | 情報・通信業 | 1,728 | 1,568 | 0.099 | 214,800 | ▼ |
56 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 920 | 836 | 0.098 | 287,400 | △ |
57 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,708 | 1,550 | 0.098 | 3,142,100 | △ |
58 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 1,196 | 1,086 | 0.098 | 171,900 | △ |
59 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,041 | 946 | 0.096 | 1,540,900 | △ |
60 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 418 | 380 | 0.095 | 844,600 | △ |
61 | 2681 | ゲオホールディングス | P | 小売業 | 1,918 | 1,745 | 0.095 | 740,600 | △ |
62 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 243 | 221 | 0.094 | 1,374,700 | △ |
63 | 6656 | インスペック | S | 電気機器 | 546 | 496 | 0.094 | 134,900 | ▼ |
64 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 259 | 236 | 0.093 | 660,600 | △ |
65 | 2375 | ギグワークス | S | サービス業 | 228 | 208 | 0.093 | 539,000 | - |
66 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,203 | 2,011 | 0.092 | 12,457,000 | ▼ |
67 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | S | 小売業 | 150 | 137 | 0.090 | 560,600 | ▼ |
68 | 3911 | Aiming | G | 情報・通信業 | 266 | 243 | 0.090 | 2,028,100 | △ |
69 | 335A | ミライロ | G | 情報・通信業 | 560 | 512 | 0.090 | 824,900 | ▼ |
70 | 6787 | メイコー | P | 電気機器 | 6,400 | 5,840 | 0.090 | 632,100 | ▼ |
71 | 6862 | ミナトホールディングス | S | 電気機器 | 1,007 | 922 | 0.089 | 166,700 | △ |
72 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 306 | 280 | 0.088 | 422,200 | △ |
73 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 143 | 131 | 0.088 | 3,009,900 | △ |
74 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 3,315 | 3,040 | 0.087 | 527,000 | △ |
75 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,088 | 999 | 0.087 | 1,016,500 | △ |
76 | 7254 | ユニバンス | S | 輸送用機器 | 365 | 334 | 0.086 | 114,200 | ▼ |
77 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 233 | 214 | 0.086 | 524,300 | △ |
78 | 5133 | テリロジーホールディングス | S | 情報・通信業 | 285 | 262 | 0.086 | 551,000 | ▼ |
79 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,515 | 1,393 | 0.086 | 2,495,000 | △ |
80 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 1,285 | 1,181 | 0.085 | 1,370,500 | △ |
81 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 109 | 100 | 0.085 | 1,944,500 | ▼ |
82 | 2175 | エス・エム・エス | P | サービス業 | 1,105 | 1,015 | 0.085 | 463,100 | △ |
83 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,390 | 2,200 | 0.084 | 8,276,800 | △ |
84 | 4615 | 神東塗料 | S | 化学 | 138 | 127 | 0.083 | 1,054,300 | △ |
85 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 189 | 174 | 0.083 | 2,518,100 | △ |
86 | 6037 | 楽待 | S | サービス業 | 925 | 851 | 0.083 | 114,000 | △ |
87 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 237 | 218 | 0.083 | 124,000 | ▼ |
88 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,288 | 2,108 | 0.083 | 451,500 | △ |
89 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 1,721 | 1,584 | 0.083 | 7,296,000 | ▼ |
90 | 8058 | 三菱商事 | P | 卸売業 | 2,711 | 2,500 | 0.082 | 38,385,600 | △ |
91 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | G | サービス業 | 596 | 549 | 0.082 | 177,100 | △ |
92 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 422 | 390 | 0.081 | 417,900 | △ |
93 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 142 | 131 | 0.081 | 1,408,200 | △ |
94 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,158 | 1,070 | 0.080 | 1,400,800 | △ |
95 | 7725 | インターアクション | P | 精密機器 | 1,227 | 1,132 | 0.080 | 179,500 | △ |
96 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 7,710 | 7,120 | 0.080 | 265,000 | △ |
97 | 5132 | pluszero | G | 情報・通信業 | 2,774 | 2,563 | 0.080 | 143,000 | ▼ |
98 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 2,058 | 1,901 | 0.079 | 199,100 | △ |
99 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 3,675 | 3,400 | 0.079 | 401,400 | △ |
100 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 158 | 146 | 0.079 | 586,700 | △ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿