yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
4 月 2 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 1,790 | 926 | 0.735 | 4,823,500 | △ |
2 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 159 | 115 | 0.356 | 8,020,000 | ▼ |
3 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,691 | 2,000 | 0.308 | 1,125,900 | ▼ |
4 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,549 | 1,160 | 0.303 | 723,300 | ▼ |
5 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 273 | 204 | 0.286 | 7,582,600 | ▼ |
6 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 149 | 116 | 0.277 | 2,905,500 | △ |
7 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 1,462 | 1,120 | 0.271 | 874,500 | ▼ |
8 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 162 | 125 | 0.255 | 14,187,900 | ▼ |
9 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 169 | 140 | 0.186 | 7,305,500 | ▼ |
10 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 116 | 97 | 0.185 | 7,721,000 | ▼ |
11 | 3750 | サイトリ細胞研究所 | S | 情報・通信業 | 799 | 654 | 0.184 | 737,800 | ▼ |
12 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,240 | 7,750 | 0.175 | 784,500 | ▼ |
13 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 132 | 112 | 0.163 | 8,340,500 | ▼ |
14 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,011 | 1,708 | 0.162 | 6,652,700 | ▼ |
15 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 209 | 179 | 0.158 | 1,681,300 | △ |
16 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 454 | 386 | 0.158 | 2,033,300 | ▼ |
17 | 3202 | ダイトウボウ | S | 繊維製品 | 116 | 100 | 0.158 | 2,954,400 | ▼ |
18 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 119 | 103 | 0.148 | 3,434,400 | ▼ |
19 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,350 | 1,169 | 0.144 | 1,081,500 | △ |
20 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 484 | 420 | 0.142 | 545,200 | ▼ |
21 | 6967 | 新光電気工業 | P | 電気機器 | 7,605 | 6,612 | 0.140 | 830,500 | △ |
22 | 4599 | ステムリム | G | 医薬品 | 349 | 306 | 0.137 | 628,600 | ▼ |
23 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,250 | 1,090 | 0.137 | 222,200 | ▼ |
24 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,009 | 881 | 0.135 | 424,000 | ▼ |
25 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 145 | 128 | 0.128 | 686,700 | △ |
26 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 245 | 216 | 0.125 | 992,700 | ▼ |
27 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 707 | 624 | 0.124 | 132,000 | ▼ |
28 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 550 | 486 | 0.124 | 5,732,700 | ▼ |
29 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 228 | 202 | 0.123 | 1,662,500 | ▼ |
30 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 881 | 780 | 0.122 | 5,604,400 | △ |
31 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,300 | 2,923 | 0.119 | 665,900 | ▼ |
32 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,029 | 914 | 0.118 | 10,173,500 | △ |
33 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,715 | 1,526 | 0.116 | 1,329,300 | ▼ |
34 | 7022 | サノヤスホールディングス | S | 機械 | 188 | 167 | 0.115 | 3,627,800 | △ |
35 | 8798 | アドバンスクリエイト | P | 保険業 | 285 | 254 | 0.115 | 135,000 | ▼ |
36 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 132 | 118 | 0.114 | 5,087,200 | ▼ |
37 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,504 | 1,352 | 0.106 | 1,421,500 | △ |
38 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 137 | 123 | 0.106 | 4,647,500 | △ |
39 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 7,880 | 7,100 | 0.106 | 411,600 | △ |
40 | 5845 | 全保連 | S | その他金融業 | 936 | 843 | 0.104 | 162,100 | ▼ |
41 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 272 | 246 | 0.103 | 165,000 | △ |
42 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,562 | 2,321 | 0.098 | 363,700 | ▼ |
43 | 4494 | バリオセキュア | S | 情報・通信業 | 719 | 653 | 0.098 | 122,900 | △ |
44 | 192A | インテグループ | G | サービス業 | 2,875 | 2,606 | 0.098 | 102,900 | ▼ |
45 | 4890 | 坪田ラボ | G | 医薬品 | 409 | 371 | 0.098 | 150,000 | ▼ |
46 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 314 | 286 | 0.096 | 728,300 | - |
47 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 980 | 891 | 0.094 | 1,407,600 | ▼ |
48 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 1,520 | 1,388 | 0.091 | 609,000 | ▼ |
49 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 736 | 673 | 0.090 | 3,417,000 | ▼ |
50 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 500 | 457 | 0.090 | 842,800 | ▼ |
51 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,810 | 2,578 | 0.085 | 12,634,000 | △ |
52 | 6578 | コレックホールディングス | S | サービス業 | 373 | 343 | 0.085 | 104,900 | △ |
53 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 1,309 | 1,206 | 0.082 | 205,300 | ▼ |
54 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 312 | 288 | 0.080 | 1,237,000 | △ |
55 | 260A | オルツ | G | 情報・通信業 | 495 | 457 | 0.080 | 1,249,300 | ▼ |
56 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 815 | 754 | 0.078 | 251,100 | ▼ |
57 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 211 | 195 | 0.078 | 116,400 | ▼ |
58 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 433 | 401 | 0.077 | 24,684,000 | ▼ |
59 | 8844 | コスモスイニシア | S | 不動産業 | 1,200 | 1,111 | 0.077 | 531,700 | ▼ |
60 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 122 | 113 | 0.077 | 302,900 | ▼ |
61 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 125 | 116 | 0.076 | 359,200 | ▼ |
62 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 150 | 139 | 0.076 | 3,311,400 | ▼ |
63 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 109 | 101 | 0.076 | 661,400 | ▼ |
64 | 1827 | ナカノフドー建設 | S | 建設業 | 724 | 671 | 0.075 | 402,600 | ▼ |
65 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | S | 銀行業 | 4,110 | 3,810 | 0.075 | 1,274,500 | △ |
66 | 7013 | IHI | P | 機械 | 10,785 | 10,015 | 0.073 | 8,101,900 | △ |
67 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 610 | 568 | 0.073 | 508,200 | ▼ |
68 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 小売業 | 2,214 | 2,065 | 0.070 | 737,700 | ▼ |
69 | 4448 | kubell | G | 情報・通信業 | 478 | 446 | 0.070 | 231,900 | △ |
70 | 1430 | ファーストコーポレーション | S | 建設業 | 1,052 | 982 | 0.069 | 151,400 | ▼ |
71 | 7874 | レック | P | 化学 | 1,284 | 1,200 | 0.069 | 149,100 | △ |
72 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 809 | 758 | 0.064 | 1,052,300 | △ |
73 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 113 | 106 | 0.064 | 433,400 | ▼ |
74 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,141 | 1,070 | 0.064 | 825,100 | ▼ |
75 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 600 | 563 | 0.064 | 1,542,500 | ▼ |
76 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 293 | 275 | 0.063 | 601,600 | ▼ |
77 | 2778 | パレモ・ホールディングス | S | 小売業 | 147 | 138 | 0.063 | 3,096,800 | △ |
78 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,370 | 2,225 | 0.063 | 317,800 | ▼ |
79 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 247 | 232 | 0.063 | 398,600 | ▼ |
80 | 3962 | チェンジホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,300 | 1,221 | 0.063 | 766,700 | △ |
81 | 7782 | シンシア | S | 精密機器 | 611 | 574 | 0.062 | 156,400 | △ |
82 | 5248 | テクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 674 | 633 | 0.062 | 157,000 | ▼ |
83 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 3,410 | 3,200 | 0.062 | 1,066,900 | ▼ |
84 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 1,676 | 1,575 | 0.062 | 8,475,100 | △ |
85 | 8600 | トモニホールディングス | P | 銀行業 | 566 | 532 | 0.061 | 1,230,600 | △ |
86 | 3681 | ブイキューブ | P | 情報・通信業 | 183 | 172 | 0.061 | 323,800 | ▼ |
87 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 610 | 574 | 0.061 | 189,600 | △ |
88 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 699 | 657 | 0.061 | 3,942,500 | ▼ |
89 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,391 | 2,250 | 0.061 | 9,396,200 | ▼ |
90 | 3491 | GA technologies | G | 不動産業 | 1,280 | 1,206 | 0.060 | 212,900 | △ |
91 | 3399 | 丸千代山岡家 | S | 小売業 | 3,540 | 3,335 | 0.059 | 204,700 | ▼ |
92 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 105 | 99 | 0.059 | 599,900 | ▼ |
93 | 1447 | SAAFホールディングス | G | 建設業 | 329 | 310 | 0.059 | 128,400 | ▼ |
94 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | G | 情報・通信業 | 310 | 292 | 0.059 | 497,000 | ▼ |
95 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,340 | 3,150 | 0.059 | 1,021,000 | △ |
96 | 3053 | ペッパーフードサービス | S | 小売業 | 208 | 196 | 0.059 | 942,200 | ▼ |
97 | 1776 | 三井住建道路 | S | 建設業 | 1,443 | 1,360 | 0.059 | 241,500 | ▼ |
98 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 901 | 850 | 0.059 | 367,800 | △ |
99 | 9164 | トライト | G | サービス業 | 447 | 422 | 0.058 | 778,700 | ▼ |
100 | 2980 | SREホールディングス | P | 不動産業 | 3,115 | 2,939 | 0.058 | 318,600 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿