3 月 13 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,249 | 1,011 | 0.231 | 1,776,200 | △ |
2 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,590 | 1,331 | 0.185 | 1,365,700 | ▼ |
3 | 211A | カドス・コーポレーション | S | 建設業 | 3,245 | 2,698 | 0.183 | 74,000 | △ |
4 | 5035 | HOUSEI | G | 情報・通信業 | 616 | 517 | 0.179 | 1,292,900 | ▼ |
5 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,713 | 1,450 | 0.174 | 1,328,100 | ▼ |
6 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 242 | 208 | 0.161 | 4,605,000 | ▼ |
7 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 188 | 161 | 0.157 | 72,943,900 | △ |
8 | 3477 | フォーライフ | G | 不動産業 | 720 | 620 | 0.149 | 127,400 | △ |
9 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 613 | 530 | 0.149 | 21,142,900 | ▼ |
10 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 560 | 486 | 0.144 | 2,030,300 | △ |
11 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,273 | 1,975 | 0.143 | 2,527,800 | △ |
12 | 6614 | シキノハイテック | S | 電気機器 | 1,083 | 947 | 0.134 | 57,300 | △ |
13 | 4425 | Kudan | G | 情報・通信業 | 1,448 | 1,268 | 0.134 | 714,100 | ▼ |
14 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | G | サービス業 | 1,430 | 1,255 | 0.130 | 33,600 | △ |
15 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,441 | 1,270 | 0.128 | 1,162,500 | ▼ |
16 | 4494 | バリオセキュア | S | 情報・通信業 | 695 | 615 | 0.122 | 496,200 | △ |
17 | 3911 | Aiming | G | 情報・通信業 | 252 | 224 | 0.118 | 1,870,400 | ▼ |
18 | 269A | Sapeet | G | 情報・通信業 | 3,135 | 2,801 | 0.117 | 61,800 | △ |
19 | 6184 | 鎌倉新書 | P | サービス業 | 486 | 436 | 0.107 | 1,304,400 | ▼ |
20 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,094 | 988 | 0.105 | 669,500 | ▼ |
21 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 124 | 112 | 0.105 | 5,627,300 | ▼ |
22 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 561 | 505 | 0.103 | 2,521,400 | △ |
23 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 920 | 832 | 0.102 | 129,100 | ▼ |
24 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 179 | 162 | 0.102 | 591,700 | ▼ |
25 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 2,687 | 2,428 | 0.102 | 4,659,100 | ▼ |
26 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 2,244 | 2,028 | 0.101 | 43,600 | ▼ |
27 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 214 | 194 | 0.099 | 1,620,800 | ▼ |
28 | 9242 | メディア総研 | G | サービス業 | 1,279 | 1,162 | 0.098 | 7,400 | △ |
29 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 759 | 691 | 0.097 | 1,392,100 | ▼ |
30 | 5987 | オーネックス | S | 金属製品 | 1,862 | 1,693 | 0.095 | 15,400 | ▼ |
31 | 319A | 技術承継機構 | G | 金属製品 | 5,380 | 4,890 | 0.095 | 230,500 | △ |
32 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,220 | 8,400 | 0.094 | 343,600 | ▼ |
33 | 4377 | ワンキャリア | G | 情報・通信業 | 1,823 | 1,663 | 0.092 | 97,300 | ▼ |
34 | 4334 | ユークス | S | 情報・通信業 | 435 | 398 | 0.092 | 442,400 | ▼ |
35 | 5843 | ニッポンインシュア | S | その他金融業 | 1,704 | 1,562 | 0.089 | 13,200 | △ |
36 | 6387 | サムコ | P | 機械 | 3,000 | 2,750 | 0.088 | 65,600 | ▼ |
37 | 3929 | ソーシャルワイヤー | G | 情報・通信業 | 254 | 233 | 0.088 | 63,000 | △ |
38 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,045 | 961 | 0.086 | 566,300 | △ |
39 | 7793 | イメージ・マジック | G | その他製品 | 1,470 | 1,351 | 0.086 | 13,400 | △ |
40 | 9327 | イー・ロジット | S | 倉庫・運輸関連業 | 327 | 300 | 0.086 | 127,400 | ▼ |
41 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,875 | 3,560 | 0.085 | 1,743,600 | ▼ |
42 | 4073 | ジィ・シィ企画 | G | 情報・通信業 | 776 | 712 | 0.085 | 385,100 | △ |
43 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 1,745 | 1,605 | 0.084 | 362,400 | ▼ |
44 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 2,601 | 2,394 | 0.083 | 5,012,400 | ▼ |
45 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,161 | 1,067 | 0.083 | 24,400 | △ |
46 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 297 | 274 | 0.082 | 116,800 | △ |
47 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 605 | 559 | 0.081 | 97,800 | ▼ |
48 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 301 | 278 | 0.081 | 3,812,800 | ▼ |
49 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 538 | 497 | 0.079 | 20,003,000 | ▼ |
50 | 9337 | トリドリ | G | サービス業 | 2,400 | 2,221 | 0.078 | 39,100 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿