3 月 11 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,996 | 1,380 | 0.384 | 4,037,200 | ▼ |
2 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,529 | 1,163 | 0.268 | 1,226,600 | △ |
3 | 9972 | アルテック | S | 卸売業 | 290 | 225 | 0.266 | 2,791,500 | △ |
4 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 167 | 128 | 0.264 | 25,704,200 | △ |
5 | 9327 | イー・ロジット | S | 倉庫・運輸関連業 | 336 | 264 | 0.257 | 616,800 | △ |
6 | 2998 | クリアル | G | 不動産業 | 4,175 | 3,520 | 0.171 | 120,600 | △ |
7 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 2,870 | 2,451 | 0.157 | 143,100 | △ |
8 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,375 | 1,177 | 0.155 | 3,694,300 | △ |
9 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 783 | 678 | 0.150 | 13,599,600 | ▼ |
10 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,186 | 1,028 | 0.146 | 1,534,600 | △ |
11 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 147 | 128 | 0.143 | 6,251,500 | ▼ |
12 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,526 | 2,193 | 0.141 | 12,013,400 | △ |
13 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 144 | 126 | 0.133 | 40,024,400 | △ |
14 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 480 | 419 | 0.130 | 670,900 | ▼ |
15 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 506 | 446 | 0.129 | 1,809,000 | △ |
16 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,743 | 2,409 | 0.129 | 828,100 | △ |
17 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 511 | 448 | 0.128 | 52,927,200 | △ |
18 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 872 | 771 | 0.122 | 193,700 | △ |
19 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,185 | 1,053 | 0.120 | 453,400 | △ |
20 | 4073 | ジィ・シィ企画 | G | 情報・通信業 | 608 | 540 | 0.118 | 355,200 | △ |
21 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,850 | 7,890 | 0.115 | 432,300 | △ |
22 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,382 | 2,123 | 0.114 | 5,049,800 | △ |
23 | 6233 | KLASS | S | 機械 | 460 | 412 | 0.112 | 56,500 | △ |
24 | 9816 | ストライダーズ | S | 不動産業 | 270 | 242 | 0.112 | 97,800 | - |
25 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 161 | 144 | 0.110 | 4,308,700 | △ |
26 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,080 | 970 | 0.110 | 251,600 | △ |
27 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 357 | 320 | 0.108 | 100,200 | △ |
28 | 298A | GVA TECH | G | 情報・通信業 | 597 | 536 | 0.107 | 85,600 | △ |
29 | 5588 | ファーストアカウンティング | G | 情報・通信業 | 1,690 | 1,512 | 0.107 | 114,200 | ▼ |
30 | 6469 | 放電精密加工研究所 | S | 機械 | 1,336 | 1,200 | 0.107 | 73,500 | △ |
31 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 3,340 | 3,000 | 0.106 | 7,792,700 | △ |
32 | 5987 | オーネックス | S | 金属製品 | 1,890 | 1,701 | 0.104 | 21,100 | ▼ |
33 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 910 | 818 | 0.102 | 99,400 | △ |
34 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 284 | 257 | 0.100 | 2,653,100 | △ |
35 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 7,250 | 6,560 | 0.100 | 921,100 | △ |
36 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 530 | 480 | 0.099 | 5,410,500 | △ |
37 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 412 | 373 | 0.098 | 3,129,700 | △ |
38 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,911 | 2,638 | 0.098 | 14,430,100 | ▼ |
39 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 1,963 | 1,778 | 0.098 | 350,200 | △ |
40 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,017 | 923 | 0.098 | 75,500 | △ |
41 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,039 | 940 | 0.097 | 40,100 | △ |
42 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 107 | 97 | 0.097 | 1,005,300 | △ |
43 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 206 | 187 | 0.097 | 5,348,300 | △ |
44 | 9556 | INTLOOP | G | サービス業 | 5,620 | 5,110 | 0.095 | 89,400 | △ |
45 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 941 | 859 | 0.091 | 1,463,100 | △ |
46 | 5575 | Globee | G | 情報・通信業 | 966 | 880 | 0.090 | 23,700 | ▼ |
47 | 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | S | その他金融業 | 902 | 826 | 0.090 | 7,700 | △ |
48 | 3180 | ビューティガレージ | P | 卸売業 | 1,552 | 1,416 | 0.090 | 347,600 | △ |
49 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 560 | 513 | 0.090 | 713,900 | △ |
50 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | S | サービス業 | 553 | 504 | 0.089 | 80,200 | - |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿