3 月 6 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 333 | 240 | 0.331 | 11,011,200 | ▼ |
2 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | S | 小売業 | 134 | 106 | 0.259 | 9,276,300 | ▼ |
3 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 427 | 343 | 0.228 | 15,636,700 | △ |
4 | 8225 | タカチホ | S | 卸売業 | 3,805 | 3,035 | 0.226 | 39,900 | ▼ |
5 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,313 | 1,063 | 0.217 | 607,800 | ▼ |
6 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,063 | 900 | 0.166 | 1,577,100 | △ |
7 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,700 | 2,281 | 0.165 | 1,003,100 | ▼ |
8 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,081 | 931 | 0.158 | 208,000 | ▼ |
9 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 698 | 600 | 0.152 | 1,940,000 | ▼ |
10 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,034 | 892 | 0.147 | 6,409,300 | △ |
11 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 139 | 121 | 0.140 | 45,796,500 | △ |
12 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 6,159 | 5,366 | 0.137 | 4,018,300 | △ |
13 | 3691 | デジタルプラス | G | 情報・通信業 | 793 | 695 | 0.136 | 116,200 | △ |
14 | 4113 | 田岡化学工業 | S | 化学 | 1,226 | 1,084 | 0.124 | 264,300 | △ |
15 | 6707 | サンケン電気 | P | 電気機器 | 7,641 | 6,766 | 0.121 | 223,800 | △ |
16 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,687 | 2,381 | 0.120 | 8,270,700 | △ |
17 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,135 | 1,010 | 0.117 | 95,700 | ▼ |
18 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,889 | 2,578 | 0.116 | 17,294,700 | △ |
19 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 898 | 804 | 0.113 | 371,100 | △ |
20 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 167 | 149 | 0.113 | 4,478,300 | △ |
21 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,310 | 1,170 | 0.113 | 1,295,100 | ▼ |
22 | 6395 | タダノ | P | 機械 | 1,184 | 1,063 | 0.108 | 724,800 | △ |
23 | 9824 | 泉州電業 | P | 卸売業 | 4,830 | 4,345 | 0.107 | 423,300 | ▼ |
24 | 9246 | プロジェクトホールディングス | G | サービス業 | 1,300 | 1,164 | 0.106 | 14,900 | ▼ |
25 | 4258 | 網屋 | G | 情報・通信業 | 3,450 | 3,110 | 0.104 | 54,000 | △ |
26 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,245 | 2,027 | 0.104 | 9,446,500 | ▼ |
27 | 9878 | セキド | S | 小売業 | 888 | 802 | 0.101 | 233,200 | ▼ |
28 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 452 | 409 | 0.101 | 5,202,200 | △ |
29 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 740 | 670 | 0.100 | 897,400 | △ |
30 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,520 | 1,378 | 0.100 | 476,500 | ▼ |
31 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 1,108 | 1,003 | 0.099 | 1,248,700 | ▼ |
32 | 6787 | メイコー | P | 電気機器 | 7,800 | 7,080 | 0.098 | 328,600 | △ |
33 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 4,675 | 4,240 | 0.097 | 8,602,900 | ▼ |
34 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,522 | 2,291 | 0.097 | 903,900 | △ |
35 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 641 | 584 | 0.096 | 113,100 | ▼ |
36 | 5729 | 日本精鉱 | S | 非鉄金属 | 6,380 | 5,800 | 0.095 | 54,700 | ▼ |
37 | 6208 | 石川製作所 | S | 機械 | 1,490 | 1,360 | 0.093 | 481,700 | △ |
38 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 708 | 645 | 0.093 | 444,400 | ▼ |
39 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,793 | 2,543 | 0.092 | 1,341,600 | ▼ |
40 | 4832 | JFEシステムズ | S | 情報・通信業 | 3,850 | 3,510 | 0.092 | 53,300 | △ |
41 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | P | 食料品 | 1,016 | 928 | 0.091 | 736,500 | △ |
42 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | P | 小売業 | 2,199 | 2,013 | 0.090 | 65,656,600 | △ |
43 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,368 | 3,079 | 0.090 | 9,235,900 | △ |
44 | 6432 | 竹内製作所 | P | 機械 | 5,600 | 5,120 | 0.090 | 1,782,400 | △ |
45 | 2780 | コメ兵ホールディングス | S | 小売業 | 3,020 | 2,760 | 0.089 | 362,500 | ▼ |
46 | 4512 | わかもと製薬 | S | 医薬品 | 322 | 295 | 0.089 | 1,279,800 | ▼ |
47 | 6586 | マキタ | P | 機械 | 5,438 | 4,978 | 0.088 | 2,614,600 | △ |
48 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 2,558 | 2,347 | 0.087 | 149,933,500 | △ |
49 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | P | 電気機器 | 7,200 | 6,610 | 0.087 | 1,104,600 | △ |
50 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 233 | 214 | 0.086 | 4,225,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿