yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
3 月 28 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3011 | バナーズ | S | 小売業 | 189 | 137 | 0.375 | 1,182,900 | △ |
2 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 147 | 114 | 0.276 | 4,069,200 | △ |
3 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,540 | 1,182 | 0.258 | 1,314,900 | △ |
4 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 129 | 105 | 0.207 | 50,697,000 | △ |
5 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 119 | 98 | 0.204 | 4,502,100 | ▼ |
6 | 9238 | バリュークリエーション | G | サービス業 | 1,465 | 1,212 | 0.195 | 1,258,600 | △ |
7 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 225 | 191 | 0.175 | 635,200 | - |
8 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,200 | 1,863 | 0.174 | 13,885,000 | ▼ |
9 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 1,022 | 876 | 0.154 | 1,417,300 | ▼ |
10 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,907 | 1,650 | 0.152 | 264,300 | △ |
11 | 9439 | エム・エイチ・グループ | S | サービス業 | 233 | 203 | 0.145 | 662,400 | ▼ |
12 | 319A | 技術承継機構 | G | 金属製品 | 4,890 | 4,245 | 0.141 | 552,300 | ▼ |
13 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 229 | 200 | 0.139 | 1,547,300 | △ |
14 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 302 | 264 | 0.138 | 738,600 | ▼ |
15 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | S | サービス業 | 421 | 367 | 0.137 | 1,974,000 | - |
16 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 497 | 434 | 0.137 | 19,550,100 | ▼ |
17 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 529 | 463 | 0.135 | 2,408,800 | △ |
18 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 111 | 97 | 0.135 | 20,911,100 | ▼ |
19 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 590 | 516 | 0.133 | 1,019,300 | ▼ |
20 | 2666 | オートウェーブ | S | 小売業 | 154 | 136 | 0.128 | 2,457,300 | ▼ |
21 | 9229 | サンウェルズ | P | サービス業 | 635 | 561 | 0.126 | 2,667,200 | △ |
22 | 3205 | ダイドーリミテッド | S | 繊維製品 | 960 | 850 | 0.123 | 2,746,100 | △ |
23 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 1,099 | 975 | 0.119 | 147,000 | △ |
24 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 123 | 110 | 0.117 | 1,151,100 | ▼ |
25 | 3810 | サイバーステップ | S | 情報・通信業 | 337 | 301 | 0.117 | 1,555,300 | △ |
26 | 1443 | 技研ホールディングス | S | 建設業 | 213 | 191 | 0.112 | 1,310,400 | - |
27 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 891 | 799 | 0.110 | 2,519,100 | ▼ |
28 | 4599 | ステムリム | G | 医薬品 | 361 | 325 | 0.104 | 254,700 | ▼ |
29 | 3135 | マーケットエンタープライズ | P | 小売業 | 1,548 | 1,397 | 0.102 | 105,400 | △ |
30 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 185 | 167 | 0.101 | 10,728,700 | ▼ |
31 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,781 | 1,622 | 0.097 | 7,918,000 | △ |
32 | 4073 | ジィ・シィ企画 | G | 情報・通信業 | 706 | 642 | 0.097 | 162,400 | △ |
33 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | G | 情報・通信業 | 1,646 | 1,500 | 0.093 | 108,700 | △ |
34 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 333 | 303 | 0.093 | 902,700 | ▼ |
35 | 5592 | くすりの窓口 | G | 情報・通信業 | 2,151 | 1,965 | 0.092 | 156,300 | △ |
36 | 3719 | ジェクシード | S | 情報・通信業 | 235 | 215 | 0.092 | 310,600 | - |
37 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,229 | 1,123 | 0.091 | 2,162,200 | △ |
38 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 625 | 570 | 0.091 | 7,159,600 | ▼ |
39 | 8337 | 千葉興業銀行 | P | 銀行業 | 1,498 | 1,368 | 0.091 | 955,700 | ▼ |
40 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,284 | 1,176 | 0.090 | 111,100 | △ |
41 | 7919 | 野崎印刷紙業 | S | その他製品 | 183 | 168 | 0.089 | 380,600 | - |
42 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 900 | 825 | 0.088 | 245,200 | ▼ |
43 | 7721 | 東京計器 | P | 精密機器 | 3,835 | 3,525 | 0.086 | 430,100 | ▼ |
44 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 306 | 281 | 0.085 | 687,600 | ▼ |
45 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,780 | 2,563 | 0.083 | 1,113,500 | ▼ |
46 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,844 | 2,621 | 0.083 | 448,800 | ▼ |
47 | 5482 | 愛知製鋼 | P | 鉄鋼 | 7,380 | 6,820 | 0.079 | 143,000 | ▼ |
48 | 4766 | ピーエイ | S | サービス業 | 268 | 248 | 0.079 | 131,100 | △ |
49 | 7897 | ホクシン | S | その他製品 | 117 | 108 | 0.079 | 629,100 | ▼ |
50 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,935 | 3,645 | 0.078 | 447,500 | △ |
51 | 3479 | ティーケーピー | G | 不動産業 | 1,750 | 1,620 | 0.078 | 489,000 | ▼ |
52 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 106 | 98 | 0.078 | 1,829,600 | ▼ |
53 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 7,200 | 6,660 | 0.078 | 173,500 | ▼ |
54 | 6045 | レントラックス | G | サービス業 | 1,128 | 1,045 | 0.076 | 152,600 | △ |
55 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 736 | 682 | 0.076 | 688,100 | △ |
56 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 8,800 | 8,160 | 0.076 | 238,700 | △ |
57 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,719 | 2,520 | 0.076 | 255,700 | △ |
58 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 324 | 301 | 0.074 | 126,900 | ▼ |
59 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | G | サービス業 | 639 | 594 | 0.073 | 215,100 | △ |
60 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 160 | 149 | 0.071 | 133,600 | △ |
61 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 280 | 261 | 0.071 | 1,547,500 | △ |
62 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 505 | 471 | 0.071 | 2,309,600 | △ |
63 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 902 | 840 | 0.070 | 202,200 | △ |
64 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 147 | 137 | 0.070 | 367,500 | ▼ |
65 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,164 | 1,086 | 0.070 | 540,500 | ▼ |
66 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,041 | 972 | 0.070 | 320,100 | △ |
67 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 273 | 255 | 0.069 | 364,300 | ▼ |
68 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 7,056 | 6,594 | 0.068 | 2,163,600 | ▼ |
69 | 6620 | 宮越ホールディングス | P | 不動産業 | 1,431 | 1,340 | 0.067 | 193,700 | △ |
70 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 295 | 276 | 0.066 | 295,900 | ▼ |
71 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 532 | 498 | 0.066 | 926,800 | ▼ |
72 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 1,313 | 1,228 | 0.066 | 318,500 | ▼ |
73 | 8281 | ゼビオホールディングス | P | 小売業 | 1,363 | 1,277 | 0.065 | 451,600 | △ |
74 | 4179 | ジーネクスト | G | 情報・通信業 | 397 | 372 | 0.064 | 194,200 | ▼ |
75 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 166 | 156 | 0.062 | 409,000 | ▼ |
76 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 2,269 | 2,133 | 0.062 | 409,900 | △ |
77 | 9474 | ゼンリン | P | 情報・通信業 | 1,056 | 993 | 0.061 | 242,400 | △ |
78 | 3341 | 日本調剤 | P | 小売業 | 1,536 | 1,445 | 0.061 | 170,900 | △ |
79 | 2749 | JPホールディングス | P | サービス業 | 696 | 655 | 0.061 | 1,925,100 | △ |
80 | 4046 | 大阪ソーダ | P | 化学 | 1,770 | 1,666 | 0.061 | 668,100 | ▼ |
81 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,232 | 2,101 | 0.060 | 758,900 | △ |
82 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | P | 精密機器 | 633 | 597 | 0.059 | 408,800 | ▼ |
83 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 1,836 | 1,732 | 0.059 | 6,641,100 | ▼ |
84 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 140 | 132 | 0.059 | 177,300 | ▼ |
85 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,134 | 1,070 | 0.059 | 1,029,300 | ▼ |
86 | 5132 | pluszero | G | 情報・通信業 | 3,070 | 2,900 | 0.058 | 214,700 | ▼ |
87 | 8614 | 東洋証券 | P | 証券、商品先物取引業 | 549 | 518 | 0.058 | 3,306,100 | △ |
88 | 2162 | nms ホールディングス | S | サービス業 | 530 | 500 | 0.058 | 427,900 | △ |
89 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 519 | 490 | 0.058 | 1,829,100 | △ |
90 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 9,752 | 9,216 | 0.057 | 18,060,200 | △ |
91 | 1418 | インターライフホールディングス | S | 建設業 | 450 | 425 | 0.057 | 686,500 | △ |
92 | 8214 | AOKIホールディングス | P | 小売業 | 1,344 | 1,270 | 0.057 | 399,100 | △ |
93 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 984 | 930 | 0.057 | 215,000 | ▼ |
94 | 4425 | Kudan | G | 情報・通信業 | 1,289 | 1,218 | 0.057 | 184,900 | ▼ |
95 | 7187 | ジェイリース | P | その他金融業 | 1,478 | 1,397 | 0.056 | 174,200 | △ |
96 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 647 | 612 | 0.056 | 119,500 | ▼ |
97 | 9812 | テーオーホールディングス | S | 卸売業 | 333 | 315 | 0.056 | 128,100 | △ |
98 | 7068 | フィードフォースグループ | G | サービス業 | 539 | 510 | 0.056 | 632,800 | △ |
99 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 4,313 | 4,080 | 0.056 | 1,736,100 | ▼ |
100 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | P | 電気機器 | 6,510 | 6,160 | 0.055 | 233,000 | ▼ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿