3 月 7 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,378 | 1,018 | 0.294 | 2,541,600 | △ |
2 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 185 | 143 | 0.249 | 26,789,100 | ▼ |
3 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 455 | 368 | 0.224 | 9,833,300 | △ |
4 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 169 | 137 | 0.220 | 78,841,900 | ▼ |
5 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 291 | 240 | 0.198 | 7,003,400 | △ |
6 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,798 | 2,330 | 0.183 | 33,199,900 | △ |
7 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 218 | 185 | 0.173 | 6,430,500 | ▼ |
8 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 678 | 573 | 0.168 | 584,600 | ▼ |
9 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,531 | 1,310 | 0.160 | 79,400 | △ |
10 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,295 | 2,824 | 0.159 | 227,700 | ▼ |
11 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 4,410 | 3,755 | 0.157 | 9,091,400 | ▼ |
12 | 5035 | HOUSEI | G | 情報・通信業 | 560 | 480 | 0.154 | 1,168,400 | △ |
13 | 3691 | デジタルプラス | G | 情報・通信業 | 827 | 711 | 0.154 | 64,600 | △ |
14 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,145 | 1,001 | 0.142 | 1,319,300 | △ |
15 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 230 | 202 | 0.133 | 11,421,500 | ▼ |
16 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,058 | 2,688 | 0.129 | 7,456,100 | △ |
17 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,575 | 1,397 | 0.124 | 935,500 | △ |
18 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 759 | 671 | 0.123 | 1,350,800 | ▼ |
19 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,047 | 935 | 0.116 | 358,400 | △ |
20 | 2435 | シダー | S | サービス業 | 277 | 247 | 0.114 | 2,725,300 | ▼ |
21 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,058 | 945 | 0.113 | 6,275,900 | △ |
22 | 9812 | テーオーホールディングス | S | 卸売業 | 322 | 289 | 0.110 | 345,100 | △ |
23 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,250 | 1,120 | 0.109 | 50,300 | △ |
24 | 6946 | 日本アビオニクス | S | 電気機器 | 2,558 | 2,301 | 0.109 | 778,700 | △ |
25 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,152 | 1,041 | 0.100 | 879,900 | ▼ |
26 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 5,900 | 5,370 | 0.096 | 196,200 | △ |
27 | 4553 | 東和薬品 | P | 医薬品 | 3,050 | 2,781 | 0.095 | 547,200 | ▼ |
28 | 7462 | CAPITA | S | 小売業 | 380 | 346 | 0.095 | 4,600 | ▼ |
29 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 1,347 | 1,228 | 0.095 | 788,300 | △ |
30 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | P | 化学 | 5,237 | 4,776 | 0.094 | 1,909,700 | △ |
31 | 3661 | エムアップホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,756 | 1,600 | 0.093 | 1,219,500 | △ |
32 | 3542 | ベガコーポレーション | G | 小売業 | 820 | 748 | 0.093 | 173,300 | △ |
33 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 565 | 515 | 0.092 | 2,274,800 | ▼ |
34 | 5237 | ノザワ | S | ガラス・土石製品 | 915 | 838 | 0.089 | 125,500 | △ |
35 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 521 | 478 | 0.089 | 771,800 | △ |
36 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 934 | 856 | 0.087 | 653,000 | △ |
37 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 864 | 791 | 0.086 | 104,700 | ▼ |
38 | 4256 | サインド | G | 情報・通信業 | 1,245 | 1,146 | 0.086 | 11,100 | ▼ |
39 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 2,507 | 2,302 | 0.086 | 617,300 | △ |
40 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,730 | 8,030 | 0.085 | 395,000 | ▼ |
41 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 615 | 565 | 0.085 | 8,407,600 | ▼ |
42 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,012 | 930 | 0.085 | 139,200 | ▼ |
43 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,520 | 3,244 | 0.084 | 10,036,200 | ▼ |
44 | 4046 | 大阪ソーダ | P | 化学 | 1,615 | 1,487 | 0.084 | 1,363,500 | △ |
45 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 1,944 | 1,795 | 0.082 | 429,800 | ▼ |
46 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,025 | 946 | 0.082 | 2,504,500 | ▼ |
47 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,080 | 2,844 | 0.081 | 346,900 | ▼ |
48 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 335 | 309 | 0.080 | 30,100 | ▼ |
49 | 2998 | クリアル | G | 不動産業 | 3,955 | 3,650 | 0.080 | 74,100 | △ |
50 | 1914 | 日本基礎技術 | S | 建設業 | 722 | 667 | 0.079 | 263,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿