3 月 10 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,369 | 1,051 | 0.279 | 103,700 | ▼ |
2 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,678 | 1,300 | 0.236 | 5,405,600 | △ |
3 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 481 | 389 | 0.214 | 6,033,000 | △ |
4 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 267 | 220 | 0.192 | 3,447,900 | ▼ |
5 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 2,968 | 2,550 | 0.150 | 219,900 | ▼ |
6 | 2991 | ランドネット | S | 不動産業 | 1,284 | 1,111 | 0.146 | 393,100 | ▼ |
7 | 2934 | ジェイフロンティア | G | 食料品 | 2,129 | 1,824 | 0.145 | 142,400 | △ |
8 | 6135 | 牧野フライス製作所 | P | 機械 | 12,820 | 11,240 | 0.135 | 702,600 | △ |
9 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 211 | 185 | 0.131 | 3,121,900 | △ |
10 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,200 | 1,058 | 0.131 | 1,903,300 | △ |
11 | 3733 | ソフトウェア・サービス | S | 情報・通信業 | 12,160 | 10,710 | 0.130 | 13,400 | △ |
12 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,284 | 2,011 | 0.128 | 6,577,500 | △ |
13 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 159 | 140 | 0.127 | 6,778,500 | ▼ |
14 | 9438 | エムティーアイ | P | 情報・通信業 | 923 | 815 | 0.126 | 327,600 | △ |
15 | 2998 | クリアル | G | 不動産業 | 4,080 | 3,600 | 0.125 | 83,000 | ▼ |
16 | 324A | ブッキングリゾート | G | サービス業 | 1,648 | 1,453 | 0.124 | 995,700 | △ |
17 | 6040 | 日本スキー場開発 | G | サービス業 | 1,335 | 1,179 | 0.123 | 600,900 | ▼ |
18 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 151 | 134 | 0.122 | 39,192,100 | ▼ |
19 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | S | サービス業 | 378 | 335 | 0.122 | 492,600 | △ |
20 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 210 | 187 | 0.120 | 1,494,900 | △ |
21 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 452 | 401 | 0.120 | 517,900 | △ |
22 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 3,085 | 2,741 | 0.120 | 22,024,400 | △ |
23 | 7115 | アルファパーチェス | S | 卸売業 | 1,652 | 1,471 | 0.120 | 48,200 | ▼ |
24 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 919 | 813 | 0.119 | 179,600 | △ |
25 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 3,845 | 3,430 | 0.118 | 7,001,200 | △ |
26 | 6564 | ミダックホールディングス | P | サービス業 | 2,280 | 2,025 | 0.118 | 197,500 | ▼ |
27 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 463 | 414 | 0.113 | 31,151,500 | △ |
28 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,655 | 2,383 | 0.110 | 891,300 | △ |
29 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 575 | 517 | 0.110 | 1,137,400 | ▼ |
30 | 5035 | HOUSEI | G | 情報・通信業 | 564 | 507 | 0.106 | 391,700 | ▼ |
31 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 2,099 | 1,890 | 0.106 | 3,300 | △ |
32 | 4937 | Waqoo | G | 化学 | 1,099 | 989 | 0.105 | 62,400 | ▼ |
33 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 436 | 391 | 0.105 | 58,000 | ▼ |
34 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 6,250 | 5,650 | 0.100 | 301,800 | △ |
35 | 319A | 技術承継機構 | G | 金属製品 | 5,250 | 4,730 | 0.100 | 288,600 | △ |
36 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | P | 小売業 | 2,610 | 2,368 | 0.098 | 647,400 | △ |
37 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | G | 情報・通信業 | 5,400 | 4,900 | 0.097 | 157,800 | △ |
38 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 15,210 | 13,820 | 0.096 | 13,756,200 | △ |
39 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 983 | 895 | 0.093 | 1,987,500 | ▼ |
40 | 3947 | ダイナパック | S | パルプ・紙 | 2,130 | 1,942 | 0.093 | 55,000 | △ |
41 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 276 | 252 | 0.091 | 715,900 | △ |
42 | 6538 | ディスラプターズ | S | サービス業 | 171 | 156 | 0.090 | 265,500 | △ |
43 | 7685 | BuySell Technologies | G | 卸売業 | 2,600 | 2,378 | 0.090 | 278,500 | ▼ |
44 | 4416 | True Data | G | 情報・通信業 | 789 | 721 | 0.089 | 193,500 | ▼ |
45 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 859 | 785 | 0.089 | 183,700 | ▼ |
46 | 7760 | IMV | S | 精密機器 | 1,647 | 1,505 | 0.089 | 333,200 | ▼ |
47 | 7721 | 東京計器 | P | 精密機器 | 3,730 | 3,415 | 0.089 | 757,000 | ▼ |
48 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,497 | 1,370 | 0.088 | 28,900 | ▼ |
49 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,118 | 1,026 | 0.087 | 6,622,100 | ▼ |
50 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 204 | 187 | 0.087 | 3,723,800 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿