3 月 5 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
※ 始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 1,250 | 750 | 0.536 | 2,648,400 | ▼ |
2 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 143 | 112 | 0.251 | 86,280,800 | △ |
3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,160 | 2,475 | 0.244 | 12,081,700 | ▼ |
4 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 812 | 647 | 0.226 | 594,000 | ▼ |
5 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 373 | 301 | 0.226 | 635,800 | △ |
6 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,170 | 1,816 | 0.182 | 9,866,700 | △ |
7 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 365 | 307 | 0.177 | 2,545,300 | △ |
8 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,085 | 920 | 0.162 | 431,900 | ▼ |
9 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 4,045 | 3,450 | 0.156 | 8,165,900 | △ |
10 | 2196 | エスクリ | S | サービス業 | 231 | 199 | 0.156 | 773,300 | ▼ |
11 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 580 | 500 | 0.156 | 98,000 | ▼ |
12 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 916 | 785 | 0.155 | 367,600 | ▼ |
13 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,102 | 2,671 | 0.152 | 7,774,200 | △ |
14 | 9082 | 大和自動車交通 | S | 陸運業 | 950 | 822 | 0.150 | 32,200 | △ |
15 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 1,947 | 1,678 | 0.150 | 36,566,900 | △ |
16 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,268 | 1,098 | 0.147 | 886,800 | △ |
17 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 628 | 543 | 0.143 | 936,500 | ▼ |
18 | 6656 | インスペック | S | 電気機器 | 827 | 720 | 0.143 | 127,700 | △ |
19 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,398 | 1,220 | 0.142 | 4,813,700 | △ |
20 | 6748 | 星和電機 | S | 電気機器 | 589 | 514 | 0.141 | 523,000 | △ |
21 | 8225 | タカチホ | S | 卸売業 | 3,240 | 2,824 | 0.137 | 4,600 | △ |
22 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,653 | 1,450 | 0.133 | 971,700 | ▼ |
23 | 6562 | ジーニー | G | サービス業 | 1,900 | 1,664 | 0.132 | 416,700 | △ |
24 | 4771 | エフアンドエム | S | サービス業 | 2,021 | 1,777 | 0.129 | 120,300 | △ |
25 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 269 | 237 | 0.128 | 1,937,600 | △ |
26 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 2,297 | 2,026 | 0.124 | 1,031,000 | ▼ |
27 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 565 | 503 | 0.118 | 165,300 | ▼ |
28 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 546 | 487 | 0.115 | 1,974,300 | ▼ |
29 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 485 | 433 | 0.113 | 1,003,000 | ▼ |
30 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 217 | 194 | 0.112 | 1,215,000 | ▼ |
31 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 777 | 697 | 0.112 | 1,351,800 | ▼ |
32 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,327 | 1,187 | 0.111 | 926,000 | △ |
33 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 312 | 279 | 0.110 | 5,612,700 | △ |
34 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 917 | 824 | 0.109 | 2,545,300 | △ |
35 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 994 | 895 | 0.108 | 1,011,700 | △ |
36 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 1,869 | 1,678 | 0.108 | 420,100 | △ |
37 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 617 | 553 | 0.108 | 13,155,600 | △ |
38 | 5029 | サークレイス | G | 情報・通信業 | 1,159 | 1,042 | 0.107 | 177,700 | △ |
39 | 7018 | 内海造船 | S | 輸送用機器 | 6,000 | 5,400 | 0.107 | 49,300 | △ |
40 | 3053 | ペッパーフードサービス | S | 小売業 | 181 | 163 | 0.107 | 2,390,900 | △ |
41 | 6023 | ダイハツディーゼル | S | 輸送用機器 | 1,960 | 1,762 | 0.106 | 434,200 | △ |
42 | 9246 | プロジェクトホールディングス | G | サービス業 | 1,272 | 1,140 | 0.105 | 23,900 | △ |
43 | 4512 | わかもと製薬 | S | 医薬品 | 344 | 311 | 0.104 | 2,017,900 | ▼ |
44 | 4343 | イオンファンタジー | P | サービス業 | 3,030 | 2,745 | 0.098 | 428,500 | ▼ |
45 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,264 | 1,146 | 0.098 | 512,000 | ▼ |
46 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 152 | 138 | 0.098 | 1,531,800 | ▼ |
47 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 722 | 655 | 0.097 | 819,900 | ▼ |
48 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 519 | 473 | 0.095 | 149,400 | △ |
49 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,985 | 2,716 | 0.094 | 322,200 | ▼ |
50 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 37,400 | 34,180 | 0.091 | 5,444,000 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
50 位にディスコ (6146) がランクインしました。ちょっと驚きました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿