2025-03-27

自動売買への道 (2025-03-27)

(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

直近の開発状況は [2] にまとめてあります。

シミュレーション 001-20250327

特定銘柄の過去ログ(ティックデータ)を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)について、AF(Acceleration Factor, 加速因数)をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、水準や条件を選んで毎日確認しています。

今日は、さらに水準を絞って等間隔で水準を振り、水準の順序は小さい順にしました。複数銘柄の過去ログの日数は 6 日です。なお、取引条件は過去記事 [3] と同じです。

もっとも収益が多かった条件を 薄青 で色を付けました。合計収益が一番多い条件で、今日取得した Parabilic SAR のチャートを掲載しています。

三菱重工業 (7011)

銘柄 売買単位(株) 呼び値(円)
7011 100 0.5
# af_init af_step af_max Mar 19 Mar 21 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Total
1 0.00001 0.00001 0.00010 -3350 6050 1650 5650 10200 -200 20000
2 0.00002 0.00002 0.00020 -7850 5850 1850 5650 10200 2000 17700
3 0.00003 0.00003 0.00030 -5250 8850 -5450 -1250 6000 3900 6800
4 0.00004 0.00004 0.00040 -10150 10350 -4950 2450 8400 -3300 2800
5 0.00005 0.00005 0.00050 -5050 11250 -1250 4150 5700 -1000 13800
6 0.00006 0.00006 0.00060 -1850 10850 -950 2750 8800 3100 22700
7 0.00007 0.00007 0.00070 -7350 11450 950 4550 8200 4600 22400
8 0.00008 0.00008 0.00080 -3850 7150 -650 3850 7000 6800 20300
9 0.00009 0.00009 0.00090 -1350 5550 -50 5650 3500 6300 19600
10 0.00010 0.00010 0.00100 -3550 6950 -150 4250 600 7100 15200
11 0.00011 0.00011 0.00110 -1650 7450 2350 4050 2700 2900 17800
12 0.00012 0.00012 0.00120 450 7150 2950 3750 3800 4300 22400
13 0.00013 0.00013 0.00130 2250 7750 -650 3050 3300 4700 20400
14 0.00014 0.00014 0.00140 3150 7350 -1350 1050 3600 100 13900
15 0.00015 0.00015 0.00150 3350 7350 -550 1650 2200 -1000 13000
16 0.00016 0.00016 0.00160 5650 7250 -2850 -150 2900 600 13400
17 0.00017 0.00017 0.00170 6750 2250 -1450 -450 3300 -1500 8900
18 0.00018 0.00018 0.00180 7850 3650 -50 -350 2900 -1100 12900
19 0.00019 0.00019 0.00190 4350 3450 1250 950 3600 -200 13400
20 0.00020 0.00020 0.00200 4050 4050 -1950 3150 900 1000 11200
21 0.00021 0.00021 0.00210 2550 5550 -1250 3650 2400 3400 16300
22 0.00022 0.00022 0.00220 3450 5450 -250 5650 0 2600 16900
23 0.00023 0.00023 0.00230 4750 3650 -150 3350 1500 2700 15800
24 0.00024 0.00024 0.00240 6550 2850 850 2350 2800 -300 15100
25 0.00025 0.00025 0.00250 7250 2350 1350 4150 1900 300 17300
26 0.00026 0.00026 0.00260 5850 2950 1150 1250 2500 1600 15300
27 0.00027 0.00027 0.00270 3750 3450 1850 750 2100 2500 14400
28 0.00028 0.00028 0.00280 4750 4150 2150 1350 1600 3400 17400
29 0.00029 0.00029 0.00290 3350 2150 2850 350 2000 2300 13000
30 0.00030 0.00030 0.00300 4250 950 2450 -750 -1200 3000 8700

トヨタ自動車 (7203)

銘柄 売買単位(株) 呼び値(円)
7203 100 0.5
# af_init af_step af_max Mar 19 Mar 21 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Total
1 0.00001 0.00001 0.00010 2500 950 -3650 -450 -300 -6500 -7450
2 0.00002 0.00002 0.00020 3600 2550 -3450 250 1300 -3800 450
3 0.00003 0.00003 0.00030 4500 3050 -4750 750 2300 -1400 4450
4 0.00004 0.00004 0.00040 5100 3550 -5750 1150 2800 100 6950
5 0.00005 0.00005 0.00050 5700 4150 -5250 1950 3300 -200 9650
6 0.00006 0.00006 0.00060 5600 3550 -4450 2750 4000 500 11950
7 0.00007 0.00007 0.00070 6000 4050 -3850 3550 4700 1100 15550
8 0.00008 0.00008 0.00080 5100 4150 -2850 4250 5400 2400 18450
9 0.00009 0.00009 0.00090 3900 4350 -2550 4550 5800 2700 18750
10 0.00010 0.00010 0.00100 4300 4650 -2150 5250 900 3400 16350
11 0.00011 0.00011 0.00110 3300 3750 -1750 5350 2100 1700 14450
12 0.00012 0.00012 0.00120 3800 2450 -750 4650 3000 2200 15350
13 0.00013 0.00013 0.00130 4100 2850 -250 5250 2900 1200 16050
14 0.00014 0.00014 0.00140 3700 2950 -450 5550 4000 100 15850
15 0.00015 0.00015 0.00150 2600 2450 -250 5550 4200 200 14750
16 0.00016 0.00016 0.00160 300 3250 -50 5250 4800 2100 15650
17 0.00017 0.00017 0.00170 1300 3650 650 3250 4200 -1300 11750
18 0.00018 0.00018 0.00180 2100 3750 250 4150 3300 -1000 12550
19 0.00019 0.00019 0.00190 -100 3550 350 4650 3800 -300 11950
20 0.00020 0.00020 0.00200 -400 3950 -150 5250 4200 700 13550
21 0.00021 0.00021 0.00210 -200 4250 -1450 5550 4400 -400 12150
22 0.00022 0.00022 0.00220 400 2250 -1450 4650 4500 -2100 8250
23 0.00023 0.00023 0.00230 1300 2650 -2450 5450 4200 -1700 9450
24 0.00024 0.00024 0.00240 1500 2150 -4250 5450 3900 -600 8150
25 0.00025 0.00025 0.00250 1800 2250 -4550 4650 4400 -2500 6050
26 0.00026 0.00026 0.00260 2000 2550 -4250 1850 3000 -2300 2850
27 0.00027 0.00027 0.00270 2400 3150 -4350 2250 3200 -1800 4850
28 0.00028 0.00028 0.00280 2400 2750 -3950 2050 600 -400 3450
29 0.00029 0.00029 0.00290 2600 3050 -3550 2250 1600 -300 5650
30 0.00030 0.00030 0.00300 1700 2750 -5550 2250 1600 200 2950

三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)

銘柄 売買単位(株) 呼び値(円)
8306 100 0.5
# af_init af_step af_max Mar 19 Mar 21 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Total
1 0.00001 0.00001 0.00010 -3750 9700 1000 1800 150 -2300 6600
2 0.00002 0.00002 0.00020 -2950 9700 700 2000 -450 -2000 7000
3 0.00003 0.00003 0.00030 -3250 9700 1000 3100 -1150 -100 9300
4 0.00004 0.00004 0.00040 -2250 9700 1200 -100 -750 600 8400
5 0.00005 0.00005 0.00050 -3150 9700 1600 700 -3350 900 6400
6 0.00006 0.00006 0.00060 -1950 8300 800 1900 -2350 1800 8500
7 0.00007 0.00007 0.00070 -2550 8500 800 2700 -1450 2000 10000
8 0.00008 0.00008 0.00080 -2250 7400 -600 2800 -550 700 7500
9 0.00009 0.00009 0.00090 -2450 8300 -2100 3400 -50 1300 8400
10 0.00010 0.00010 0.00100 -2350 5100 -1800 4100 550 1500 7100
11 0.00011 0.00011 0.00110 -2550 5000 -1000 3100 -4350 1400 1600
12 0.00012 0.00012 0.00120 -1950 5800 -1000 100 -4250 2200 900
13 0.00013 0.00013 0.00130 -1150 6100 -1200 700 -3450 1900 2900
14 0.00014 0.00014 0.00140 -550 6000 -1100 1200 -3050 1900 4400
15 0.00015 0.00015 0.00150 -1450 6100 -1100 2100 -2350 2200 5500
16 0.00016 0.00016 0.00160 -750 4400 -400 2600 -1750 1400 5500
17 0.00017 0.00017 0.00170 -350 4700 -1300 3300 -1150 1800 7000
18 0.00018 0.00018 0.00180 250 4600 -2500 1000 -1050 2000 4300
19 0.00019 0.00019 0.00190 850 5400 -1600 200 -650 500 4700
20 0.00020 0.00020 0.00200 950 3400 -2400 800 -1250 1100 2600
21 0.00021 0.00021 0.00210 -450 4100 -2400 1700 -650 1300 3600
22 0.00022 0.00022 0.00220 -150 4300 -2700 2400 -2050 400 2200
23 0.00023 0.00023 0.00230 -650 5300 -2000 2900 -1750 -900 2900
24 0.00024 0.00024 0.00240 -1150 5800 -1500 2900 -1750 -700 3600
25 0.00025 0.00025 0.00250 -450 4100 -3200 1700 -2050 -400 -300
26 0.00026 0.00026 0.00260 -950 3900 -3100 2100 -2050 -200 -300
27 0.00027 0.00027 0.00270 -750 3000 -3700 2700 -3250 -100 -2100
28 0.00028 0.00028 0.00280 -50 3500 -3200 3200 -3550 100 0
29 0.00029 0.00029 0.00290 450 4000 -2500 3600 -3650 500 2400
30 0.00030 0.00030 0.00300 1250 4600 -2400 3600 -3250 1100 4900

 

どうせ水準を振って調べるのなら徹底的にと思って良さげな水準だと思う辺りで調べました。どうやら AF の刻みは、シミュレーションを何回も試して良さげだと感じていた 0.0001 程度、あるいはもう少し小さい数字で良さそうです。Parabolic SAR のトレン・ドシグナルによるドテン売買で、ほとんどの条件で 6 日間の過去データの合計収益がプラスになっていることは評価できるのですが、全勝にはなかなかなっていません。

Parabolic SAR (PSAR) ではトレンドの乏しい局面ではなかなか収益を上げることが難しいのですが、このトレンド・シグナルが適正かどうか PSAR の値からある程度判断できないものか少し模索してみます。

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
  3. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
  4. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
  5. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-24)
  6. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-25)
  7. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-26)
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿