2 月 28 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 50 のランキングを集計しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3909 | ショーケース | S | 情報・通信業 | 423 | 331 | 0.261 | 1,913,300 | △ |
2 | 5616 | 雨風太陽 | G | 情報・通信業 | 1,248 | 986 | 0.259 | 820,400 | ▼ |
3 | 5541 | 大平洋金属 | P | 鉄鋼 | 1,943 | 1,502 | 0.253 | 295,900 | △ |
4 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,320 | 1,067 | 0.232 | 2,279,400 | △ |
5 | 4374 | ROBOT PAYMENT | G | 情報・通信業 | 2,641 | 2,128 | 0.230 | 317,700 | △ |
6 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 487 | 393 | 0.211 | 2,900,100 | △ |
7 | 7093 | アディッシュ | G | サービス業 | 776 | 628 | 0.204 | 904,200 | △ |
8 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 95 | 78 | 0.204 | 46,792,400 | ▼ |
9 | 9812 | テーオーホールディングス | S | 卸売業 | 329 | 272 | 0.202 | 1,652,000 | △ |
10 | 4512 | わかもと製薬 | S | 医薬品 | 358 | 304 | 0.170 | 9,928,200 | ▼ |
11 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 1,606 | 1,355 | 0.169 | 178,500 | ▼ |
12 | 3628 | データホライゾン | G | 情報・通信業 | 774 | 660 | 0.158 | 703,100 | △ |
13 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | S | 証券、商品先物取引業 | 1,508 | 1,291 | 0.153 | 756,800 | △ |
14 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,320 | 1,131 | 0.152 | 2,097,300 | △ |
15 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,395 | 1,200 | 0.151 | 1,055,000 | △ |
16 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,170 | 1,007 | 0.148 | 1,255,400 | ▼ |
17 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 479 | 414 | 0.147 | 9,488,800 | ▼ |
18 | 7426 | 山大 | S | 卸売業 | 1,550 | 1,345 | 0.145 | 118,300 | △ |
19 | 3521 | エコナックホールディングス | S | サービス業 | 182 | 157 | 0.143 | 2,029,300 | △ |
20 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 809 | 702 | 0.142 | 2,564,200 | ▼ |
21 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 1,054 | 912 | 0.140 | 2,566,800 | ▼ |
22 | 298A | GVA TECH | G | 情報・通信業 | 666 | 580 | 0.134 | 54,600 | △ |
23 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | S | サービス業 | 355 | 312 | 0.134 | 1,742,100 | ▼ |
24 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 1,866 | 1,640 | 0.132 | 2,664,700 | ▼ |
25 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 258 | 227 | 0.130 | 5,978,400 | ▼ |
26 | 7116 | ダイワ通信 | S | 卸売業 | 1,126 | 993 | 0.129 | 98,300 | ▼ |
27 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 869 | 763 | 0.127 | 21,102,800 | ▼ |
28 | 8918 | ランド | S | 不動産業 | 8 | 7 | 0.125 | 76,592,200 | - |
29 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 98 | 87 | 0.122 | 2,994,300 | ▼ |
30 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 544 | 481 | 0.122 | 241,300 | ▼ |
31 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,370 | 1,212 | 0.121 | 775,700 | ▼ |
32 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 153 | 136 | 0.120 | 220,800 | ▼ |
33 | 6190 | フェニックスバイオ | G | サービス業 | 482 | 430 | 0.117 | 548,800 | ▼ |
34 | 4811 | ドリーム・アーツ | G | 情報・通信業 | 2,800 | 2,497 | 0.117 | 130,500 | △ |
35 | 3001 | 片倉工業 | S | 繊維製品 | 2,199 | 1,962 | 0.116 | 785,400 | △ |
36 | 9258 | CS-C | G | サービス業 | 407 | 363 | 0.114 | 42,000 | ▼ |
37 | 5482 | 愛知製鋼 | P | 鉄鋼 | 7,350 | 6,560 | 0.114 | 460,400 | △ |
38 | 1491 | 中外鉱業 | S | 非鉄金属 | 65 | 58 | 0.114 | 6,712,000 | △ |
39 | 5026 | トリプルアイズ | G | 情報・通信業 | 1,315 | 1,177 | 0.111 | 110,600 | △ |
40 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | G | 医薬品 | 28 | 25 | 0.109 | 5,377,000 | ▼ |
41 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,775 | 2,482 | 0.109 | 18,510,500 | ▼ |
42 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 754 | 677 | 0.108 | 811,700 | ▼ |
43 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 979 | 882 | 0.108 | 3,001,000 | ▼ |
44 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | G | サービス業 | 373 | 335 | 0.107 | 157,000 | ▼ |
45 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 565 | 508 | 0.107 | 1,713,000 | ▼ |
46 | 1757 | 創建エース | S | 建設業 | 20 | 18 | 0.105 | 5,050,000 | - |
47 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 1,185 | 1,065 | 0.105 | 933,600 | ▼ |
48 | 4840 | トライアイズ | G | サービス業 | 355 | 320 | 0.103 | 41,600 | △ |
49 | 277A | グロービング | G | サービス業 | 1,909 | 1,720 | 0.103 | 353,600 | ▼ |
50 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 813 | 735 | 0.101 | 705,700 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿