(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
直近の開発状況は [2] にまとめてあります。
シミュレーション 001-20250328
特定銘柄の過去ログ(ティックデータ)を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)について、AF(Acceleration Factor, 加速因数)をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、水準や条件を選んで毎日確認しています。
今回は AF の初期値が 0 の時の振る舞いを確認したくて、いつものようにシミュレーションをせっせと舞わしていました。ところが(初期値が 0 かどうかに関係なく)ひとつの銘柄で、当日分が全敗になってしまったので、詳しく調べていました。
トヨタ自動車 (7203)
銘柄 | 売買単位(株) | 呼び値(円) |
---|---|---|
7203 | 100 | 0.5 |
# | af_init | af_step | af_max | Mar 19 | Mar 21 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00010 | 2500 | 950 | -3650 | -650 | -300 | -6200 | -2150 | -9500 |
2 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00020 | 3600 | 2550 | -3450 | 250 | 1300 | -4100 | -5050 | -4900 |
3 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00030 | 4500 | 3050 | -4750 | 650 | 2300 | -1400 | -3650 | 700 |
4 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00040 | 5100 | 3550 | -4150 | 950 | 2800 | 100 | -1550 | 6800 |
5 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00050 | 5700 | 4150 | -5550 | 1850 | 3300 | -400 | -750 | 8300 |
6 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00060 | 5600 | 3550 | -4450 | 2750 | 4000 | 400 | -8150 | 3700 |
7 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00070 | 6000 | 4050 | -4250 | 3250 | 4700 | 1100 | -7350 | 7500 |
8 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00080 | 5100 | 4150 | -3250 | 4250 | 5400 | 2400 | -5150 | 12900 |
9 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00090 | 3500 | 4350 | -2350 | 4450 | 5800 | 2100 | -3450 | 14400 |
10 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00100 | 4300 | 4650 | -2350 | 4850 | -600 | 3300 | -3050 | 11100 |
11 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00110 | 4400 | 3650 | -1650 | 5150 | 1600 | 4000 | -2850 | 14300 |
12 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00120 | 3500 | 3050 | -1150 | 5050 | 2600 | 1700 | -2350 | 12400 |
13 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00130 | 3700 | 2750 | -550 | 4950 | 2500 | 1700 | -2150 | 12900 |
14 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00140 | 3800 | 2850 | -150 | 5450 | 3900 | 1900 | -3550 | 14200 |
15 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00150 | 4600 | 3450 | -350 | 5450 | 3800 | 2100 | -2450 | 16600 |
16 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00160 | 3100 | 2850 | -250 | 5650 | 4600 | 2300 | -950 | 17300 |
17 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00170 | 1900 | 3550 | 150 | 4250 | 3900 | 1900 | -550 | 15100 |
18 | 0.00000 | 0.00018 | 0.00180 | 2100 | 3750 | 650 | 3450 | 3100 | -300 | -2550 | 10200 |
19 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00190 | 1000 | 3450 | 850 | 3750 | 3400 | -1500 | -2850 | 8100 |
20 | 0.00000 | 0.00020 | 0.00200 | 500 | 4050 | -450 | 5050 | 4100 | -1500 | -3450 | 8300 |
21 | 0.00000 | 0.00021 | 0.00210 | 800 | 4050 | 850 | 5350 | 4400 | 0 | -2550 | 12900 |
22 | 0.00000 | 0.00022 | 0.00220 | -400 | 1750 | -350 | 5750 | 4500 | 800 | -3750 | 8300 |
23 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00230 | -200 | 2150 | -1250 | 4550 | 5000 | 500 | -2850 | 7900 |
24 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00240 | 0 | 1150 | -1250 | 4750 | 3500 | -1000 | -4750 | 2400 |
25 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00250 | 1300 | 2050 | -2450 | 4050 | 4300 | -100 | -5050 | 4100 |
26 | 0.00000 | 0.00026 | 0.00260 | 1100 | 2150 | -3450 | 4150 | 4500 | -4800 | -3950 | -300 |
27 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00270 | 1200 | 2750 | -3450 | 4250 | 4500 | -4300 | -3750 | 1200 |
28 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00280 | 1600 | 2250 | -3450 | 3950 | 1700 | -4100 | -3250 | -1300 |
29 | 0.00000 | 0.00029 | 0.00290 | 2300 | 2650 | -2950 | 3750 | 2000 | -900 | -2550 | 4300 |
30 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00300 | 500 | 2050 | -2950 | 2050 | 300 | -1500 | -750 | -300 |
ある AF の条件のチャートは以下のようになっています。
それほど変わった値動きのようには見えませんが、あいにく Parabolic SAR のドテン売買では収益が得られていません。じっとトレンド転換のタイミングを眺めていると、勿体ないなあと感じる部分がありました。
前場で寄った後、大抵の場合はしばらく値動きが大きいことが多く、この日の値動きでもそうなっています。Parabolic SAR のアルゴリズムの想定より早く実際の値動きのトレンドが変わって(戻って)しまうことがしばしばあります。
値動きが大きな場面でうまく追従できれば収益が望めます。Parabolic SAR の感度を上げればある程度追従できるようになりますが、値動きが大きいときにありがちな急騰急落の尖ったノイズにも弱くなります。
この Parabolic SAR の弱点は薄々感じていましたが、シミュレーションができるようになった今、アルゴリズムを少し修正してでも評価をしてみる必要性を強く感じるようになりました。
下図のように、Parabolic SAR のトレンド反転後、想定よりずっと早く元のトレンドに戻ってしまった場合の対応を加えてみます。
しきい値による損切評価ができていませんが、ちょっと試した限りでは、損切のタイミングはしきい値だけでは効果的ではなく、想定外の理由でとんでもない含み損がでてしまった場合ぐらいにしか利用価値がなさそうです。それよりもアルゴリズム改良の優先順位を上げます。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-24)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-25)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-26)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-27)


0 件のコメント:
コメントを投稿