yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
3 月 26 日の変化率です。
その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変化率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7897 | ホクシン | S | その他製品 | 150 | 108 | 0.377 | 10,764,400 | △ |
2 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 144 | 104 | 0.369 | 4,462,800 | △ |
3 | 4896 | ケイファーマ | G | 医薬品 | 1,420 | 995 | 0.357 | 3,998,100 | ▼ |
4 | 8166 | タカキュー | S | 小売業 | 152 | 111 | 0.357 | 3,004,400 | ▼ |
5 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 191 | 141 | 0.342 | 3,908,900 | △ |
6 | 3071 | ストリーム | S | 小売業 | 128 | 98 | 0.299 | 4,470,500 | ▼ |
7 | 2666 | オートウェーブ | S | 小売業 | 177 | 138 | 0.280 | 2,450,700 | △ |
8 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | S | その他製品 | 294 | 236 | 0.240 | 1,007,300 | ▼ |
9 | 9854 | 愛眼 | S | 小売業 | 176 | 141 | 0.233 | 4,309,600 | ▼ |
10 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 5,380 | 4,205 | 0.233 | 164,500 | △ |
11 | 6550 | Unipos | G | サービス業 | 203 | 163 | 0.231 | 3,587,600 | ▼ |
12 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 239 | 193 | 0.231 | 583,100 | △ |
13 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 446 | 366 | 0.206 | 3,328,300 | ▼ |
14 | 3985 | テモナ | S | 情報・通信業 | 240 | 199 | 0.203 | 2,452,900 | △ |
15 | 7183 | あんしん保証 | S | その他金融業 | 183 | 151 | 0.203 | 4,546,600 | △ |
16 | 4494 | バリオセキュア | S | 情報・通信業 | 851 | 723 | 0.173 | 2,517,900 | △ |
17 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 638 | 537 | 0.171 | 2,223,400 | ▼ |
18 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,675 | 1,412 | 0.169 | 10,909,700 | △ |
19 | 6048 | デザインワン・ジャパン | S | サービス業 | 133 | 113 | 0.167 | 4,535,700 | ▼ |
20 | 1382 | ホーブ | S | 水産・農林業 | 2,100 | 1,800 | 0.161 | 28,200 | ▼ |
21 | 7578 | ニチリョク | S | 小売業 | 150 | 129 | 0.157 | 1,224,300 | ▼ |
22 | 4170 | Kaizen Platform | G | 情報・通信業 | 187 | 162 | 0.152 | 4,192,500 | △ |
23 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 131 | 113 | 0.151 | 32,953,300 | △ |
24 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 157 | 136 | 0.151 | 1,123,600 | △ |
25 | 5446 | 北越メタル | S | 鉄鋼 | 1,650 | 1,431 | 0.148 | 93,600 | ▼ |
26 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 194 | 169 | 0.145 | 508,700 | ▼ |
27 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 113 | 99 | 0.136 | 1,423,800 | △ |
28 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,230 | 1,079 | 0.134 | 1,612,700 | △ |
29 | 7640 | トップカルチャー | S | 小売業 | 165 | 145 | 0.134 | 2,921,600 | ▼ |
30 | 4256 | サインド | G | 情報・通信業 | 1,128 | 988 | 0.132 | 23,300 | △ |
31 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 155 | 137 | 0.127 | 460,300 | △ |
32 | 7037 | テノ.ホールディングス | S | サービス業 | 513 | 452 | 0.126 | 86,200 | △ |
33 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 9,110 | 8,050 | 0.123 | 474,800 | ▼ |
34 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 118 | 105 | 0.122 | 1,267,800 | ▼ |
35 | 6054 | リブセンス | S | サービス業 | 157 | 140 | 0.120 | 587,700 | △ |
36 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 不動産業 | 3,375 | 2,990 | 0.119 | 108,600 | △ |
37 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 112 | 100 | 0.119 | 417,500 | - |
38 | 149A | シンカ | G | 情報・通信業 | 1,271 | 1,132 | 0.117 | 119,900 | △ |
39 | 8747 | 豊トラスティ証券 | S | 証券、商品先物取引業 | 1,875 | 1,675 | 0.117 | 14,700 | △ |
40 | 7524 | マルシェ | S | 小売業 | 201 | 180 | 0.114 | 3,747,600 | △ |
41 | 3536 | アクサスホールディングス | S | 小売業 | 134 | 120 | 0.114 | 321,400 | - |
42 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 341 | 305 | 0.112 | 229,400 | △ |
43 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 177 | 159 | 0.112 | 214,500 | △ |
44 | 3646 | 駅探 | G | 情報・通信業 | 432 | 388 | 0.112 | 827,800 | ▼ |
45 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 282 | 253 | 0.108 | 3,040,600 | △ |
46 | 9238 | バリュークリエーション | G | サービス業 | 1,399 | 1,260 | 0.107 | 473,000 | ▼ |
47 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,650 | 1,484 | 0.106 | 8,621,700 | △ |
48 | 6548 | 旅工房 | G | サービス業 | 195 | 176 | 0.105 | 90,800 | △ |
49 | 7218 | 田中精密工業 | S | 輸送用機器 | 1,135 | 1,021 | 0.105 | 17,600 | ▼ |
50 | 4599 | ステムリム | G | 医薬品 | 370 | 335 | 0.101 | 362,300 | △ |
51 | 4892 | サイフューズ | G | 医薬品 | 1,056 | 960 | 0.096 | 449,100 | ▼ |
52 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 296 | 269 | 0.095 | 1,028,400 | △ |
53 | 7325 | アイリックコーポレーション | G | 保険業 | 745 | 681 | 0.093 | 24,500 | △ |
54 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 193 | 177 | 0.089 | 76,900 | - |
55 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 120 | 110 | 0.088 | 1,154,000 | △ |
56 | 5729 | 日本精鉱 | S | 非鉄金属 | 5,180 | 4,750 | 0.087 | 45,200 | △ |
57 | 6620 | 宮越ホールディングス | P | 不動産業 | 1,374 | 1,258 | 0.087 | 669,500 | ▼ |
58 | 9159 | W TOKYO | G | サービス業 | 2,030 | 1,862 | 0.087 | 29,100 | △ |
59 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 3,870 | 3,550 | 0.085 | 613,300 | △ |
60 | 9531 | 東京瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 5,120 | 4,713 | 0.085 | 5,845,400 | ▼ |
61 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 1,072 | 985 | 0.084 | 2,955,000 | ▼ |
62 | 7795 | KYORITSU | S | その他製品 | 179 | 165 | 0.084 | 722,900 | △ |
63 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 4,380 | 4,035 | 0.081 | 328,400 | △ |
64 | 7048 | ベルトラ | G | サービス業 | 318 | 294 | 0.079 | 700,400 | △ |
65 | 9976 | セキチュー | S | 小売業 | 1,200 | 1,111 | 0.079 | 21,200 | △ |
66 | 7709 | クボテック | S | 精密機器 | 200 | 185 | 0.079 | 2,297,000 | △ |
67 | 4690 | 日本パレットプール | S | サービス業 | 1,840 | 1,703 | 0.078 | 67,600 | △ |
68 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 133 | 123 | 0.078 | 1,874,900 | △ |
69 | 3987 | エコモット | G | 情報・通信業 | 460 | 426 | 0.077 | 545,500 | △ |
70 | 3189 | ANAP | S | 小売業 | 540 | 500 | 0.076 | 146,200 | △ |
71 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | S | 卸売業 | 3,165 | 2,935 | 0.075 | 8,100 | △ |
72 | 6217 | 津田駒工業 | S | 機械 | 410 | 381 | 0.075 | 30,200 | △ |
73 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | S | サービス業 | 1,412 | 1,310 | 0.075 | 71,900 | △ |
74 | 4017 | クリーマ | G | 情報・通信業 | 297 | 275 | 0.075 | 18,400 | ▼ |
75 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 151 | 140 | 0.074 | 230,100 | ▼ |
76 | 3683 | サイバーリンクス | S | 情報・通信業 | 1,100 | 1,023 | 0.072 | 97,700 | ▼ |
77 | 5570 | ジェノバ | G | 情報・通信業 | 798 | 743 | 0.072 | 155,200 | △ |
78 | 3911 | Aiming | G | 情報・通信業 | 275 | 256 | 0.071 | 1,024,700 | △ |
79 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 162 | 151 | 0.070 | 1,176,100 | ▼ |
80 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | S | 情報・通信業 | 120 | 112 | 0.070 | 769,700 | △ |
81 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 622 | 580 | 0.069 | 1,797,000 | △ |
82 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 2,235 | 2,087 | 0.069 | 9,308,200 | ▼ |
83 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 120 | 112 | 0.068 | 3,258,400 | △ |
84 | 5871 | SOLIZE | S | サービス業 | 1,735 | 1,620 | 0.068 | 11,000 | △ |
85 | 5132 | pluszero | G | 情報・通信業 | 2,853 | 2,668 | 0.067 | 185,300 | △ |
86 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,774 | 1,658 | 0.067 | 14,031,400 | ▼ |
87 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 738 | 690 | 0.067 | 984,900 | ▼ |
88 | 7162 | アストマックス | S | 証券、商品先物取引業 | 267 | 250 | 0.066 | 157,200 | △ |
89 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 377 | 353 | 0.066 | 1,276,000 | △ |
90 | 2483 | 翻訳センター | S | サービス業 | 1,985 | 1,860 | 0.066 | 5,100 | △ |
91 | 9467 | アルファポリス | G | 情報・通信業 | 1,457 | 1,365 | 0.065 | 278,200 | △ |
92 | 2764 | ひらまつ | S | 小売業 | 177 | 166 | 0.065 | 489,800 | △ |
93 | 9342 | スマサポ | G | サービス業 | 1,202 | 1,126 | 0.065 | 15,700 | ▼ |
94 | 1418 | インターライフホールディングス | S | 建設業 | 439 | 411 | 0.065 | 3,125,000 | △ |
95 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 602 | 565 | 0.064 | 255,300 | ▼ |
96 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,300 | 2,158 | 0.064 | 1,121,900 | ▼ |
97 | 9327 | イー・ロジット | S | 倉庫・運輸関連業 | 307 | 288 | 0.064 | 16,800 | △ |
98 | 7681 | レオクラン | S | 卸売業 | 964 | 904 | 0.063 | 58,900 | ▼ |
99 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | S | 電気機器 | 1,496 | 1,405 | 0.063 | 76,700 | △ |
100 | 6046 | リンクバル | G | サービス業 | 134 | 126 | 0.063 | 110,800 | △ |
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿