7 月 17 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 156 | 106 | 0.380 | 45,941,600 | △ |
2 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 1,835 | 1,363 | 0.321 | 2,187,800 | ▼ |
3 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 1,917 | 1,507 | 0.250 | 5,151,400 | ▼ |
4 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 363 | 294 | 0.213 | 8,486,200 | △ |
5 | 7694 | いつも | G | 小売業 | 1,324 | 1,070 | 0.210 | 1,864,500 | ▼ |
6 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 644 | 544 | 0.173 | 6,093,200 | △ |
7 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 1,718 | 1,461 | 0.168 | 10,181,600 | ▼ |
8 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,107 | 945 | 0.159 | 6,088,500 | △ |
9 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,730 | 1,487 | 0.154 | 1,093,700 | △ |
10 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 146 | 126 | 0.151 | 5,790,200 | △ |
11 | 7078 | INCLUSIVE | G | サービス業 | 626 | 542 | 0.147 | 1,028,500 | △ |
12 | 5574 | ABEJA | G | 情報・通信業 | 4,630 | 4,040 | 0.143 | 2,319,900 | ▼ |
13 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 706 | 613 | 0.139 | 60,122,900 | △ |
14 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 248 | 215 | 0.138 | 1,267,800 | △ |
15 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 119 | 106 | 0.119 | 7,778,100 | △ |
16 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 3,120 | 2,788 | 0.116 | 29,101,400 | △ |
17 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 2,897 | 2,571 | 0.115 | 1,396,500 | △ |
18 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 237 | 213 | 0.110 | 3,812,000 | ▼ |
19 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,140 | 1,920 | 0.108 | 15,806,200 | △ |
20 | 6224 | JRC | G | 機械 | 1,641 | 1,481 | 0.104 | 1,266,600 | △ |
21 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,299 | 2,083 | 0.103 | 6,502,200 | △ |
22 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,793 | 2,533 | 0.099 | 23,951,600 | △ |
23 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | S | 情報・通信業 | 146 | 133 | 0.094 | 2,095,100 | ▼ |
24 | 6890 | フェローテックホールディングス | S | 電気機器 | 3,720 | 3,385 | 0.093 | 3,130,400 | △ |
25 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 193 | 177 | 0.087 | 3,691,200 | △ |
26 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 425 | 391 | 0.085 | 1,121,800 | △ |
27 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,250 | 1,154 | 0.081 | 10,757,900 | △ |
28 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 874 | 807 | 0.080 | 1,148,000 | ▼ |
29 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 523 | 483 | 0.080 | 1,183,700 | △ |
30 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,165 | 2,926 | 0.079 | 5,055,800 | ▼ |
31 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 212 | 196 | 0.079 | 1,553,700 | △ |
32 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 122 | 113 | 0.078 | 10,888,300 | △ |
33 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 947 | 880 | 0.074 | 5,216,700 | ▼ |
34 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,670 | 1,556 | 0.071 | 1,335,300 | △ |
35 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,860 | 2,661 | 0.071 | 3,445,000 | ▼ |
36 | 8946 | ASIAN STAR | S | 不動産業 | 118 | 110 | 0.070 | 2,271,800 | ▼ |
37 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,420 | 1,327 | 0.069 | 23,596,900 | △ |
38 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 121 | 113 | 0.069 | 1,136,300 | △ |
39 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 8,553 | 8,002 | 0.067 | 2,106,900 | △ |
40 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 5,111 | 4,784 | 0.066 | 1,326,000 | △ |
41 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 669 | 628 | 0.064 | 4,915,400 | △ |
42 | 3673 | ブロードリーフ | P | 情報・通信業 | 783 | 735 | 0.063 | 1,247,700 | △ |
43 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,070 | 1,006 | 0.062 | 7,118,300 | △ |
44 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 288 | 271 | 0.061 | 2,849,300 | △ |
45 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 343 | 323 | 0.060 | 11,496,700 | △ |
46 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,027 | 1,912 | 0.059 | 1,657,000 | △ |
47 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 18,035 | 17,010 | 0.058 | 14,760,500 | ▼ |
48 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 732 | 691 | 0.057 | 1,333,500 | △ |
49 | 6047 | Gunosy | P | サービス業 | 786 | 744 | 0.056 | 1,037,500 | ▼ |
50 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 203 | 192 | 0.056 | 2,251,200 | ▼ |
51 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,236 | 1,171 | 0.054 | 1,619,600 | △ |
52 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 116 | 110 | 0.053 | 1,046,300 | △ |
53 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 47,200 | 44,730 | 0.053 | 6,407,300 | △ |
54 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,593 | 1,510 | 0.053 | 8,364,300 | △ |
55 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 417 | 396 | 0.052 | 1,537,800 | △ |
56 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,130 | 1,072 | 0.052 | 2,314,400 | △ |
57 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,490 | 5,210 | 0.052 | 1,192,000 | △ |
58 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,680 | 2,547 | 0.050 | 1,060,600 | △ |
59 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 124 | 118 | 0.050 | 1,507,600 | △ |
60 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 208 | 198 | 0.049 | 2,064,200 | △ |
61 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 691 | 658 | 0.048 | 3,806,300 | ▼ |
62 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,644 | 1,567 | 0.048 | 6,111,300 | △ |
63 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 218 | 208 | 0.047 | 1,296,800 | ▼ |
64 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,195 | 2,097 | 0.046 | 2,425,500 | △ |
65 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,796 | 1,716 | 0.046 | 1,325,300 | ▼ |
66 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,913 | 1,832 | 0.043 | 13,552,400 | △ |
67 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,406 | 3,265 | 0.042 | 3,201,000 | △ |
68 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 619 | 594 | 0.041 | 5,885,600 | △ |
69 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,597 | 3,452 | 0.041 | 7,255,000 | △ |
70 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 6,881 | 6,613 | 0.040 | 13,779,100 | ▼ |
71 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 27,970 | 26,880 | 0.039 | 4,684,900 | △ |
72 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,512 | 2,418 | 0.039 | 6,627,700 | ▼ |
73 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 157 | 151 | 0.039 | 1,267,900 | ▼ |
74 | 2353 | 日本駐車場開発 | P | 不動産業 | 266 | 256 | 0.038 | 3,371,900 | △ |
75 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | P | 小売業 | 2,074 | 1,997 | 0.038 | 54,495,700 | ▼ |
76 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,162 | 2,082 | 0.038 | 1,552,600 | △ |
77 | 6701 | 日本電気 | P | 電気機器 | 4,075 | 3,924 | 0.038 | 6,266,400 | △ |
78 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 12,190 | 11,740 | 0.038 | 1,340,700 | △ |
79 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 11,740 | 11,305 | 0.037 | 14,058,600 | △ |
80 | 2337 | いちご | P | 不動産業 | 384 | 370 | 0.037 | 2,056,600 | △ |
81 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,421 | 2,332 | 0.037 | 8,544,200 | △ |
82 | 9143 | SGホールディングス | P | 陸運業 | 1,639 | 1,579 | 0.037 | 2,663,500 | △ |
83 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 2,616 | 2,522 | 0.037 | 1,282,700 | △ |
84 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,909 | 1,840 | 0.036 | 3,824,600 | △ |
85 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 4,600 | 4,436 | 0.036 | 2,351,100 | △ |
86 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,976 | 1,906 | 0.036 | 5,906,900 | ▼ |
87 | 6312 | フロイント産業 | S | 機械 | 1,120 | 1,081 | 0.036 | 2,912,800 | △ |
88 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 461 | 445 | 0.035 | 2,820,400 | △ |
89 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,327 | 3,211 | 0.035 | 2,799,800 | △ |
90 | 8334 | 群馬銀行 | P | 銀行業 | 1,315 | 1,270 | 0.035 | 1,241,700 | △ |
91 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,905 | 1,840 | 0.035 | 1,442,700 | △ |
92 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 448 | 433 | 0.034 | 1,336,900 | △ |
93 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,561 | 1,509 | 0.034 | 1,894,100 | △ |
94 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,219 | 2,145 | 0.034 | 1,492,200 | ▼ |
95 | 6460 | セガサミーホールディングス | P | 機械 | 3,175 | 3,074 | 0.032 | 1,078,500 | △ |
96 | 7912 | 大日本印刷 | P | その他製品 | 2,243 | 2,172 | 0.032 | 1,911,900 | △ |
97 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 664 | 643 | 0.032 | 1,630,300 | △ |
98 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 7,515 | 7,280 | 0.032 | 1,716,500 | △ |
99 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 579 | 561 | 0.032 | 2,792,100 | △ |
100 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 6,447 | 6,244 | 0.032 | 1,407,800 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿