7 月 23 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 151 | 103 | 0.423 | 23,905,100 | △ |
2 | 9854 | 愛眼 | S | 小売業 | 260 | 186 | 0.363 | 5,077,900 | ▼ |
3 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 174 | 128 | 0.341 | 35,919,700 | △ |
4 | 7422 | 東邦レマック | S | 卸売業 | 954 | 766 | 0.229 | 1,360,100 | ▼ |
5 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,090 | 1,690 | 0.226 | 2,789,600 | △ |
6 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 226 | 181 | 0.221 | 7,726,000 | △ |
7 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 135 | 109 | 0.218 | 12,889,600 | ▼ |
8 | 265A | Hmcomm | G | 情報・通信業 | 1,192 | 972 | 0.210 | 1,797,300 | ▼ |
9 | 2721 | ジェイホールディングス | S | 卸売業 | 237 | 199 | 0.174 | 1,494,400 | ▼ |
10 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 477 | 401 | 0.173 | 3,995,800 | △ |
11 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 442 | 372 | 0.172 | 10,203,400 | ▼ |
12 | 4263 | サスメド | G | 情報・通信業 | 866 | 730 | 0.166 | 4,889,100 | △ |
13 | 155A | 情報戦略テクノロジー | G | 情報・通信業 | 616 | 525 | 0.165 | 1,346,000 | △ |
14 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 116 | 102 | 0.135 | 13,013,200 | △ |
15 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 2,817 | 2,471 | 0.134 | 1,428,200 | △ |
16 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 3,715 | 3,250 | 0.128 | 2,293,900 | ▼ |
17 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 1,860 | 1,629 | 0.127 | 2,878,300 | △ |
18 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 246 | 218 | 0.122 | 3,078,300 | △ |
19 | 6632 | JVCケンウッド | P | 電気機器 | 1,265 | 1,121 | 0.120 | 2,533,000 | △ |
20 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 3,275 | 2,917 | 0.118 | 4,530,400 | △ |
21 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,180 | 2,841 | 0.114 | 2,419,700 | △ |
22 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 227 | 204 | 0.106 | 1,460,500 | ▼ |
23 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 189 | 171 | 0.101 | 3,666,000 | △ |
24 | 7203 | トヨタ自動車 | P | 輸送用機器 | 2,905 | 2,636 | 0.098 | 184,109,600 | △ |
25 | 7270 | SUBARU | P | 輸送用機器 | 2,988 | 2,724 | 0.093 | 19,459,400 | △ |
26 | 5952 | アマテイ | S | 金属製品 | 198 | 181 | 0.092 | 1,590,900 | ▼ |
27 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,985 | 3,630 | 0.091 | 2,554,200 | △ |
28 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 266 | 244 | 0.086 | 1,331,700 | △ |
29 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 4,294 | 3,956 | 0.082 | 9,522,500 | △ |
30 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,204 | 2,032 | 0.081 | 11,486,400 | △ |
31 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,247 | 2,997 | 0.080 | 6,167,600 | △ |
32 | 7211 | 三菱自動車工業 | P | 輸送用機器 | 446 | 411 | 0.080 | 35,213,600 | △ |
33 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 349 | 323 | 0.078 | 4,076,000 | △ |
34 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 994 | 921 | 0.076 | 49,318,600 | △ |
35 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 225 | 209 | 0.075 | 5,367,000 | ▼ |
36 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 747 | 694 | 0.075 | 21,598,500 | ▼ |
37 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 4,004 | 3,717 | 0.074 | 3,298,300 | △ |
38 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,927 | 1,790 | 0.074 | 18,514,700 | △ |
39 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,263 | 1,177 | 0.071 | 39,709,400 | △ |
40 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 132 | 123 | 0.070 | 6,294,100 | △ |
41 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 755 | 704 | 0.070 | 10,695,600 | △ |
42 | 4523 | エーザイ | P | 医薬品 | 4,137 | 3,863 | 0.069 | 2,941,100 | △ |
43 | 7267 | 本田技研工業 | P | 輸送用機器 | 1,665 | 1,555 | 0.069 | 77,162,500 | △ |
44 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,546 | 2,376 | 0.068 | 14,445,900 | △ |
45 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 3,987 | 3,728 | 0.067 | 1,996,600 | △ |
46 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 518 | 485 | 0.067 | 1,978,200 | ▼ |
47 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 783 | 733 | 0.066 | 2,868,400 | △ |
48 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 512 | 480 | 0.065 | 1,149,400 | △ |
49 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 6,370 | 5,980 | 0.063 | 1,327,400 | △ |
50 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,965 | 1,845 | 0.063 | 5,561,000 | △ |
51 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 134 | 126 | 0.062 | 2,083,400 | ▼ |
52 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 8,641 | 8,125 | 0.061 | 24,416,600 | ▼ |
53 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | P | 化学 | 1,299 | 1,223 | 0.061 | 5,517,500 | △ |
54 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 192 | 181 | 0.060 | 2,903,900 | ▼ |
55 | 6902 | デンソー | P | 輸送用機器 | 2,125 | 2,002 | 0.059 | 19,865,700 | △ |
56 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,583 | 2,436 | 0.059 | 3,886,400 | △ |
57 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,229 | 2,104 | 0.059 | 1,975,800 | △ |
58 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 485 | 458 | 0.058 | 4,304,300 | △ |
59 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 7,130 | 6,728 | 0.058 | 15,763,900 | ▼ |
60 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | G | サービス業 | 740 | 700 | 0.056 | 1,218,300 | ▼ |
61 | 7752 | リコー | P | 電気機器 | 1,383 | 1,308 | 0.056 | 3,268,500 | △ |
62 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,545 | 3,353 | 0.056 | 1,706,000 | △ |
63 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,285 | 1,215 | 0.056 | 2,543,300 | △ |
64 | 6586 | マキタ | P | 機械 | 4,743 | 4,487 | 0.056 | 1,333,900 | △ |
65 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 206 | 195 | 0.056 | 1,221,200 | △ |
66 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,486 | 2,353 | 0.055 | 4,368,700 | △ |
67 | 7272 | ヤマハ発動機 | P | 輸送用機器 | 1,158 | 1,095 | 0.055 | 21,832,900 | △ |
68 | 6432 | 竹内製作所 | P | 機械 | 5,440 | 5,150 | 0.055 | 1,285,900 | △ |
69 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 334 | 317 | 0.055 | 143,577,500 | △ |
70 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,634 | 1,547 | 0.054 | 4,649,400 | ▼ |
71 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 213 | 202 | 0.054 | 2,445,400 | ▼ |
72 | 7951 | ヤマハ | P | その他製品 | 1,083 | 1,026 | 0.054 | 2,455,900 | △ |
73 | 4543 | テルモ | P | 精密機器 | 2,497 | 2,367 | 0.054 | 6,536,900 | △ |
74 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 581 | 551 | 0.054 | 108,854,800 | △ |
75 | 6770 | アルプスアルパイン | P | 電気機器 | 1,578 | 1,495 | 0.054 | 1,837,400 | △ |
76 | 7013 | IHI | P | 機械 | 16,230 | 15,380 | 0.054 | 6,221,900 | ▼ |
77 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 1,731 | 1,641 | 0.053 | 1,380,000 | △ |
78 | 6861 | キーエンス | P | 電気機器 | 57,990 | 54,990 | 0.053 | 1,492,800 | △ |
79 | 3791 | IGポート | S | 情報・通信業 | 1,754 | 1,663 | 0.053 | 1,902,000 | △ |
80 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 3,090 | 2,930 | 0.053 | 8,827,400 | ▼ |
81 | 6472 | NTN | P | 機械 | 259 | 246 | 0.053 | 7,473,000 | △ |
82 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 1,818 | 1,725 | 0.053 | 17,283,100 | △ |
83 | 4324 | 電通グループ | P | サービス業 | 3,014 | 2,860 | 0.052 | 2,279,200 | △ |
84 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 1,804 | 1,712 | 0.052 | 2,789,700 | △ |
85 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 177 | 168 | 0.052 | 1,354,000 | △ |
86 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 353 | 335 | 0.052 | 5,966,900 | ▼ |
87 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,106 | 1,050 | 0.052 | 8,091,300 | △ |
88 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,455 | 2,331 | 0.052 | 1,275,100 | △ |
89 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,154 | 1,096 | 0.052 | 2,875,000 | △ |
90 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,024 | 1,923 | 0.051 | 1,631,700 | △ |
91 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,772 | 1,685 | 0.051 | 1,194,600 | △ |
92 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,274 | 1,212 | 0.050 | 7,726,500 | △ |
93 | 6200 | インソース | P | サービス業 | 953 | 907 | 0.049 | 1,172,700 | △ |
94 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 1,407 | 1,340 | 0.049 | 17,523,700 | △ |
95 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,808 | 2,673 | 0.048 | 14,128,500 | ▼ |
96 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,946 | 6,620 | 0.048 | 2,566,800 | △ |
97 | 6988 | 日東電工 | P | 化学 | 3,047 | 2,904 | 0.048 | 5,054,900 | △ |
98 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 303 | 289 | 0.048 | 3,609,600 | △ |
99 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,408 | 3,249 | 0.048 | 3,973,400 | △ |
100 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 3,707 | 3,536 | 0.048 | 6,479,100 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿