2025-07-23

東証 日中変動率 Top 100 (2025-07-22)

7 月 22 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 9423 フォーバル・リアルストレート S 情報・通信業 150 104 0.361 9,417,900
2 6721 ウインテスト S 電気機器 167 132 0.251 16,591,800
3 5952 アマテイ S 金属製品 209 167 0.225 3,361,700
4 8746 UNBANKED S 証券、商品先物取引業 396 317 0.221 9,757,300
5 265A Hmcomm G 情報・通信業 1,061 862 0.204 4,465,700
6 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 154 128 0.190 8,394,300
7 281A インフォメティス G 情報・通信業 1,712 1,416 0.184 3,984,500
8 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 151 126 0.180 21,336,900
9 3350 メタプラネット S 卸売業 1,303 1,095 0.170 59,917,400
10 2721 ジェイホールディングス S 卸売業 272 232 0.163 2,186,000
11 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 206 176 0.160 7,462,900
12 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 558 481 0.151 1,201,600
13 4935 リベルタ S 化学 3,320 2,881 0.141 1,814,700
14 1431 Lib Work G 建設業 785 685 0.139 1,626,700
15 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 119 106 0.118 4,778,400
16 3905 データセクション G 情報・通信業 3,990 3,560 0.117 4,967,000
17 6955 FDK S 電気機器 473 424 0.112 4,285,600
18 3825 リミックスポイント S 小売業 563 508 0.103 8,168,100
19 296A 令和アカウンティング・ホールディングス G サービス業 807 735 0.094 1,051,400
20 4784 GMOインターネット P サービス業 1,977 1,811 0.088 2,599,900
21 4889 レナサイエンス G 医薬品 3,055 2,808 0.086 4,562,700
22 7003 三井E&S P 機械 3,090 2,841 0.084 11,850,600
23 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 287 264 0.083 2,766,900
24 4891 ティムス G 医薬品 180 166 0.081 1,135,700
25 7256 河西工業 S 輸送用機器 106 98 0.079 1,958,500
26 7157 ライフネット生命保険 G 保険業 2,342 2,176 0.074 1,346,300
27 3903 gumi P 情報・通信業 658 612 0.073 2,924,900
28 7603 マックハウス S 小売業 463 431 0.072 1,827,800
29 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,820 2,629 0.071 1,473,600
30 4593 ヘリオス G 医薬品 717 667 0.070 18,488,600
31 290A Synspective G 情報・通信業 1,291 1,208 0.068 2,615,800
32 2586 フルッタフルッタ G 食料品 356 333 0.068 11,628,800
33 7610 テイツー S 小売業 141 132 0.066 2,890,400 -
34 3791 IGポート S 情報・通信業 1,741 1,631 0.065 5,106,700
35 9166 GENDA G サービス業 956 895 0.065 3,296,600
36 2471 エスプール P サービス業 336 315 0.065 1,169,600
37 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,040 980 0.060 1,635,500
38 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 718 677 0.060 3,955,100
39 3656 KLab P 情報・通信業 123 116 0.059 1,687,900
40 9348 ispace G サービス業 597 565 0.056 2,486,200
41 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 205 194 0.056 1,162,800
42 2726 パルグループホールディングス P 小売業 4,790 4,535 0.055 1,098,400
43 4592 サンバイオ G 医薬品 2,215 2,102 0.053 1,873,400
44 4884 クリングルファーマ G 医薬品 545 517 0.053 1,606,800
45 215A タイミー G サービス業 2,015 1,911 0.053 3,602,500
46 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 8,005 7,604 0.052 4,767,800
47 2484 出前館 S 情報・通信業 181 172 0.051 2,232,200
48 6361 荏原製作所 P 機械 2,958 2,813 0.050 4,010,800
49 6315 TOWA P 機械 1,940 1,848 0.049 4,321,900
50 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 561 534 0.048 86,525,900
51 4385 メルカリ P 情報・通信業 2,474 2,358 0.048 4,615,800
52 7936 アシックス P その他製品 3,628 3,460 0.047 4,838,400
53 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,085 1,035 0.047 6,042,200
54 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 854 816 0.046 10,537,000
55 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,102 2,010 0.045 4,199,800
56 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 207 198 0.045 1,906,300
57 6143 ソディック P 機械 919 880 0.043 1,249,800
58 9697 カプコン P 情報・通信業 4,530 4,342 0.042 2,304,600
59 8473 SBIホールディングス P 証券、商品先物取引業 6,074 5,827 0.042 5,006,800
60 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 11,875 11,395 0.042 12,296,900
61 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,705 3,555 0.042 1,394,600
62 4751 サイバーエージェント P サービス業 1,612 1,547 0.041 5,121,300
63 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 6,781 6,511 0.041 1,870,100
64 3064 MonotaRO P 小売業 2,740 2,630 0.041 2,080,100
65 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,095 1,051 0.041 1,220,300
66 6869 シスメックス P 電気機器 2,468 2,372 0.040 1,479,600
67 3659 ネクソン P 情報・通信業 2,788 2,683 0.039 1,993,500
68 7453 良品計画 P 小売業 7,138 6,870 0.038 11,637,200
69 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 2,196 2,114 0.038 4,168,100
70 2413 エムスリー P サービス業 1,895 1,826 0.037 2,836,900
71 8698 マネックスグループ P 証券、商品先物取引業 821 791 0.037 4,935,800
72 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス P 小売業 1,539 1,483 0.037 1,173,900
73 9602 東宝 P 情報・通信業 9,980 9,614 0.037 2,314,900
74 5803 フジクラ P 非鉄金属 8,480 8,174 0.037 20,092,200
75 4689 LINEヤフー P 情報・通信業 564 544 0.037 21,400,300
76 5253 カバー G 情報・通信業 2,165 2,088 0.036 1,198,000
77 9503 関西電力 P 電気・ガス業 1,802 1,738 0.036 14,416,500
78 5631 日本製鋼所 P 機械 8,915 8,600 0.036 1,794,600
79 7013 IHI P 機械 16,145 15,580 0.036 5,048,600
80 8136 サンリオ P 卸売業 6,259 6,041 0.036 10,024,200
81 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 3,911 3,774 0.036 2,868,000
82 4519 中外製薬 P 医薬品 7,024 6,781 0.035 2,600,100
83 7974 任天堂 P その他製品 13,225 12,765 0.035 4,173,900
84 6976 太陽誘電 P 電気機器 2,641 2,550 0.035 1,177,400
85 4666 パーク24 P 不動産業 1,916 1,850 0.035 1,064,200
86 6920 レーザーテック P 電気機器 17,555 16,960 0.035 7,374,000
87 9508 九州電力 P 電気・ガス業 1,328 1,282 0.035 2,815,600
88 6146 ディスコ P 機械 43,390 41,910 0.034 5,839,200
89 7201 日産自動車 P 輸送用機器 313 302 0.034 26,507,000
90 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,040 2,938 0.034 3,493,900
91 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 450 435 0.034 1,051,100
92 6758 ソニーグループ P 電気機器 3,656 3,536 0.034 11,235,300
93 6506 安川電機 P 電気機器 2,974 2,880 0.032 3,159,900
94 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 2,398 2,323 0.032 4,934,300
95 3436 SUMCO P 金属製品 1,218 1,180 0.032 3,536,100
96 8524 北洋銀行 P 銀行業 639 619 0.032 2,401,400
97 6269 三井海洋開発 P 機械 6,410 6,210 0.032 1,032,600
98 9531 東京瓦斯 P 電気・ガス業 4,950 4,797 0.031 1,095,000
99 5423 東京製鐵 P 鉄鋼 1,580 1,532 0.031 1,327,900
100 5411 JFEホールディングス P 鉄鋼 1,769 1,715 0.031 4,752,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿