今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 38.30 円高の 40,693.00 円と反発で始まりました。9:02 に 40,639.32 円の安値を付けたものの上昇に転じ 11:13 に 41,040.14 円の高値を付けました。
前場は 41,020.91 円で取引を終えました。
後場は 40,960.45 円で取引が始まりました。高値圏で推移し 15:05 に 41,151.25 円の高値を付けました。
大引けは前日比 415.12 円高の 41,069.82 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
- データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
- リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
- 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
- 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
- 100 株を実価格で売買シミュレーション
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-31 09:01:14 | 7011 | 売建 | 3583.0 | 100 | ||
2 | 2025-07-31 09:01:19 | 7203 | 売建 | 2743.0 | 100 | ||
3 | 2025-07-31 09:02:01 | 8306 | 買建 | 2083.5 | 100 | ||
4 | 2025-07-31 09:02:38 | 7011 | 買埋 | 3595.0 | 100 | -1200.0 | |
5 | 2025-07-31 09:02:50 | 7011 | 買建 | 3591.0 | 100 | ||
6 | 2025-07-31 09:16:37 | 8306 | 売埋 | 2089.0 | 100 | 550.0 | |
7 | 2025-07-31 09:16:50 | 8306 | 売建 | 2089.0 | 100 | ||
8 | 2025-07-31 09:20:20 | 7203 | 買埋 | 2733.0 | 100 | 1000.0 | |
9 | 2025-07-31 09:20:31 | 7203 | 買建 | 2733.0 | 100 | ||
10 | 2025-07-31 09:25:42 | 7011 | 売埋 | 3613.0 | 100 | 2200.0 | |
11 | 2025-07-31 09:25:53 | 7011 | 売建 | 3613.0 | 100 | ||
12 | 2025-07-31 09:34:48 | 7011 | 買埋 | 3619.0 | 100 | -600.0 | |
13 | 2025-07-31 09:34:59 | 7011 | 買建 | 3617.0 | 100 | ||
14 | 2025-07-31 09:35:49 | 7203 | 売埋 | 2724.0 | 100 | -900.0 | |
15 | 2025-07-31 09:36:00 | 7203 | 売建 | 2724.5 | 100 | ||
16 | 2025-07-31 09:44:50 | 8306 | 買埋 | 2096.0 | 100 | -700.0 | |
17 | 2025-07-31 09:51:22 | 7011 | 売埋 | 3614.0 | 100 | -300.0 | |
18 | 2025-07-31 09:51:33 | 7011 | 売建 | 3613.0 | 100 | ||
19 | 2025-07-31 10:15:56 | 8306 | 買建 | 2095.5 | 100 | ||
20 | 2025-07-31 10:15:57 | 7203 | 買埋 | 2724.5 | 100 | 0.0 | |
21 | 2025-07-31 10:17:44 | 7011 | 買埋 | 3619.0 | 100 | -600.0 | |
22 | 2025-07-31 10:17:55 | 7011 | 買建 | 3618.0 | 100 | ||
23 | 2025-07-31 10:29:31 | 7203 | 買建 | 2726.5 | 100 | ||
24 | 2025-07-31 10:37:38 | 8306 | 売埋 | 2096.5 | 100 | 100.0 | |
25 | 2025-07-31 10:37:49 | 8306 | 売建 | 2096.5 | 100 | ||
26 | 2025-07-31 10:38:55 | 7011 | 売埋 | 3617.0 | 100 | -100.0 | |
27 | 2025-07-31 10:39:07 | 7011 | 売建 | 3617.0 | 100 | ||
28 | 2025-07-31 10:52:57 | 7203 | 売埋 | 2726.5 | 100 | 0.0 | |
29 | 2025-07-31 10:53:08 | 7203 | 売建 | 2725.5 | 100 | ||
30 | 2025-07-31 11:00:41 | 8306 | 買埋 | 2095.5 | 100 | 100.0 | |
31 | 2025-07-31 11:00:42 | 7011 | 買埋 | 3618.0 | 100 | -100.0 | |
32 | 2025-07-31 11:00:52 | 8306 | 買建 | 2096.0 | 100 | ||
33 | 2025-07-31 11:00:53 | 7011 | 買建 | 3618.0 | 100 | ||
34 | 2025-07-31 11:19:41 | 8306 | 売埋 | 2096.0 | 100 | 0.0 | |
35 | 2025-07-31 11:19:52 | 8306 | 売建 | 2096.0 | 100 | ||
36 | 2025-07-31 11:22:43 | 7011 | 売埋 | 3628.0 | 100 | 1000.0 | |
37 | 2025-07-31 11:22:54 | 7011 | 売建 | 3627.0 | 100 | ||
38 | 2025-07-31 11:23:12 | 7203 | 買埋 | 2720.5 | 100 | 500.0 | |
39 | 2025-07-31 11:23:27 | 7203 | 買建 | 2720.0 | 100 | ||
40 | 2025-07-31 11:25:21 | 8306 | 買埋 | 2099.0 | 100 | -300.0 | |
41 | 2025-07-31 11:25:32 | 8306 | 買建 | 2099.0 | 100 | ||
42 | 2025-07-31 12:43:39 | 8306 | 売埋 | 2104.0 | 100 | 500.0 | |
43 | 2025-07-31 12:43:53 | 8306 | 売建 | 2104.0 | 100 | ||
44 | 2025-07-31 12:44:15 | 7203 | 売埋 | 2720.0 | 100 | 0.0 | |
45 | 2025-07-31 12:47:22 | 7011 | 買埋 | 3611.0 | 100 | 1600.0 | |
46 | 2025-07-31 12:47:33 | 7011 | 買建 | 3611.0 | 100 | ||
47 | 2025-07-31 13:12:11 | 7203 | 買建 | 2726.0 | 100 | ||
48 | 2025-07-31 13:16:06 | 7011 | 売埋 | 3616.0 | 100 | 500.0 | |
49 | 2025-07-31 13:16:17 | 7011 | 売建 | 3616.0 | 100 | ||
50 | 2025-07-31 13:16:49 | 7203 | 売埋 | 2720.0 | 100 | -600.0 | |
51 | 2025-07-31 13:17:00 | 7203 | 売建 | 2720.0 | 100 | ||
52 | 2025-07-31 13:32:13 | 7011 | 買埋 | 3618.0 | 100 | -200.0 | |
53 | 2025-07-31 13:32:26 | 7011 | 買建 | 3617.0 | 100 | ||
54 | 2025-07-31 13:38:26 | 7011 | 売埋 | 3612.0 | 100 | -500.0 | |
55 | 2025-07-31 13:38:37 | 7011 | 売建 | 3611.0 | 100 | ||
56 | 2025-07-31 13:40:05 | 8306 | 買埋 | 2102.0 | 100 | 200.0 | |
57 | 2025-07-31 13:40:16 | 8306 | 買建 | 2102.0 | 100 | ||
58 | 2025-07-31 13:58:05 | 7011 | 買埋 | 3613.0 | 100 | -200.0 | |
59 | 2025-07-31 13:58:17 | 7011 | 買建 | 3612.0 | 100 | ||
60 | 2025-07-31 14:01:13 | 8306 | 売埋 | 2105.0 | 100 | 300.0 | |
61 | 2025-07-31 14:01:24 | 8306 | 売建 | 2105.0 | 100 | ||
62 | 2025-07-31 14:07:52 | 8306 | 買埋 | 2108.5 | 100 | -350.0 | |
63 | 2025-07-31 14:08:03 | 8306 | 買建 | 2108.5 | 100 | ||
64 | 2025-07-31 14:13:24 | 7203 | 買埋 | 2709.5 | 100 | 1050.0 | |
65 | 2025-07-31 14:13:35 | 7203 | 買建 | 2710.0 | 100 | ||
66 | 2025-07-31 14:20:44 | 7011 | 売埋 | 3620.0 | 100 | 800.0 | |
67 | 2025-07-31 14:20:55 | 7011 | 売建 | 3619.0 | 100 | ||
68 | 2025-07-31 14:21:37 | 8306 | 売埋 | 2107.0 | 100 | -150.0 | |
69 | 2025-07-31 14:21:48 | 8306 | 売建 | 2106.5 | 100 | ||
70 | 2025-07-31 14:26:34 | 7203 | 売埋 | 2706.0 | 100 | -400.0 | |
71 | 2025-07-31 14:26:45 | 7203 | 売建 | 2706.0 | 100 | ||
72 | 2025-07-31 14:35:53 | 7011 | 買埋 | 3622.0 | 100 | -300.0 | |
73 | 2025-07-31 14:36:04 | 7011 | 買建 | 3623.0 | 100 | ||
74 | 2025-07-31 14:42:22 | 8306 | 買埋 | 2109.0 | 100 | -250.0 | |
75 | 2025-07-31 14:42:33 | 8306 | 買建 | 2108.5 | 100 | ||
76 | 2025-07-31 15:00:54 | 7203 | 買埋 | 2701.0 | 100 | 500.0 | |
77 | 2025-07-31 15:01:05 | 7203 | 買建 | 2701.0 | 100 | ||
78 | 2025-07-31 15:08:13 | 7011 | 売埋 | 3627.0 | 100 | 400.0 | |
79 | 2025-07-31 15:08:24 | 7011 | 売建 | 3626.0 | 100 | ||
80 | 2025-07-31 15:10:08 | 7203 | 売埋 | 2698.0 | 100 | -300.0 | |
81 | 2025-07-31 15:10:19 | 7203 | 売建 | 2698.5 | 100 | ||
82 | 2025-07-31 15:20:27 | 8306 | 売埋 | 2110.5 | 100 | 200.0 | |
83 | 2025-07-31 15:20:38 | 8306 | 売建 | 2111.0 | 100 | ||
84 | 2025-07-31 15:21:08 | 7011 | 買埋 | 3626.0 | 100 | 0.0 | |
85 | 2025-07-31 15:21:24 | 7011 | 買建 | 3626.0 | 100 | ||
86 | 2025-07-31 15:24:47 | 8306 | 買埋 | 2112.5 | 100 | -150.0 | |
87 | 2025-07-31 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2696.0 | 100 | 250.0 | |
88 | 2025-07-31 15:24:50 | 7011 | 売埋 | 3627.0 | 100 | 100.0 | |
合計損益 | 3650.0 |
今日の収益は 3,650 円でした。無駄な損失を減らすアイデアを試してみたいので、この週末の課題にするつもりです。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
- 売買のためのサンプルワーク
- Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
- 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価
- Parabolic SAR のアルゴリズム改良
- リアルタイムデータにスムージング処理をして Parabolic SAR を適用
- データ点の移動速度(あるいは加速度)相当を算出して、モメンタムのように利用することを検討する。
- 無駄な損失を減らすアイデア ①
- 利確・損切ロジックの検討
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation


0 件のコメント:
コメントを投稿