今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 586.66 円高の 41,657.98 円と続伸で取引が始まりました。9:02 に 41,554.18 円の安値を付けた後、値を広げて 11:06 に 42,004.92 円と前場の高値を付けました。
前場は 41,983.50 円と高値圏で取引を終えました。
後場は 42,006.62 円で取引が始まり 12:40 に 42,065.83 の高値を付けました。その後押し戻されて 38,850 円近辺で推移しました。
大引けは前日比 655.02 円高の 41,826.34 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
 - データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
 - リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
    
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
 - 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
 - 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
 
 - 100 株を実価格で売買シミュレーション
 
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
| 注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-24 09:01:12 | 7203 | 売建 | 2845.5 | 100 | ||
| 2 | 2025-07-24 09:01:15 | 8306 | 買建 | 2141.5 | 100 | ||
| 3 | 2025-07-24 09:04:11 | 7011 | 買建 | 3532.0 | 100 | ||
| 4 | 2025-07-24 09:05:33 | 7203 | 買埋 | 2850.5 | 100 | -500.0 | |
| 5 | 2025-07-24 09:05:39 | 7203 | 買建 | 2854.0 | 100 | ||
| 6 | 2025-07-24 09:08:57 | 7011 | 売埋 | 3543.0 | 100 | 1100.0 | |
| 7 | 2025-07-24 09:09:03 | 7011 | 売建 | 3541.0 | 100 | ||
| 8 | 2025-07-24 09:16:20 | 7011 | 買埋 | 3554.0 | 100 | -1300.0 | |
| 9 | 2025-07-24 09:16:26 | 7011 | 買建 | 3555.0 | 100 | ||
| 10 | 2025-07-24 09:21:49 | 7203 | 売埋 | 2870.0 | 100 | 1600.0 | |
| 11 | 2025-07-24 09:21:55 | 7203 | 売建 | 2872.0 | 100 | ||
| 12 | 2025-07-24 09:23:11 | 8306 | 売埋 | 2169.0 | 100 | 2750.0 | |
| 13 | 2025-07-24 09:23:17 | 8306 | 売建 | 2169.0 | 100 | ||
| 14 | 2025-07-24 09:26:33 | 7011 | 売埋 | 3550.0 | 100 | -500.0 | |
| 15 | 2025-07-24 09:26:39 | 7011 | 売建 | 3551.0 | 100 | ||
| 16 | 2025-07-24 09:37:09 | 7203 | 買埋 | 2881.5 | 100 | -950.0 | |
| 17 | 2025-07-24 09:37:15 | 7203 | 買建 | 2881.0 | 100 | ||
| 18 | 2025-07-24 09:49:15 | 8306 | 買埋 | 2149.5 | 100 | 1950.0 | |
| 19 | 2025-07-24 09:49:21 | 8306 | 買建 | 2150.0 | 100 | ||
| 20 | 2025-07-24 09:52:31 | 8306 | 売埋 | 2145.0 | 100 | -500.0 | |
| 21 | 2025-07-24 09:52:33 | 7011 | 買埋 | 3561.0 | 100 | -1000.0 | |
| 22 | 2025-07-24 09:52:37 | 8306 | 売建 | 2144.5 | 100 | ||
| 23 | 2025-07-24 09:52:41 | 7011 | 買建 | 3561.0 | 100 | ||
| 24 | 2025-07-24 09:54:33 | 7203 | 売埋 | 2870.0 | 100 | -1100.0 | |
| 25 | 2025-07-24 09:54:39 | 7203 | 売建 | 2871.0 | 100 | ||
| 26 | 2025-07-24 10:01:26 | 8306 | 買埋 | 2146.0 | 100 | -150.0 | |
| 27 | 2025-07-24 10:01:32 | 8306 | 買建 | 2145.5 | 100 | ||
| 28 | 2025-07-24 10:07:45 | 7203 | 買埋 | 2887.5 | 100 | -1650.0 | |
| 29 | 2025-07-24 10:07:52 | 7203 | 買建 | 2888.5 | 100 | ||
| 30 | 2025-07-24 10:21:52 | 7011 | 売埋 | 3580.0 | 100 | 1900.0 | |
| 31 | 2025-07-24 10:21:58 | 7011 | 売建 | 3580.0 | 100 | ||
| 32 | 2025-07-24 10:32:49 | 7011 | 買埋 | 3586.0 | 100 | -600.0 | |
| 33 | 2025-07-24 10:32:55 | 7011 | 買建 | 3586.0 | 100 | ||
| 34 | 2025-07-24 10:37:06 | 7203 | 売埋 | 2882.0 | 100 | -650.0 | |
| 35 | 2025-07-24 10:37:12 | 7203 | 売建 | 2882.0 | 100 | ||
| 36 | 2025-07-24 10:41:14 | 8306 | 売埋 | 2148.5 | 100 | 300.0 | |
| 37 | 2025-07-24 10:41:20 | 8306 | 売建 | 2148.5 | 100 | ||
| 38 | 2025-07-24 10:55:12 | 8306 | 買埋 | 2149.5 | 100 | -100.0 | |
| 39 | 2025-07-24 10:55:18 | 8306 | 買建 | 2150.0 | 100 | ||
| 40 | 2025-07-24 11:01:51 | 7011 | 売埋 | 3594.0 | 100 | 800.0 | |
| 41 | 2025-07-24 11:03:41 | 7011 | 売建 | 3592.0 | 100 | ||
| 42 | 2025-07-24 11:04:55 | 7203 | 買埋 | 2880.0 | 100 | 200.0 | |
| 43 | 2025-07-24 11:05:01 | 7203 | 買建 | 2881.5 | 100 | ||
| 44 | 2025-07-24 11:15:19 | 8306 | 売埋 | 2156.0 | 100 | 600.0 | |
| 45 | 2025-07-24 11:15:25 | 8306 | 売建 | 2154.5 | 100 | ||
| 46 | 2025-07-24 11:18:25 | 7203 | 売埋 | 2879.0 | 100 | -250.0 | |
| 47 | 2025-07-24 11:18:31 | 7203 | 売建 | 2878.5 | 100 | ||
| 48 | 2025-07-24 11:22:39 | 7011 | 買埋 | 3587.0 | 100 | 500.0 | |
| 49 | 2025-07-24 11:22:45 | 7011 | 買建 | 3587.0 | 100 | ||
| 50 | 2025-07-24 12:30:35 | 8306 | 買埋 | 2159.5 | 100 | -500.0 | |
| 51 | 2025-07-24 12:30:41 | 8306 | 買建 | 2159.5 | 100 | ||
| 52 | 2025-07-24 12:33:35 | 7011 | 売埋 | 3579.0 | 100 | -800.0 | |
| 53 | 2025-07-24 12:33:41 | 7011 | 売建 | 3579.0 | 100 | ||
| 54 | 2025-07-24 12:38:59 | 7011 | 買埋 | 3587.0 | 100 | -800.0 | |
| 55 | 2025-07-24 12:39:05 | 7011 | 買建 | 3587.0 | 100 | ||
| 56 | 2025-07-24 12:41:06 | 7203 | 買埋 | 2878.5 | 100 | 0.0 | |
| 57 | 2025-07-24 12:41:12 | 7203 | 買建 | 2878.5 | 100 | ||
| 58 | 2025-07-24 12:44:15 | 8306 | 売埋 | 2166.5 | 100 | 700.0 | |
| 59 | 2025-07-24 12:44:22 | 8306 | 売建 | 2166.0 | 100 | ||
| 60 | 2025-07-24 12:44:55 | 7203 | 売埋 | 2871.0 | 100 | -750.0 | |
| 61 | 2025-07-24 12:45:01 | 7203 | 売建 | 2871.5 | 100 | ||
| 62 | 2025-07-24 12:46:53 | 7011 | 売埋 | 3571.0 | 100 | -1600.0 | |
| 63 | 2025-07-24 12:46:59 | 7011 | 売建 | 3570.0 | 100 | ||
| 64 | 2025-07-24 12:53:30 | 7011 | 買埋 | 3581.0 | 100 | -1100.0 | |
| 65 | 2025-07-24 12:53:36 | 7011 | 買建 | 3581.0 | 100 | ||
| 66 | 2025-07-24 12:54:20 | 8306 | 買埋 | 2166.5 | 100 | -50.0 | |
| 67 | 2025-07-24 12:54:33 | 8306 | 買建 | 2166.0 | 100 | ||
| 68 | 2025-07-24 12:54:56 | 7203 | 買埋 | 2857.0 | 100 | 1450.0 | |
| 69 | 2025-07-24 12:57:40 | 7203 | 売建 | 2843.0 | 100 | ||
| 70 | 2025-07-24 13:00:07 | 7011 | 売埋 | 3568.0 | 100 | -1300.0 | |
| 71 | 2025-07-24 13:00:13 | 7011 | 売建 | 3568.0 | 100 | ||
| 72 | 2025-07-24 13:31:33 | 7011 | 買埋 | 3575.0 | 100 | -700.0 | |
| 73 | 2025-07-24 13:31:39 | 7011 | 買建 | 3575.0 | 100 | ||
| 74 | 2025-07-24 13:37:27 | 8306 | 売埋 | 2167.5 | 100 | 150.0 | |
| 75 | 2025-07-24 13:37:33 | 8306 | 売建 | 2167.0 | 100 | ||
| 76 | 2025-07-24 13:39:04 | 7011 | 売埋 | 3563.0 | 100 | -1200.0 | |
| 77 | 2025-07-24 13:39:10 | 7011 | 売建 | 3562.0 | 100 | ||
| 78 | 2025-07-24 13:45:27 | 7203 | 買埋 | 2844.0 | 100 | -100.0 | |
| 79 | 2025-07-24 13:45:33 | 7203 | 買建 | 2844.5 | 100 | ||
| 80 | 2025-07-24 13:47:17 | 7011 | 買埋 | 3568.0 | 100 | -600.0 | |
| 81 | 2025-07-24 13:47:23 | 7011 | 買建 | 3568.0 | 100 | ||
| 82 | 2025-07-24 13:53:05 | 8306 | 買埋 | 2164.0 | 100 | 300.0 | |
| 83 | 2025-07-24 13:53:11 | 8306 | 買建 | 2163.5 | 100 | ||
| 84 | 2025-07-24 14:01:49 | 7203 | 売埋 | 2842.0 | 100 | -250.0 | |
| 85 | 2025-07-24 14:01:55 | 7203 | 売建 | 2842.0 | 100 | ||
| 86 | 2025-07-24 14:11:07 | 8306 | 売埋 | 2162.0 | 100 | -150.0 | |
| 87 | 2025-07-24 14:11:13 | 8306 | 売建 | 2162.0 | 100 | ||
| 88 | 2025-07-24 14:18:58 | 7011 | 売埋 | 3590.0 | 100 | 2200.0 | |
| 89 | 2025-07-24 14:19:04 | 7011 | 売建 | 3590.0 | 100 | ||
| 90 | 2025-07-24 14:28:14 | 7011 | 買埋 | 3591.0 | 100 | -100.0 | |
| 91 | 2025-07-24 14:28:20 | 7011 | 買建 | 3590.0 | 100 | ||
| 92 | 2025-07-24 14:28:38 | 7203 | 買埋 | 2830.5 | 100 | 1150.0 | |
| 93 | 2025-07-24 14:28:44 | 7203 | 買建 | 2831.0 | 100 | ||
| 94 | 2025-07-24 14:30:37 | 7203 | 売埋 | 2825.0 | 100 | -600.0 | |
| 95 | 2025-07-24 14:30:43 | 7203 | 売建 | 2825.5 | 100 | ||
| 96 | 2025-07-24 14:35:47 | 7203 | 買埋 | 2832.0 | 100 | -650.0 | |
| 97 | 2025-07-24 14:35:53 | 7203 | 買建 | 2832.5 | 100 | ||
| 98 | 2025-07-24 14:38:24 | 8306 | 買埋 | 2166.0 | 100 | -400.0 | |
| 99 | 2025-07-24 14:38:30 | 8306 | 買建 | 2166.0 | 100 | ||
| 100 | 2025-07-24 14:52:17 | 7011 | 売埋 | 3592.0 | 100 | 200.0 | |
| 101 | 2025-07-24 14:52:31 | 7011 | 売建 | 3592.0 | 100 | ||
| 102 | 2025-07-24 15:08:20 | 8306 | 売埋 | 2165.5 | 100 | -50.0 | |
| 103 | 2025-07-24 15:08:26 | 8306 | 売建 | 2166.0 | 100 | ||
| 104 | 2025-07-24 15:11:51 | 7203 | 売埋 | 2838.0 | 100 | 550.0 | |
| 105 | 2025-07-24 15:11:57 | 7203 | 売建 | 2838.0 | 100 | ||
| 106 | 2025-07-24 15:15:13 | 7011 | 買埋 | 3593.0 | 100 | -100.0 | |
| 107 | 2025-07-24 15:15:19 | 7011 | 買建 | 3592.0 | 100 | ||
| 108 | 2025-07-24 15:15:25 | 7203 | 買埋 | 2844.0 | 100 | -600.0 | |
| 109 | 2025-07-24 15:15:31 | 7203 | 買建 | 2845.0 | 100 | ||
| 110 | 2025-07-24 15:24:13 | 7203 | 売埋 | 2837.5 | 100 | -750.0 | |
| 111 | 2025-07-24 15:24:19 | 7203 | 売建 | 2838.0 | 100 | ||
| 112 | 2025-07-24 15:24:50 | 8306 | 買埋 | 2168.0 | 100 | -200.0 | |
| 113 | 2025-07-24 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2838.5 | 100 | -50.0 | |
| 114 | 2025-07-24 15:24:50 | 7011 | 売埋 | 3593.0 | 100 | 100.0 | |
| 合計損益 | -4150.0 | ||||||
今日の収益は、-4,150 円でした。今回は、大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加して試してみました。三菱重工業 (7011) の値動きについていけているように見えましたが、結果的にはマイナスになってしまいました。トヨタ自動車 (7203) は、急な値動きが何回かあり追従しているように見えましたが、結果的には追従したことがあだになってしまいました。なかなか難しいです。
今日追加した機能(仕組み)を一旦無効にして、さらにエントリ条件をもう少し待つように調整して、(Linux 上で)取得した株価データでオフラインでシミュレーションをしました。
収益だけでみれば、こちらの方がパフォーマンスが良かった(と言っても少しだけプラスの +1,250.0 円ですが)ので、値動きによってパフォーマンスが変わることは百も承知していますが、明日はこの条件で試してみます。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
    
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
 - 売買のためのサンプルワーク
 
 - Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
    
- 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価
 
 - Parabolic SAR のアルゴリズム改良
    
- 寄り付き後の最初のトレンドで攻めたトレンドフォローをする。
 - リアルタイムデータにスムージング処理をして Parabolic SAR を適用
 - データ点の移動速度(あるいは加速度)相当を算出して、モメンタムのように利用することを検討する。
 - 利確・損切ロジックの検討
 
 
スイング・トレード
引け後の日足データを集計してピックアップした銘柄です。Trend が -1(下降トレンド)から 1(上昇トレンド)に陽転した銘柄で、株価の価格帯[終値 100 - 1,000 円]と出来高[100,000 以上]でフィルターしています。
| Code | Name | Date | Close | Volume | Trend | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025-07-24 | 510.0 | 296800 | 1 | 
| 268A | リガク・ホールディングス | 2025-07-24 | 770.0 | 983700 | 1 | 
| 2982 | ADワークスグループ | 2025-07-24 | 347.0 | 1419400 | 1 | 
| 3031 | ラクーンホールディングス | 2025-07-24 | 657.0 | 156900 | 1 | 
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2025-07-24 | 500.0 | 256400 | 1 | 
| 3625 | テックファームホールディングス | 2025-07-24 | 842.0 | 166200 | 1 | 
| 3668 | コロプラ | 2025-07-24 | 512.0 | 107700 | 1 | 
| 3674 | オークファン | 2025-07-24 | 397.0 | 110500 | 1 | 
| 3679 | じげん | 2025-07-24 | 478.0 | 431900 | 1 | 
| 3793 | ドリコム | 2025-07-24 | 558.0 | 199500 | 1 | 
| 3853 | アステリア | 2025-07-24 | 644.0 | 207000 | 1 | 
| 4228 | 積水化成品工業 | 2025-07-24 | 348.0 | 139300 | 1 | 
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2025-07-24 | 293.0 | 111100 | 1 | 
| 4620 | 藤倉化成 | 2025-07-24 | 575.0 | 209100 | 1 | 
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 2025-07-24 | 298.0 | 121100 | 1 | 
| 5381 | Mipox | 2025-07-24 | 521.0 | 112600 | 1 | 
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2025-07-24 | 129.0 | 248100 | 1 | 
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 2025-07-24 | 996.0 | 451500 | 1 | 
| 6619 | ダブル・スコープ | 2025-07-24 | 245.0 | 1164500 | 1 | 
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 2025-07-24 | 578.0 | 337300 | 1 | 
| 7022 | サノヤスホールディングス | 2025-07-24 | 287.0 | 228600 | 1 | 
| 7048 | ベルトラ | 2025-07-24 | 304.0 | 244900 | 1 | 
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025-07-24 | 710.0 | 279000 | 1 | 
| 7512 | イオン北海道 | 2025-07-24 | 898.0 | 109000 | 1 | 
| 7590 | タカショー | 2025-07-24 | 430.0 | 130900 | 1 | 
| 7593 | VTホールディングス | 2025-07-24 | 467.0 | 310000 | 1 | 
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2025-07-24 | 650.0 | 190500 | 1 | 
| 8515 | アイフル | 2025-07-24 | 439.0 | 2453500 | 1 | 
| 8572 | アコム | 2025-07-24 | 430.7 | 1445100 | 1 | 
| 8613 | 丸三証券 | 2025-07-24 | 921.0 | 438200 | 1 | 
| 8628 | 松井証券 | 2025-07-24 | 720.0 | 648100 | 1 | 
日付の情報は取得した 4 本足データの最新の日付データを表示しています。比較的最近、上場廃止になった銘柄がピックアップされてしまった場合、チェックできるように念のため入れています。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
 - マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
 - PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
 - PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
 - Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
 - Book - xlwings Documentation
 




0 件のコメント:
コメントを投稿