6 月 30 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8143 | ラピーヌ | S | 繊維製品 | 363 | 241 | 0.443 | 1,912,000 | ▼ |
2 | 7035 | and factory | S | サービス業 | 440 | 330 | 0.317 | 7,164,600 | ▼ |
3 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 250 | 191 | 0.276 | 12,219,000 | ▼ |
4 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 147 | 113 | 0.272 | 29,236,200 | △ |
5 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 415 | 341 | 0.202 | 10,031,800 | △ |
6 | 4777 | ガーラ | S | 情報・通信業 | 294 | 247 | 0.181 | 2,301,200 | △ |
7 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,229 | 1,055 | 0.154 | 1,224,200 | △ |
8 | 7273 | イクヨ | S | 輸送用機器 | 852 | 738 | 0.141 | 8,406,800 | ▼ |
9 | 8011 | 三陽商会 | P | 繊維製品 | 2,982 | 2,589 | 0.141 | 1,107,700 | ▼ |
10 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | G | サービス業 | 224 | 197 | 0.131 | 8,575,100 | ▼ |
11 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 1,800 | 1,586 | 0.130 | 1,185,400 | △ |
12 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 490 | 430 | 0.130 | 1,351,100 | △ |
13 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,463 | 2,174 | 0.126 | 9,672,700 | △ |
14 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | S | 情報・通信業 | 129 | 114 | 0.124 | 1,098,200 | ▼ |
15 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 118 | 105 | 0.120 | 2,773,400 | ▼ |
16 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 502 | 452 | 0.107 | 1,954,200 | ▼ |
17 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 521 | 468 | 0.106 | 1,466,500 | △ |
18 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,738 | 1,580 | 0.099 | 4,422,600 | △ |
19 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,660 | 1,507 | 0.097 | 41,574,700 | △ |
20 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,715 | 1,561 | 0.094 | 2,870,700 | ▼ |
21 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 565 | 518 | 0.086 | 1,434,700 | △ |
22 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 131 | 120 | 0.086 | 3,207,600 | ▼ |
23 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,368 | 2,187 | 0.080 | 2,724,400 | △ |
24 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 472 | 437 | 0.077 | 5,466,800 | △ |
25 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 268 | 248 | 0.076 | 2,091,100 | ▼ |
26 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,162 | 2,004 | 0.076 | 10,945,900 | ▼ |
27 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,752 | 2,555 | 0.075 | 2,289,900 | ▼ |
28 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 294 | 273 | 0.074 | 3,397,900 | ▼ |
29 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 553 | 514 | 0.074 | 6,199,300 | △ |
30 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 188 | 175 | 0.073 | 2,249,300 | ▼ |
31 | 6047 | Gunosy | P | サービス業 | 690 | 645 | 0.068 | 1,140,500 | △ |
32 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 2,060 | 1,923 | 0.068 | 4,868,300 | △ |
33 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 20,630 | 19,300 | 0.068 | 20,516,300 | ▼ |
34 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 708 | 662 | 0.067 | 7,054,300 | △ |
35 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 294 | 275 | 0.067 | 1,236,700 | △ |
36 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 237 | 222 | 0.067 | 21,323,800 | △ |
37 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 629 | 590 | 0.065 | 2,048,200 | △ |
38 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,333 | 3,123 | 0.065 | 6,046,500 | △ |
39 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,988 | 2,804 | 0.064 | 13,111,700 | ▼ |
40 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 11,500 | 10,800 | 0.063 | 6,856,700 | ▼ |
41 | 3409 | 北日本紡績 | S | 繊維製品 | 268 | 252 | 0.062 | 1,328,400 | ▼ |
42 | 6194 | アトラエ | P | サービス業 | 784 | 737 | 0.062 | 1,379,600 | △ |
43 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 237 | 223 | 0.061 | 4,842,000 | ▼ |
44 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,315 | 3,120 | 0.061 | 4,678,300 | ▼ |
45 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,074 | 1,012 | 0.060 | 2,151,700 | ▼ |
46 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 122 | 115 | 0.060 | 1,046,500 | - |
47 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,840 | 1,732 | 0.060 | 1,015,500 | △ |
48 | 7013 | IHI | P | 機械 | 16,360 | 15,405 | 0.060 | 5,808,800 | ▼ |
49 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,889 | 2,722 | 0.060 | 29,754,100 | ▼ |
50 | 4543 | テルモ | P | 精密機器 | 2,748 | 2,593 | 0.058 | 6,468,800 | ▼ |
51 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 165 | 156 | 0.057 | 4,144,800 | △ |
52 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,164 | 2,047 | 0.057 | 3,935,500 | ▼ |
53 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,952 | 2,791 | 0.056 | 1,435,400 | ▼ |
54 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 236 | 223 | 0.055 | 2,077,500 | △ |
55 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,897 | 1,797 | 0.054 | 1,184,700 | ▼ |
56 | 7733 | オリンパス | P | 精密機器 | 1,749 | 1,659 | 0.054 | 14,164,700 | △ |
57 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 745 | 707 | 0.053 | 2,552,000 | ▼ |
58 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 116 | 110 | 0.053 | 1,064,900 | △ |
59 | 1435 | robot home | S | 不動産業 | 156 | 148 | 0.053 | 1,059,200 | △ |
60 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,293 | 6,928 | 0.051 | 16,742,400 | ▼ |
61 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,690 | 5,410 | 0.051 | 1,514,300 | ▼ |
62 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,187 | 1,130 | 0.050 | 8,756,800 | ▼ |
63 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 1,690 | 1,609 | 0.049 | 1,271,800 | ▼ |
64 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 7,095 | 6,756 | 0.049 | 8,261,300 | △ |
65 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 6,350 | 6,050 | 0.049 | 1,292,300 | ▼ |
66 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 106 | 101 | 0.049 | 1,011,000 | △ |
67 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 128 | 122 | 0.048 | 3,076,100 | △ |
68 | 8233 | 高島屋 | P | 小売業 | 1,133 | 1,080 | 0.048 | 5,071,200 | △ |
69 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,009 | 962 | 0.048 | 8,664,700 | ▼ |
70 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 264 | 252 | 0.047 | 1,081,000 | △ |
71 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 328 | 313 | 0.047 | 9,684,200 | ▼ |
72 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 156 | 149 | 0.047 | 1,314,900 | ▼ |
73 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,632 | 8,240 | 0.047 | 1,385,500 | ▼ |
74 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 5,320 | 5,080 | 0.046 | 1,035,500 | △ |
75 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 472 | 451 | 0.046 | 1,922,300 | ▼ |
76 | 7550 | ゼンショーホールディングス | P | 小売業 | 8,759 | 8,364 | 0.046 | 1,106,400 | △ |
77 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,342 | 2,237 | 0.046 | 2,949,400 | △ |
78 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 2,839 | 2,713 | 0.046 | 5,356,800 | △ |
79 | 3863 | 日本製紙 | P | パルプ・紙 | 1,072 | 1,025 | 0.045 | 1,021,500 | △ |
80 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 483 | 462 | 0.045 | 78,241,900 | △ |
81 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,595 | 3,438 | 0.045 | 2,591,300 | ▼ |
82 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,737 | 2,621 | 0.044 | 4,070,400 | △ |
83 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,490 | 1,427 | 0.043 | 1,216,700 | ▼ |
84 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 363 | 348 | 0.043 | 29,758,700 | ▼ |
85 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,660 | 4,470 | 0.042 | 2,502,900 | ▼ |
86 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,599 | 2,494 | 0.041 | 9,556,300 | ▼ |
87 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 28,540 | 27,395 | 0.041 | 6,779,100 | ▼ |
88 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 3,720 | 3,572 | 0.041 | 53,153,600 | ▼ |
89 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,037 | 996 | 0.040 | 1,744,500 | △ |
90 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 178 | 171 | 0.040 | 1,416,100 | ▼ |
91 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 181 | 174 | 0.039 | 1,007,600 | △ |
92 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 104 | 100 | 0.039 | 4,627,100 | ▼ |
93 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,535 | 3,400 | 0.039 | 1,252,300 | ▼ |
94 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 12,155 | 11,700 | 0.038 | 2,047,800 | ▼ |
95 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 7,298 | 7,028 | 0.038 | 3,387,000 | ▼ |
96 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 5,182 | 4,991 | 0.038 | 2,036,600 | △ |
97 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 10,965 | 10,570 | 0.037 | 18,527,500 | ▼ |
98 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 905 | 873 | 0.036 | 1,735,100 | ▼ |
99 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,396 | 3,276 | 0.036 | 7,566,600 | △ |
100 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 225 | 217 | 0.036 | 2,585,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿