7 月 2 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 220 | 155 | 0.366 | 49,030,500 | ▼ |
2 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 1,340 | 960 | 0.349 | 21,666,800 | △ |
3 | 7709 | クボテック | S | 精密機器 | 340 | 243 | 0.342 | 1,712,600 | ▼ |
4 | 3845 | アイフリークモバイル | S | 情報・通信業 | 135 | 102 | 0.308 | 4,885,600 | △ |
5 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | G | 医薬品 | 214 | 163 | 0.295 | 19,791,400 | △ |
6 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 215 | 164 | 0.283 | 21,747,100 | △ |
7 | 6046 | リンクバル | G | サービス業 | 158 | 121 | 0.270 | 3,516,500 | △ |
8 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 233 | 179 | 0.262 | 14,378,100 | ▼ |
9 | 3370 | フジタコーポレーション | S | 小売業 | 580 | 470 | 0.210 | 2,051,000 | ▼ |
10 | 2926 | 篠崎屋 | S | 食料品 | 113 | 97 | 0.157 | 2,178,000 | △ |
11 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 284 | 247 | 0.145 | 1,064,300 | △ |
12 | 3744 | サイオス | S | 情報・通信業 | 428 | 377 | 0.130 | 1,461,700 | △ |
13 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 233 | 205 | 0.130 | 1,307,200 | ▼ |
14 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 246 | 219 | 0.115 | 4,646,600 | ▼ |
15 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 237 | 212 | 0.112 | 2,508,300 | ▼ |
16 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,631 | 1,463 | 0.108 | 2,737,900 | △ |
17 | 3671 | ソフトマックス | G | 情報・通信業 | 400 | 359 | 0.108 | 4,236,500 | △ |
18 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 249 | 224 | 0.102 | 18,923,400 | ▼ |
19 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 116 | 105 | 0.100 | 3,402,600 | ▼ |
20 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,088 | 1,902 | 0.094 | 9,102,200 | ▼ |
21 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 195 | 178 | 0.091 | 5,097,500 | ▼ |
22 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 642 | 586 | 0.091 | 7,264,700 | ▼ |
23 | 6191 | エアトリ | P | サービス業 | 936 | 859 | 0.088 | 1,908,900 | ▼ |
24 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,695 | 1,557 | 0.085 | 2,893,000 | ▼ |
25 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,722 | 3,423 | 0.084 | 10,063,200 | △ |
26 | 7965 | 象印マホービン | P | 電気機器 | 1,781 | 1,647 | 0.078 | 3,589,500 | △ |
27 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,440 | 2,260 | 0.077 | 9,533,800 | △ |
28 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,747 | 1,620 | 0.077 | 1,012,000 | ▼ |
29 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,862 | 1,733 | 0.072 | 21,344,200 | △ |
30 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 942 | 878 | 0.069 | 3,387,800 | △ |
31 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 120 | 112 | 0.069 | 3,102,200 | ▼ |
32 | 7273 | イクヨ | S | 輸送用機器 | 698 | 652 | 0.068 | 1,257,300 | △ |
33 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 7,268 | 6,804 | 0.065 | 7,109,300 | △ |
34 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 691 | 648 | 0.065 | 8,701,200 | ▼ |
35 | 8585 | オリエントコーポレーション | P | その他金融業 | 1,078 | 1,011 | 0.065 | 3,308,900 | △ |
36 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 114 | 107 | 0.064 | 2,625,400 | ▼ |
37 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 6,770 | 6,370 | 0.062 | 2,145,900 | △ |
38 | 8337 | 千葉興業銀行 | P | 銀行業 | 1,487 | 1,398 | 0.062 | 1,986,600 | ▼ |
39 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,120 | 1,054 | 0.061 | 5,197,600 | △ |
40 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 539 | 507 | 0.060 | 119,879,900 | ▼ |
41 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 不動産業 | 14,860 | 14,060 | 0.055 | 1,060,700 | △ |
42 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 5,920 | 5,610 | 0.054 | 1,045,300 | ▼ |
43 | 8887 | クミカ | S | 不動産業 | 347 | 329 | 0.053 | 1,042,900 | ▼ |
44 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,282 | 2,166 | 0.053 | 2,884,500 | ▼ |
45 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 18,965 | 18,000 | 0.052 | 15,472,600 | △ |
46 | 1911 | 住友林業 | P | 建設業 | 1,521 | 1,448 | 0.049 | 8,580,300 | △ |
47 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 4,842 | 4,611 | 0.049 | 2,608,900 | ▼ |
48 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,585 | 1,510 | 0.049 | 21,199,300 | △ |
49 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 5,000 | 4,762 | 0.049 | 3,845,200 | ▼ |
50 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 3,843 | 3,661 | 0.049 | 1,283,200 | △ |
51 | 8697 | 日本取引所グループ | P | その他金融業 | 1,588 | 1,514 | 0.049 | 6,139,000 | ▼ |
52 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 5,730 | 5,460 | 0.048 | 1,099,800 | ▼ |
53 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,505 | 1,436 | 0.047 | 2,991,000 | △ |
54 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,723 | 2,598 | 0.047 | 21,714,800 | △ |
55 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 10,620 | 10,140 | 0.047 | 16,593,000 | △ |
56 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,278 | 2,175 | 0.047 | 1,942,800 | ▼ |
57 | 6367 | ダイキン工業 | P | 機械 | 17,670 | 16,870 | 0.046 | 2,239,800 | △ |
58 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,659 | 2,539 | 0.046 | 2,194,000 | △ |
59 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | その他金融業 | 1,391 | 1,330 | 0.045 | 2,552,000 | △ |
60 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 7,269 | 6,951 | 0.045 | 1,713,400 | △ |
61 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,444 | 2,338 | 0.045 | 3,156,100 | ▼ |
62 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,001 | 958 | 0.044 | 1,486,200 | ▼ |
63 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 522 | 500 | 0.044 | 2,371,500 | △ |
64 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | G | サービス業 | 189 | 181 | 0.044 | 3,032,700 | △ |
65 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 118 | 113 | 0.043 | 1,471,700 | ▼ |
66 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,008 | 1,926 | 0.042 | 7,520,300 | ▼ |
67 | 7550 | ゼンショーホールディングス | P | 小売業 | 8,700 | 8,335 | 0.042 | 1,113,300 | ▼ |
68 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 144 | 138 | 0.042 | 1,285,200 | - |
69 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,773 | 1,700 | 0.042 | 2,436,600 | ▼ |
70 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,995 | 1,914 | 0.042 | 2,354,200 | ▼ |
71 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,460 | 11,000 | 0.041 | 1,248,800 | △ |
72 | 8331 | 千葉銀行 | P | 銀行業 | 1,378 | 1,323 | 0.041 | 3,202,400 | ▼ |
73 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 2,922 | 2,808 | 0.040 | 2,524,400 | △ |
74 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 6,998 | 6,721 | 0.040 | 8,713,400 | △ |
75 | 3401 | 帝人 | P | 繊維製品 | 1,228 | 1,180 | 0.040 | 2,391,700 | △ |
76 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,336 | 3,206 | 0.040 | 1,853,700 | △ |
77 | 3992 | ニーズウェル | P | 情報・通信業 | 491 | 472 | 0.040 | 1,067,300 | ▼ |
78 | 2809 | キユーピー | P | 食料品 | 3,537 | 3,400 | 0.039 | 1,105,400 | △ |
79 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,240 | 3,115 | 0.039 | 3,425,300 | ▼ |
80 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 10,820 | 10,405 | 0.039 | 12,363,400 | △ |
81 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 770 | 741 | 0.038 | 2,494,200 | ▼ |
82 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,675 | 2,575 | 0.038 | 2,062,400 | ▼ |
83 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | P | 建設業 | 1,254 | 1,208 | 0.038 | 1,187,300 | △ |
84 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,131 | 1,090 | 0.037 | 1,182,000 | ▼ |
85 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 783 | 755 | 0.037 | 7,454,300 | ▼ |
86 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 2,787 | 2,685 | 0.037 | 3,653,000 | △ |
87 | 6472 | NTN | P | 機械 | 235 | 227 | 0.037 | 6,027,100 | △ |
88 | 4689 | LINEヤフー | P | 情報・通信業 | 539 | 519 | 0.036 | 18,321,000 | ▼ |
89 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 7,679 | 7,403 | 0.036 | 25,323,300 | ▼ |
90 | 3941 | レンゴー | P | パルプ・紙 | 809 | 780 | 0.036 | 1,683,200 | △ |
91 | 6473 | ジェイテクト | P | 機械 | 1,210 | 1,167 | 0.036 | 1,659,200 | △ |
92 | 4151 | 協和キリン | P | 医薬品 | 2,488 | 2,400 | 0.036 | 1,710,300 | △ |
93 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,334 | 8,041 | 0.036 | 1,039,200 | △ |
94 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,450 | 5,260 | 0.036 | 1,663,500 | ▼ |
95 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,010 | 2,905 | 0.036 | 6,030,100 | ▼ |
96 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 425 | 410 | 0.036 | 2,991,800 | ▼ |
97 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,114 | 1,075 | 0.036 | 3,074,300 | △ |
98 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 838 | 809 | 0.035 | 1,887,000 | ▼ |
99 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 145 | 140 | 0.035 | 1,294,900 | ▼ |
100 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 1,875 | 1,810 | 0.035 | 4,900,900 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿