7 月 14 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2435 | シダー | S | サービス業 | 294 | 208 | 0.344 | 7,934,500 | ▼ |
2 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 168 | 121 | 0.324 | 28,610,700 | △ |
3 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 4,090 | 3,330 | 0.213 | 11,464,000 | ▼ |
4 | 6731 | ピクセラ | S | 電気機器 | 117 | 94 | 0.208 | 78,608,900 | △ |
5 | 244A | グロースエクスパートナーズ | G | 情報・通信業 | 2,672 | 2,215 | 0.192 | 1,044,300 | ▼ |
6 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 193 | 160 | 0.191 | 6,059,100 | ▼ |
7 | 7273 | イクヨ | S | 輸送用機器 | 1,010 | 837 | 0.191 | 3,992,700 | ▼ |
8 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | G | 情報・通信業 | 916 | 764 | 0.183 | 1,246,100 | ▼ |
9 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 2,330 | 1,940 | 0.182 | 19,392,500 | △ |
10 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 2,861 | 2,416 | 0.172 | 5,710,700 | △ |
11 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 144 | 123 | 0.164 | 2,330,000 | △ |
12 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,409 | 2,098 | 0.141 | 30,181,400 | ▼ |
13 | 9854 | 愛眼 | S | 小売業 | 191 | 167 | 0.137 | 2,112,000 | △ |
14 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 134 | 117 | 0.133 | 2,761,800 | △ |
15 | 3791 | IGポート | S | 情報・通信業 | 1,800 | 1,591 | 0.124 | 4,424,200 | ▼ |
16 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 2,890 | 2,552 | 0.124 | 1,222,400 | △ |
17 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 644 | 571 | 0.124 | 4,064,900 | △ |
18 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 448 | 398 | 0.123 | 7,576,800 | △ |
19 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 625 | 553 | 0.122 | 3,359,300 | ▼ |
20 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 683 | 607 | 0.119 | 9,500,400 | △ |
21 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 741 | 660 | 0.117 | 3,101,400 | △ |
22 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 177 | 158 | 0.116 | 5,894,600 | ▼ |
23 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 205 | 183 | 0.115 | 6,063,700 | △ |
24 | 3985 | テモナ | S | 情報・通信業 | 300 | 267 | 0.114 | 1,606,400 | ▼ |
25 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 324 | 290 | 0.111 | 11,173,700 | ▼ |
26 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,470 | 1,326 | 0.108 | 1,713,600 | ▼ |
27 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 7,050 | 6,350 | 0.107 | 1,299,100 | ▼ |
28 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 105 | 95 | 0.099 | 5,296,800 | ▼ |
29 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 804 | 731 | 0.098 | 1,660,700 | △ |
30 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 285 | 259 | 0.095 | 1,182,500 | △ |
31 | 2471 | エスプール | P | サービス業 | 368 | 335 | 0.095 | 1,370,000 | △ |
32 | 365A | 伊澤タオル | S | 繊維製品 | 664 | 604 | 0.095 | 3,806,000 | △ |
33 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 232 | 212 | 0.090 | 1,245,700 | △ |
34 | 6786 | RVH | S | サービス業 | 115 | 106 | 0.084 | 1,293,900 | ▼ |
35 | 3987 | エコモット | G | 情報・通信業 | 574 | 528 | 0.084 | 1,031,100 | △ |
36 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 125 | 115 | 0.083 | 8,977,100 | △ |
37 | 3046 | ジンズホールディングス | P | 小売業 | 8,270 | 7,610 | 0.082 | 1,147,600 | ▼ |
38 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 220 | 203 | 0.079 | 1,371,400 | ▼ |
39 | 3349 | コスモス薬品 | P | 小売業 | 9,220 | 8,553 | 0.077 | 1,071,100 | △ |
40 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,962 | 1,818 | 0.076 | 4,540,100 | △ |
41 | 1419 | タマホーム | P | 建設業 | 3,720 | 3,460 | 0.073 | 1,192,100 | △ |
42 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,212 | 1,130 | 0.071 | 2,352,500 | △ |
43 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 533 | 496 | 0.071 | 5,709,700 | △ |
44 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 469 | 437 | 0.071 | 1,780,800 | ▼ |
45 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,311 | 1,221 | 0.071 | 4,500,600 | ▼ |
46 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 211 | 197 | 0.068 | 3,632,900 | △ |
47 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 7,198 | 6,727 | 0.068 | 29,388,600 | ▼ |
48 | 2196 | エスクリ | S | サービス業 | 264 | 247 | 0.067 | 1,120,000 | △ |
49 | 3686 | ディー・エル・イー | S | 情報・通信業 | 189 | 178 | 0.060 | 1,067,300 | ▼ |
50 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,574 | 2,421 | 0.060 | 4,033,500 | ▼ |
51 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,148 | 1,083 | 0.059 | 1,229,100 | △ |
52 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 889 | 839 | 0.057 | 2,173,800 | △ |
53 | 7888 | 三光合成 | P | 化学 | 807 | 762 | 0.057 | 1,105,900 | ▼ |
54 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 107 | 101 | 0.057 | 1,242,600 | △ |
55 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 2,595 | 2,452 | 0.057 | 3,107,400 | △ |
56 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 224 | 212 | 0.055 | 1,652,000 | ▼ |
57 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 193 | 183 | 0.053 | 1,443,200 | ▼ |
58 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 692 | 656 | 0.053 | 1,400,300 | △ |
59 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 216 | 205 | 0.053 | 1,368,600 | ▼ |
60 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,545 | 2,415 | 0.053 | 4,004,200 | ▼ |
61 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 715 | 679 | 0.052 | 4,348,100 | ▼ |
62 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 438 | 416 | 0.052 | 1,609,300 | ▼ |
63 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 3,343 | 3,175 | 0.052 | 46,677,200 | △ |
64 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 159 | 151 | 0.051 | 1,662,600 | ▼ |
65 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 163 | 155 | 0.050 | 1,792,900 | ▼ |
66 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,986 | 7,600 | 0.049 | 1,152,500 | △ |
67 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 146 | 139 | 0.049 | 1,315,200 | ▼ |
68 | 4503 | アステラス製薬 | P | 医薬品 | 1,481 | 1,412 | 0.048 | 14,489,400 | △ |
69 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,840 | 1,755 | 0.048 | 1,317,000 | ▼ |
70 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,621 | 3,456 | 0.047 | 2,274,400 | ▼ |
71 | 7013 | IHI | P | 機械 | 15,200 | 14,510 | 0.047 | 4,558,300 | △ |
72 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 131 | 125 | 0.047 | 12,448,300 | ▼ |
73 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 264 | 252 | 0.046 | 2,718,800 | △ |
74 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 10,305 | 9,852 | 0.045 | 4,334,900 | △ |
75 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,035 | 990 | 0.044 | 5,246,500 | △ |
76 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 119 | 114 | 0.043 | 1,490,300 | ▼ |
77 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,700 | 2,588 | 0.042 | 7,322,100 | △ |
78 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 122 | 117 | 0.042 | 1,555,900 | - |
79 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,196 | 2,106 | 0.041 | 1,445,700 | ▼ |
80 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,027 | 1,945 | 0.041 | 1,215,500 | ▼ |
81 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,071 | 1,028 | 0.041 | 1,323,000 | ▼ |
82 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 4,372 | 4,198 | 0.041 | 1,993,600 | ▼ |
83 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,735 | 2,626 | 0.040 | 1,010,400 | △ |
84 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,599 | 1,536 | 0.040 | 26,451,800 | ▼ |
85 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,621 | 6,361 | 0.040 | 16,358,700 | ▼ |
86 | 3186 | ネクステージ | P | 小売業 | 1,964 | 1,888 | 0.039 | 1,118,800 | ▼ |
87 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 5,583 | 5,372 | 0.039 | 3,773,600 | △ |
88 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 19,195 | 18,470 | 0.038 | 8,217,700 | ▼ |
89 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 2,013 | 1,938 | 0.038 | 1,454,400 | △ |
90 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 608 | 585 | 0.038 | 1,159,400 | ▼ |
91 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 793 | 765 | 0.036 | 4,285,600 | △ |
92 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 114 | 110 | 0.036 | 1,067,300 | ▼ |
93 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 321 | 310 | 0.036 | 67,989,500 | △ |
94 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,347 | 3,230 | 0.036 | 5,227,600 | △ |
95 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,440 | 1,390 | 0.036 | 1,176,300 | ▼ |
96 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 573 | 553 | 0.035 | 2,831,800 | ▼ |
97 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 634 | 612 | 0.035 | 7,479,400 | △ |
98 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 2,825 | 2,731 | 0.034 | 2,111,100 | ▼ |
99 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,936 | 1,872 | 0.033 | 4,364,800 | ▼ |
100 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 335 | 324 | 0.033 | 1,216,600 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿