今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 59.68 円高の 41,515.91 円と反発して取引が始まりました。9:00 に 41,534.21 の高値を付けた後は下げに転じ 9:10 には 41,072.15 円と前場の安値を付けました。一旦は待ち直しましたが押し戻され、前場は 41,148.07 円で取引を終えました。
後場は 41,165.66 円で取引が始まりました。その後、安値圏で下げ幅を広げて 14:00 に 40,997.87 円の安値を付けました。
その後も安値圏で推移して、大引けは前日比 457.96 円安の 40,998.27 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
- データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
- リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
- 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
- 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
- 100 株を実価格で売買シミュレーション
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-28 09:01:14 | 7011 | 売建 | 3579.0 | 100 | ||
2 | 2025-07-28 09:01:29 | 8306 | 売建 | 2141.0 | 100 | ||
3 | 2025-07-28 09:02:25 | 7203 | 買建 | 2798.0 | 100 | ||
4 | 2025-07-28 09:04:47 | 7203 | 売埋 | 2784.5 | 100 | -1350.0 | |
5 | 2025-07-28 09:05:00 | 7203 | 売建 | 2789.0 | 100 | ||
6 | 2025-07-28 09:15:19 | 7011 | 買埋 | 3546.0 | 100 | 3300.0 | |
7 | 2025-07-28 09:15:30 | 7011 | 買建 | 3545.0 | 100 | ||
8 | 2025-07-28 09:15:31 | 7203 | 買埋 | 2798.0 | 100 | -900.0 | |
9 | 2025-07-28 09:15:42 | 7203 | 買建 | 2799.5 | 100 | ||
10 | 2025-07-28 09:21:47 | 8306 | 買埋 | 2129.0 | 100 | 1200.0 | |
11 | 2025-07-28 09:21:58 | 8306 | 買建 | 2130.5 | 100 | ||
12 | 2025-07-28 09:31:33 | 7203 | 売埋 | 2793.0 | 100 | -650.0 | |
13 | 2025-07-28 09:31:44 | 7203 | 売建 | 2792.5 | 100 | ||
14 | 2025-07-28 09:42:42 | 7011 | 売埋 | 3534.0 | 100 | -1100.0 | |
15 | 2025-07-28 09:42:53 | 7011 | 売建 | 3535.0 | 100 | ||
16 | 2025-07-28 09:49:26 | 8306 | 売埋 | 2132.0 | 100 | 150.0 | |
17 | 2025-07-28 09:49:37 | 8306 | 売建 | 2132.5 | 100 | ||
18 | 2025-07-28 09:52:54 | 8306 | 買埋 | 2135.5 | 100 | -300.0 | |
19 | 2025-07-28 09:53:05 | 8306 | 買建 | 2136.0 | 100 | ||
20 | 2025-07-28 09:56:28 | 7203 | 買埋 | 2799.0 | 100 | -650.0 | |
21 | 2025-07-28 09:56:39 | 7203 | 買建 | 2798.0 | 100 | ||
22 | 2025-07-28 10:00:44 | 7011 | 買埋 | 3535.0 | 100 | 0.0 | |
23 | 2025-07-28 10:00:55 | 7011 | 買建 | 3536.0 | 100 | ||
24 | 2025-07-28 10:02:11 | 8306 | 売埋 | 2131.0 | 100 | -500.0 | |
25 | 2025-07-28 10:02:22 | 8306 | 売建 | 2131.0 | 100 | ||
26 | 2025-07-28 10:05:43 | 7011 | 売埋 | 3523.0 | 100 | -1300.0 | |
27 | 2025-07-28 10:05:54 | 7011 | 売建 | 3523.0 | 100 | ||
28 | 2025-07-28 10:15:48 | 7011 | 買埋 | 3533.0 | 100 | -1000.0 | |
29 | 2025-07-28 10:15:59 | 7011 | 買建 | 3536.0 | 100 | ||
30 | 2025-07-28 10:19:42 | 7203 | 売埋 | 2796.5 | 100 | -150.0 | |
31 | 2025-07-28 10:19:53 | 7203 | 売建 | 2795.5 | 100 | ||
32 | 2025-07-28 10:23:04 | 8306 | 買埋 | 2133.0 | 100 | -200.0 | |
33 | 2025-07-28 10:23:15 | 8306 | 買建 | 2133.0 | 100 | ||
34 | 2025-07-28 10:27:09 | 8306 | 売埋 | 2129.0 | 100 | -400.0 | |
35 | 2025-07-28 10:27:20 | 8306 | 売建 | 2128.5 | 100 | ||
36 | 2025-07-28 10:36:12 | 7203 | 買埋 | 2800.0 | 100 | -450.0 | |
37 | 2025-07-28 10:36:23 | 7203 | 買建 | 2800.0 | 100 | ||
38 | 2025-07-28 10:40:36 | 7011 | 売埋 | 3537.0 | 100 | 100.0 | |
39 | 2025-07-28 10:40:47 | 7011 | 売建 | 3537.0 | 100 | ||
40 | 2025-07-28 10:49:37 | 8306 | 買埋 | 2131.0 | 100 | -250.0 | |
41 | 2025-07-28 10:49:48 | 8306 | 買建 | 2131.0 | 100 | ||
42 | 2025-07-28 11:01:24 | 7203 | 売埋 | 2811.5 | 100 | 1150.0 | |
43 | 2025-07-28 11:01:35 | 7203 | 売建 | 2810.5 | 100 | ||
44 | 2025-07-28 11:11:42 | 8306 | 売埋 | 2128.0 | 100 | -300.0 | |
45 | 2025-07-28 11:11:53 | 8306 | 売建 | 2128.0 | 100 | ||
46 | 2025-07-28 11:18:10 | 7011 | 買埋 | 3523.0 | 100 | 1400.0 | |
47 | 2025-07-28 11:18:21 | 7011 | 買建 | 3521.0 | 100 | ||
48 | 2025-07-28 11:28:38 | 8306 | 買埋 | 2131.5 | 100 | -350.0 | |
49 | 2025-07-28 11:28:50 | 8306 | 買建 | 2131.0 | 100 | ||
50 | 2025-07-28 12:32:09 | 8306 | 売埋 | 2128.0 | 100 | -300.0 | |
51 | 2025-07-28 12:32:20 | 8306 | 売建 | 2128.0 | 100 | ||
52 | 2025-07-28 12:45:26 | 7011 | 売埋 | 3543.0 | 100 | 2200.0 | |
53 | 2025-07-28 12:45:37 | 7011 | 売建 | 3544.0 | 100 | ||
54 | 2025-07-28 12:57:58 | 7203 | 買埋 | 2797.0 | 100 | 1350.0 | |
55 | 2025-07-28 12:58:10 | 7203 | 買建 | 2796.0 | 100 | ||
56 | 2025-07-28 13:00:24 | 7203 | 売埋 | 2793.0 | 100 | -300.0 | |
57 | 2025-07-28 13:00:35 | 7203 | 売建 | 2794.0 | 100 | ||
58 | 2025-07-28 13:01:56 | 7011 | 買埋 | 3546.0 | 100 | -200.0 | |
59 | 2025-07-28 13:02:07 | 7011 | 買建 | 3547.0 | 100 | ||
60 | 2025-07-28 13:06:11 | 7011 | 売埋 | 3541.0 | 100 | -600.0 | |
61 | 2025-07-28 13:09:42 | 7011 | 売建 | 3540.0 | 100 | ||
62 | 2025-07-28 13:13:16 | 8306 | 買埋 | 2112.5 | 100 | 1550.0 | |
63 | 2025-07-28 13:13:27 | 8306 | 買建 | 2113.0 | 100 | ||
64 | 2025-07-28 13:22:02 | 8306 | 売埋 | 2110.5 | 100 | -250.0 | |
65 | 2025-07-28 13:22:13 | 8306 | 売建 | 2111.0 | 100 | ||
66 | 2025-07-28 13:23:57 | 7011 | 買埋 | 3543.0 | 100 | -300.0 | |
67 | 2025-07-28 13:24:08 | 7011 | 買建 | 3544.0 | 100 | ||
68 | 2025-07-28 13:25:45 | 7203 | 買埋 | 2784.5 | 100 | 950.0 | |
69 | 2025-07-28 13:25:56 | 7203 | 買建 | 2785.5 | 100 | ||
70 | 2025-07-28 13:34:27 | 8306 | 買埋 | 2114.5 | 100 | -350.0 | |
71 | 2025-07-28 13:34:38 | 8306 | 買建 | 2114.0 | 100 | ||
72 | 2025-07-28 13:48:38 | 7203 | 売埋 | 2781.5 | 100 | -400.0 | |
73 | 2025-07-28 13:48:50 | 7203 | 売建 | 2780.5 | 100 | ||
74 | 2025-07-28 13:53:36 | 7011 | 売埋 | 3546.0 | 100 | 200.0 | |
75 | 2025-07-28 13:53:47 | 7011 | 売建 | 3547.0 | 100 | ||
76 | 2025-07-28 14:09:16 | 8306 | 売埋 | 2112.0 | 100 | -200.0 | |
77 | 2025-07-28 14:09:27 | 8306 | 売建 | 2112.5 | 100 | ||
78 | 2025-07-28 14:12:07 | 7203 | 買埋 | 2784.0 | 100 | -350.0 | |
79 | 2025-07-28 14:12:18 | 7203 | 買建 | 2784.5 | 100 | ||
80 | 2025-07-28 14:19:25 | 7011 | 買埋 | 3543.0 | 100 | 400.0 | |
81 | 2025-07-28 14:19:36 | 7011 | 買建 | 3543.0 | 100 | ||
82 | 2025-07-28 14:23:22 | 8306 | 買埋 | 2110.5 | 100 | 200.0 | |
83 | 2025-07-28 14:23:33 | 8306 | 買建 | 2110.5 | 100 | ||
84 | 2025-07-28 14:29:46 | 8306 | 売埋 | 2104.0 | 100 | -650.0 | |
85 | 2025-07-28 14:29:48 | 7011 | 売埋 | 3542.0 | 100 | -100.0 | |
86 | 2025-07-28 14:29:57 | 8306 | 売建 | 2103.5 | 100 | ||
87 | 2025-07-28 14:29:59 | 7011 | 売建 | 3543.0 | 100 | ||
88 | 2025-07-28 14:33:10 | 7203 | 売埋 | 2792.5 | 100 | 800.0 | |
89 | 2025-07-28 14:35:58 | 7203 | 売建 | 2792.0 | 100 | ||
90 | 2025-07-28 14:45:40 | 7203 | 買埋 | 2796.5 | 100 | -450.0 | |
91 | 2025-07-28 14:45:51 | 7203 | 買建 | 2797.0 | 100 | ||
92 | 2025-07-28 14:50:16 | 8306 | 買埋 | 2107.0 | 100 | -350.0 | |
93 | 2025-07-28 14:50:28 | 8306 | 買建 | 2107.0 | 100 | ||
94 | 2025-07-28 15:08:17 | 7011 | 買埋 | 3539.0 | 100 | 400.0 | |
95 | 2025-07-28 15:08:28 | 7011 | 買建 | 3539.0 | 100 | ||
96 | 2025-07-28 15:12:13 | 8306 | 売埋 | 2109.5 | 100 | 250.0 | |
97 | 2025-07-28 15:12:24 | 8306 | 売建 | 2109.5 | 100 | ||
98 | 2025-07-28 15:21:59 | 7203 | 売埋 | 2808.0 | 100 | 1100.0 | |
99 | 2025-07-28 15:22:10 | 7203 | 売建 | 2808.0 | 100 | ||
100 | 2025-07-28 15:24:50 | 8306 | 買埋 | 2110.0 | 100 | -50.0 | |
101 | 2025-07-28 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2806.0 | 100 | 200.0 | |
102 | 2025-07-28 15:24:50 | 7011 | 売埋 | 3538.0 | 100 | -100.0 | |
合計損益 | 2100.0 |
今日の収益は、+2,100 円でした。今日のシミュレーション上の約定数は 102 でした。大負けをしなくなったとは言えるのですが、取引量の割には利益に結びついていません。もう少しなんとかしたいです。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
- 売買のためのサンプルワーク
- Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
- 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価
- Parabolic SAR のアルゴリズム改良
- リアルタイムデータにスムージング処理をして Parabolic SAR を適用
- データ点の移動速度(あるいは加速度)相当を算出して、モメンタムのように利用することを検討する。
- 利確・損切ロジックの検討
スイング・トレード
スイング・トレードの材料に使用している Parabolic SAR が陽転した銘柄についてですが、集計は継続しているものの、デイトレ用のシステム開発の追い込みが忙しくなってしまってスイング・トレードまで手を伸ばす余裕がありません。そのため、掲載をしばらくお休みします。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation


0 件のコメント:
コメントを投稿