今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 65.26 円安の 41,760.58 円と 3 営業日ぶりに反落して取引が始まりました。9:02 に 41,773,70 円の高値を付けた後、じりじりと下げ幅を広げて 11:07 には 41,558.64 円と前場の安値を付けました。
前場は 41,570.24 円で取引を終えました。
後場は 41,585.05 円で取引が始まりました。後場も下げ幅を広げて 14:24 に 41,389.79 の安値を付けてクロージングオークションに入りました。
大引けは前日比 370.11 円安の 41,456.23 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
 - データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
 - リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
    
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
 - 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
 - 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
 
 - 100 株を実価格で売買シミュレーション
 
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
| 注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-25 09:01:23 | 7011 | 買建 | 3592.0 | 100 | ||
| 2 | 2025-07-25 09:01:49 | 7203 | 買建 | 2819.0 | 100 | ||
| 3 | 2025-07-25 09:01:56 | 8306 | 売建 | 2156.5 | 100 | ||
| 4 | 2025-07-25 09:03:37 | 8306 | 買埋 | 2164.0 | 100 | -750.0 | |
| 5 | 2025-07-25 09:03:48 | 8306 | 買建 | 2162.5 | 100 | ||
| 6 | 2025-07-25 09:05:43 | 7203 | 売埋 | 2810.5 | 100 | -850.0 | |
| 7 | 2025-07-25 09:05:54 | 7203 | 売建 | 2813.5 | 100 | ||
| 8 | 2025-07-25 09:08:42 | 8306 | 売埋 | 2154.5 | 100 | -800.0 | |
| 9 | 2025-07-25 09:08:53 | 8306 | 売建 | 2153.0 | 100 | ||
| 10 | 2025-07-25 09:16:10 | 7011 | 売埋 | 3602.0 | 100 | 1000.0 | |
| 11 | 2025-07-25 09:16:22 | 7011 | 売建 | 3600.0 | 100 | ||
| 12 | 2025-07-25 09:37:25 | 7203 | 買埋 | 2790.0 | 100 | 2350.0 | |
| 13 | 2025-07-25 09:37:36 | 7203 | 買建 | 2788.0 | 100 | ||
| 14 | 2025-07-25 09:43:41 | 7011 | 買埋 | 3557.0 | 100 | 4300.0 | |
| 15 | 2025-07-25 09:43:52 | 7011 | 買建 | 3558.0 | 100 | ||
| 16 | 2025-07-25 09:44:39 | 8306 | 買埋 | 2155.5 | 100 | -250.0 | |
| 17 | 2025-07-25 09:44:50 | 8306 | 買建 | 2156.5 | 100 | ||
| 18 | 2025-07-25 09:51:52 | 7011 | 売埋 | 3550.0 | 100 | -800.0 | |
| 19 | 2025-07-25 09:52:03 | 7011 | 売建 | 3550.0 | 100 | ||
| 20 | 2025-07-25 09:54:01 | 8306 | 売埋 | 2152.0 | 100 | -450.0 | |
| 21 | 2025-07-25 09:54:12 | 8306 | 売建 | 2152.5 | 100 | ||
| 22 | 2025-07-25 10:10:09 | 7011 | 買埋 | 3569.0 | 100 | -1900.0 | |
| 23 | 2025-07-25 10:10:20 | 7011 | 買建 | 3569.0 | 100 | ||
| 24 | 2025-07-25 10:16:29 | 7203 | 売埋 | 2808.5 | 100 | 2050.0 | |
| 25 | 2025-07-25 10:16:40 | 7203 | 売建 | 2808.0 | 100 | ||
| 26 | 2025-07-25 10:23:01 | 8306 | 買埋 | 2151.0 | 100 | 150.0 | |
| 27 | 2025-07-25 10:23:12 | 8306 | 買建 | 2151.0 | 100 | ||
| 28 | 2025-07-25 10:28:05 | 8306 | 売埋 | 2146.5 | 100 | -450.0 | |
| 29 | 2025-07-25 10:28:16 | 8306 | 売建 | 2147.0 | 100 | ||
| 30 | 2025-07-25 10:42:55 | 7203 | 買埋 | 2801.0 | 100 | 700.0 | |
| 31 | 2025-07-25 10:43:06 | 7203 | 買建 | 2803.5 | 100 | ||
| 32 | 2025-07-25 10:43:30 | 8306 | 買埋 | 2150.0 | 100 | -300.0 | |
| 33 | 2025-07-25 10:43:48 | 8306 | 買建 | 2149.0 | 100 | ||
| 34 | 2025-07-25 10:46:26 | 8306 | 売埋 | 2146.0 | 100 | -300.0 | |
| 35 | 2025-07-25 10:48:09 | 7011 | 売埋 | 3579.0 | 100 | 1000.0 | |
| 36 | 2025-07-25 10:48:11 | 8306 | 売建 | 2144.5 | 100 | ||
| 37 | 2025-07-25 10:48:20 | 7011 | 売建 | 3578.0 | 100 | ||
| 38 | 2025-07-25 10:50:18 | 7203 | 売埋 | 2796.5 | 100 | -700.0 | |
| 39 | 2025-07-25 10:50:29 | 7203 | 売建 | 2796.5 | 100 | ||
| 40 | 2025-07-25 11:04:11 | 8306 | 買埋 | 2145.5 | 100 | -100.0 | |
| 41 | 2025-07-25 11:04:22 | 8306 | 買建 | 2145.5 | 100 | ||
| 42 | 2025-07-25 11:21:06 | 7011 | 買埋 | 3576.0 | 100 | 200.0 | |
| 43 | 2025-07-25 11:21:17 | 7011 | 買建 | 3576.0 | 100 | ||
| 44 | 2025-07-25 11:23:26 | 7203 | 買埋 | 2799.5 | 100 | -300.0 | |
| 45 | 2025-07-25 11:23:37 | 7203 | 買建 | 2800.0 | 100 | ||
| 46 | 2025-07-25 12:32:28 | 8306 | 売埋 | 2152.0 | 100 | 650.0 | |
| 47 | 2025-07-25 12:32:38 | 7011 | 売埋 | 3568.0 | 100 | -800.0 | |
| 48 | 2025-07-25 12:32:39 | 8306 | 売建 | 2151.5 | 100 | ||
| 49 | 2025-07-25 12:32:49 | 7011 | 売建 | 3569.0 | 100 | ||
| 50 | 2025-07-25 12:33:14 | 7203 | 売埋 | 2794.0 | 100 | -600.0 | |
| 51 | 2025-07-25 12:33:25 | 7203 | 売建 | 2793.0 | 100 | ||
| 52 | 2025-07-25 12:45:55 | 7011 | 買埋 | 3575.0 | 100 | -600.0 | |
| 53 | 2025-07-25 12:46:06 | 7011 | 買建 | 3577.0 | 100 | ||
| 54 | 2025-07-25 12:51:55 | 7203 | 買埋 | 2794.0 | 100 | -100.0 | |
| 55 | 2025-07-25 12:52:06 | 7203 | 買建 | 2795.0 | 100 | ||
| 56 | 2025-07-25 13:00:31 | 7203 | 売埋 | 2791.0 | 100 | -400.0 | |
| 57 | 2025-07-25 13:02:41 | 7203 | 売建 | 2790.0 | 100 | ||
| 58 | 2025-07-25 13:12:51 | 8306 | 買埋 | 2150.0 | 100 | 150.0 | |
| 59 | 2025-07-25 13:13:03 | 8306 | 買建 | 2149.5 | 100 | ||
| 60 | 2025-07-25 13:17:44 | 7203 | 買埋 | 2794.5 | 100 | -450.0 | |
| 61 | 2025-07-25 13:17:55 | 7203 | 買建 | 2794.0 | 100 | ||
| 62 | 2025-07-25 13:29:49 | 7011 | 売埋 | 3594.0 | 100 | 1700.0 | |
| 63 | 2025-07-25 13:30:00 | 7011 | 売建 | 3595.0 | 100 | ||
| 64 | 2025-07-25 13:31:38 | 8306 | 売埋 | 2154.0 | 100 | 450.0 | |
| 65 | 2025-07-25 13:31:49 | 8306 | 売建 | 2154.0 | 100 | ||
| 66 | 2025-07-25 13:33:00 | 7203 | 売埋 | 2790.5 | 100 | -350.0 | |
| 67 | 2025-07-25 13:33:11 | 7203 | 売建 | 2791.0 | 100 | ||
| 68 | 2025-07-25 13:44:51 | 8306 | 買埋 | 2155.0 | 100 | -100.0 | |
| 69 | 2025-07-25 13:45:02 | 8306 | 買建 | 2155.0 | 100 | ||
| 70 | 2025-07-25 13:51:31 | 7011 | 買埋 | 3588.0 | 100 | 700.0 | |
| 71 | 2025-07-25 13:51:42 | 7011 | 買建 | 3589.0 | 100 | ||
| 72 | 2025-07-25 14:14:08 | 8306 | 売埋 | 2157.5 | 100 | 250.0 | |
| 73 | 2025-07-25 14:14:43 | 8306 | 売建 | 2157.5 | 100 | ||
| 74 | 2025-07-25 14:21:01 | 7011 | 売埋 | 3586.0 | 100 | -300.0 | |
| 75 | 2025-07-25 14:21:12 | 7011 | 売建 | 3586.0 | 100 | ||
| 76 | 2025-07-25 14:32:38 | 7203 | 買埋 | 2781.5 | 100 | 950.0 | |
| 77 | 2025-07-25 14:32:49 | 7203 | 買建 | 2782.0 | 100 | ||
| 78 | 2025-07-25 14:44:37 | 7203 | 売埋 | 2777.5 | 100 | -450.0 | |
| 79 | 2025-07-25 14:44:48 | 7203 | 売建 | 2777.5 | 100 | ||
| 80 | 2025-07-25 14:51:33 | 8306 | 買埋 | 2153.0 | 100 | 450.0 | |
| 81 | 2025-07-25 14:55:23 | 8306 | 買建 | 2154.0 | 100 | ||
| 82 | 2025-07-25 14:56:55 | 7011 | 買埋 | 3569.0 | 100 | 1700.0 | |
| 83 | 2025-07-25 14:57:06 | 7011 | 買建 | 3569.0 | 100 | ||
| 84 | 2025-07-25 15:03:11 | 7203 | 買埋 | 2775.0 | 100 | 250.0 | |
| 85 | 2025-07-25 15:03:22 | 7203 | 買建 | 2776.0 | 100 | ||
| 86 | 2025-07-25 15:07:53 | 7011 | 売埋 | 3567.0 | 100 | -200.0 | |
| 87 | 2025-07-25 15:08:05 | 7011 | 売建 | 3566.0 | 100 | ||
| 88 | 2025-07-25 15:14:08 | 8306 | 売埋 | 2155.0 | 100 | 100.0 | |
| 89 | 2025-07-25 15:14:19 | 8306 | 売建 | 2156.5 | 100 | ||
| 90 | 2025-07-25 15:22:09 | 7203 | 売埋 | 2775.5 | 100 | -50.0 | |
| 91 | 2025-07-25 15:22:20 | 7203 | 売建 | 2775.5 | 100 | ||
| 92 | 2025-07-25 15:24:50 | 8306 | 買埋 | 2153.5 | 100 | 300.0 | |
| 93 | 2025-07-25 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2774.5 | 100 | 100.0 | |
| 94 | 2025-07-25 15:24:50 | 7011 | 買埋 | 3562.0 | 100 | 400.0 | |
| 合計損益 | 7550.0 | ||||||
今日の収益は、+7,550 円でした。今日のシミュレーション上の約定数は 94 でした。無駄な売買は合理的に減らしていきたいのですが…、なかなかよいアイデアがありません。
朝の寄り付き後の損失は少々であれば、いまのところ仕方がないと諦められます。しかしトレンドを眺めていて、きっとこれは損失になるなと思い、だいたい損失になってしまうようなパターンにどう対処させるか思案中です。値動きに勢いがなくなれば売買をしない、というのも選択肢だと考えています。まずはオフラインでの評価からです。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
    
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
 - 売買のためのサンプルワーク
 
 - Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
    
- 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価
 
 - Parabolic SAR のアルゴリズム改良
    
- 寄り付き後の最初のトレンドで攻めたトレンドフォローをする。
 - リアルタイムデータにスムージング処理をして Parabolic SAR を適用
 - データ点の移動速度(あるいは加速度)相当を算出して、モメンタムのように利用することを検討する。
 - 利確・損切ロジックの検討
 
 
スイング・トレード
引け後の日足データを集計してピックアップした銘柄です。Trend が -1(下降トレンド)から 1(上昇トレンド)に陽転した銘柄で、株価の価格帯[終値 100 - 1,000 円]と出来高[100,000 以上]でフィルターしています。
| Code | Name | Date | Close | Volume | Trend | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2025-07-25 | 719.3 | 2434800 | 1 | 
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2025-07-25 | 476.0 | 109200 | 1 | 
| 3911 | Aiming | 2025-07-25 | 243.0 | 286000 | 1 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 2025-07-25 | 447.0 | 117000 | 1 | 
| 4013 | 勤次郎 | 2025-07-25 | 973.0 | 1827100 | 1 | 
| 4574 | 大幸薬品 | 2025-07-25 | 291.0 | 309200 | 1 | 
| 4745 | 東京個別指導学院 | 2025-07-25 | 363.0 | 121500 | 1 | 
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 2025-07-25 | 423.0 | 416000 | 1 | 
| 4996 | クミアイ化学工業 | 2025-07-25 | 812.0 | 270200 | 1 | 
| 5244 | jig.jp | 2025-07-25 | 265.0 | 176100 | 1 | 
| 5845 | 全保連 | 2025-07-25 | 844.0 | 165800 | 1 | 
| 6523 | PHCホールディングス | 2025-07-25 | 919.0 | 147200 | 1 | 
| 6535 | アイモバイル | 2025-07-25 | 653.0 | 617600 | 1 | 
| 7803 | ブシロード | 2025-07-25 | 682.0 | 240500 | 1 | 
| 8103 | 明和産業 | 2025-07-25 | 712.0 | 116200 | 1 | 
| 8226 | 理経 | 2025-07-25 | 362.0 | 293300 | 1 | 
| 9553 | マイクロアド | 2025-07-25 | 518.0 | 401500 | 1 | 
日付の情報は取得した 4 本足データの最新の日付データを表示しています。比較的最近、上場廃止になった銘柄がピックアップされてしまった場合、チェックできるように念のため入れています。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
 - マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
 - PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
 - PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
 - Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
 - Book - xlwings Documentation
 



0 件のコメント:
コメントを投稿