2025-03-29

来週の東京市場はきっと大荒れ

本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ の使用をやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

28 日の米国株式相場は大幅安でした(参考記事 [2])。参考記事では S&P 500 が大幅安、「マグニフィセント7」指数が 3.5% 下落など詳しく述べています。この状況は間違いなく来週の東京市場に影響を及ぼすことでしょう。

個人的にはフィラデルフィア半導体指数(SOX 指数)に注目しています。なんと昨年 8 月の暴落時と同じ水準まで下落してしまっています。注目すべきは、過去の暴落時には下抜けなかった下側の外れ値とされる水準、Lower Bound (Q1 - 1,5 * IQR) を、この数週間ですっかり下回ってしまっていることです。さらに最後の週が長い下ヒゲのような瞬間的な下落でないことも気がかりです。

このあたりで下げ止まれば良いのですが、トランプ大統領の「相互関税」が発動されるのは 4 月 2 日なので、まだまだ下がるかもしれません。

長い間半導体業界に身を置いていたので、半導体業界を中心に銘柄を物色していましたが、昨年の暴落以来、半藤体関連銘柄の戻りは鈍いままです。潮目が変わったと感じたので、同じハイテクでもデバイス製造関連分野は避けて他の分野に目を向けるようになりました。それでもフィラデルフィア半導体指数は日本株との関連が高いと考えて、米国主要三指数とともに必ず参照しています。どの指数も下落していますが、特に SOX 指数の下落が目立っていたのでブログ記事にしました。

なお、正規分布を使わない論拠として、データのヒストグラムをいつも確認するようにしています。

ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

参考サイト

  1. 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
  2. 【米国市況】景気不安で株大幅安、ドルも下げ150円割れ-国債上昇 - Bloomberg [2025-03-29]
  3. 来週の相場で注目すべき3つのポイント:新年度相場入り、トランプ関税、米雇用統計 | 企業情報FISCO [2025-03-29]
  4. 来週(3/31~4/4)の日経平均株価の予想レンジは、3万6000~3万8000円! 4/2発動のトランプ関税を注視しつつ、影響の少ない「アニメ・ゲーム株」を狙え|来週の日経平均株価の予想レンジを発表!|ザイ・オンライン [2025-03-28]
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

今週のドル円為替レート (03/24 - 03/29)

本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ を使用することはやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

今週は 149.830 円で引け、先週に比べ +0.500 円差、 つまり円安になり、週足では陽線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 149.830 円、 13 週線 151.400 円、 26 週線 152.305 円(7 週連続)、 52 週線 153.025 円(9 週連続) でした。

ドル円為替レートの対象データのヒストグラムを示しました。

ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

参考サイト

  1. 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

自動売買への道 (2025-03-29)

(楽天証券の口座で取引する前提で)デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS(以下、単に RSS と呼びます)を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

直近の開発状況は [2] にまとめてあります。

シミュレーション 001-20250328

特定銘柄の過去ログ(ティックデータ)を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR(以降 PSAR と呼びます)について、AF(Acceleration Factor, 加速因数)をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、水準や条件を選んで毎日確認しています。

今回は AF の初期値が 0 の時の振る舞いを確認したくて、いつものようにシミュレーションをせっせと舞わしていました。ところが(初期値が 0 かどうかに関係なく)ひとつの銘柄で、当日分が全敗になってしまったので、詳しく調べていました。

トヨタ自動車 (7203)

銘柄 売買単位(株) 呼び値(円)
7203 100 0.5
# af_init af_step af_max Mar 19 Mar 21 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Total
1 0.00000 0.00001 0.00010 2500 950 -3650 -650 -300 -6200 -2150 -9500
2 0.00000 0.00002 0.00020 3600 2550 -3450 250 1300 -4100 -5050 -4900
3 0.00000 0.00003 0.00030 4500 3050 -4750 650 2300 -1400 -3650 700
4 0.00000 0.00004 0.00040 5100 3550 -4150 950 2800 100 -1550 6800
5 0.00000 0.00005 0.00050 5700 4150 -5550 1850 3300 -400 -750 8300
6 0.00000 0.00006 0.00060 5600 3550 -4450 2750 4000 400 -8150 3700
7 0.00000 0.00007 0.00070 6000 4050 -4250 3250 4700 1100 -7350 7500
8 0.00000 0.00008 0.00080 5100 4150 -3250 4250 5400 2400 -5150 12900
9 0.00000 0.00009 0.00090 3500 4350 -2350 4450 5800 2100 -3450 14400
10 0.00000 0.00010 0.00100 4300 4650 -2350 4850 -600 3300 -3050 11100
11 0.00000 0.00011 0.00110 4400 3650 -1650 5150 1600 4000 -2850 14300
12 0.00000 0.00012 0.00120 3500 3050 -1150 5050 2600 1700 -2350 12400
13 0.00000 0.00013 0.00130 3700 2750 -550 4950 2500 1700 -2150 12900
14 0.00000 0.00014 0.00140 3800 2850 -150 5450 3900 1900 -3550 14200
15 0.00000 0.00015 0.00150 4600 3450 -350 5450 3800 2100 -2450 16600
16 0.00000 0.00016 0.00160 3100 2850 -250 5650 4600 2300 -950 17300
17 0.00000 0.00017 0.00170 1900 3550 150 4250 3900 1900 -550 15100
18 0.00000 0.00018 0.00180 2100 3750 650 3450 3100 -300 -2550 10200
19 0.00000 0.00019 0.00190 1000 3450 850 3750 3400 -1500 -2850 8100
20 0.00000 0.00020 0.00200 500 4050 -450 5050 4100 -1500 -3450 8300
21 0.00000 0.00021 0.00210 800 4050 850 5350 4400 0 -2550 12900
22 0.00000 0.00022 0.00220 -400 1750 -350 5750 4500 800 -3750 8300
23 0.00000 0.00023 0.00230 -200 2150 -1250 4550 5000 500 -2850 7900
24 0.00000 0.00024 0.00240 0 1150 -1250 4750 3500 -1000 -4750 2400
25 0.00000 0.00025 0.00250 1300 2050 -2450 4050 4300 -100 -5050 4100
26 0.00000 0.00026 0.00260 1100 2150 -3450 4150 4500 -4800 -3950 -300
27 0.00000 0.00027 0.00270 1200 2750 -3450 4250 4500 -4300 -3750 1200
28 0.00000 0.00028 0.00280 1600 2250 -3450 3950 1700 -4100 -3250 -1300
29 0.00000 0.00029 0.00290 2300 2650 -2950 3750 2000 -900 -2550 4300
30 0.00000 0.00030 0.00300 500 2050 -2950 2050 300 -1500 -750 -300

ある AF の条件のチャートは以下のようになっています。

 

それほど変わった値動きのようには見えませんが、あいにく Parabolic SAR のドテン売買では収益が得られていません。じっとトレンド転換のタイミングを眺めていると、勿体ないなあと感じる部分がありました。

前場で寄った後、大抵の場合はしばらく値動きが大きいことが多く、この日の値動きでもそうなっています。Parabolic SAR のアルゴリズムの想定より早く実際の値動きのトレンドが変わって(戻って)しまうことがしばしばあります。

値動きが大きな場面でうまく追従できれば収益が望めます。Parabolic SAR の感度を上げればある程度追従できるようになりますが、値動きが大きいときにありがちな急騰急落の尖ったノイズにも弱くなります。

この Parabolic SAR の弱点は薄々感じていましたが、シミュレーションができるようになった今、アルゴリズムを少し修正してでも評価をしてみる必要性を強く感じるようになりました。

下図のように、Parabolic SAR のトレンド反転後、想定よりずっと早く元のトレンドに戻ってしまった場合の対応を加えてみます。

しきい値による損切評価ができていませんが、ちょっと試した限りでは、損切のタイミングはしきい値だけでは効果的ではなく、想定外の理由でとんでもない含み損がでてしまった場合ぐらいにしか利用価値がなさそうです。それよりもアルゴリズム改良の優先順位を上げます。

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
  3. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
  4. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
  5. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-24)
  6. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-25)
  7. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-26)
  8. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-27)
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2025-03-28)

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

3 月 28 日の変化率です。

その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 100,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変化率 出来高 増減
1 3011 バナーズ S 小売業 189 137 0.375 1,182,900
2 8166 タカキュー S 小売業 147 114 0.276 4,069,200
3 254A AIフュージョンキャピタルグループ S 証券、商品先物取引業 1,540 1,182 0.258 1,314,900
4 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 129 105 0.207 50,697,000
5 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 119 98 0.204 4,502,100
6 9238 バリュークリエーション G サービス業 1,465 1,212 0.195 1,258,600
7 7719 東京衡機 S 精密機器 225 191 0.175 635,200 -
8 5243 note G 情報・通信業 2,200 1,863 0.174 13,885,000
9 4896 ケイファーマ G 医薬品 1,022 876 0.154 1,417,300
10 6836 ぷらっとホーム S 電気機器 1,907 1,650 0.152 264,300
11 9439 エム・エイチ・グループ S サービス業 233 203 0.145 662,400
12 319A 技術承継機構 G 金属製品 4,890 4,245 0.141 552,300
13 2345 クシム S 情報・通信業 229 200 0.139 1,547,300
14 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 302 264 0.138 738,600
15 2437 Shinwa Wise Holdings S サービス業 421 367 0.137 1,974,000 -
16 3350 メタプラネット S 卸売業 497 434 0.137 19,550,100
17 8783 GFA S その他金融業 529 463 0.135 2,408,800
18 3823 THE WHY HOW DO COMPANY S 情報・通信業 111 97 0.135 20,911,100
19 3559 ピーバンドットコム S 卸売業 590 516 0.133 1,019,300
20 2666 オートウェーブ S 小売業 154 136 0.128 2,457,300
21 9229 サンウェルズ P サービス業 635 561 0.126 2,667,200
22 3205 ダイドーリミテッド S 繊維製品 960 850 0.123 2,746,100
23 5247 BTM G 情報・通信業 1,099 975 0.119 147,000
24 7992 セーラー万年筆 S その他製品 123 110 0.117 1,151,100
25 3810 サイバーステップ S 情報・通信業 337 301 0.117 1,555,300
26 1443 技研ホールディングス S 建設業 213 191 0.112 1,310,400 -
27 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 891 799 0.110 2,519,100
28 4599 ステムリム G 医薬品 361 325 0.104 254,700
29 3135 マーケットエンタープライズ P 小売業 1,548 1,397 0.102 105,400
30 2193 クックパッド S サービス業 185 167 0.101 10,728,700
31 4592 サンバイオ G 医薬品 1,781 1,622 0.097 7,918,000
32 4073 ジィ・シィ企画 G 情報・通信業 706 642 0.097 162,400
33 5621 ヒューマンテクノロジーズ G 情報・通信業 1,646 1,500 0.093 108,700
34 2459 アウンコンサルティング S サービス業 333 303 0.093 902,700
35 5592 くすりの窓口 G 情報・通信業 2,151 1,965 0.092 156,300
36 3719 ジェクシード S 情報・通信業 235 215 0.092 310,600 -
37 6232 ACSL G 機械 1,229 1,123 0.091 2,162,200
38 7776 セルシード G 精密機器 625 570 0.091 7,159,600
39 8337 千葉興業銀行 P 銀行業 1,498 1,368 0.091 955,700
40 149A シンカ G 情報・通信業 1,284 1,176 0.090 111,100
41 7919 野崎印刷紙業 S その他製品 183 168 0.089 380,600 -
42 9561 グラッドキューブ G サービス業 900 825 0.088 245,200
43 7721 東京計器 P 精密機器 3,835 3,525 0.086 430,100
44 8518 日本アジア投資 S 証券、商品先物取引業 306 281 0.085 687,600
45 5535 ミガロホールディングス P 不動産業 2,780 2,563 0.083 1,113,500
46 4499 Speee S 情報・通信業 2,844 2,621 0.083 448,800
47 5482 愛知製鋼 P 鉄鋼 7,380 6,820 0.079 143,000
48 4766 ピーエイ S サービス業 268 248 0.079 131,100
49 7897 ホクシン S その他製品 117 108 0.079 629,100
50 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 3,935 3,645 0.078 447,500
51 3479 ティーケーピー G 不動産業 1,750 1,620 0.078 489,000
52 4591 リボミック G 医薬品 106 98 0.078 1,829,600
53 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 7,200 6,660 0.078 173,500
54 6045 レントラックス G サービス業 1,128 1,045 0.076 152,600
55 290A Synspective G 情報・通信業 736 682 0.076 688,100
56 4894 クオリプス G 医薬品 8,800 8,160 0.076 238,700
57 325A TENTIAL G 繊維製品 2,719 2,520 0.076 255,700
58 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 324 301 0.074 126,900
59 296A 令和アカウンティング・ホールディングス G サービス業 639 594 0.073 215,100
60 3409 北日本紡績 S 繊維製品 160 149 0.071 133,600
61 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 280 261 0.071 1,547,500
62 3903 gumi P 情報・通信業 505 471 0.071 2,309,600
63 281A インフォメティス G 情報・通信業 902 840 0.070 202,200
64 6029 アトラグループ S サービス業 147 137 0.070 367,500
65 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,164 1,086 0.070 540,500
66 4892 サイフューズ G 医薬品 1,041 972 0.070 320,100
67 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 273 255 0.069 364,300
68 6532 ベイカレント P サービス業 7,056 6,594 0.068 2,163,600
69 6620 宮越ホールディングス P 不動産業 1,431 1,340 0.067 193,700
70 1711 SDSホールディングス S 建設業 295 276 0.066 295,900
71 3747 インタートレード S 情報・通信業 532 498 0.066 926,800
72 4935 リベルタ S 化学 1,313 1,228 0.066 318,500
73 8281 ゼビオホールディングス P 小売業 1,363 1,277 0.065 451,600
74 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 397 372 0.064 194,200
75 6181 タメニー G サービス業 166 156 0.062 409,000
76 277A グロービング G サービス業 2,269 2,133 0.062 409,900
77 9474 ゼンリン P 情報・通信業 1,056 993 0.061 242,400
78 3341 日本調剤 P 小売業 1,536 1,445 0.061 170,900
79 2749 JPホールディングス P サービス業 696 655 0.061 1,925,100
80 4046 大阪ソーダ P 化学 1,770 1,666 0.061 668,100
81 219A Heartseed G 医薬品 2,232 2,101 0.060 758,900
82 7600 日本エム・ディ・エム P 精密機器 633 597 0.059 408,800
83 7003 三井E&S P 機械 1,836 1,732 0.059 6,641,100
84 3686 ディー・エル・イー S 情報・通信業 140 132 0.059 177,300
85 4165 プレイド G 情報・通信業 1,134 1,070 0.059 1,029,300
86 5132 pluszero G 情報・通信業 3,070 2,900 0.058 214,700
87 8614 東洋証券 P 証券、商品先物取引業 549 518 0.058 3,306,100
88 2162 nms ホールディングス S サービス業 530 500 0.058 427,900
89 4552 JCRファーマ P 医薬品 519 490 0.058 1,829,100
90 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 9,752 9,216 0.057 18,060,200
91 1418 インターライフホールディングス S 建設業 450 425 0.057 686,500
92 8214 AOKIホールディングス P 小売業 1,344 1,270 0.057 399,100
93 153A カウリス G 情報・通信業 984 930 0.057 215,000
94 4425 Kudan G 情報・通信業 1,289 1,218 0.057 184,900
95 7187 ジェイリース P その他金融業 1,478 1,397 0.056 174,200
96 3856 Abalance S 電気機器 647 612 0.056 119,500
97 9812 テーオーホールディングス S 卸売業 333 315 0.056 128,100
98 7068 フィードフォースグループ G サービス業 539 510 0.056 632,800
99 4062 イビデン P 電気機器 4,313 4,080 0.056 1,736,100
100 6507 シンフォニアテクノロジー P 電気機器 6,510 6,160 0.055 233,000

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

2025-03-28

読売株価指数

読売株価指数(よみうりかぶかしすう)は、読売新聞社が算出・公表する日本の株式市場における株価指数で、読売333(よみうりさんさんさん)とも呼ばれます。2025 年 3 月 24 日から公表を開始しました。

読売株価指数は、東京証券取引所をはじめとする日本国内の取引所に上場する全企業のうち 333 社で構成します。333 社の選出は、まず流動性の観点から、過去 60 日間の平均売買代金上位 500 銘柄を選び、その中から過去 20 日間の浮動株時価総額の上位 333 銘柄を採用します。銘柄の入れ替えは年 1 回(毎年 11 月の最終金曜日)行います。

日経平均株価(日経225)や東証株価指数(TOPIX)との違いは、算出方法に「等ウェート方式」を用いる点にあります。構成する 333 銘柄の値動きの比率を等しく取り入れて 1 日 1 回算出します。個々の銘柄がそれぞれ異なる値動きをするため、それに伴い当初均等だった構成比率も徐々に不揃いとなりますが、年 4 回、構成銘柄を売買して構成比率ができるだけ均等になるように調整を行います。

算出された指数は 1 日 1 回、17 時ごろに公表されます。

Wikipedia より引用、編集

読売333が公表され始めた 2025 年 3 月 24 日を 1 として算出した、日経平均株価、TOPIX、読売333 のパフォーマンスのトレンドを示しました。まだデータ数が少なくて見るべき特徴がありませんが、定期的に更新していく予定です。

※ 各株価指数の値は下記のサイトを参照してします。

日経平均株価
指数値一覧 - 日経平均プロフィル
ヒストリカルデータ - 日経平均プロフィル
TOPIX(東証株価指数)
リアルタイム株価指数値一覧 | 日本取引所グループ
読売333
読売333 : 読売新聞

MAXIS読売333日本株上場投信 (348A)

この読売株価指数に連動する上場投資信託 (ETF)、MAXIS読売333日本株上場投信(MXS読売333日株【略称】)(348A) が 3 月 27 日に東京証券取引所へ上場したので少し買ってみました。🤑

参考サイト

  1. 読売333 : 読売新聞
  2. 株・為替 : 読売新聞
  3. MAXIS読売333日本株上場投信 | ETFならMAXIS(マクシス)
  4. ETF「MAXIS読売333日本株上場投信」が新規上場─指標となる株価指数「読売333」とは? – MONEY PLUS [2025-03-24]
  5. 「読売333」に連動するETFが上場、NISA成長投資枠の対象に : 読売新聞 [2025-03-27]
  6. 意外に侮れない「読売333」、S&P500ではなくNYダウを敢えて持つ意味とは? 株価指数を深掘り [2025-03-27]
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

今週の日経平均株価 (03/24 - 03/28)

本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ の使用をやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

週の日経平均の終値は 37,120 円、 先週の終値に比べ 556 円安となり、 週足では陰線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 37,677 円、 13 週線 38,776 円、 26 週線 38,739 円、 52 週線 38,644 円 でした。

なお、小数点以下は切り捨てています。

平均と標準偏差を、median と IQR(Q1 25% と Q3 75%)に置き換えたボリンジャーバンド(勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます)のチャートを示しました。

日経平均株価の対象データのヒストグラムを示しました。

※ ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。なお、掲載時点で金曜日の出来高が反映されていないので、翌日午後に差し替えます。✓

関連サイト

  1. 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2025-03-27)

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

3 月 27 日の変化率です。

その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「変化率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変化率 出来高 増減
1 7063 Birdman G サービス業 315 222 0.399 1,085,000
2 9760 進学会ホールディングス S サービス業 270 197 0.366 561,300
3 7992 セーラー万年筆 S その他製品 144 106 0.338 3,315,500
4 3372 関門海 S 小売業 297 226 0.307 769,500
5 7919 野崎印刷紙業 S その他製品 222 170 0.303 1,379,200
6 2666 オートウェーブ S 小売業 174 136 0.270 4,210,600
7 8166 タカキュー S 小売業 143 112 0.268 2,606,000
8 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 785 602 0.265 7,195,800
9 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 125 98 0.261 4,599,700
10 5243 note G 情報・通信業 2,050 1,606 0.245 14,930,000
11 3823 THE WHY HOW DO COMPANY S 情報・通信業 123 96 0.238 35,970,800
12 4896 ケイファーマ G 医薬品 1,130 893 0.233 4,080,200
13 7776 セルシード G 精密機器 742 598 0.231 25,424,200
14 3647 ジー・スリーホールディングス S 情報・通信業 163 131 0.229 3,239,900
15 3598 山喜 S 繊維製品 205 166 0.226 1,285,200
16 6029 アトラグループ S サービス業 169 137 0.221 2,619,400
17 7037 テノ.ホールディングス S サービス業 609 493 0.212 294,100
18 7719 東京衡機 S 精密機器 223 186 0.185 279,000
19 7897 ホクシン S その他製品 132 112 0.176 1,883,500
20 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 310 262 0.176 2,451,500
21 4935 リベルタ S 化学 1,576 1,323 0.174 1,309,700
22 7831 ウイルコホールディングス S その他製品 139 118 0.174 1,356,700
23 6548 旅工房 G サービス業 208 177 0.172 1,427,700
24 2342 トランスジェニックグループ G サービス業 208 176 0.171 2,384,100
25 6662 ユビテック S 電気機器 256 219 0.167 1,460,900
26 2459 アウンコンサルティング S サービス業 378 320 0.165 1,699,500
27 8360 山梨中央銀行 P 銀行業 2,573 2,207 0.158 1,976,700
28 8143 ラピーヌ S 繊維製品 249 215 0.157 262,800
29 6307 サンセイ S 機械 455 393 0.156 304,400
30 6967 新光電気工業 P 電気機器 7,361 6,327 0.151 1,688,900
31 8209 フレンドリー S 小売業 326 285 0.142 52,600
32 4766 ピーエイ S サービス業 280 246 0.138 319,700
33 6046 リンクバル G サービス業 138 122 0.129 5,079,400
34 9238 バリュークリエーション G サービス業 1,342 1,185 0.127 256,700
35 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 197 174 0.124 2,832,800
36 4387 ZUU G 情報・通信業 954 843 0.124 18,600
37 6836 ぷらっとホーム S 電気機器 5,170 4,565 0.121 88,200
38 6063 日本エマージェンシーアシスタンス S サービス業 1,380 1,223 0.120 37,100
39 8337 千葉興業銀行 P 銀行業 1,639 1,471 0.112 2,909,300
40 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 158 142 0.110 603,300
41 2721 ジェイホールディングス S 卸売業 224 201 0.110 163,100
42 2345 クシム S 情報・通信業 222 199 0.110 2,174,900
43 5616 雨風太陽 G 情報・通信業 1,330 1,194 0.108 338,900
44 3409 北日本紡績 S 繊維製品 164 148 0.106 610,800
45 3779 ジェイ・エスコムホールディングス S 情報・通信業 175 158 0.105 184,900
46 4484 ランサーズ G 情報・通信業 228 206 0.105 1,795,500
47 7851 カワセコンピュータサプライ S その他製品 261 236 0.104 338,900
48 9560 プログリット G サービス業 1,342 1,209 0.104 245,700
49 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 336 304 0.100 308,100
50 5724 アサカ理研 S 非鉄金属 976 884 0.100 130,900
51 6054 リブセンス S サービス業 150 136 0.099 964,700
52 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 290 263 0.099 617,900
53 8359 八十二銀行 P 銀行業 1,169 1,063 0.098 6,593,800
54 4256 サインド G 情報・通信業 1,120 1,016 0.097 8,500
55 6634 ネクスグループ S 電気機器 162 148 0.093 926,200 -
56 2304 CSSホールディングス S サービス業 1,042 952 0.092 18,500
57 7732 トプコン P 精密機器 3,224 2,942 0.092 1,398,600
58 4170 Kaizen Platform G 情報・通信業 176 161 0.091 2,429,000
59 3747 インタートレード S 情報・通信業 560 511 0.090 835,200
60 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 121 111 0.088 3,583,100
61 3628 データホライゾン G 情報・通信業 509 466 0.087 81,100
62 7602 レダックス S 卸売業 157 144 0.087 316,600
63 9854 愛眼 S 小売業 159 146 0.087 722,300
64 3727 アプリックス G 情報・通信業 160 147 0.087 554,500
65 7115 アルファパーチェス S 卸売業 2,006 1,842 0.086 56,500
66 3624 アクセルマーク G 情報・通信業 122 112 0.086 850,600
67 8377 ほくほくフィナンシャルグループ P 銀行業 2,721 2,501 0.085 1,311,300
68 3189 ANAP S 小売業 537 493 0.085 155,800
69 149A シンカ G 情報・通信業 1,225 1,126 0.084 41,300
70 7813 プラッツ G その他製品 767 706 0.084 24,200
71 3133 海帆 G 小売業 945 870 0.084 992,200
72 6392 ヤマダコーポレーション S 機械 5,800 5,340 0.083 3,300
73 2767 円谷フィールズホールディングス P 卸売業 1,836 1,691 0.082 1,817,000
74 5132 pluszero G 情報・通信業 2,941 2,710 0.081 148,100
75 3996 サインポスト S 情報・通信業 440 406 0.081 151,300
76 8783 GFA S その他金融業 493 455 0.080 903,200
77 3185 夢展望 G 小売業 162 150 0.078 526,100
78 3987 エコモット G 情報・通信業 443 410 0.077 235,000
79 1436 グリーンエナジー&カンパニー G 建設業 2,462 2,281 0.076 87,800
80 7524 マルシェ S 小売業 196 182 0.076 1,823,000
81 7273 イクヨ S 輸送用機器 3,890 3,615 0.074 39,500
82 9533 東邦瓦斯 P 電気・ガス業 4,428 4,116 0.074 1,059,800
83 4494 バリオセキュア S 情報・通信業 739 687 0.073 280,500
84 5138 Rebase G 情報・通信業 1,575 1,464 0.073 25,000
85 3985 テモナ S 情報・通信業 216 201 0.073 252,500
86 5834 SBIリーシングサービス G 証券、商品先物取引業 3,555 3,305 0.073 180,700
87 3943 大石産業 S パルプ・紙 1,534 1,425 0.073 18,500
88 3583 オーベクス S 繊維製品 1,530 1,424 0.072 4,600
89 220A Faber Company S 情報・通信業 1,244 1,159 0.072 19,000
90 9225 ブリッジコンサルティンググループ G サービス業 1,200 1,115 0.072 1,700
91 6721 ウインテスト S 電気機器 130 121 0.072 2,099,400
92 7709 クボテック S 精密機器 204 190 0.071 140,600
93 4377 ワンキャリア G 情報・通信業 1,894 1,765 0.071 63,000
94 4398 ブロードバンドセキュリティ S 情報・通信業 1,501 1,401 0.071 23,300
95 3634 ソケッツ S 情報・通信業 605 565 0.070 3,100
96 5572 Ridge-i G 情報・通信業 2,746 2,559 0.070 58,100
97 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 118 110 0.070 3,463,400
98 5136 tripla G 情報・通信業 2,318 2,161 0.069 188,400
99 5029 サークレイス G 情報・通信業 1,111 1,038 0.069 61,300
100 277A グロービング G サービス業 2,145 2,001 0.069 232,800

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村