1 月 29 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 1,580 | 1,040 | 0.442 | 2,902,300 | ▼ |
| 2 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 372 | 271 | 0.327 | 11,530,000 | △ |
| 3 | 2737 | トーメンデバイス | P | 卸売業 | 15,050 | 11,100 | 0.302 | 1,518,200 | ▼ |
| 4 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 220 | 163 | 0.300 | 3,320,200 | ▼ |
| 5 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 654 | 480 | 0.294 | 51,455,200 | ▼ |
| 6 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,173 | 895 | 0.279 | 10,956,300 | ▼ |
| 7 | 7603 | ジーイエット | S | 小売業 | 260 | 208 | 0.240 | 6,921,800 | △ |
| 8 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 124 | 101 | 0.215 | 25,984,200 | △ |
| 9 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 875 | 709 | 0.214 | 9,296,400 | ▼ |
| 10 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 1,349 | 1,101 | 0.213 | 1,733,200 | △ |
| 11 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 254 | 208 | 0.207 | 7,308,600 | ▼ |
| 12 | 4479 | マクアケ | G | 情報・通信業 | 1,320 | 1,110 | 0.180 | 1,720,200 | ▼ |
| 13 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 700 | 585 | 0.176 | 2,400,800 | ▼ |
| 14 | 6797 | 名古屋電機工業 | S | 電気機器 | 1,271 | 1,063 | 0.171 | 1,051,900 | ▼ |
| 15 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 443 | 380 | 0.158 | 2,263,200 | △ |
| 16 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,320 | 1,122 | 0.158 | 39,427,100 | △ |
| 17 | 6167 | 冨士ダイス | P | 機械 | 1,293 | 1,111 | 0.152 | 3,157,800 | ▼ |
| 18 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 326 | 284 | 0.141 | 1,477,500 | △ |
| 19 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 345 | 302 | 0.138 | 2,174,400 | ▼ |
| 20 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 171 | 149 | 0.138 | 42,661,600 | △ |
| 21 | 3665 | エニグモ | P | 情報・通信業 | 478 | 418 | 0.137 | 2,220,100 | ▼ |
| 22 | 6858 | 小野測器 | S | 電気機器 | 784 | 684 | 0.136 | 1,293,300 | △ |
| 23 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 433 | 379 | 0.135 | 12,048,300 | △ |
| 24 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 254 | 222 | 0.135 | 1,732,300 | △ |
| 25 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 308 | 272 | 0.130 | 4,684,500 | △ |
| 26 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 155 | 138 | 0.117 | 4,380,700 | △ |
| 27 | 4237 | フジプレアム | S | 化学 | 415 | 370 | 0.116 | 1,052,900 | ▼ |
| 28 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 334 | 300 | 0.112 | 7,680,400 | △ |
| 29 | 6656 | インスペック | S | 電気機器 | 665 | 592 | 0.111 | 1,034,500 | △ |
| 30 | 4620 | 藤倉化成 | S | 化学 | 813 | 730 | 0.110 | 1,021,100 | ▼ |
| 31 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 6,010 | 5,402 | 0.107 | 6,910,500 | △ |
| 32 | 6999 | KOA | P | 電気機器 | 1,626 | 1,460 | 0.107 | 2,873,700 | ▼ |
| 33 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,931 | 1,747 | 0.101 | 2,272,300 | ▼ |
| 34 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 374 | 338 | 0.101 | 1,438,000 | ▼ |
| 35 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 126 | 114 | 0.100 | 4,145,100 | ▼ |
| 36 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 568 | 515 | 0.098 | 2,925,900 | ▼ |
| 37 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 2,765 | 2,511 | 0.096 | 1,460,700 | ▼ |
| 38 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 4,149 | 3,767 | 0.095 | 1,428,300 | ▼ |
| 39 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,378 | 1,252 | 0.094 | 1,545,200 | △ |
| 40 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,777 | 3,441 | 0.093 | 3,738,300 | ▼ |
| 41 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 9,640 | 8,820 | 0.089 | 1,245,500 | ▼ |
| 42 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 20,325 | 18,635 | 0.087 | 37,021,200 | ▼ |
| 43 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 29,250 | 26,860 | 0.086 | 22,178,100 | ▼ |
| 44 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,000 | 1,836 | 0.083 | 1,738,100 | ▼ |
| 45 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 314 | 289 | 0.083 | 1,450,000 | ▼ |
| 46 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 150 | 138 | 0.083 | 4,350,900 | △ |
| 47 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 9,909 | 9,120 | 0.082 | 12,248,200 | △ |
| 48 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 39,500 | 36,350 | 0.082 | 8,151,100 | ▼ |
| 49 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,299 | 1,200 | 0.081 | 1,828,200 | ▼ |
| 50 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,815 | 3,520 | 0.081 | 1,367,900 | ▼ |
| 51 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,170 | 1,080 | 0.079 | 1,940,200 | ▼ |
| 52 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 590 | 545 | 0.079 | 2,671,500 | △ |
| 53 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,098 | 1,015 | 0.078 | 11,549,700 | △ |
| 54 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 2,933 | 2,712 | 0.078 | 1,002,400 | ▼ |
| 55 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 44,430 | 41,090 | 0.078 | 4,689,400 | ▼ |
| 56 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,310 | 1,215 | 0.075 | 1,941,500 | △ |
| 57 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,120 | 6,601 | 0.075 | 6,357,800 | ▼ |
| 58 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 72,070 | 67,010 | 0.073 | 2,947,700 | ▼ |
| 59 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,355 | 4,049 | 0.072 | 65,280,700 | △ |
| 60 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 14,700 | 13,710 | 0.070 | 4,210,100 | ▼ |
| 61 | 7419 | ノジマ | P | 小売業 | 1,156 | 1,077 | 0.070 | 2,602,700 | ▼ |
| 62 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,777 | 1,657 | 0.069 | 1,756,400 | ▼ |
| 63 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 3,635 | 3,400 | 0.066 | 2,525,100 | △ |
| 64 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 6,700 | 6,270 | 0.066 | 1,098,900 | ▼ |
| 65 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,205 | 3,000 | 0.065 | 4,587,600 | ▼ |
| 66 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 959 | 898 | 0.065 | 1,563,600 | △ |
| 67 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 7,663 | 7,184 | 0.064 | 1,443,300 | △ |
| 68 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 129 | 121 | 0.063 | 1,072,500 | △ |
| 69 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 630 | 591 | 0.063 | 2,056,100 | △ |
| 70 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,934 | 1,815 | 0.063 | 26,486,700 | △ |
| 71 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 15,740 | 14,780 | 0.063 | 1,514,400 | ▼ |
| 72 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,279 | 2,141 | 0.063 | 2,112,000 | △ |
| 73 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,579 | 1,485 | 0.061 | 9,870,700 | △ |
| 74 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,560 | 8,058 | 0.060 | 4,502,700 | ▼ |
| 75 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 449 | 423 | 0.059 | 3,531,700 | △ |
| 76 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 468 | 441 | 0.059 | 2,231,800 | ▼ |
| 77 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,864 | 1,758 | 0.058 | 1,401,300 | △ |
| 78 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 567 | 535 | 0.058 | 1,915,500 | △ |
| 79 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 426 | 402 | 0.058 | 1,083,300 | △ |
| 80 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 2,383 | 2,250 | 0.057 | 2,005,900 | △ |
| 81 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 110 | 104 | 0.056 | 3,137,200 | △ |
| 82 | 5019 | 出光興産 | P | 石油・石炭製品 | 1,309 | 1,238 | 0.056 | 4,992,200 | △ |
| 83 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,530 | 3,340 | 0.056 | 1,278,700 | ▼ |
| 84 | 6728 | アルバック | P | 電気機器 | 8,546 | 8,084 | 0.055 | 1,309,900 | ▼ |
| 85 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 185 | 175 | 0.055 | 1,953,700 | ▼ |
| 86 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 1,832 | 1,735 | 0.054 | 2,930,300 | ▼ |
| 87 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,227 | 2,110 | 0.053 | 7,940,000 | ▼ |
| 88 | 3003 | ヒューリック | P | 不動産業 | 1,797 | 1,705 | 0.052 | 4,400,000 | △ |
| 89 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,393 | 2,271 | 0.052 | 1,150,700 | ▼ |
| 90 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 6,075 | 5,771 | 0.052 | 1,954,700 | ▼ |
| 91 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 20,065 | 19,045 | 0.052 | 8,891,600 | ▼ |
| 92 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 717 | 681 | 0.052 | 2,136,900 | ▼ |
| 93 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 256 | 243 | 0.051 | 1,661,800 | △ |
| 94 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,030 | 5,730 | 0.051 | 1,383,700 | ▼ |
| 95 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,881 | 8,446 | 0.050 | 1,446,200 | ▼ |
| 96 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 361 | 343 | 0.050 | 2,010,200 | ▼ |
| 97 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 15,185 | 14,435 | 0.050 | 3,313,600 | △ |
| 98 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,527 | 1,454 | 0.049 | 2,755,600 | ▼ |
| 99 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 4,223 | 4,024 | 0.049 | 2,578,800 | △ |
| 100 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,628 | 2,502 | 0.048 | 13,510,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿