1 月 8 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | G | サービス業 | 283 | 208 | 0.333 | 1,609,200 | △ |
| 2 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 180 | 137 | 0.284 | 9,462,300 | ▼ |
| 3 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 303 | 241 | 0.237 | 21,125,000 | ▼ |
| 4 | 241A | ROXX | G | 情報・通信業 | 726 | 576 | 0.223 | 6,244,400 | △ |
| 5 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,808 | 1,563 | 0.149 | 8,032,400 | ▼ |
| 6 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 12,240 | 10,580 | 0.147 | 3,768,900 | △ |
| 7 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 163 | 142 | 0.140 | 14,319,300 | ▼ |
| 8 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 395 | 347 | 0.134 | 4,468,500 | △ |
| 9 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 465 | 407 | 0.132 | 9,267,700 | ▼ |
| 10 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 765 | 672 | 0.129 | 1,526,200 | △ |
| 11 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 3,845 | 3,380 | 0.129 | 2,595,300 | ▼ |
| 12 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 4,980 | 4,380 | 0.126 | 13,381,300 | ▼ |
| 13 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,384 | 1,220 | 0.125 | 13,254,200 | ▼ |
| 14 | 3391 | ツルハホールディングス | P | 小売業 | 2,993 | 2,642 | 0.124 | 8,137,500 | ▼ |
| 15 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 546 | 485 | 0.121 | 6,324,400 | △ |
| 16 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 8,380 | 7,430 | 0.120 | 1,011,200 | △ |
| 17 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 277 | 246 | 0.120 | 1,978,900 | ▼ |
| 18 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,640 | 1,474 | 0.107 | 4,921,000 | △ |
| 19 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 1,099 | 987 | 0.107 | 3,198,300 | ▼ |
| 20 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,491 | 2,250 | 0.103 | 5,635,600 | ▼ |
| 21 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 176 | 159 | 0.101 | 2,229,400 | △ |
| 22 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 252 | 228 | 0.099 | 8,087,400 | △ |
| 23 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 633 | 575 | 0.098 | 1,410,900 | △ |
| 24 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 247 | 224 | 0.098 | 2,225,700 | △ |
| 25 | 6986 | 双葉電子工業 | P | 電気機器 | 725 | 661 | 0.094 | 1,718,300 | ▼ |
| 26 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,303 | 2,098 | 0.093 | 4,040,000 | △ |
| 27 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,955 | 2,700 | 0.092 | 24,199,000 | △ |
| 28 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,408 | 2,204 | 0.091 | 4,286,200 | △ |
| 29 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 387 | 354 | 0.089 | 1,432,500 | △ |
| 30 | 5541 | 大平洋金属 | P | 鉄鋼 | 2,765 | 2,532 | 0.089 | 2,029,000 | △ |
| 31 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,850 | 1,702 | 0.084 | 1,044,700 | △ |
| 32 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,522 | 1,408 | 0.079 | 1,725,200 | △ |
| 33 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 530 | 491 | 0.077 | 34,433,400 | ▼ |
| 34 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 20,725 | 19,240 | 0.075 | 3,481,200 | △ |
| 35 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 537 | 500 | 0.072 | 2,318,100 | △ |
| 36 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 130 | 121 | 0.072 | 41,131,400 | ▼ |
| 37 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,057 | 986 | 0.070 | 1,909,900 | ▼ |
| 38 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 304 | 284 | 0.070 | 1,248,200 | △ |
| 39 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 238 | 222 | 0.070 | 9,045,400 | ▼ |
| 40 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,606 | 4,300 | 0.069 | 56,546,700 | ▼ |
| 41 | 4530 | 久光製薬 | P | 医薬品 | 6,695 | 6,259 | 0.068 | 2,512,400 | △ |
| 42 | 5715 | 古河機械金属 | P | 非鉄金属 | 4,730 | 4,425 | 0.068 | 2,617,600 | ▼ |
| 43 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 734 | 687 | 0.067 | 114,912,700 | △ |
| 44 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,181 | 1,105 | 0.067 | 5,342,900 | △ |
| 45 | 4826 | CIJ | P | 情報・通信業 | 605 | 568 | 0.063 | 1,838,500 | ▼ |
| 46 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 7,294 | 6,851 | 0.063 | 3,838,500 | ▼ |
| 47 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,539 | 2,386 | 0.063 | 6,019,900 | △ |
| 48 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 135 | 127 | 0.060 | 4,395,800 | ▼ |
| 49 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 913 | 860 | 0.060 | 1,559,000 | - |
| 50 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 452 | 426 | 0.059 | 1,969,300 | △ |
| 51 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,894 | 1,787 | 0.059 | 1,213,900 | ▼ |
| 52 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 2,213 | 2,090 | 0.058 | 27,791,100 | ▼ |
| 53 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 163 | 154 | 0.058 | 1,668,300 | ▼ |
| 54 | 5471 | 大同特殊鋼 | P | 鉄鋼 | 1,905 | 1,800 | 0.057 | 5,271,700 | ▼ |
| 55 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 365 | 345 | 0.056 | 4,246,700 | △ |
| 56 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,060 | 3,840 | 0.056 | 2,608,900 | △ |
| 57 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 14,960 | 14,175 | 0.054 | 6,911,900 | ▼ |
| 58 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 1,743 | 1,655 | 0.053 | 5,311,200 | - |
| 59 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 118 | 112 | 0.052 | 4,404,500 | △ |
| 60 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,591 | 3,408 | 0.052 | 2,808,000 | ▼ |
| 61 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 379 | 360 | 0.052 | 4,435,700 | △ |
| 62 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 221 | 210 | 0.051 | 4,559,700 | △ |
| 63 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,695 | 1,612 | 0.051 | 4,048,900 | △ |
| 64 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 57,090 | 54,400 | 0.049 | 3,805,400 | △ |
| 65 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,137 | 1,083 | 0.049 | 4,664,800 | △ |
| 66 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 327 | 312 | 0.048 | 2,956,700 | △ |
| 67 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 18,430 | 17,585 | 0.047 | 6,593,200 | ▼ |
| 68 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 2,708 | 2,584 | 0.047 | 1,804,600 | ▼ |
| 69 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 638 | 609 | 0.047 | 3,645,500 | △ |
| 70 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,392 | 6,102 | 0.047 | 7,083,000 | △ |
| 71 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,533 | 1,463 | 0.046 | 1,937,100 | △ |
| 72 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 16,095 | 15,375 | 0.046 | 1,215,300 | ▼ |
| 73 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,115 | 2,979 | 0.045 | 1,076,800 | ▼ |
| 74 | 1885 | 東亜建設工業 | P | 建設業 | 3,285 | 3,140 | 0.045 | 1,135,600 | ▼ |
| 75 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 6,632 | 6,340 | 0.045 | 7,853,600 | ▼ |
| 76 | 4324 | 電通グループ | P | サービス業 | 3,532 | 3,377 | 0.045 | 1,197,200 | ▼ |
| 77 | 3665 | エニグモ | P | 情報・通信業 | 504 | 482 | 0.045 | 1,388,900 | ▼ |
| 78 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,232 | 5,966 | 0.044 | 4,306,900 | ▼ |
| 79 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 256 | 245 | 0.044 | 1,192,800 | △ |
| 80 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 728 | 697 | 0.044 | 2,108,500 | △ |
| 81 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 426 | 408 | 0.043 | 2,323,300 | △ |
| 82 | 6197 | ソラスト | P | サービス業 | 884 | 847 | 0.043 | 1,351,100 | △ |
| 83 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 287 | 275 | 0.043 | 2,047,200 | ▼ |
| 84 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 32,040 | 30,700 | 0.043 | 2,837,800 | ▼ |
| 85 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 3,326 | 3,187 | 0.043 | 7,140,100 | ▼ |
| 86 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,718 | 1,646 | 0.043 | 2,066,400 | △ |
| 87 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,808 | 8,450 | 0.042 | 1,411,700 | △ |
| 88 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 12,035 | 11,555 | 0.041 | 5,085,700 | △ |
| 89 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,347 | 2,253 | 0.041 | 8,424,200 | ▼ |
| 90 | 8226 | 理経 | S | 卸売業 | 511 | 491 | 0.040 | 1,176,000 | △ |
| 91 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 4,129 | 3,970 | 0.039 | 1,448,700 | △ |
| 92 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 809 | 778 | 0.039 | 1,010,500 | ▼ |
| 93 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 5,143 | 4,947 | 0.039 | 13,084,000 | △ |
| 94 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,785 | 1,718 | 0.038 | 1,257,700 | △ |
| 95 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,795 | 3,655 | 0.038 | 1,413,700 | ▼ |
| 96 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 107 | 103 | 0.038 | 2,871,000 | ▼ |
| 97 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 13,500 | 13,000 | 0.038 | 28,204,400 | ▼ |
| 98 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 7,287 | 7,018 | 0.038 | 3,157,400 | ▼ |
| 99 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,936 | 1,865 | 0.037 | 11,444,400 | - |
| 100 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,820 | 6,570 | 0.037 | 1,508,700 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿