1 月 22 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 418 | 301 | 0.362 | 28,961,800 | ▼ |
| 2 | 4098 | チタン工業 | S | 化学 | 1,730 | 1,253 | 0.345 | 1,846,300 | ▼ |
| 3 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 168 | 124 | 0.298 | 69,223,800 | ▼ |
| 4 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 167 | 125 | 0.287 | 10,879,400 | ▼ |
| 5 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 3,500 | 2,704 | 0.265 | 5,013,000 | ▼ |
| 6 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 213 | 165 | 0.255 | 3,630,600 | △ |
| 7 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 185 | 147 | 0.248 | 15,008,600 | △ |
| 8 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 323 | 258 | 0.232 | 11,943,900 | △ |
| 9 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,774 | 1,404 | 0.232 | 21,479,600 | ▼ |
| 10 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 320 | 257 | 0.226 | 22,214,400 | ▼ |
| 11 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 675 | 541 | 0.214 | 5,564,600 | ▼ |
| 12 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 300 | 241 | 0.214 | 3,969,200 | ▼ |
| 13 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,299 | 1,056 | 0.203 | 7,056,300 | ▼ |
| 14 | 168A | イタミアート | G | その他製品 | 1,931 | 1,604 | 0.202 | 1,059,200 | ▼ |
| 15 | 4531 | 有機合成薬品工業 | S | 化学 | 564 | 463 | 0.195 | 2,913,400 | ▼ |
| 16 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 427 | 356 | 0.183 | 2,079,900 | ▼ |
| 17 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 1,360 | 1,163 | 0.160 | 1,187,600 | △ |
| 18 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 5,540 | 4,730 | 0.158 | 4,001,400 | ▼ |
| 19 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,792 | 1,535 | 0.153 | 2,839,200 | ▼ |
| 20 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,258 | 1,080 | 0.153 | 1,342,000 | ▼ |
| 21 | 4237 | フジプレアム | S | 化学 | 434 | 373 | 0.148 | 6,106,200 | △ |
| 22 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 290 | 254 | 0.134 | 13,085,600 | △ |
| 23 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 9,600 | 8,380 | 0.132 | 1,272,200 | ▼ |
| 24 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 116 | 102 | 0.131 | 13,044,600 | ▼ |
| 25 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 332 | 292 | 0.130 | 11,606,500 | ▼ |
| 26 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,394 | 3,896 | 0.119 | 111,917,900 | △ |
| 27 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,952 | 1,738 | 0.116 | 1,899,700 | ▼ |
| 28 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 17,840 | 15,950 | 0.111 | 4,159,200 | △ |
| 29 | 2778 | パレモ・ホールディングス | S | 小売業 | 165 | 148 | 0.109 | 1,831,800 | △ |
| 30 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,313 | 2,090 | 0.101 | 2,349,600 | ▼ |
| 31 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 156 | 141 | 0.101 | 12,718,900 | ▼ |
| 32 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 389 | 353 | 0.099 | 5,901,900 | ▼ |
| 33 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 6,740 | 6,130 | 0.095 | 1,686,100 | △ |
| 34 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 177 | 161 | 0.095 | 3,286,700 | ▼ |
| 35 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 3,095 | 2,821 | 0.092 | 1,928,500 | ▼ |
| 36 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 543 | 496 | 0.091 | 1,535,200 | △ |
| 37 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 161 | 147 | 0.091 | 5,602,200 | ▼ |
| 38 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 221 | 202 | 0.091 | 1,015,100 | ▼ |
| 39 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 489 | 448 | 0.088 | 6,434,300 | ▼ |
| 40 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,209 | 1,111 | 0.085 | 1,420,700 | ▼ |
| 41 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 400 | 369 | 0.082 | 14,199,800 | △ |
| 42 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 459 | 424 | 0.079 | 1,211,700 | ▼ |
| 43 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,723 | 1,601 | 0.074 | 13,319,800 | △ |
| 44 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 68,570 | 63,850 | 0.071 | 3,787,800 | △ |
| 45 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 19,810 | 18,450 | 0.071 | 3,011,700 | △ |
| 46 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,970 | 1,836 | 0.071 | 3,080,600 | △ |
| 47 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 121 | 113 | 0.070 | 1,280,100 | ▼ |
| 48 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 193 | 180 | 0.069 | 3,551,900 | ▼ |
| 49 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 14,540 | 13,575 | 0.069 | 5,353,900 | ▼ |
| 50 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 18,490 | 17,270 | 0.068 | 41,559,800 | ▼ |
| 51 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 594 | 556 | 0.066 | 3,308,800 | ▼ |
| 52 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 352 | 330 | 0.066 | 4,912,400 | △ |
| 53 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 2,678 | 2,507 | 0.065 | 41,808,400 | ▼ |
| 54 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,736 | 3,503 | 0.064 | 20,006,300 | ▼ |
| 55 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,348 | 1,264 | 0.064 | 2,720,500 | △ |
| 56 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,929 | 4,632 | 0.062 | 2,645,500 | △ |
| 57 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,670 | 3,454 | 0.061 | 5,541,500 | ▼ |
| 58 | 6814 | 古野電気 | P | 電気機器 | 7,800 | 7,340 | 0.061 | 1,095,400 | ▼ |
| 59 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 966 | 910 | 0.060 | 4,986,700 | ▼ |
| 60 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,316 | 2,184 | 0.059 | 8,267,700 | ▼ |
| 61 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,172 | 1,105 | 0.059 | 1,874,300 | ▼ |
| 62 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 753 | 710 | 0.059 | 1,240,200 | ▼ |
| 63 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,585 | 4,325 | 0.058 | 1,638,000 | ▼ |
| 64 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 6,220 | 5,860 | 0.058 | 1,584,500 | ▼ |
| 65 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 462 | 436 | 0.058 | 1,437,900 | ▼ |
| 66 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 860 | 812 | 0.058 | 1,108,500 | ▼ |
| 67 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 725 | 685 | 0.057 | 108,848,900 | ▼ |
| 68 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 5,222 | 4,937 | 0.056 | 3,442,200 | △ |
| 69 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 6,777 | 6,418 | 0.054 | 1,287,600 | △ |
| 70 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,640 | 6,291 | 0.054 | 4,715,300 | ▼ |
| 71 | 8267 | イオン | P | 小売業 | 2,325 | 2,206 | 0.053 | 14,951,900 | ▼ |
| 72 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 39,370 | 37,410 | 0.051 | 6,996,600 | △ |
| 73 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 22,690 | 21,575 | 0.051 | 2,274,500 | ▼ |
| 74 | 5857 | AREホールディングス | P | 非鉄金属 | 3,790 | 3,605 | 0.050 | 1,394,300 | ▼ |
| 75 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,710 | 3,530 | 0.049 | 1,390,500 | ▼ |
| 76 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,977 | 6,646 | 0.049 | 7,694,300 | ▼ |
| 77 | 2175 | エス・エム・エス | P | サービス業 | 1,650 | 1,572 | 0.048 | 2,492,400 | ▼ |
| 78 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,940 | 3,755 | 0.048 | 1,223,200 | ▼ |
| 79 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,216 | 2,114 | 0.047 | 1,134,600 | ▼ |
| 80 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 14,155 | 13,505 | 0.047 | 1,928,900 | ▼ |
| 81 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 507 | 484 | 0.047 | 2,531,800 | △ |
| 82 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 23,200 | 22,150 | 0.046 | 11,305,900 | △ |
| 83 | 3038 | 神戸物産 | P | 卸売業 | 3,869 | 3,697 | 0.045 | 2,604,600 | ▼ |
| 84 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 522 | 499 | 0.045 | 19,585,100 | ▼ |
| 85 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 9,732 | 9,310 | 0.044 | 1,127,700 | ▼ |
| 86 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 6,967 | 6,669 | 0.044 | 4,738,500 | ▼ |
| 87 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 2,719 | 2,604 | 0.044 | 10,703,000 | △ |
| 88 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,680 | 8,316 | 0.043 | 5,854,400 | △ |
| 89 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 12,200 | 11,690 | 0.042 | 3,555,000 | ▼ |
| 90 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,236 | 6,936 | 0.042 | 1,531,400 | ▼ |
| 91 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 1,475 | 1,414 | 0.042 | 2,022,400 | △ |
| 92 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,690 | 3,539 | 0.042 | 1,835,200 | △ |
| 93 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,110 | 2,981 | 0.042 | 5,102,200 | △ |
| 94 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,531 | 2,427 | 0.042 | 13,426,800 | △ |
| 95 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 9,400 | 9,020 | 0.042 | 1,397,300 | ▼ |
| 96 | 6367 | ダイキン工業 | P | 機械 | 20,320 | 19,500 | 0.041 | 1,756,000 | ▼ |
| 97 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,755 | 1,685 | 0.041 | 1,158,200 | ▼ |
| 98 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,396 | 3,261 | 0.041 | 1,899,400 | △ |
| 99 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,351 | 5,144 | 0.040 | 5,155,500 | ▼ |
| 100 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 102 | 98 | 0.040 | 3,048,900 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿