1 月 27 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7603 | ジーイエット | S | 小売業 | 315 | 228 | 0.328 | 6,697,400 | ▼ |
| 2 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 335 | 259 | 0.262 | 13,697,600 | △ |
| 3 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 342 | 265 | 0.260 | 11,059,500 | △ |
| 4 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 145 | 114 | 0.242 | 54,488,300 | ▼ |
| 5 | 9419 | ワイヤレスゲート | S | 情報・通信業 | 354 | 283 | 0.239 | 3,263,300 | △ |
| 6 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 330 | 275 | 0.187 | 5,913,500 | △ |
| 7 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 709 | 587 | 0.187 | 1,863,600 | △ |
| 8 | 3896 | 阿波製紙 | S | パルプ・紙 | 520 | 441 | 0.165 | 1,959,400 | △ |
| 9 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,427 | 1,230 | 0.154 | 8,106,400 | △ |
| 10 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 484 | 415 | 0.153 | 25,557,000 | △ |
| 11 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,120 | 5,270 | 0.149 | 6,484,800 | △ |
| 12 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,273 | 1,103 | 0.145 | 6,718,000 | △ |
| 13 | 7992 | セーラー万年筆 | S | その他製品 | 132 | 116 | 0.133 | 1,749,400 | △ |
| 14 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,700 | 1,498 | 0.127 | 1,460,200 | △ |
| 15 | 130A | Veritas In Silico | G | 医薬品 | 549 | 486 | 0.125 | 1,429,100 | ▼ |
| 16 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 250 | 221 | 0.124 | 12,785,200 | △ |
| 17 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,491 | 1,316 | 0.124 | 5,177,600 | △ |
| 18 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 150 | 133 | 0.122 | 14,716,500 | ▼ |
| 19 | 4237 | フジプレアム | S | 化学 | 446 | 403 | 0.102 | 8,289,800 | △ |
| 20 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 129 | 117 | 0.098 | 3,137,400 | ▼ |
| 21 | 2206 | 江崎グリコ | P | 食料品 | 6,071 | 5,512 | 0.098 | 1,259,800 | △ |
| 22 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 524 | 478 | 0.093 | 1,071,900 | △ |
| 23 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 3,450 | 3,150 | 0.092 | 2,212,600 | △ |
| 24 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,830 | 6,251 | 0.089 | 7,412,600 | △ |
| 25 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 665 | 609 | 0.088 | 106,047,000 | ▼ |
| 26 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,795 | 3,505 | 0.082 | 1,908,600 | △ |
| 27 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,730 | 2,518 | 0.081 | 1,129,000 | ▼ |
| 28 | 2778 | パレモ・ホールディングス | S | 小売業 | 166 | 153 | 0.080 | 1,373,500 | ▼ |
| 29 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 353 | 327 | 0.078 | 2,455,800 | △ |
| 30 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 8,607 | 7,960 | 0.078 | 3,389,300 | △ |
| 31 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 409 | 379 | 0.077 | 1,180,800 | △ |
| 32 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,925 | 1,786 | 0.076 | 3,628,100 | ▼ |
| 33 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 303 | 281 | 0.075 | 1,893,500 | ▼ |
| 34 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 201 | 187 | 0.074 | 2,411,800 | △ |
| 35 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 480 | 447 | 0.071 | 4,027,900 | △ |
| 36 | 6200 | インソース | P | サービス業 | 764 | 712 | 0.070 | 2,964,300 | ▼ |
| 37 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 105 | 98 | 0.069 | 2,673,600 | △ |
| 38 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 138 | 129 | 0.067 | 3,463,800 | ▼ |
| 39 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 615 | 575 | 0.067 | 1,281,600 | ▼ |
| 40 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 158 | 148 | 0.066 | 27,336,200 | ▼ |
| 41 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,216 | 4,904 | 0.062 | 6,512,900 | △ |
| 42 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,011 | 950 | 0.062 | 5,824,000 | △ |
| 43 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 769 | 723 | 0.062 | 1,844,100 | ▼ |
| 44 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,965 | 8,441 | 0.061 | 8,696,700 | △ |
| 45 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 1,040 | 978 | 0.060 | 3,906,600 | △ |
| 46 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 378 | 356 | 0.060 | 3,172,700 | ▼ |
| 47 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 24,955 | 23,500 | 0.060 | 13,556,500 | △ |
| 48 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 1,743 | 1,643 | 0.059 | 1,967,000 | △ |
| 49 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 18,450 | 17,400 | 0.058 | 28,112,500 | △ |
| 50 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,424 | 2,288 | 0.058 | 9,964,300 | △ |
| 51 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 3,040 | 2,872 | 0.057 | 2,734,200 | ▼ |
| 52 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,770 | 1,672 | 0.056 | 3,514,200 | ▼ |
| 53 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,223 | 2,103 | 0.056 | 1,132,900 | ▼ |
| 54 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,849 | 1,754 | 0.054 | 1,296,500 | △ |
| 55 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 6,590 | 6,251 | 0.053 | 15,475,100 | △ |
| 56 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 15,720 | 14,900 | 0.053 | 2,122,000 | ▼ |
| 57 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,652 | 3,471 | 0.051 | 2,069,800 | △ |
| 58 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 14,480 | 13,775 | 0.050 | 2,519,200 | △ |
| 59 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 265 | 252 | 0.050 | 3,075,800 | ▼ |
| 60 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 898 | 855 | 0.049 | 2,637,800 | △ |
| 61 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,980 | 1,887 | 0.049 | 1,437,500 | △ |
| 62 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,183 | 1,127 | 0.048 | 1,051,100 | △ |
| 63 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 678 | 646 | 0.048 | 1,787,600 | △ |
| 64 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 105 | 100 | 0.048 | 3,421,600 | △ |
| 65 | 7599 | IDOM | P | 卸売業 | 1,554 | 1,481 | 0.048 | 2,597,100 | △ |
| 66 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,669 | 6,356 | 0.048 | 5,312,900 | △ |
| 67 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 108 | 103 | 0.047 | 2,571,800 | ▼ |
| 68 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,213 | 1,159 | 0.046 | 1,056,500 | △ |
| 69 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 13,070 | 12,490 | 0.045 | 4,727,600 | △ |
| 70 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 506 | 484 | 0.045 | 18,885,400 | △ |
| 71 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 364 | 348 | 0.045 | 4,490,500 | ▼ |
| 72 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 589 | 564 | 0.043 | 2,566,000 | ▼ |
| 73 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,900 | 8,530 | 0.042 | 1,168,400 | ▼ |
| 74 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,359 | 1,303 | 0.042 | 1,969,300 | ▼ |
| 75 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,789 | 1,715 | 0.042 | 1,508,900 | △ |
| 76 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 562 | 539 | 0.041 | 1,245,000 | △ |
| 77 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,670 | 2,562 | 0.041 | 1,153,400 | ▼ |
| 78 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 18,370 | 17,625 | 0.041 | 5,617,800 | △ |
| 79 | 9843 | ニトリホールディングス | P | 小売業 | 2,763 | 2,652 | 0.041 | 3,979,300 | ▼ |
| 80 | 4528 | 小野薬品工業 | P | 医薬品 | 2,333 | 2,240 | 0.041 | 2,063,800 | △ |
| 81 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 1,440 | 1,383 | 0.040 | 1,203,000 | △ |
| 82 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 501 | 481 | 0.040 | 1,875,900 | △ |
| 83 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | P | 銀行業 | 841 | 808 | 0.040 | 2,411,300 | - |
| 84 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 6,820 | 6,554 | 0.040 | 1,061,000 | △ |
| 85 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 283 | 272 | 0.040 | 1,184,700 | △ |
| 86 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,105 | 2,985 | 0.039 | 3,335,800 | △ |
| 87 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 159 | 153 | 0.039 | 1,218,500 | - |
| 88 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 3,355 | 3,226 | 0.039 | 2,503,600 | △ |
| 89 | 3038 | 神戸物産 | P | 卸売業 | 3,920 | 3,772 | 0.038 | 2,111,000 | ▼ |
| 90 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 463 | 446 | 0.038 | 2,897,000 | ▼ |
| 91 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,402 | 2,313 | 0.038 | 9,188,700 | △ |
| 92 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,158 | 3,042 | 0.038 | 5,212,900 | ▼ |
| 93 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,305 | 4,145 | 0.037 | 1,450,400 | △ |
| 94 | 4507 | 塩野義製薬 | P | 医薬品 | 3,156 | 3,040 | 0.037 | 3,161,800 | △ |
| 95 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 37,140 | 35,780 | 0.037 | 3,465,800 | △ |
| 96 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 5,274 | 5,084 | 0.037 | 1,328,200 | △ |
| 97 | 1332 | ニッスイ | P | 水産・農林業 | 1,305 | 1,258 | 0.037 | 3,850,300 | △ |
| 98 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,423 | 1,372 | 0.036 | 1,425,100 | ▼ |
| 99 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,919 | 6,677 | 0.036 | 1,672,200 | △ |
| 100 | 4063 | 信越化学工業 | P | 化学 | 5,486 | 5,293 | 0.035 | 7,533,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿