2026-01-08

東証 日中変動率 Top 100 (2026-01-07)

1 月 7 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7719 東京衡機 S 精密機器 365 288 0.248 4,294,400 △
2 7771 日本精密 S 精密機器 192 151 0.229 16,557,200 ▼
3 2673 夢みつけ隊 S 小売業 229 190 0.195 4,291,700 △
4 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 223 184 0.191 8,563,300 △
5 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,553 1,296 0.181 4,463,300 △
6 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 136 115 0.165 49,203,700 △
7 2586 フルッタフルッタ G 食料品 154 133 0.147 10,680,000 △
8 3444 菊池製作所 S 金属製品 951 822 0.144 2,226,900 △
9 218A Liberaware G 精密機器 1,537 1,330 0.140 7,249,500 △
10 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 1,423 1,237 0.139 5,185,800 △
11 6574 コンヴァノ G サービス業 146 128 0.136 13,141,500 △
12 241A ROXX G 情報・通信業 626 546 0.135 4,902,300 △
13 6433 ヒーハイスト S 機械 1,212 1,061 0.134 1,316,400 △
14 4888 ステラファーマ G 医薬品 276 242 0.131 4,488,900 ▼
15 198A PostPrime G 情報・通信業 185 164 0.122 1,567,100 ▼
16 7746 岡本硝子 S 精密機器 480 426 0.121 20,662,000 △
17 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 2,723 2,420 0.119 2,350,100 △
18 3905 データセクション G 情報・通信業 2,356 2,111 0.112 3,995,800 △
19 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,125 1,008 0.110 1,579,100 △
20 6986 双葉電子工業 P 電気機器 703 636 0.101 1,883,800 △
21 3350 メタプラネット S 卸売業 553 501 0.099 62,398,900 △
22 6613 QDレーザ G 電気機器 379 345 0.096 4,163,000 ▼
23 7859 アルメディオ S その他製品 174 158 0.096 1,091,100 △
24 7776 セルシード G 精密機器 288 262 0.094 1,247,300 △
25 3719 AIストーム S 情報・通信業 265 241 0.094 2,831,400 ▼
26 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 4,285 3,900 0.093 11,000,000 △
27 2667 イメージ ワン S 卸売業 227 207 0.093 1,422,900 △
28 8303 SBI新生銀行 P 銀行業 1,939 1,770 0.091 18,588,300 △
29 8226 理経 S 卸売業 505 462 0.090 1,328,200 △
30 3656 KLab P 情報・通信業 372 340 0.089 4,965,400 △
31 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 13,860 12,690 0.089 55,073,900 ▼
32 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,915 3,585 0.088 1,651,500 ▼
33 485A パワーエックス G 電気機器 2,644 2,431 0.085 11,708,900 △
34 6269 三井海洋開発 P 機械 14,580 13,415 0.083 8,013,400 △
35 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,960 3,650 0.082 2,571,600 △
36 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,098 1,011 0.082 3,041,700 ▼
37 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 751 692 0.081 136,650,500 ▼
38 7138 TORICO G 小売業 408 377 0.079 1,647,400 ▼
39 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 249 230 0.078 8,006,900 ▼
40 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 162 150 0.077 1,120,200 △
41 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 8,280 7,670 0.077 1,624,000 ▼
42 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,633 2,439 0.076 7,943,700 △
43 2334 イオレ G サービス業 451 419 0.075 3,347,500 △
44 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 241 224 0.072 8,583,000 △
45 7003 三井E&S P 機械 6,155 5,732 0.072 6,692,000 △
46 5724 アサカ理研 S 非鉄金属 3,215 2,991 0.071 1,243,500 △
47 4107 伊勢化学工業 S 化学 4,860 4,540 0.069 1,430,700 △
48 290A Synspective G 情報・通信業 1,126 1,050 0.069 2,593,200 ▼
49 3103 ユニチカ P 繊維製品 311 290 0.069 2,377,700 △
50 5715 古河機械金属 P 非鉄金属 4,500 4,205 0.069 1,901,300 △
51 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 744 695 0.068 3,139,500 ▼
52 5706 三井金属 P 非鉄金属 20,545 19,265 0.066 2,415,000 ▼
53 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 695 651 0.066 1,615,900 △
54 5541 大平洋金属 P 鉄鋼 2,598 2,435 0.065 1,299,400 △
55 2492 インフォマート P サービス業 424 398 0.063 3,192,300 △
56 4062 イビデン P 電気機器 7,379 6,937 0.062 5,504,900 △
57 3825 リミックスポイント S 小売業 302 284 0.062 3,143,200 ▼
58 6361 荏原製作所 P 機械 4,332 4,075 0.061 5,981,800 △
59 5563 新日本電工 P 鉄鋼 375 353 0.061 1,165,500 △
60 6857 アドバンテスト P 電気機器 21,650 20,450 0.057 9,403,700 ▼
61 8233 高島屋 P 小売業 1,887 1,783 0.057 7,929,000 △
62 6721 ウインテスト S 電気機器 112 106 0.055 1,000,200 △
63 1662 石油資源開発 P 鉱業 1,675 1,587 0.054 3,402,400 ▼
64 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 363 344 0.053 6,342,800 ▼
65 1605 INPEX P 鉱業 3,182 3,020 0.052 14,749,800 ▼
66 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 10,880 10,330 0.052 1,041,300 △
67 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 615 584 0.052 3,028,900 △
68 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 280 266 0.052 1,107,300 △
69 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,176 2,067 0.051 1,708,200 ▼
70 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 7,310 6,950 0.051 2,880,600 △
71 4392 FIG P 情報・通信業 302 287 0.051 1,322,400 △
72 3186 ネクステージ P 小売業 3,285 3,120 0.051 1,329,100 △
73 7779 CYBERDYNE G 精密機器 209 199 0.049 2,011,000 △
74 7381 CCIグループ P 銀行業 909 866 0.049 1,231,000 △
75 1885 東亜建設工業 P 建設業 3,210 3,060 0.048 1,661,200 ▼
76 247A Aiロボティクス G 化学 1,571 1,497 0.048 1,822,400 ▼
77 5631 日本製鋼所 P 機械 8,578 8,175 0.048 1,562,300 △
78 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 106 101 0.048 3,891,400 △
79 8830 住友不動産 P 不動産業 4,077 3,893 0.046 3,193,700 △
80 4784 GMOインターネット P サービス業 916 875 0.046 1,541,000 ▼
81 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 6,836 6,535 0.046 9,009,000 △
82 4570 免疫生物研究所 G 医薬品 1,838 1,756 0.045 1,202,800 △
83 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 161 154 0.045 1,231,800 △
84 8729 ソニーフィナンシャルグループ P 保険業 178 171 0.045 72,226,200 △
85 2146 UTグループ P サービス業 206 197 0.045 5,062,300 △
86 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 1,804 1,727 0.044 3,208,500 ▼
87 6098 リクルートホールディングス P サービス業 9,381 8,982 0.044 4,461,600 △
88 7974 任天堂 P その他製品 10,730 10,275 0.043 8,142,200 ▼
89 3436 SUMCO P 金属製品 1,610 1,542 0.043 8,307,000 ▼
90 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,451 2,348 0.043 2,026,000 △
91 2501 サッポロホールディングス P 食料品 1,628 1,561 0.042 3,222,800 ▼
92 7013 IHI P 機械 3,142 3,012 0.042 16,184,800 △
93 6920 レーザーテック P 電気機器 33,130 31,780 0.042 3,275,500 ▼
94 9424 日本通信 P 情報・通信業 154 148 0.040 3,174,100 ▼
95 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 641 616 0.040 1,361,200 ▼
96 9697 カプコン P 情報・通信業 3,711 3,568 0.039 2,836,800 ▼
97 9348 ispace G サービス業 494 475 0.039 1,615,700 ▼
98 4373 シンプレクス・ホールディングス P 情報・通信業 1,048 1,008 0.039 1,021,900 ▼
99 6366 千代田化工建設 S 建設業 923 888 0.039 9,815,300 ▼
100 4592 サンバイオ G 医薬品 1,748 1,682 0.038 1,307,900 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿