2026-01-27

東証 日中変動率 Top 100 (2026-01-26)

1 月 26 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7602 レダックス S 卸売業 290 212 0.320 6,911,300
2 4960 ケミプロ化成 S 化学 1,032 788 0.278 14,270,300
3 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 270 213 0.243 21,315,300
4 1447 SAAFホールディングス G 建設業 407 319 0.242 2,053,400
5 4888 ステラファーマ G 医薬品 292 236 0.227 3,990,900
6 4237 フジプレアム S 化学 472 382 0.222 20,845,000
7 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 132 109 0.203 6,956,500
8 3896 阿波製紙 S パルプ・紙 504 418 0.191 2,643,900
9 4170 Kaizen Platform G 情報・通信業 240 201 0.182 3,578,200
10 2667 イメージ ワン S 卸売業 314 264 0.175 4,064,800
11 198A PostPrime G 情報・通信業 297 250 0.174 4,773,800
12 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,489 1,261 0.171 10,535,800
13 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 371 317 0.166 6,236,000
14 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,978 1,690 0.157 9,281,200
15 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 155 132 0.156 37,782,600
16 3853 アステリア P 情報・通信業 1,398 1,204 0.151 4,804,900
17 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 117 101 0.147 33,246,700
18 5243 note G 情報・通信業 3,035 2,670 0.127 1,741,200
19 3917 アイリッジ G 情報・通信業 727 652 0.107 1,316,300
20 3997 トレードワークス S 情報・通信業 530 480 0.099 1,291,300
21 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 16,800 15,250 0.097 3,656,100
22 4593 ヘリオス G 医薬品 396 360 0.097 5,459,300
23 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 148 135 0.094 6,682,100
24 4425 Kudan G 情報・通信業 1,720 1,568 0.092 1,175,700
25 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,775 1,620 0.092 1,714,200
26 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 297 271 0.091 6,930,700
27 7779 CYBERDYNE G 精密機器 284 260 0.088 5,355,400
28 7138 TORICO G 小売業 417 384 0.085 1,341,000
29 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 139 128 0.084 1,342,800
30 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 5,610 5,170 0.081 3,016,000
31 288A ラクサス・テクノロジーズ G サービス業 154 142 0.081 1,220,900
32 6166 中村超硬 G 機械 654 604 0.079 2,031,100
33 6072 地盤ネットホールディングス G サービス業 196 181 0.077 1,084,600
34 4107 伊勢化学工業 S 化学 6,560 6,090 0.076 1,667,900
35 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 13,055 12,115 0.076 7,354,500
36 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,838 2,640 0.074 2,944,700
37 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,226 1,140 0.073 3,946,700
38 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 705 658 0.069 80,094,300
39 9166 GENDA G サービス業 830 775 0.069 1,274,500
40 5381 マイポックス S ガラス・土石製品 536 503 0.064 1,201,100
41 3323 レカム S 卸売業 114 107 0.063 4,195,100
42 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 2,970 2,786 0.063 3,097,600
43 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 3,490 3,280 0.063 2,895,200
44 2334 イオレ G サービス業 455 428 0.062 1,981,300
45 5563 新日本電工 P 鉄鋼 414 390 0.060 2,313,100
46 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 979 923 0.059 5,387,400
47 3656 KLab P 情報・通信業 367 346 0.059 6,390,400
48 3103 ユニチカ P 繊維製品 407 384 0.058 5,682,700
49 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 160 151 0.058 2,331,800
50 485A パワーエックス G 電気機器 2,288 2,161 0.057 1,718,800
51 6702 富士通 P 電気機器 4,262 4,027 0.057 15,190,500
52 7599 IDOM P 卸売業 1,560 1,475 0.055 4,965,600
53 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 602 570 0.054 3,029,200
54 2586 フルッタフルッタ G 食料品 155 147 0.054 2,289,500
55 6890 フェローテック S 電気機器 6,930 6,570 0.054 1,081,300
56 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,525 6,192 0.052 5,998,400
57 7771 日本精密 S 精密機器 318 302 0.052 1,152,300
58 7280 ミツバ P 電気機器 1,373 1,303 0.052 3,069,600
59 247A Aiロボティクス G 化学 1,445 1,373 0.051 1,283,900
60 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,331 2,215 0.051 7,336,800
61 290A Synspective G 情報・通信業 1,178 1,121 0.050 1,234,500
62 3697 SHIFT P 情報・通信業 861 820 0.049 7,708,000
63 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,690 2,561 0.049 26,723,100
64 5803 フジクラ P 非鉄金属 18,370 17,500 0.049 6,870,900
65 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,412 3,252 0.049 5,179,700
66 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,485 21,465 0.047 1,582,600
67 6146 ディスコ P 機械 69,400 66,270 0.047 3,998,000
68 7013 IHI P 機械 3,623 3,457 0.047 27,458,100
69 9348 ispace G サービス業 562 537 0.046 1,441,700
70 6366 千代田化工建設 S 建設業 908 868 0.045 3,091,200
71 7003 三井E&S P 機械 6,446 6,158 0.045 5,540,500
72 3968 セグエグループ P 情報・通信業 575 550 0.045 2,632,200
73 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 17,875 17,095 0.045 29,697,700
74 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 663 635 0.044 1,230,100
75 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 1,699 1,626 0.044 1,937,000
76 3350 メタプラネット S 卸売業 489 468 0.044 25,840,100
77 8338 筑波銀行 P 銀行業 519 497 0.044 3,781,500
78 8368 百五銀行 P 銀行業 1,467 1,405 0.043 1,217,800
79 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 195 187 0.042 1,428,800
80 8303 SBI新生銀行 P 銀行業 1,931 1,853 0.041 6,791,300
81 9424 日本通信 P 情報・通信業 149 143 0.041 2,182,300
82 4911 資生堂 P 化学 2,758 2,647 0.041 2,973,300
83 6857 アドバンテスト P 電気機器 23,750 22,800 0.041 8,870,600
84 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 13,390 12,855 0.041 3,410,300
85 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,410 4,235 0.041 1,928,500
86 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,773 2,662 0.040 6,798,700
87 6506 安川電機 P 電気機器 5,076 4,876 0.040 4,913,700
88 4062 イビデン P 電気機器 8,074 7,758 0.040 5,249,800
89 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 19,575 18,830 0.039 1,485,400
90 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 104 100 0.039 2,142,700 -
91 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,210 1,164 0.039 2,060,200 -
92 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 4,153 3,995 0.039 53,816,300
93 3436 SUMCO P 金属製品 1,625 1,564 0.038 7,183,900
94 6532 ベイカレント P サービス業 6,119 5,891 0.038 1,241,700
95 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,660 3,525 0.038 1,421,300
96 5201 AGC P ガラス・土石製品 5,685 5,478 0.038 1,313,600
97 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 466 449 0.037 4,287,500
98 6269 三井海洋開発 P 機械 14,180 13,660 0.037 2,415,200
99 6361 荏原製作所 P 機械 4,955 4,773 0.037 2,313,200
100 6594 ニデック P 電気機器 2,348 2,262 0.037 10,044,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿