2026-01-17

東証 日中変動率 Top 100 (2026-01-16)

1 月 16 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,289 818 0.442 28,655,900 ▼
2 4422 VALUENEX G 情報・通信業 1,900 1,282 0.409 3,379,000 ▼
3 2778 パレモ・ホールディングス S 小売業 179 128 0.371 3,257,300 △
4 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 8,760 5,910 0.370 13,102,300 ▼
5 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 2,510 1,760 0.330 21,182,200 ▼
6 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 293 213 0.315 18,793,500 △
7 9227 マイクロ波化学 G サービス業 1,534 1,120 0.314 6,939,500 ▼
8 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 3,830 2,785 0.300 12,385,900 ▼
9 5698 エンビプロ・ホールディングス S 鉄鋼 1,125 865 0.264 4,092,200 ▼
10 5724 アサカ理研 S 非鉄金属 5,500 4,260 0.254 2,307,700 ▼
11 3856 Abalance S 電気機器 759 593 0.248 3,844,700 ▼
12 265A Hmcomm G 情報・通信業 1,350 1,071 0.239 1,356,000 △
13 3896 阿波製紙 S パルプ・紙 579 461 0.224 1,864,300 ▼
14 6167 冨士ダイス P 機械 1,400 1,151 0.193 4,320,800 ▼
15 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 165 138 0.187 88,601,100 ▼
16 5597 ブルーイノベーション G 情報・通信業 2,168 1,811 0.185 1,093,800 ▼
17 198A PostPrime G 情報・通信業 301 253 0.184 13,980,800 △
18 7859 アルメディオ S その他製品 219 182 0.183 7,567,300 ▼
19 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 510 426 0.176 1,543,700 △
20 7771 日本精密 S 精密機器 310 256 0.174 9,201,000 -
21 4406 新日本理化 S 化学 299 251 0.173 3,151,700 ▼
22 1844 大盛工業 S 建設業 767 640 0.172 4,134,400 ▼
23 3168 MERF S 卸売業 1,077 908 0.165 1,450,900 ▼
24 5262 日本ヒューム P ガラス・土石製品 1,945 1,650 0.162 3,739,300 ▼
25 3853 アステリア P 情報・通信業 1,188 1,017 0.161 3,107,800 △
26 7794 イーディーピー G その他製品 623 531 0.157 1,904,000 △
27 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 307 264 0.152 1,118,300 △
28 6634 ネクスグループ S 電気機器 149 128 0.151 3,786,800 △
29 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 199 171 0.149 2,299,000 ▼
30 2667 イメージ ワン S 卸売業 294 254 0.146 1,611,300 △
31 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 5,478 4,748 0.146 1,395,000 ▼
32 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 480 416 0.142 31,027,600 △
33 5243 note G 情報・通信業 2,885 2,510 0.141 3,774,400 ▼
34 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 116 101 0.141 19,719,400 ▼
35 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,130 987 0.141 1,032,500 ▼
36 7711 助川電気工業 S 精密機器 9,440 8,210 0.138 1,685,300 ▼
37 7138 TORICO G 小売業 363 317 0.137 3,244,900 △
38 4833 Def consulting G サービス業 110 97 0.124 15,083,700 ▼
39 6269 三井海洋開発 P 機械 15,685 13,870 0.121 8,184,800 ▼
40 6613 QDレーザ G 電気機器 505 451 0.114 4,329,400 ▼
41 3189 ANAPホールディングス S 小売業 312 279 0.113 1,130,000 ▼
42 4222 児玉化学工業 S 化学 963 862 0.111 1,097,900 ▼
43 4107 伊勢化学工業 S 化学 5,700 5,120 0.106 1,524,500 ▼
44 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 710 640 0.103 1,559,200 ▼
45 2484 出前館 S 情報・通信業 145 131 0.101 1,961,800 ▼
46 5715 古河機械金属 P 非鉄金属 5,000 4,515 0.101 1,975,700 ▼
47 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 219 198 0.100 10,475,700 ▼
48 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,200 1,996 0.097 7,014,500 ▼
49 3103 ユニチカ P 繊維製品 406 368 0.097 7,417,500 ▼
50 6323 ローツェ P 機械 3,238 2,941 0.096 6,957,400 △
51 6058 ベクトル P サービス業 1,619 1,475 0.094 1,289,400 ▼
52 3997 トレードワークス S 情報・通信業 476 433 0.092 1,060,900 △
53 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 7,774 7,110 0.089 4,485,100 △
54 1885 東亜建設工業 P 建設業 3,445 3,160 0.086 1,877,300 ▼
55 4579 ラクオリア創薬 G 医薬品 1,110 1,021 0.085 1,366,800 △
56 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,015 1,849 0.085 9,811,700 ▼
57 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,276 1,171 0.083 1,139,300 △
58 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 589 544 0.080 3,747,600 △
59 6366 千代田化工建設 S 建設業 910 839 0.080 8,123,400 ▼
60 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 3,725 3,445 0.078 2,249,400 △
61 3697 SHIFT P 情報・通信業 875 810 0.077 17,450,600 ▼
62 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 14,790 13,705 0.076 36,880,600 △
63 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 963 894 0.075 14,002,200 △
64 2768 双日 P 卸売業 6,257 5,800 0.075 9,061,300 ▼
65 485A パワーエックス G 電気機器 2,570 2,384 0.075 4,588,300 △
66 6532 ベイカレント P サービス業 6,989 6,482 0.074 2,667,300 ▼
67 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 725 673 0.074 1,195,400 △
68 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,943 1,806 0.073 2,718,100 △
69 4062 イビデン P 電気機器 7,907 7,348 0.072 6,557,800 △
70 6814 古野電気 P 電気機器 8,900 8,290 0.071 1,043,600 ▼
71 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 133 124 0.071 2,103,600 ▼
72 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 14,830 13,830 0.070 3,089,500 △
73 7779 CYBERDYNE G 精密機器 248 231 0.070 3,647,300 ▼
74 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 266 248 0.069 3,006,700 ▼
75 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,521 2,356 0.067 1,681,500 ▼
76 7003 三井E&S P 機械 7,317 6,851 0.066 7,153,200 ▼
77 5541 大平洋金属 P 鉄鋼 3,040 2,850 0.064 1,384,800 ▼
78 6574 コンヴァノ G サービス業 144 135 0.064 3,877,000 ▼
79 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 10,425 9,783 0.063 3,949,300 △
80 1514 住石ホールディングス S 鉱業 672 632 0.062 1,075,300 △
81 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 4,035 3,790 0.062 1,455,900 △
82 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 260 244 0.062 1,299,900 △
83 7776 セルシード G 精密機器 353 332 0.061 2,125,800 ▼
84 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,750 1,647 0.061 1,474,500 ▼
85 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 119 112 0.061 3,460,200 ▼
86 2586 フルッタフルッタ G 食料品 153 144 0.060 3,293,800 ▼
87 2776 新都ホールディングス S 卸売業 137 129 0.060 1,221,100 △
88 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 8,740 8,230 0.059 1,170,900 △
89 247A Aiロボティクス G 化学 1,475 1,390 0.059 1,135,400 △
90 4592 サンバイオ G 医薬品 1,974 1,860 0.059 1,903,000 △
91 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 178 168 0.058 2,282,800 △
92 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 3,185 3,005 0.058 1,297,500 ▼
93 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 8,590 8,110 0.057 1,351,100 △
94 4978 リプロセル G 化学 178 168 0.057 1,544,700 ▼
95 4586 メドレックス G 医薬品 126 119 0.056 1,069,300 ▼
96 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,698 2,552 0.056 57,214,900 △
97 3656 KLab P 情報・通信業 366 346 0.056 5,313,700 ▼
98 8136 サンリオ P 卸売業 5,050 4,778 0.055 16,430,700 ▼
99 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 113 107 0.054 3,996,400 ▼
100 4443 Sansan P 情報・通信業 2,007 1,902 0.054 1,603,700 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿