1 月 9 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 1,257 | 918 | 0.317 | 2,440,800 | △ |
| 2 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,070 | 1,600 | 0.269 | 1,654,600 | ▼ |
| 3 | 3681 | ブイキューブ | P | 情報・通信業 | 175 | 136 | 0.266 | 19,044,100 | △ |
| 4 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 285 | 225 | 0.261 | 2,470,100 | △ |
| 5 | 9270 | バリュエンスホールディングス | G | 卸売業 | 1,525 | 1,212 | 0.246 | 1,198,300 | △ |
| 6 | 241A | ROXX | G | 情報・通信業 | 796 | 621 | 0.245 | 6,635,000 | ▼ |
| 7 | 6537 | WASHハウス | G | サービス業 | 442 | 362 | 0.214 | 3,463,200 | △ |
| 8 | 7601 | ポプラ | S | 小売業 | 209 | 172 | 0.209 | 2,141,200 | △ |
| 9 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 4,860 | 4,100 | 0.173 | 9,802,800 | △ |
| 10 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 267 | 226 | 0.168 | 3,245,400 | ▼ |
| 11 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 905 | 768 | 0.164 | 9,451,000 | △ |
| 12 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 3,630 | 3,085 | 0.162 | 1,588,200 | △ |
| 13 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 389 | 334 | 0.152 | 3,173,600 | ▼ |
| 14 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 1,767 | 1,540 | 0.136 | 15,646,300 | △ |
| 15 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,464 | 2,161 | 0.134 | 6,293,500 | ▼ |
| 16 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 227 | 199 | 0.133 | 4,328,800 | △ |
| 17 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 278 | 246 | 0.127 | 3,321,000 | ▼ |
| 18 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 146 | 129 | 0.127 | 8,642,500 | △ |
| 19 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 12,830 | 11,320 | 0.124 | 3,979,400 | △ |
| 20 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 3,190 | 2,820 | 0.123 | 1,872,500 | ▼ |
| 21 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 149 | 132 | 0.121 | 2,374,500 | ▼ |
| 22 | 4446 | Link-Uグループ | P | 情報・通信業 | 1,220 | 1,086 | 0.115 | 1,030,700 | △ |
| 23 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 579 | 519 | 0.115 | 1,618,900 | ▼ |
| 24 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,275 | 1,142 | 0.110 | 4,196,100 | ▼ |
| 25 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,923 | 1,724 | 0.110 | 6,739,700 | △ |
| 26 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,600 | 1,435 | 0.109 | 2,446,000 | ▼ |
| 27 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 174 | 156 | 0.105 | 1,620,400 | ▼ |
| 28 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,605 | 1,445 | 0.104 | 2,529,900 | ▼ |
| 29 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 261 | 237 | 0.099 | 11,507,000 | ▼ |
| 30 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 259 | 236 | 0.093 | 1,807,000 | - |
| 31 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,953 | 1,789 | 0.087 | 1,380,500 | △ |
| 32 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 947 | 873 | 0.081 | 2,699,000 | △ |
| 33 | 8783 | abc | S | その他金融業 | 284 | 262 | 0.081 | 1,131,400 | △ |
| 34 | 8267 | イオン | P | 小売業 | 2,340 | 2,163 | 0.079 | 32,820,600 | ▼ |
| 35 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 540 | 500 | 0.077 | 38,353,600 | △ |
| 36 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 548 | 508 | 0.076 | 3,031,600 | ▼ |
| 37 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,074 | 997 | 0.075 | 2,257,100 | △ |
| 38 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 898 | 833 | 0.075 | 6,991,500 | ▼ |
| 39 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 432 | 401 | 0.074 | 4,547,600 | - |
| 40 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 812 | 756 | 0.072 | 13,758,700 | ▼ |
| 41 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 7,830 | 7,300 | 0.070 | 1,085,900 | △ |
| 42 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 304 | 284 | 0.068 | 1,010,500 | ▼ |
| 43 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 123 | 115 | 0.067 | 21,989,300 | - |
| 44 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 162 | 152 | 0.064 | 1,481,000 | ▼ |
| 45 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 2,195 | 2,058 | 0.064 | 31,043,700 | △ |
| 46 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 3,773 | 3,549 | 0.062 | 4,505,900 | △ |
| 47 | 8226 | 理経 | S | 卸売業 | 539 | 507 | 0.062 | 1,184,600 | ▼ |
| 48 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,928 | 2,753 | 0.062 | 15,460,500 | △ |
| 49 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,200 | 3,950 | 0.061 | 2,836,300 | △ |
| 50 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 225 | 212 | 0.059 | 3,506,900 | ▼ |
| 51 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 12,980 | 12,235 | 0.059 | 30,583,300 | ▼ |
| 52 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 225 | 212 | 0.058 | 4,818,900 | - |
| 53 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,056 | 996 | 0.058 | 2,511,500 | ▼ |
| 54 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,310 | 2,180 | 0.058 | 1,414,200 | ▼ |
| 55 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,244 | 3,062 | 0.058 | 23,274,400 | △ |
| 56 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,570 | 6,206 | 0.057 | 9,710,700 | △ |
| 57 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,338 | 2,208 | 0.057 | 2,216,600 | ▼ |
| 58 | 5471 | 大同特殊鋼 | P | 鉄鋼 | 1,911 | 1,806 | 0.057 | 3,783,700 | △ |
| 59 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 391 | 370 | 0.056 | 4,903,700 | ▼ |
| 60 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 146 | 138 | 0.056 | 4,757,200 | ▼ |
| 61 | 6136 | オーエスジー | P | 機械 | 2,528 | 2,389 | 0.055 | 1,106,600 | ▼ |
| 62 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,750 | 3,550 | 0.055 | 1,026,600 | ▼ |
| 63 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 2,025 | 1,920 | 0.054 | 20,037,300 | △ |
| 64 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 756 | 717 | 0.053 | 1,899,800 | △ |
| 65 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | P | サービス業 | 1,813 | 1,720 | 0.053 | 1,109,200 | ▼ |
| 66 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 16,165 | 15,355 | 0.052 | 1,669,900 | △ |
| 67 | 9064 | ヤマトホールディングス | P | 陸運業 | 2,218 | 2,108 | 0.051 | 3,104,100 | ▼ |
| 68 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 14,525 | 13,805 | 0.051 | 5,479,700 | △ |
| 69 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,904 | 2,762 | 0.051 | 1,428,400 | - |
| 70 | 3391 | ツルハホールディングス | P | 小売業 | 2,603 | 2,475 | 0.049 | 8,798,500 | ▼ |
| 71 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,545 | 1,470 | 0.049 | 1,197,100 | △ |
| 72 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 293 | 279 | 0.049 | 1,954,000 | △ |
| 73 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 5,568 | 5,304 | 0.048 | 1,031,700 | △ |
| 74 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 4,324 | 4,122 | 0.048 | 3,252,500 | △ |
| 75 | 5715 | 古河機械金属 | P | 非鉄金属 | 4,450 | 4,240 | 0.048 | 1,193,600 | △ |
| 76 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 3,170 | 3,025 | 0.047 | 1,670,000 | ▼ |
| 77 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,390 | 2,281 | 0.047 | 10,983,400 | △ |
| 78 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 56,240 | 53,670 | 0.046 | 3,504,000 | ▼ |
| 79 | 9983 | ファーストリテイリング | P | 小売業 | 62,750 | 59,910 | 0.046 | 3,503,400 | △ |
| 80 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 38,200 | 36,480 | 0.046 | 4,751,700 | △ |
| 81 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,515 | 2,401 | 0.046 | 5,271,600 | △ |
| 82 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,490 | 2,378 | 0.046 | 3,429,700 | △ |
| 83 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 740 | 707 | 0.046 | 75,282,800 | ▼ |
| 84 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,885 | 1,803 | 0.045 | 1,097,100 | △ |
| 85 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 2,584 | 2,470 | 0.045 | 2,844,100 | △ |
| 86 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 442 | 423 | 0.043 | 1,356,400 | ▼ |
| 87 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,549 | 2,441 | 0.043 | 1,357,700 | ▼ |
| 88 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 330 | 316 | 0.043 | 2,508,700 | △ |
| 89 | 2120 | LIFULL | P | サービス業 | 190 | 182 | 0.043 | 1,272,600 | △ |
| 90 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 17,375 | 16,650 | 0.042 | 8,000,800 | ▼ |
| 91 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,555 | 1,491 | 0.042 | 1,247,800 | △ |
| 92 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 30,950 | 29,680 | 0.042 | 3,198,400 | ▼ |
| 93 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 20,300 | 19,480 | 0.041 | 1,844,900 | △ |
| 94 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 4,410 | 4,231 | 0.041 | 5,252,400 | △ |
| 95 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,052 | 5,810 | 0.041 | 5,919,800 | △ |
| 96 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 4,163 | 3,999 | 0.040 | 3,147,900 | △ |
| 97 | 7649 | スギホールディングス | P | 小売業 | 3,811 | 3,661 | 0.040 | 1,443,200 | ▼ |
| 98 | 8016 | オンワードホールディングス | P | 繊維製品 | 766 | 736 | 0.040 | 1,534,600 | △ |
| 99 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 6,861 | 6,592 | 0.040 | 4,139,600 | ▼ |
| 100 | 6383 | ダイフク | P | 機械 | 5,265 | 5,061 | 0.040 | 1,744,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿