2026-01-24

東証 日中変動率 Top 100 (2026-01-23)

1 月 23 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4098 チタン工業 S 化学 1,560 1,180 0.284 2,439,400
2 157A グリーンモンスター G サービス業 1,480 1,143 0.256 1,668,300
3 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 208 165 0.226 22,554,500
4 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 3,175 2,618 0.200 8,560,900
5 4237 フジプレアム S 化学 467 392 0.179 12,047,300
6 5240 monoAI technology G 情報・通信業 295 252 0.168 1,623,600
7 5381 マイポックス S ガラス・土石製品 599 512 0.164 6,717,300
8 7602 レダックス S 卸売業 226 193 0.154 2,724,600
9 6166 中村超硬 G 機械 680 585 0.151 8,567,500
10 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,840 1,588 0.151 6,557,700
11 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,238 1,065 0.151 11,926,900
12 3323 レカム S 卸売業 114 98 0.149 6,990,400
13 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング G 精密機器 615 532 0.149 1,209,500
14 4531 有機合成薬品工業 S 化学 510 439 0.148 1,550,700
15 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 5,480 4,780 0.136 2,769,000
16 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 305 266 0.135 8,962,400
17 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 629 551 0.135 5,720,700
18 3103 ユニチカ P 繊維製品 396 347 0.132 5,564,800
19 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 349 306 0.131 7,884,500
20 7771 日本精密 S 精密機器 339 299 0.130 4,580,900
21 198A PostPrime G 情報・通信業 285 252 0.127 1,884,900
22 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 146 129 0.126 67,325,600
23 7138 TORICO G 小売業 410 362 0.123 2,955,500
24 2667 イメージ ワン S 卸売業 305 270 0.120 3,885,300
25 7280 ミツバ P 電気機器 1,478 1,325 0.110 12,964,000
26 3997 トレードワークス S 情報・通信業 562 505 0.109 1,696,500
27 5243 note G 情報・通信業 3,210 2,888 0.109 2,636,400
28 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,849 1,670 0.102 2,554,400
29 3647 ジー・スリーホールディングス S 情報・通信業 134 121 0.102 2,262,800
30 3189 ANAPホールディングス S 小売業 304 275 0.101 1,107,500
31 485A パワーエックス G 電気機器 2,265 2,051 0.099 2,498,100
32 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,200 1,090 0.096 1,026,200
33 5423 東京製鐵 P 鉄鋼 1,640 1,490 0.095 1,851,700
34 3853 アステリア P 情報・通信業 1,271 1,160 0.093 2,464,500
35 9227 マイクロ波化学 G サービス業 1,153 1,052 0.092 1,063,300
36 6269 三井海洋開発 P 機械 14,675 13,515 0.085 3,895,900
37 6840 AKIBAホールディングス S 電気機器 519 477 0.083 1,321,500
38 6072 地盤ネットホールディングス G サービス業 215 198 0.082 1,004,700
39 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 199 184 0.079 2,809,200
40 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 777 719 0.078 1,728,300
41 3719 AIストーム S 情報・通信業 270 251 0.073 1,071,600
42 9348 ispace G サービス業 569 530 0.072 1,941,400
43 7013 IHI P 機械 3,680 3,426 0.072 27,500,700
44 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 975 911 0.069 6,034,900
45 4107 伊勢化学工業 S 化学 6,420 6,000 0.068 1,438,000
46 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 466 435 0.068 4,371,300
47 7779 CYBERDYNE G 精密機器 284 265 0.068 5,716,900
48 3656 KLab P 情報・通信業 363 340 0.066 8,017,200
49 4592 サンバイオ G 医薬品 1,992 1,866 0.065 1,295,200
50 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 3,265 3,065 0.064 1,533,800
51 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,580 4,300 0.064 2,126,000
52 3697 SHIFT P 情報・通信業 863 812 0.063 13,811,100
53 2334 イオレ G サービス業 451 425 0.060 1,418,200
54 2175 エス・エム・エス P サービス業 1,682 1,584 0.060 1,228,400
55 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,775 2,621 0.057 1,594,300
56 8550 栃木銀行 P 銀行業 919 868 0.057 1,567,600
57 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 149 141 0.055 4,696,400
58 2586 フルッタフルッタ G 食料品 151 143 0.054 2,478,600
59 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 170 161 0.054 1,056,100
60 6366 千代田化工建設 S 建設業 905 858 0.054 3,579,200
61 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 1,740 1,650 0.053 2,318,600
62 8136 サンリオ P 卸売業 4,819 4,574 0.053 10,415,900
63 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 17,480 16,580 0.053 2,816,500
64 6594 ニデック P 電気機器 2,379 2,258 0.052 8,072,100
65 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 12,520 11,900 0.051 4,352,500
66 7003 三井E&S P 機械 6,646 6,321 0.051 5,303,600
67 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 17,970 17,090 0.051 28,588,800
68 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 4,327 4,110 0.050 68,150,900
69 6814 古野電気 P 電気機器 7,420 7,060 0.050 1,112,600
70 6890 フェローテック S 電気機器 6,850 6,520 0.050 1,065,400
71 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 104 99 0.050 2,385,300
72 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,839 1,751 0.049 2,384,200
73 6857 アドバンテスト P 電気機器 23,895 22,760 0.049 11,087,800
74 8338 筑波銀行 P 銀行業 534 509 0.048 3,335,400
75 6146 ディスコ P 機械 70,770 67,520 0.047 5,630,300
76 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,301 1,241 0.047 1,935,200
77 6323 ローツェ P 機械 3,574 3,411 0.046 2,718,000
78 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 639 610 0.046 1,212,800
79 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 135 129 0.045 1,817,600
80 6315 TOWA P 機械 3,110 2,975 0.045 4,243,100
81 5631 日本製鋼所 P 機械 9,389 8,981 0.045 1,072,200
82 2501 サッポロホールディングス P 食料品 1,698 1,624 0.044 1,562,500
83 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 13,800 13,205 0.044 4,178,100
84 4062 イビデン P 電気機器 8,423 8,067 0.043 6,769,500
85 7974 任天堂 P その他製品 10,645 10,200 0.043 11,170,200 -
86 7011 三菱重工業 P 機械 4,787 4,588 0.043 21,912,800
87 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,837 6,561 0.041 3,874,400
88 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 9,290 8,920 0.041 1,031,900
89 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,765 3,615 0.041 1,655,000
90 4593 ヘリオス G 医薬品 377 362 0.041 4,646,200
91 3350 メタプラネット S 卸売業 516 496 0.039 16,651,700
92 5838 楽天銀行 P 銀行業 7,248 6,973 0.039 1,351,200
93 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,354 2,266 0.038 1,011,700
94 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,722 2,620 0.038 35,778,500
95 3436 SUMCO P 金属製品 1,705 1,641 0.038 7,467,800
96 4507 塩野義製薬 P 医薬品 3,150 3,033 0.038 5,044,500
97 290A Synspective G 情報・通信業 1,166 1,124 0.037 1,436,900
98 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 4,715 4,545 0.037 1,063,000
99 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 2,365 2,280 0.037 9,363,700
100 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 8,410 8,112 0.036 2,710,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿