2026-01-29

東証 日中変動率 Top 100 (2026-01-28)

1 月 28 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 6721 ウインテスト S 電気機器 149 111 0.317 18,657,600
2 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 285 220 0.280 23,078,300
3 7602 レダックス S 卸売業 367 289 0.235 7,146,800
4 4960 ケミプロ化成 S 化学 1,340 1,070 0.223 10,878,400
5 9235 売れるネット広告社グループ G サービス業 850 690 0.208 1,342,100
6 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,026 841 0.194 4,006,200
7 7138 TORICO G 小売業 377 314 0.186 4,989,700
8 6167 冨士ダイス P 機械 1,351 1,135 0.178 12,789,500
9 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 254 217 0.163 4,145,200
10 3446 ジェイテックコーポレーション S 金属製品 1,632 1,406 0.147 1,598,500
11 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 122 106 0.144 18,485,800
12 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 152 133 0.132 9,608,400
13 198A PostPrime G 情報・通信業 304 267 0.130 2,542,500
14 4620 藤倉化成 S 化学 788 699 0.120 1,526,200
15 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,040 921 0.120 3,243,900
16 2334 イオレ G サービス業 510 454 0.119 5,230,600
17 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 153 137 0.116 5,314,300
18 5381 マイポックス S ガラス・土石製品 606 542 0.110 4,691,200
19 6166 中村超硬 G 機械 682 613 0.104 4,995,300
20 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 6,320 5,700 0.102 3,914,700
21 9166 GENDA G サービス業 725 656 0.100 3,649,300
22 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 4,408 4,011 0.096 86,639,900
23 7603 ジーイエット S 小売業 229 208 0.096 1,852,400
24 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 605 550 0.095 151,035,100
25 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 133 121 0.094 1,495,300
26 4237 フジプレアム S 化学 434 396 0.093 3,045,700
27 7810 クロスフォー S その他製品 212 194 0.088 1,962,100
28 4888 ステラファーマ G 医薬品 309 283 0.088 3,192,600
29 6920 レーザーテック P 電気機器 40,320 37,000 0.087 6,675,700
30 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,147 1,976 0.083 3,267,500
31 3853 アステリア P 情報・通信業 1,470 1,356 0.081 2,068,600
32 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 157 145 0.080 20,586,900
33 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 336 310 0.080 2,667,600
34 2667 イメージ ワン S 卸売業 303 281 0.076 2,634,200
35 7280 ミツバ P 電気機器 1,324 1,227 0.076 2,356,000
36 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 715 664 0.074 3,465,400
37 6177 AppBank G サービス業 141 131 0.072 1,032,300
38 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 273 254 0.072 2,356,100
39 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 20,990 19,560 0.071 3,126,600
40 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,898 1,768 0.071 1,581,900
41 3436 SUMCO P 金属製品 1,562 1,453 0.071 11,223,600
42 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,199 2,049 0.070 10,167,400
43 4593 ヘリオス G 医薬品 372 347 0.070 2,991,300
44 6574 コンヴァノ G サービス業 133 124 0.069 1,949,100
45 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,645 2,475 0.067 21,585,500
46 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,237 1,158 0.067 2,876,700
47 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 509 476 0.067 2,847,000
48 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 2,900 2,714 0.066 1,347,400
49 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 3,525 3,300 0.066 1,781,500
50 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 567 531 0.065 3,326,100
51 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 1,782 1,669 0.065 2,937,800
52 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,565 21,195 0.063 2,037,700
53 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 450 423 0.062 4,312,900
54 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 7,092 6,664 0.062 8,551,600
55 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,398 2,261 0.059 1,599,000
56 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,914 1,806 0.059 3,198,300
57 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,030 971 0.059 5,456,200
58 3350 メタプラネット S 卸売業 503 475 0.058 12,863,200
59 485A パワーエックス G 電気機器 2,068 1,953 0.057 1,460,900
60 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 109 103 0.057 3,310,200
61 5803 フジクラ P 非鉄金属 20,620 19,495 0.057 14,637,000
62 6768 タムラ製作所 P 電気機器 648 612 0.057 1,085,700
63 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,281 1,211 0.057 1,692,000
64 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 710 672 0.056 3,552,400
65 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 15,750 14,910 0.055 1,552,900
66 7779 CYBERDYNE G 精密機器 267 253 0.054 3,020,700
67 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 19,525 18,505 0.054 34,497,200
68 8035 東京エレクトロン P 電気機器 44,610 42,290 0.054 4,182,800
69 8628 松井証券 P 証券、商品先物取引業 924 877 0.053 2,445,400
70 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 117 111 0.052 1,418,900
71 3968 セグエグループ P 情報・通信業 527 500 0.052 1,441,300
72 3665 エニグモ P 情報・通信業 516 490 0.051 1,718,300 -
73 7741 HOYA P 精密機器 26,120 24,855 0.050 1,322,500
74 3092 ZOZO P 小売業 1,280 1,219 0.049 4,484,300
75 6269 三井海洋開発 P 機械 15,240 14,520 0.048 3,655,400
76 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 193 184 0.048 1,397,700
77 3323 レカム S 卸売業 106 101 0.048 1,708,700
78 5838 楽天銀行 P 銀行業 7,314 6,978 0.047 2,343,200
79 9697 カプコン P 情報・通信業 3,986 3,807 0.046 7,040,100
80 4980 デクセリアルズ P 化学 2,784 2,661 0.045 1,507,000
81 9348 ispace G サービス業 565 540 0.045 1,117,000
82 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 14,525 13,890 0.045 6,424,500
83 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,588 2,475 0.044 1,339,100
84 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 8,921 8,533 0.044 3,851,200
85 3656 KLab P 情報・通信業 350 335 0.044 4,681,000
86 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス P サービス業 1,708 1,637 0.043 1,112,800
87 6315 TOWA P 機械 3,115 2,985 0.042 2,710,600
88 2586 フルッタフルッタ G 食料品 146 140 0.042 2,625,800
89 6361 荏原製作所 P 機械 4,950 4,750 0.041 3,153,900
90 4063 信越化学工業 P 化学 5,055 4,852 0.041 29,925,500
91 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 7,188 6,901 0.041 8,743,500
92 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,349 3,217 0.040 2,546,400
93 6200 インソース P サービス業 745 716 0.040 2,127,600
94 3415 TOKYO BASE P 小売業 431 414 0.040 1,903,800
95 6323 ローツェ P 機械 3,729 3,583 0.040 2,432,500
96 4443 Sansan P 情報・通信業 1,598 1,536 0.040 1,540,000
97 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,040 8,688 0.040 6,960,500
98 3719 AIストーム S 情報・通信業 285 274 0.039 1,260,300
99 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,327 2,238 0.039 5,333,800
100 6857 アドバンテスト P 電気機器 25,540 24,570 0.038 14,247,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿