8 月 25 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 441 | 289 | 0.426 | 3,158,100 | ▼ |
2 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 230 | 155 | 0.417 | 18,975,600 | ▼ |
3 | 3814 | アルファクス・フード・システム | G | 情報・通信業 | 234 | 160 | 0.358 | 1,180,200 | △ |
4 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 1,013 | 740 | 0.314 | 13,232,200 | ▼ |
5 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 670 | 500 | 0.310 | 2,385,400 | ▼ |
6 | 3683 | サイバーリンクス | S | 情報・通信業 | 2,064 | 1,566 | 0.271 | 2,138,500 | ▼ |
7 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 159 | 125 | 0.255 | 13,280,100 | △ |
8 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 4,085 | 3,250 | 0.220 | 3,328,300 | ▼ |
9 | 3985 | テモナ | S | 情報・通信業 | 431 | 351 | 0.204 | 4,325,300 | ▼ |
10 | 3680 | ホットリンク | G | 情報・通信業 | 402 | 325 | 0.202 | 16,183,700 | ▼ |
11 | 2375 | ギグワークス | S | サービス業 | 320 | 262 | 0.202 | 2,713,200 | △ |
12 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 243 | 198 | 0.202 | 12,427,000 | △ |
13 | 2323 | fonfun | S | 情報・通信業 | 1,024 | 854 | 0.195 | 1,744,900 | △ |
14 | 4072 | 電算システムホールディングス | P | 情報・通信業 | 5,090 | 4,155 | 0.195 | 8,501,000 | ▼ |
15 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 2,185 | 1,809 | 0.184 | 5,199,300 | △ |
16 | 6634 | ネクスグループ | S | 電気機器 | 214 | 177 | 0.184 | 20,982,900 | △ |
17 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 204 | 169 | 0.183 | 4,432,900 | △ |
18 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 564 | 474 | 0.169 | 14,732,500 | ▼ |
19 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 2,045 | 1,713 | 0.162 | 3,486,300 | - |
20 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 116 | 100 | 0.152 | 13,855,000 | △ |
21 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 226 | 197 | 0.137 | 23,284,100 | ▼ |
22 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 445 | 388 | 0.131 | 7,933,700 | △ |
23 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,291 | 2,008 | 0.127 | 1,797,700 | ▼ |
24 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 210 | 185 | 0.126 | 24,040,200 | △ |
25 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 115 | 102 | 0.116 | 7,909,000 | △ |
26 | 4575 | キャンバス | G | 医薬品 | 1,394 | 1,244 | 0.114 | 1,991,100 | △ |
27 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 142 | 127 | 0.113 | 1,769,400 | △ |
28 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 1,045 | 935 | 0.111 | 1,071,100 | ▼ |
29 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,955 | 2,656 | 0.106 | 2,349,900 | ▼ |
30 | 2497 | ユナイテッド | G | サービス業 | 747 | 672 | 0.105 | 1,624,300 | ▼ |
31 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 150 | 136 | 0.101 | 3,829,900 | ▼ |
32 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 140 | 127 | 0.100 | 2,409,100 | △ |
33 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 295 | 267 | 0.099 | 9,872,500 | △ |
34 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 809 | 736 | 0.094 | 1,379,100 | △ |
35 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 334 | 303 | 0.094 | 2,173,100 | ▼ |
36 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 917 | 835 | 0.093 | 46,760,300 | △ |
37 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 148 | 135 | 0.092 | 3,915,200 | ▼ |
38 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 214 | 196 | 0.090 | 2,715,000 | ▼ |
39 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,880 | 1,725 | 0.087 | 2,823,400 | ▼ |
40 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 684 | 630 | 0.083 | 3,756,100 | ▼ |
41 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,580 | 2,382 | 0.080 | 2,297,200 | ▼ |
42 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 244 | 225 | 0.079 | 1,324,000 | △ |
43 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 809 | 748 | 0.078 | 3,377,200 | ▼ |
44 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 388 | 360 | 0.076 | 1,819,600 | ▼ |
45 | 3655 | ブレインパッド | P | 情報・通信業 | 1,376 | 1,277 | 0.075 | 1,443,200 | △ |
46 | 2926 | 篠崎屋 | S | 食料品 | 126 | 117 | 0.074 | 1,042,900 | △ |
47 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 555 | 515 | 0.074 | 3,423,300 | △ |
48 | 8887 | シーラホールディングス | S | 不動産業 | 479 | 445 | 0.073 | 1,112,900 | ▼ |
49 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,645 | 2,463 | 0.072 | 2,953,000 | △ |
50 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 2,370 | 2,209 | 0.071 | 2,790,400 | △ |
51 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,455 | 1,355 | 0.071 | 1,668,700 | △ |
52 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 787 | 736 | 0.068 | 92,622,100 | ▼ |
53 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 107 | 100 | 0.068 | 1,266,200 | △ |
54 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,720 | 2,542 | 0.068 | 1,479,800 | △ |
55 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,243 | 1,163 | 0.067 | 11,047,800 | ▼ |
56 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,675 | 3,440 | 0.066 | 7,495,900 | △ |
57 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,200 | 1,123 | 0.065 | 2,930,500 | ▼ |
58 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 661 | 621 | 0.062 | 2,927,900 | △ |
59 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 241 | 227 | 0.060 | 1,971,500 | ▼ |
60 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 102 | 96 | 0.060 | 3,663,300 | ▼ |
61 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 228 | 215 | 0.059 | 3,696,900 | ▼ |
62 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 734 | 693 | 0.058 | 1,255,100 | △ |
63 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 223 | 211 | 0.056 | 3,155,800 | △ |
64 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 944 | 893 | 0.055 | 2,328,500 | △ |
65 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 7,580 | 7,188 | 0.054 | 1,841,000 | ▼ |
66 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 251 | 238 | 0.053 | 1,733,600 | ▼ |
67 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 177 | 168 | 0.052 | 1,993,200 | ▼ |
68 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 3,296 | 3,133 | 0.051 | 7,281,200 | △ |
69 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 9,291 | 8,832 | 0.051 | 4,338,700 | △ |
70 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 282 | 268 | 0.051 | 3,000,500 | ▼ |
71 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 1,536 | 1,460 | 0.050 | 2,510,600 | ▼ |
72 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 245 | 233 | 0.050 | 2,839,000 | ▼ |
73 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,573 | 1,499 | 0.049 | 1,125,100 | △ |
74 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 177 | 169 | 0.047 | 3,742,900 | △ |
75 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 623 | 595 | 0.046 | 1,492,200 | △ |
76 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 6,978 | 6,666 | 0.045 | 9,709,600 | ▼ |
77 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 323 | 309 | 0.045 | 1,605,500 | ▼ |
78 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 4,123 | 3,945 | 0.044 | 2,876,900 | △ |
79 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 8,180 | 7,830 | 0.044 | 1,351,900 | ▼ |
80 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,491 | 2,385 | 0.044 | 4,058,900 | ▼ |
81 | 6902 | デンソー | P | 輸送用機器 | 2,181 | 2,088 | 0.043 | 6,144,400 | ▼ |
82 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 282 | 270 | 0.043 | 2,723,100 | - |
83 | 1911 | 住友林業 | P | 建設業 | 1,837 | 1,761 | 0.042 | 9,499,800 | ▼ |
84 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 198 | 190 | 0.041 | 1,231,700 | △ |
85 | 4543 | テルモ | P | 精密機器 | 2,731 | 2,621 | 0.041 | 5,599,700 | ▼ |
86 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 152 | 146 | 0.041 | 1,572,900 | △ |
87 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,033 | 1,952 | 0.040 | 1,391,400 | △ |
88 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 2,918 | 2,802 | 0.040 | 3,937,100 | ▼ |
89 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,284 | 2,195 | 0.040 | 1,777,700 | △ |
90 | 6113 | アマダ | P | 機械 | 1,899 | 1,826 | 0.039 | 2,589,600 | △ |
91 | 6632 | JVCケンウッド | P | 電気機器 | 1,328 | 1,277 | 0.039 | 1,346,600 | ▼ |
92 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 418 | 402 | 0.039 | 4,470,500 | △ |
93 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 105 | 101 | 0.039 | 1,344,200 | ▼ |
94 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 131 | 126 | 0.039 | 1,249,800 | ▼ |
95 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 8,129 | 7,818 | 0.039 | 22,712,600 | ▼ |
96 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 897 | 863 | 0.039 | 1,260,400 | ▼ |
97 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,457 | 2,365 | 0.038 | 7,807,100 | △ |
98 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,645 | 11,210 | 0.038 | 1,293,900 | ▼ |
99 | 9143 | SGホールディングス | P | 陸運業 | 1,691 | 1,629 | 0.037 | 2,436,000 | ▼ |
100 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,110 | 1,069 | 0.037 | 1,374,600 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿