今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 119.08 円高安の 40,430.46 円と反落で始まりました。9:01 に 40,423.13 円の安値を付けましたが、切り返してから上げ幅を広げて 11:18 に 40,819.50 円と前場の高値を付けました。
前場は 40,802.73 円で取引を終えました。
後場は 40,789.01 円で取引が始まり 13:08 に 40,850.89 円の高値を付けました。その後は伸び悩みましたが、引けに向けて再び上げ幅を広げて、大引けは前日比 245.32 円高の 40,794.86 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
- データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
- リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
- 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
- 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
- 100 株を実価格で売買シミュレーション
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-06 09:03:02 | 7011 | 売建 | 3880.0 | 100 | ||
2 | 2025-08-06 09:03:40 | 8306 | 買建 | 2065.5 | 100 | ||
3 | 2025-08-06 09:03:52 | 7203 | 買建 | 2718.0 | 100 | ||
4 | 2025-08-06 09:05:55 | 7011 | 買埋 | 3852.0 | 100 | 2800.0 | |
5 | 2025-08-06 09:06:07 | 7011 | 買建 | 3863.0 | 100 | ||
6 | 2025-08-06 09:06:58 | 7011 | 売埋 | 3830.0 | 100 | -3300.0 | |
7 | 2025-08-06 09:07:09 | 7011 | 売建 | 3825.0 | 100 | ||
8 | 2025-08-06 09:07:41 | 7203 | 売埋 | 2728.0 | 100 | 1000.0 | |
9 | 2025-08-06 09:07:52 | 7203 | 売建 | 2728.0 | 100 | ||
10 | 2025-08-06 09:08:09 | 7011 | 買埋 | 3836.0 | 100 | -1100.0 | |
11 | 2025-08-06 09:08:21 | 7011 | 買建 | 3831.0 | 100 | ||
12 | 2025-08-06 09:10:46 | 7203 | 買埋 | 2731.0 | 100 | -300.0 | |
13 | 2025-08-06 09:13:31 | 7011 | 売埋 | 3853.0 | 100 | 2200.0 | |
14 | 2025-08-06 09:13:42 | 7011 | 売建 | 3848.0 | 100 | ||
15 | 2025-08-06 09:14:57 | 7011 | 買埋 | 3864.0 | 100 | -1600.0 | |
16 | 2025-08-06 09:15:08 | 7011 | 買建 | 3871.0 | 100 | ||
17 | 2025-08-06 09:15:22 | 7203 | 買建 | 2734.5 | 100 | ||
18 | 2025-08-06 09:16:34 | 7011 | 売埋 | 3870.0 | 100 | -100.0 | |
19 | 2025-08-06 09:16:45 | 7011 | 売建 | 3867.0 | 100 | ||
20 | 2025-08-06 09:17:34 | 7203 | 売埋 | 2733.5 | 100 | -100.0 | |
21 | 2025-08-06 09:17:45 | 7203 | 売建 | 2734.5 | 100 | ||
22 | 2025-08-06 09:17:52 | 7011 | 買埋 | 3877.0 | 100 | -1000.0 | |
23 | 2025-08-06 09:18:03 | 7011 | 買建 | 3880.0 | 100 | ||
24 | 2025-08-06 09:20:19 | 7011 | 売埋 | 3869.0 | 100 | -1100.0 | |
25 | 2025-08-06 09:20:49 | 8306 | 売埋 | 2067.0 | 100 | 150.0 | |
26 | 2025-08-06 09:21:10 | 8306 | 売建 | 2067.0 | 100 | ||
27 | 2025-08-06 09:21:21 | 7011 | 売建 | 3864.0 | 100 | ||
28 | 2025-08-06 09:22:49 | 7011 | 買埋 | 3883.0 | 100 | -1900.0 | |
29 | 2025-08-06 09:23:00 | 7011 | 買建 | 3882.0 | 100 | ||
30 | 2025-08-06 09:24:47 | 7011 | 売埋 | 3883.0 | 100 | 100.0 | |
31 | 2025-08-06 09:25:00 | 7011 | 売建 | 3883.0 | 100 | ||
32 | 2025-08-06 09:28:34 | 7203 | 買埋 | 2736.0 | 100 | -150.0 | |
33 | 2025-08-06 09:28:46 | 7203 | 買建 | 2736.0 | 100 | ||
34 | 2025-08-06 09:29:07 | 7011 | 買埋 | 3889.0 | 100 | -600.0 | |
35 | 2025-08-06 09:29:18 | 7011 | 買建 | 3885.0 | 100 | ||
36 | 2025-08-06 09:31:54 | 7203 | 売埋 | 2744.0 | 100 | 800.0 | |
37 | 2025-08-06 09:32:05 | 7203 | 売建 | 2744.0 | 100 | ||
38 | 2025-08-06 09:34:23 | 7011 | 売埋 | 3874.0 | 100 | -1100.0 | |
39 | 2025-08-06 09:34:46 | 7011 | 売建 | 3872.0 | 100 | ||
40 | 2025-08-06 09:36:11 | 8306 | 買埋 | 2064.5 | 100 | 250.0 | |
41 | 2025-08-06 09:36:22 | 8306 | 買建 | 2064.0 | 100 | ||
42 | 2025-08-06 09:36:47 | 7203 | 買埋 | 2734.5 | 100 | 950.0 | |
43 | 2025-08-06 09:36:59 | 7203 | 買建 | 2737.5 | 100 | ||
44 | 2025-08-06 09:38:13 | 7011 | 買埋 | 3863.0 | 100 | 900.0 | |
45 | 2025-08-06 09:38:24 | 7011 | 買建 | 3863.0 | 100 | ||
46 | 2025-08-06 09:38:32 | 7203 | 売埋 | 2731.5 | 100 | -600.0 | |
47 | 2025-08-06 09:38:43 | 7203 | 売建 | 2731.5 | 100 | ||
48 | 2025-08-06 09:38:48 | 7011 | 売埋 | 3857.0 | 100 | -600.0 | |
49 | 2025-08-06 09:39:22 | 7011 | 買建 | 3868.0 | 100 | ||
50 | 2025-08-06 09:42:49 | 7203 | 買埋 | 2736.0 | 100 | -450.0 | |
51 | 2025-08-06 09:43:00 | 7203 | 買建 | 2739.0 | 100 | ||
52 | 2025-08-06 09:46:27 | 7203 | 売埋 | 2738.0 | 100 | -100.0 | |
53 | 2025-08-06 09:46:38 | 7203 | 売建 | 2738.5 | 100 | ||
54 | 2025-08-06 09:46:58 | 7011 | 売埋 | 3861.0 | 100 | -700.0 | |
55 | 2025-08-06 09:47:09 | 7011 | 売建 | 3860.0 | 100 | ||
56 | 2025-08-06 09:50:39 | 7011 | 買埋 | 3854.0 | 100 | 600.0 | |
57 | 2025-08-06 09:50:50 | 7011 | 買建 | 3854.0 | 100 | ||
58 | 2025-08-06 09:53:50 | 7203 | 買埋 | 2741.5 | 100 | -300.0 | |
59 | 2025-08-06 09:54:01 | 7203 | 買建 | 2741.0 | 100 | ||
60 | 2025-08-06 10:00:59 | 7203 | 売埋 | 2747.0 | 100 | 600.0 | |
61 | 2025-08-06 10:01:10 | 7203 | 売建 | 2746.0 | 100 | ||
62 | 2025-08-06 10:02:01 | 7011 | 売埋 | 3872.0 | 100 | 1800.0 | |
63 | 2025-08-06 10:02:12 | 7011 | 売建 | 3868.0 | 100 | ||
64 | 2025-08-06 10:06:51 | 8306 | 売埋 | 2070.5 | 100 | 650.0 | |
65 | 2025-08-06 10:08:38 | 8306 | 買建 | 2073.5 | 100 | ||
66 | 2025-08-06 10:13:19 | 7011 | 買埋 | 3878.0 | 100 | -1000.0 | |
67 | 2025-08-06 10:17:30 | 8306 | 売埋 | 2071.0 | 100 | -250.0 | |
68 | 2025-08-06 10:17:41 | 8306 | 売建 | 2071.0 | 100 | ||
69 | 2025-08-06 10:21:01 | 7011 | 売建 | 3863.0 | 100 | ||
70 | 2025-08-06 10:23:32 | 7011 | 買埋 | 3878.0 | 100 | -1500.0 | |
71 | 2025-08-06 10:23:43 | 7011 | 買建 | 3878.0 | 100 | ||
72 | 2025-08-06 10:31:42 | 7203 | 買埋 | 2739.5 | 100 | 650.0 | |
73 | 2025-08-06 10:31:47 | 8306 | 買埋 | 2073.0 | 100 | -200.0 | |
74 | 2025-08-06 10:31:53 | 7203 | 買建 | 2739.5 | 100 | ||
75 | 2025-08-06 10:34:09 | 8306 | 買建 | 2073.5 | 100 | ||
76 | 2025-08-06 10:35:09 | 7011 | 売埋 | 3895.0 | 100 | 1700.0 | |
77 | 2025-08-06 10:35:20 | 7011 | 売建 | 3896.0 | 100 | ||
78 | 2025-08-06 10:37:30 | 7011 | 買埋 | 3907.0 | 100 | -1100.0 | |
79 | 2025-08-06 10:37:41 | 7011 | 買建 | 3910.0 | 100 | ||
80 | 2025-08-06 10:38:57 | 8306 | 売埋 | 2078.5 | 100 | 500.0 | |
81 | 2025-08-06 10:39:08 | 8306 | 売建 | 2078.5 | 100 | ||
82 | 2025-08-06 10:47:49 | 7203 | 売埋 | 2739.0 | 100 | -50.0 | |
83 | 2025-08-06 10:48:00 | 7203 | 売建 | 2739.0 | 100 | ||
84 | 2025-08-06 10:51:53 | 7203 | 買埋 | 2743.5 | 100 | -450.0 | |
85 | 2025-08-06 10:52:04 | 7203 | 買建 | 2743.5 | 100 | ||
86 | 2025-08-06 10:55:17 | 7011 | 売埋 | 3900.0 | 100 | -1000.0 | |
87 | 2025-08-06 10:55:30 | 7011 | 売建 | 3904.0 | 100 | ||
88 | 2025-08-06 10:56:40 | 8306 | 買埋 | 2079.0 | 100 | -50.0 | |
89 | 2025-08-06 10:56:53 | 8306 | 買建 | 2079.0 | 100 | ||
90 | 2025-08-06 11:04:19 | 7011 | 買埋 | 3924.0 | 100 | -2000.0 | |
91 | 2025-08-06 11:04:30 | 7011 | 買建 | 3924.0 | 100 | ||
92 | 2025-08-06 11:07:46 | 8306 | 売埋 | 2077.5 | 100 | -150.0 | |
93 | 2025-08-06 11:07:57 | 8306 | 売建 | 2077.5 | 100 | ||
94 | 2025-08-06 11:19:35 | 7011 | 売埋 | 3906.0 | 100 | -1800.0 | |
95 | 2025-08-06 11:19:46 | 7011 | 売建 | 3906.0 | 100 | ||
96 | 2025-08-06 11:21:58 | 7011 | 買埋 | 3902.0 | 100 | 400.0 | |
97 | 2025-08-06 11:23:00 | 7011 | 買建 | 3903.0 | 100 | ||
98 | 2025-08-06 11:25:07 | 7011 | 売埋 | 3898.0 | 100 | -500.0 | |
99 | 2025-08-06 11:25:18 | 7011 | 売建 | 3898.0 | 100 | ||
100 | 2025-08-06 11:27:10 | 7011 | 買埋 | 3904.0 | 100 | -600.0 | |
101 | 2025-08-06 11:27:21 | 7011 | 買建 | 3904.0 | 100 | ||
102 | 2025-08-06 11:29:13 | 7203 | 売埋 | 2739.5 | 100 | -400.0 | |
103 | 2025-08-06 11:29:24 | 7203 | 売建 | 2740.5 | 100 | ||
104 | 2025-08-06 12:30:10 | 7011 | 売埋 | 3893.0 | 100 | -1100.0 | |
105 | 2025-08-06 12:30:58 | 7011 | 売建 | 3890.0 | 100 | ||
106 | 2025-08-06 12:33:35 | 8306 | 買埋 | 2079.5 | 100 | -200.0 | |
107 | 2025-08-06 12:33:47 | 8306 | 買建 | 2079.5 | 100 | ||
108 | 2025-08-06 12:35:33 | 7011 | 買埋 | 3881.0 | 100 | 900.0 | |
109 | 2025-08-06 12:35:44 | 7011 | 買建 | 3880.0 | 100 | ||
110 | 2025-08-06 12:39:24 | 7203 | 買埋 | 2745.5 | 100 | -500.0 | |
111 | 2025-08-06 12:39:35 | 7203 | 買建 | 2746.0 | 100 | ||
112 | 2025-08-06 12:51:15 | 7203 | 売埋 | 2739.5 | 100 | -650.0 | |
113 | 2025-08-06 12:51:23 | 7011 | 売埋 | 3884.0 | 100 | 400.0 | |
114 | 2025-08-06 12:51:26 | 7203 | 売建 | 2739.5 | 100 | ||
115 | 2025-08-06 12:51:34 | 7011 | 売建 | 3884.0 | 100 | ||
116 | 2025-08-06 13:02:30 | 7011 | 買埋 | 3863.0 | 100 | 2100.0 | |
117 | 2025-08-06 13:02:41 | 7011 | 買建 | 3867.0 | 100 | ||
118 | 2025-08-06 13:05:41 | 7011 | 売埋 | 3846.0 | 100 | -2100.0 | |
119 | 2025-08-06 13:05:52 | 7011 | 売建 | 3844.0 | 100 | ||
120 | 2025-08-06 13:07:01 | 7011 | 買埋 | 3850.0 | 100 | -600.0 | |
121 | 2025-08-06 13:07:12 | 7011 | 買建 | 3859.0 | 100 | ||
122 | 2025-08-06 13:10:28 | 7011 | 売埋 | 3868.0 | 100 | 900.0 | |
123 | 2025-08-06 13:10:39 | 7011 | 売建 | 3868.0 | 100 | ||
124 | 2025-08-06 13:12:13 | 8306 | 売埋 | 2081.0 | 100 | 150.0 | |
125 | 2025-08-06 13:12:24 | 8306 | 売建 | 2080.5 | 100 | ||
126 | 2025-08-06 13:17:57 | 7011 | 買埋 | 3870.0 | 100 | -200.0 | |
127 | 2025-08-06 13:18:10 | 7011 | 買建 | 3869.0 | 100 | ||
128 | 2025-08-06 13:20:32 | 7011 | 売埋 | 3867.0 | 100 | -200.0 | |
129 | 2025-08-06 13:20:43 | 7011 | 売建 | 3872.0 | 100 | ||
130 | 2025-08-06 13:31:28 | 7011 | 買埋 | 3882.0 | 100 | -1000.0 | |
131 | 2025-08-06 13:31:39 | 7011 | 買建 | 3882.0 | 100 | ||
132 | 2025-08-06 13:39:51 | 7011 | 売埋 | 3904.0 | 100 | 2200.0 | |
133 | 2025-08-06 13:40:02 | 7011 | 売建 | 3906.0 | 100 | ||
134 | 2025-08-06 13:42:47 | 7203 | 買埋 | 2736.0 | 100 | 350.0 | |
135 | 2025-08-06 13:42:58 | 7203 | 買建 | 2735.5 | 100 | ||
136 | 2025-08-06 13:43:52 | 7011 | 買埋 | 3909.0 | 100 | -300.0 | |
137 | 2025-08-06 13:44:03 | 7011 | 買建 | 3911.0 | 100 | ||
138 | 2025-08-06 13:46:59 | 8306 | 買埋 | 2078.0 | 100 | 250.0 | |
139 | 2025-08-06 13:47:10 | 8306 | 買建 | 2078.0 | 100 | ||
140 | 2025-08-06 13:49:50 | 7011 | 売埋 | 3904.0 | 100 | -700.0 | |
141 | 2025-08-06 13:57:33 | 7203 | 売埋 | 2734.5 | 100 | -100.0 | |
142 | 2025-08-06 13:57:44 | 7203 | 売建 | 2734.5 | 100 | ||
143 | 2025-08-06 13:58:21 | 8306 | 売埋 | 2075.5 | 100 | -250.0 | |
144 | 2025-08-06 13:58:32 | 8306 | 売建 | 2075.5 | 100 | ||
145 | 2025-08-06 14:00:07 | 7011 | 売建 | 3902.0 | 100 | ||
146 | 2025-08-06 14:05:31 | 7011 | 買埋 | 3919.0 | 100 | -1700.0 | |
147 | 2025-08-06 14:05:42 | 7011 | 買建 | 3919.0 | 100 | ||
148 | 2025-08-06 14:13:20 | 7011 | 売埋 | 3935.0 | 100 | 1600.0 | |
149 | 2025-08-06 14:13:33 | 7011 | 売建 | 3936.0 | 100 | ||
150 | 2025-08-06 14:14:50 | 7011 | 買埋 | 3939.0 | 100 | -300.0 | |
151 | 2025-08-06 14:15:10 | 7011 | 買建 | 3940.0 | 100 | ||
152 | 2025-08-06 14:16:41 | 7011 | 売埋 | 3936.0 | 100 | -400.0 | |
153 | 2025-08-06 14:16:52 | 7011 | 売建 | 3931.0 | 100 | ||
154 | 2025-08-06 14:19:23 | 7203 | 買埋 | 2732.0 | 100 | 250.0 | |
155 | 2025-08-06 14:19:35 | 7203 | 買建 | 2732.0 | 100 | ||
156 | 2025-08-06 14:22:05 | 7203 | 売埋 | 2728.0 | 100 | -400.0 | |
157 | 2025-08-06 14:22:16 | 7203 | 売建 | 2728.0 | 100 | ||
158 | 2025-08-06 14:37:38 | 8306 | 買埋 | 2074.5 | 100 | 100.0 | |
159 | 2025-08-06 14:37:49 | 8306 | 買建 | 2074.5 | 100 | ||
160 | 2025-08-06 14:38:00 | 7203 | 買埋 | 2731.0 | 100 | -300.0 | |
161 | 2025-08-06 14:38:11 | 7203 | 買建 | 2732.0 | 100 | ||
162 | 2025-08-06 14:42:31 | 7011 | 買埋 | 3917.0 | 100 | 1400.0 | |
163 | 2025-08-06 14:42:42 | 7011 | 買建 | 3918.0 | 100 | ||
164 | 2025-08-06 14:50:48 | 7011 | 売埋 | 3906.0 | 100 | -1200.0 | |
165 | 2025-08-06 14:50:59 | 7011 | 売建 | 3907.0 | 100 | ||
166 | 2025-08-06 15:03:58 | 7203 | 売埋 | 2732.5 | 100 | 50.0 | |
167 | 2025-08-06 15:04:26 | 7203 | 売建 | 2732.0 | 100 | ||
168 | 2025-08-06 15:09:49 | 7011 | 買埋 | 3901.0 | 100 | 600.0 | |
169 | 2025-08-06 15:12:34 | 7011 | 買建 | 3906.0 | 100 | ||
170 | 2025-08-06 15:22:04 | 8306 | 売埋 | 2075.0 | 100 | 50.0 | |
171 | 2025-08-06 15:22:16 | 8306 | 売建 | 2075.0 | 100 | ||
172 | 2025-08-06 15:22:39 | 7011 | 売埋 | 3924.0 | 100 | 1800.0 | |
173 | 2025-08-06 15:24:26 | 7011 | 売建 | 3925.0 | 100 | ||
174 | 2025-08-06 15:24:50 | 8306 | 買埋 | 2075.0 | 100 | 0.0 | |
175 | 2025-08-06 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2728.0 | 100 | 400.0 | |
176 | 2025-08-06 15:24:50 | 7011 | 買埋 | 3924.0 | 100 | 100.0 | |
合計損益 | -8700.0 |
今日のシミュレーションの収益は -8700.0 円でした。三菱重工業 (7011) で、攻めたトレンドフォロー・アルゴリズム (Over Drive) がアダになってしまいました。最初からオートで、というのは虫がよすぎるのかもしれません。パラメータの設定ポイントを探すために、関連するパラメータのしきい値を広げて、手動で ON/OFF できる余地を作って明日は取り組んでみるつもりです。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
- 売買のためのサンプルワーク
- Parabolic SAR のアルゴリズム改良
- 攻めたトレンドフォロー・アルゴリズム (Over Drive) の洗練
- 利確・損切ロジックの検討
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation


0 件のコメント:
コメントを投稿