2025-08-07

東証 日中変動率 Top 100 (2025-08-06)

8 月 6 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 200 150 0.305 27,442,800
2 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 181 141 0.248 38,781,600
3 2489 アドウェイズ P サービス業 370 295 0.226 1,578,400
4 8105 堀田丸正 S 卸売業 113 91 0.211 27,018,700
5 155A 情報戦略テクノロジー G 情報・通信業 1,022 843 0.202 7,291,700
6 6444 サンデン S 機械 179 151 0.177 5,863,100
7 3103 ユニチカ P 繊維製品 218 184 0.172 13,673,700
8 2158 FRONTEO G サービス業 1,096 931 0.169 11,211,700
9 4166 かっこ G 情報・通信業 942 810 0.159 1,095,500
10 3195 ジェネレーションパス G 小売業 614 525 0.155 4,065,400
11 2371 カカクコム P サービス業 2,977 2,565 0.151 3,559,100
12 7003 三井E&S P 機械 3,645 3,155 0.146 12,124,100
13 5262 日本ヒューム P ガラス・土石製品 3,355 2,910 0.144 1,744,500
14 6574 コンヴァノ G サービス業 1,317 1,158 0.128 1,361,600
15 218A Liberaware G 精密機器 1,980 1,760 0.120 5,784,400
16 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 116 103 0.118 1,844,900
17 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 269 239 0.117 1,019,700
18 6703 沖電気工業 P 電気機器 1,636 1,455 0.113 2,651,400 -
19 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 8,258 7,430 0.107 16,198,300
20 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,595 1,441 0.104 4,539,300
21 3992 ニーズウェル P 情報・通信業 570 514 0.103 1,889,600
22 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,300 2,986 0.100 5,496,200
23 4385 メルカリ P 情報・通信業 2,365 2,143 0.100 19,313,600
24 7013 IHI P 機械 18,050 16,350 0.099 14,261,900
25 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 10,890 9,890 0.098 1,030,200
26 4889 レナサイエンス G 医薬品 3,040 2,757 0.098 2,380,500
27 2433 博報堂DYホールディングス P サービス業 1,241 1,130 0.093 1,962,800
28 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 296 270 0.093 8,891,000
29 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 241 219 0.093 7,831,900
30 6368 オルガノ P 機械 11,530 10,500 0.092 1,438,800
31 4263 サスメド G 情報・通信業 925 847 0.088 1,254,600
32 3565 アセンテック S 卸売業 1,734 1,595 0.085 1,627,400
33 4316 ビーマップ G 情報・通信業 993 912 0.085 1,230,400
34 6845 アズビル P 電気機器 1,505 1,382 0.085 2,352,500
35 4403 日油 P 化学 3,068 2,822 0.083 1,205,300
36 6088 シグマクシス・ホールディングス P サービス業 1,179 1,088 0.081 2,287,200
37 8113 ユニ・チャーム P 化学 1,036 956 0.079 18,129,700
38 5884 クラダシ G 小売業 595 550 0.079 1,089,000
39 4475 HENNGE G 情報・通信業 1,820 1,685 0.078 3,114,200
40 3107 ダイワボウホールディングス P 卸売業 3,176 2,939 0.078 1,369,800
41 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 5,760 5,330 0.078 1,439,800
42 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,050 2,820 0.078 3,104,400
43 4558 中京医薬品 S 医薬品 221 205 0.076 1,026,400
44 6134 FUJI P 機械 2,866 2,655 0.076 1,223,200
45 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 11,435 10,590 0.076 16,737,800
46 4980 デクセリアルズ P 化学 2,111 1,963 0.072 2,254,900
47 2484 出前館 S 情報・通信業 197 184 0.068 1,892,900
48 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 1,472 1,375 0.067 1,515,900
49 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,255 3,045 0.066 5,723,900
50 2345 クシム S 情報・通信業 238 223 0.066 1,400,000
51 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 2,813 2,633 0.065 1,787,200
52 1812 鹿島建設 P 建設業 4,172 3,909 0.065 4,483,800
53 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 272 255 0.064 1,388,000
54 1844 大盛工業 S 建設業 632 593 0.064 1,952,800
55 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 421 395 0.064 1,309,300
56 6841 横河電機 P 電気機器 4,212 3,955 0.063 1,191,900
57 6472 NTN P 機械 309 290 0.063 12,920,600
58 2330 フォーサイド S 情報・通信業 204 192 0.060 2,914,000
59 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 1,007 948 0.060 2,929,800
60 3350 メタプラネット S 卸売業 957 902 0.059 24,859,800
61 4523 エーザイ P 医薬品 4,449 4,192 0.059 2,043,000
62 2212 山崎製パン P 食料品 3,447 3,252 0.059 1,521,700
63 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 12,430 11,725 0.058 9,109,500
64 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 106 100 0.058 3,623,700
65 5597 ブルーイノベーション G 情報・通信業 2,960 2,795 0.057 2,731,100
66 2767 円谷フィールズホールディングス P 卸売業 2,498 2,361 0.057 1,200,500
67 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 361 341 0.057 1,993,500
68 4176 ココナラ G 情報・通信業 471 445 0.056 1,188,500
69 2331 ALSOK P サービス業 1,115 1,056 0.055 3,531,900
70 5563 新日本電工 P 鉄鋼 306 290 0.054 2,234,800
71 9024 西武ホールディングス P 陸運業 4,730 4,487 0.054 2,156,300
72 5631 日本製鋼所 P 機械 9,937 9,421 0.053 2,418,900
73 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,132 1,074 0.053 1,113,700
74 7177 GMOフィナンシャルホールディングス S 証券、商品先物取引業 945 897 0.053 1,485,400
75 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,333 1,265 0.053 13,345,400
76 2926 篠崎屋 S 食料品 118 112 0.053 1,108,800
77 6098 リクルートホールディングス P サービス業 8,722 8,277 0.053 6,119,300
78 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 915 868 0.052 1,957,000
79 4901 富士フイルムホールディングス P 化学 3,270 3,103 0.052 7,112,300
80 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 2,516 2,387 0.052 3,518,700
81 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,005 955 0.051 15,901,500
82 3436 SUMCO P 金属製品 1,206 1,146 0.050 6,318,100
83 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,916 2,775 0.050 22,221,600
84 3941 レンゴー P パルプ・紙 908 864 0.050 1,802,400
85 6721 ウインテスト S 電気機器 130 124 0.047 1,656,900
86 4784 GMOインターネット P サービス業 1,644 1,568 0.047 1,985,100
87 3863 日本製紙 P パルプ・紙 1,154 1,101 0.047 1,046,300
88 6976 太陽誘電 P 電気機器 2,842 2,712 0.046 3,490,400
89 5803 フジクラ P 非鉄金属 10,935 10,440 0.046 11,414,100
90 3659 ネクソン P 情報・通信業 2,933 2,801 0.046 1,560,300
91 3905 データセクション G 情報・通信業 2,973 2,840 0.046 1,561,100
92 4512 わかもと製薬 S 医薬品 314 300 0.046 1,060,100
93 7832 バンダイナムコホールディングス P その他製品 5,243 5,010 0.046 3,820,600
94 290A Synspective G 情報・通信業 1,049 1,003 0.045 1,457,700
95 2586 フルッタフルッタ G 食料品 362 346 0.045 3,474,700
96 7867 タカラトミー P その他製品 3,430 3,285 0.044 1,898,100
97 4186 東京応化工業 P 化学 4,230 4,047 0.044 1,715,900
98 6925 ウシオ電機 P 電気機器 2,026 1,939 0.043 1,009,700
99 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,894 2,773 0.043 1,241,200
100 7004 カナデビア P 機械 1,019 976 0.043 2,225,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿